Բովանդակություն
Սուբկոմպակտ քրոսովեր Hyundai Kona EV-ը հասանելի է 2019 թվականից մինչ օրս: Այս հոդվածում դուք կգտնեք Hyundai Kona EV 2019, 2020 և 2021 թվականների ապահովիչների տուփի սխեմաներ , տեղեկատվություն կստանաք մեքենայի ներսում ապահովիչների վահանակների գտնվելու վայրի մասին և կսովորեք յուրաքանչյուր ապահովիչի (ապահովիչի) նշանակման մասին։ դասավորություն) և ռելե:
Fuse Layout Hyundai Kona EV 2019-2021..
Սիգարի կրակայրիչի (սնուցման վարդակից) ապահովիչ Hyundai Kona EV գտնվում է Գործիքների վահանակի ապահովիչների տուփում (տես ապահովիչ «POWER OUTLET»):
Ապահովիչների տուփի գտնվելու վայրը
Գործիքների վահանակը
Ապահովիչների տուփը տեղադրված է սարքի վահանակի վարորդի կողմից՝ կափարիչի հետևում:
Շարժիչի խցիկ
Ապահովիչների տուփի դիագրամներ
2019, 2020, 2021
Գործիքների վահանակ
Ապահովիչների անվանումը | Ապահովիչների վարկանիշը | Պաշտպանված բաղադրիչ |
---|---|---|
ՄՈԴՈՒԼ 5 | 7.5A | Էլեկտրաքրոմային հայելի, աուդիո, A/V & AMP; Նավիգացիոն գլխամաս, վթարի պահոցի անջատիչ, գլխի լամպ LH, առջևի օդափոխիչ նստատեղՄոդուլ, Առջևի նստատեղերի տաքացուցիչ մոդուլ |
MODULE 3 | 7.5A | Կանգառ լամպի անջատիչ, BCM |
ԱՐԵՎԱԿԻՑ | 20A | Արևի տանիքի միավոր |
ՊՈՉԻ ԴԱՐՊԱՍԻ ԲԱՑ | 10A | Պոչի դարպասի ռելե |
P/WINDOW LH | 25A | Power Window LH Relay, Driver Safety Power Window Module |
MULTI ՄԵԴԻԱ | 15A | Աուդիո, A/V & AMP; Նավիգացիոն գլխամասային միավոր |
P/WINDOW RH | 25A | Էլեկտրական պատուհանի RH ռելե, ուղևորների անվտանգության էլեկտրական պատուհանի մոդուլ |
P/SEAT(DRV) | 25A | Վարորդի նստատեղի ձեռքով անջատիչ, վարորդի գոտկատեղի աջակցության անջատիչ |
P/SEAT(PASS) | 25A | Ուղևորի նստատեղի մեխանիկական անջատիչ |
ՄՈԴՈՒԼ 4 | 7.5A | Զգուշացում կույր տեղում բախման մասին Միավոր LH/RH, BCM, Crash Pad Switch, Vess Unit (բարձրախոս), Բազմաֆունկցիոնալ առջևի տեսախցիկ |
PDM 3 | 7.5A | Խելացի Ստեղների կառավարման մոդուլ |
SPORE | 20A | Պահեստամաս |
INTERSLAMP | 7.5A | Ձեռնոցների տուփի լամպ, Լամպ LH/RH, սենյակի լամպ, վերևի վահանակի լամպ, Wiresess լիցքավորիչի միավոր, ուղեբեռի լամպ |
Հիշողություն 2 | 7.5A | Vess միավոր (բարձրախոս), Էլեկտրոնային սառնագենտի նվազեցված ճնշման փական |
B/ALARM HORN | 10A | Ոչ Օգտագործված |
MEMORY 1 | 10A | A/C Control Module, Head Up Display, Instrument Cluster, BCM, RainՍենսոր |
ՊԱՀԵՍՏԱԿԱՆ | 20A | Պահեստամաս |
AMP | 30A | AMP |
ՄՈԴՈՒԼ 6 | 7.5A | Խելացի բանալիների կառավարման մոդուլ, BCM |
MDPS | 7.5A | MDPS միավոր |
ՄՈԴՈՒԼ 1 | 7.5A | Ակտիվ օդային փեղկ, Վտանգի անջատիչ, տվյալների կապի միակցիչ, ICM ռելեի տուփ (արտաքին հայելու ծալվող/բացվող ռելե) |
MODULE 7 | 7.5A | Առջևի օդափոխման նստատեղ Մոդուլ, Առջևի նստատեղերի տաքացուցիչ մոդուլ |
A/BAG IND | 7.5A | Գործիքների կլաստեր, օդորակիչի կառավարման մոդուլ |
Արգելակների անջատիչ | 7.5A | Կանգառ լամպի անջատիչ, խելացի ստեղնաշարի կառավարման մոդուլ |
START | 7.5 A | Խելացի բանալիների կառավարման մոդուլ, EPCU |
CLUSTER | 7.5A | Head Up էկրան, գործիքների կլաստեր |
DOOR LOCK | 20A | Door Lock Relay, Door Unlock Relay, ICM Relay Box (Two Turun Relay) |
PDM 2 | 7.5A | Սկսել/Կանգնել կոճակի անջատիչ |
FCA | 1 0A | Առաջ բախումից խուսափելու օժանդակ սարք |
S/HEATER | 20A | Առջևի նստատեղերի տաքացուցիչ մոդուլ, առջևի օդափոխման նստատեղերի մոդուլ |
ՊԱՀԵՍՏԱՅԻՆ | 20A | Պահեստամաս |
A/C | 7.5A | A/C կառավարման մոդուլ, կլաստերային իոնիզատոր |
PDM 1 | 15A | Խելացի բանալիների կառավարման մոդուլ |
E-SHIFTER | 10A | Shift Select Switch(SBW), Առջևի վահանակի անջատիչ |
AIR BAG | 15A | SRS կառավարման մոդուլ, ուղևորների հայտնաբերման սենսոր |
IG1 | 25A | PCB բլոկ (Ապահովիչ՝ IEB 3, EPCU 2) |
ՄՈԴՈՒԼ 2 | 10A | Wiresess Charger Unit, Smart Key Control Module, BCM, Audio, A/V & Նավիգացիոն գլխամասային միավոր, Էլեկտրական վարդակից #1, AMP, Արտաքին հայելիի անջատիչ |
WASHER | 15A | Բազմաֆունկցիոնալ անջատիչ |
ՄԱՔՐԻՉ (LO/HI) | 10A | BCM |
ԱԱՔՐ RR | 15A | Հետևի մաքրիչի ռելե, հետևի մաքրիչի շարժիչ |
WIPER FRT | 25A | Առջևի մաքրիչի շարժիչ, E/R միացման բլոկ (Առջևի մաքրիչ (ցածր ) Ռելե) |
ՏԱՔԱՑՎՈՂ ՀԱՅԵԼԻ | 10A | Վարորդի/ուղևորի էլեկտրական դրսի հայելի, օդորակիչի կառավարման մոդուլ |
Հոսանքի վարդակից | 20A | Հոսանքի վարդակից #2 |
ՊԱՀԵՍՏԱՅԻՆ | 15A | Պահեստային |
ՂԵԿ ՏԱՔԱՑՈՒՄ | 15A | BCM |
Շարժիչի խցիկ
Ապահովիչների անվանումը | Ապահովիչների վարկանիշը | Պաշտպանված բաղադրիչ |
---|---|---|
ՀԻՄՆԱԿԱՆ | 150A | E/R հանգույցի բլոկ (Ապահովիչ - IEB 1, IEB 2, CHARGER 1), EPCU (LDC) |
MDPS | 80A | MDPS միավոր |
B+ 5 | 60A | PCB բլոկ ((Ապահովիչ - ՄԱՐՏԿՈՑԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ, ՀՈՐՆ, EPCU 1, H/LAMP), IG3 MAINՌելե) |
B+ 2 | 60A | IGPM ((Ապահովիչ - S/HEATER), IPSO, IPS1, IPS2) |
B+ 3 | 60A | IGPM (IPS3, IPS5, IPS6, IPS7, IPS8) |
B+ 4 | 50A | IGPM (Ապահովիչ - P/WINDOW LH, P/WINDOW RH, ՊՈՉԻ ԴԱՐՊԱԲԸ ԲԱՑ, ԱՐԵՅԱԿ, AMP, P/SEAT (DRV), P/SEAT (PASS)) |
ՍՈՌՈՒՑՄԱՆ ՀԵՏԱՓՈԽԻԿ | 60A | E/R միացման բլոկ (սառեցման օդափոխիչի ռելե) |
ՀԵՏԵՆԻ ՏԱՔԱՑՎՈՂ | 40A | E/R միացման բլոկ (հետևի տաքացվող ռելե) |
IG1 | 40A | E/R Միացման բլոկ (PDM (IG1) 2 ռելե, PDM (ACC) 1 ռելե) |
IG2 | 40A | E/R միացման բլոկ (PDM (IG2) 3 ռելե) |
IEB 4 | 40A | Էլեկտրոնային արգելակման կառավարման մոդուլ |
ՓՆԻԿ | 40A | E/R միացման բլոկ (փչող ռելե) |
OBC | 10A | OBC |
ԼԻՑԻՉ 2 | 10A | ICM ռելեի տուփ (Charge Lock/Unlock Relay), CCM Unit |
IG3 5 | 20A | E/R միացման բլոկ (IG3 1 ռելե, IG3 2 ռելե ) |
B+ 1 | 40A | IGPM ((Ապահովիչ - արգելակային անջատիչ, ՄՈԴՈՒԼ 1, PDM 1, PDM 2, ԴՌՆԱՅԻՆ ԿՈՂՊԱՆԱԿ), արտահոսք Ընթացիկ ավտոմատ կտրման սարք) |
E-SHIFTER 1 | 40A | E/R Junction Block (Ապահովիչ - E-SHIFTER, E-Shifter Relay) |
ԼԻՑՔԱՎՈՐԻՉ 1 | 10A | Լիցքավորման միակցիչի դռան մոդուլ |
IEB 1 | 40A | Արգելակների կառավարման էլեկտրոնային մոդուլ, բազմաֆունկցիոնալ ստուգումՄիակցիչ |
IEB 2 | 40A | Էլեկտրոնային արգելակային կառավարման մոդուլ |
IG3 3 | 10A | E/R միացման բլոկ (սառեցման օդափոխիչի ռելե, օդափոխիչի ռելե), Էլեկտրոնային օդորակիչի կոմպրեսոր, հովացուցիչ նյութի կառավարման եռակողմ փական LH/RH |
E- SHIFTER 3 | 10A | SCU |
IG3 1 | 15A | E/R Junction Block (IG3 1 ռելե, IG3 2 ռելե) |
ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ՋՐԻ ՊՈՄՊ | 15A | Էլեկտրոնային ջրի պոմպ |
IG3 2 | 10A | BMU, OBC, EPCU |
EPCU 1 | 15A | EPCU |
H/LAMP HI | 10A | Գլխի լամպի (բարձր) ռելե |
EPCU 2 | 10A | EPCU |
IEB 3 | 10A | Արգելակի կառավարման էլեկտրոնային մոդուլ, բազմաֆունկցիոնալ ստուգման միակցիչ |
IG3 4 | 10A | Ակտիվ օդային փեղկ, CCM միավոր, լիցքավորման միակցիչի դռան մոդուլ, օդորակման PTC ջեռուցիչ, վթարի պահոցի անջատիչ, օդորակիչի կառավարման մոդուլ, Աուդիո, A / V & AMP; Նավիգացիայի գլխավոր միավոր, գործիքների կլաստեր, IPGM (IPS կառավարման մոդուլ) |
ՄԱՐՏԿՈՑԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ | 15A | BMU |
HORN | 15A | Horn Relay |