Tartalomjegyzék
Ebben a cikkben a 2004 és 2006 között gyártott első generációs Toyota Tundra (XK30/XK40) Double Cab-t vizsgáljuk. Itt találja a biztosítékdobozok diagramjait. Toyota Tundra 2004, 2005 és 2006 , tájékozódjon a biztosítéktáblák helyéről az autó belsejében, és ismerje meg az egyes biztosítékok (biztosítékelrendezés) és relék hozzárendelését.
Biztosítékelrendezés Toyota Tundra (Double Cab) 2004-2006
Szivargyújtó (konnektor) biztosítékai a Toyota Tundrában a 4. "AC INV", 8. "CIG" és 22. "PWR OUTLET" biztosítékok a műszerfal biztosítékdobozában.
Az utastér áttekintése
Utastér biztosítékdoboz
Biztosítékdoboz helye
A biztosítékdoboz a műszerfal vezetőoldali részén, a fedél mögött található.
Biztosíték doboz diagram
№ | Név | Amp | Védett alkatrészek |
---|---|---|---|
1 | TAIL | 15 | Hátsó lámpák, pótkocsi lámpák (hátsó lámpák), parkolófények, többportos üzemanyag-befecskendező rendszer/szekvenciális többportos üzemanyag-befecskendező rendszer, rendszámtábla világítás |
2 | ECU-IG | 10 | Töltőrendszer, féklámpák, blokkolásgátló rendszer, menetstabilizáló rendszer, kipörgésgátló rendszer, elektromos holdtető, vezető- és utasoldali ajtózárrendszer, műszerek és mérőórák, multi-információs kijelző, konnektorok, multiplex kommunikációs rendszer, gumiabroncsnyomás-jelző rendszer, automatikusan tükröződésmentes belső visszapillantó tükör. |
3 | WSH | 25 | Ablaktörlő és mosó |
4 | AC INV | 15 | Áramelosztók |
5 | IGN 2 | 20 | Indítórendszer, többcsatornás üzemanyag-befecskendező rendszer/szekvenciális többcsatornás üzemanyag-befecskendező rendszer |
6 | PWR NO.3 | 20 | Hátsó utasoldali elektromos ablak (jobb oldal) |
7 | PWR NO.4 | 20 | Hátsó utasoldali elektromos ablak (bal oldal) |
8 | CIG | 15 | Szivargyújtó |
9 | RAD NO.2 | 7.5 | Autó audio/video rendszer, hátsó ülés audio rendszer, hátsó ülés szórakoztató rendszer, elektromos visszapillantó tükör vezérlés, konnektorok, multiplex kommunikációs rendszer (elektromos ajtózár rendszer, biztonsági rendszer, fényszóró és hátsó lámpa automatikus kikapcsoló rendszer, megvilágított beléptető rendszer, nappali menetfény rendszer), óra, váltásjelző lámpa. |
10 | 4WD | 20 | A.D.D. vezérlőrendszer, négykerék-meghajtási rendszer |
11 | STOP | 15 | Féklámpák, magasra szerelt féklámpa, többportos üzemanyag-befecskendező rendszer/szekvenciális többportos üzemanyag-befecskendező rendszer, blokkolásgátló rendszer, járműstabilizáló rendszer, kipörgésgátló rendszer, pótkocsifény (féklámpák), pótkocsi-fékvezérlő, vontató átalakító, multiplex kommunikációs rendszer. |
12 | OBD | 7.5 | Fedélzeti diagnosztikai rendszer |
13 | PANEL | 7.5 | Műszerfal világítás, kesztyűtartó világítás, ülésfűtés világítása, szivargyújtó, hamutartó, multi-információs kijelző, audiorendszer/videorendszer, műszerek és mérőórák, légkondicionáló rendszerek, konnektorok. |
14 | PWR NO.1 | 25 | vezetőoldali ajtózárrendszer, vezetőoldali elektromos ablakemelő rendszer |
15 | WIP | 25 | Ablaktörlő és mosó |
16 | IGN 1 | 10 | Töltőrendszer, SRS légzsákrendszer, többportos üzemanyag-befecskendező rendszer/szekvenciális többportos üzemanyag-befecskendező rendszer, járműstabilizáló rendszer, műszerek és mérőórák, légkondicionáló rendszer, első utasok utasosztályozó rendszere. |
17 | NAP TETŐ | 25 | Elektromos holdtető |
18 | PWR NO.2 | 25 | Az első utasok ajtózárrendszere, az első utas elektromos ablakemelője |
19 | HTR | 10 | Légkondicionáló rendszerek, elektromos hűtőventilátor, hátsó ablak páramentesítő, ülésfűtés, külső visszapillantó tükör fűtés |
20 | FOG | 15 | Első ködlámpák |
21 | GAUGE | 15 | Tolatólámpák, műszerek és mérőórák, vészvillogó, csúszásjelző lámpa, járműstabilizáló rendszer, összkerékhajtási rendszer, pótkocsi lámpák (tolatólámpák), többportos üzemanyag-befecskendező rendszer/szekvenciális többportos üzemanyag-befecskendező rendszer, váltóhelyzetjelző lámpák. |
22 | PWR OUTLET | 15 | Áramelosztók |
23 | SEAT HTR | 15 | Ülésfűtés |
24 | PWR ÜLÉS | 30 | Elektromos első ülések |
25 | AM1 | 40 | "HTR", "CIG", "GAUGE", "RAD NO.2", "ECU-IG", "WIP", "WSH", "IGN 1", "IGN 2" és "4WD" biztosítékok. |
26 | PWR NO.5 | 30 | Elektromos hátsó ablak |
№ | Relé |
---|---|
R1 | Hátsó lámpa |
R2 | Visszajáró fény |
R3 | Kiegészítő relé (ACC) |
R4 | Tápfeszültség |
R5 | Ködlámpa |
Kiegészítő biztosítékdoboz (2004)
Első utasoldali motorháztető panel.
№ | Név | Amp | Védett alkatrészek |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
30 | STA | 7.5 | Indító rendszer |
Relé doboz
№ | Relé |
---|---|
R1 | Inverter |
R2 | Ülésfűtés |
Motortér biztosítékdobozok
Biztosítékdoboz helye
Biztosíték doboz №1 diagram
№ | Név | Amp | Védett alkatrészek |
---|---|---|---|
1 | H-LP RH | 10 | nappali menetfényrendszerrel: Jobb oldali fényszóró (távolsági fény) |
2 | H-LP LH | 10 | nappali menetfényrendszerrel: bal oldali fényszóró (távolsági fény) |
3 | STA | 7.5 | 2005-2006: Többcsatornás üzemanyag-befecskendező rendszer/szekvenciális többcsatornás üzemanyag-befecskendező rendszer |
3 | KLÍMABERENDEZÉS | 7.5 | 2004: Légkondicionáló rendszer |
4 | H-LP RL | 10 | nappali menetfényrendszerrel: Jobb oldali fényszóró (tompított fény) |
5 | H-LP LL | 10 | nappali menetfényrendszerrel: bal oldali fényszóró (tompított fény) |
6 | - | - | 2005-2006: - |
7 | DEF/I UP | 7.5 | 2005-2006: Külső visszapillantó tükörfűtés, többcsatornás üzemanyag-befecskendező rendszer/szekvenciális többcsatornás üzemanyag-befecskendező rendszer |
8 | RSE | 7.5 | 2005-2006: Hátsó ülések hangrendszere, hátsó ülések szórakoztató rendszere |
9 | KLÍMABERENDEZÉS | 7.5 | 2005-2006: Légkondicionáló rendszer |
10 | A/F | 20 | 2005-2006: A/F-érzékelő |
11 | - | - | 2005-2006: - |
12 | - | - | - |
Relé | |||
R1 | Indító (ST) | ||
R2 | Dimmer | ||
R3 | - | ||
R4 | Nappali menetfényrendszer (DRL N0.4) | ||
R5 | Külső visszapillantó tükörfűtés (MIR HTR) | ||
R6 | Levegő-tüzelőanyag arány érzékelő (A/F) | ||
R7 | Fűtőberendezés |
Biztosíték doboz №2 diagram
2004 (10, 54-57, 62-63 biztosítékok)
2005, 2006
№ | Név | Amp | Védett alkatrészek |
---|---|---|---|
1 | ETCS | 10 | Multiport üzemanyag-befecskendező rendszer/szekvenciális multiport üzemanyag-befecskendező rendszer, elektronikus fojtószelepvezérlő rendszer |
2 | EFI NO.1 | 20 | Többportos üzemanyag-befecskendező rendszer/szekvenciális többportos üzemanyag-befecskendező rendszer, elektromos fojtószelepvezérlő rendszer |
3 | H-LP RH | 15 | nappali menetfényrendszer nélkül: jobb oldali fényszóró |
4 | VONTATÁS | 30 | pótkocsi lámpák (féklámpák, irányjelző lámpák) |
5 | ALT-S | 7.5 | Töltőrendszer |
6 | DRL | 15 | nappali menetfény rendszerrel: nappali menetfény rendszerrel |
6 | H-LP LH | 15 | nappali menetfényrendszer nélkül: bal oldali fényszóró |
7 | AM2 | 25 | Indító rendszer |
8 | TURN-HAZ | 20 | Jelzőlámpák, vészvillogók, vontatási átalakító |
9 | RAD NO.3 | 20 | 2004: Audiorendszer/videorendszer |
9 | RAD NO.3 | 30 | 2005-2006: Audiorendszer/videorendszer |
10 | ST | 30 | 2005-2006: indítórendszer, "STA" biztosíték |
10 | CARGO LP | 7.5 | 2004: Cargo lámpa |
11 | HORN | 10 | Szarvak |
12 | - | - | - |
13 | EFI NO.2 | 10 | Többportos üzemanyag-befecskendező rendszer/szekvenciális többportos üzemanyag-befecskendező rendszer, elektronikus fojtószelepvezérlő rendszer, szivárgásérzékelő szivattyú |
14 | DOME | 10 | Középső belső és személyes világítás, személyes világítás, műszerek és mérőórák, óra, gyújtáskapcsoló lámpa, ajtók udvari lámpái, lépcsőfény, hiúsági lámpák. |
15 | ECU-B | 7.5 | Multiplex kommunikációs rendszer (elektromos ajtózárrendszer, biztonsági rendszer, fényszóró- és hátsó lámpa automatikus kikapcsoló rendszer, megvilágított beléptető rendszer, nappali menetfényrendszer), vezető- és első utasoldali ajtózárrendszer, műszerek és mérőórák, vezeték nélküli ajtózárrendszer, járműstabilizáló rendszer, ajtókényelmi lámpák. |
16 | MIR HTR | 15 | Külső visszapillantó tükör fűtőberendezések |
17 | RAD NO.1 | 25 | 2004: Audiorendszer |
17 | RAD NO.1 | 20 | 2005-2006: Audiorendszer, hátsó ülés szórakoztató rendszer |
18 | PÓTLÉK | 15 | Tartalék biztosíték |
19 | PÓTLÉK | 20 | Tartalék biztosíték |
20 | PÓTLÉK | 30 | Tartalék biztosíték |
22 | CARGO LP | 7.5 | 2005-2006: Cargo lámpa |
23 | AJTÓ NO.2 | 30 | 2005-2006: Multiplex kommunikációs rendszer (elektromos ajtózárrendszer, biztonsági rendszer) |
24 | MAIN | 40 | 2005-2006: "H-LP RH", "H-LP LH", "H-LP LL "és "H-LP RL" biztosítékok |
25 | ABS NO.2 | 30 | 2005-2006: blokkolásgátló fékrendszer, járműstabilizáló rendszer |
26 | DEFOG | 40 | 2005-2006: Hátsó ablak páramentesítés |
27 | FŰTŐ | 50 | 2005-2006: Légkondicionáló rendszer |
28 | ABS NO.1 | 40 | 2005-2006: blokkolásgátló fékrendszer, járműstabilizáló rendszer |
29 | A/PUMP | 50 | 2005-2006: Többcsatornás üzemanyag-befecskendező rendszer/szekvenciális többcsatornás üzemanyag-befecskendező rendszer |
30 | R/B | 30 | 2005-2006: "A/F" biztosíték |
31 | VONTATÁS R/B | 60 | 2005-2006: "TOWING TAIL", "BATT CHARGE" és "TOWING BRK" biztosítékok |
32 | ALT | 140 | 2005-2006: "DEFOG", "ABS N0.2", "CARGO LP", "HEATER", "AM1", "PWR SEAT", "TAIL", "STOP", "SUN ROOF", "PANEL", "OBD", "FOG", "PWR NO.1", "PWR N0.2", "PWR N0.5", "AC INV", "PWR N0.3", "PWR NO.4", "PWR OUTLET" és "SEAT HTR" biztosítékok. |
54 | ABS NO.1 | 30 | járműstabilizáló rendszer nélkül: blokkolásgátló fékrendszer |
54 | ABS NO.1 | 50 | járműstabilizáló rendszerrel: blokkolásgátló fékrendszerrel |
55 | FŰTŐ | 50 | Légkondicionáló rendszer |
56 | DEFOG | 40 | Hátsó ablak páramentesítő |
62 | ALT | 140 | "DEFOG", "ABS NO.1", "CARGO LP", "HEATER", "AM1", "PWR SEAT", "TAIL", "STOP", "SUN ROOF", "PANEL", "OBD", "FOG", "PWR NO.1", "PWR NO.2", "PWR NO.5", "AC INV", "PWR NO.3", "PWR NO.4", "PWR OUTLET", "SEAT HTR" "BATT CHARGE", "TOWING BRK", és "TOWING TAIL" biztosítékok |
63 | ABS NO.2 | 60 | Blokkolásgátló fékrendszer, járműstabilizáló rendszer, kipörgésgátló rendszer |
Relé | |||
R1 | Áramkörnyitó relé (C/OPN) | ||
R2 | Fényszóró (HEAD) | ||
R3 | EFI | ||
R4 | Üzemanyagszivattyú | ||
R5 | Kürt | ||
R6 | Hátsó szélvédő páramentesítés (DEFOG) |
Relé doboz
№ | Név | Amp | Védett alkatrészek |
---|---|---|---|
1 | RSE | 7.5 | 2004: Hátsó ülés audio rendszer, hátsó ülés szórakoztató rendszer |
2 | VONTATÓFARA | 30 | pótkocsilámpák (hátsó lámpák) |
3 | BATT CHARGE | 30 | Pótkocsi akkumulátor |
4 | VONTATÓ BRK | 30 | Pótkocsi fékvezérlő |
Relé | |||
R1 | pótkocsilámpák (hátsó lámpák) | ||
R2 | Pótkocsi akkumulátor |