विषयसूची
इस लेख में, हम पहली पीढ़ी की वोल्वो XC90 को फेसलिफ्ट के बाद मानते हैं, जो 2008 से 2014 तक बनाई गई थी। यहां आपको वोल्वो XC90 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 के फ्यूज बॉक्स आरेख मिलेंगे। , 2013 और 2014 , कार के अंदर फ़्यूज़ पैनल के स्थान के बारे में जानकारी प्राप्त करें, और प्रत्येक फ़्यूज़ (फ़्यूज़ लेआउट) के असाइनमेंट के बारे में जानें।
फ़्यूज़ लेआउट वोल्वो XC90 2008-2014
वोल्वो XC90 में सिगार लाइटर (पावर आउटलेट) फ़्यूज़ फ़्यूज़ #11 (12-वोल्ट सॉकेट - आगे और पीछे की सीटें) हैं स्टीयरिंग व्हील के नीचे फ़्यूज़ बॉक्स, और लगेज कम्पार्टमेंट फ़्यूज़ बॉक्स में फ़्यूज़ #8 (कार्गो कम्पार्टमेंट में 12-वोल्ट सॉकेट)। 1) इंजन कम्पार्टमेंट में रिले/फ्यूज बॉक्स
2) स्टीयरिंग व्हील के नीचे यात्री डिब्बे में फ्यूजबॉक्स
यह फ्यूज बॉक्स डैशबोर्ड के नीचे प्लास्टिक कवर के पीछे स्थित है।
3) यात्री डिब्बे में फ्यूज बॉक्स, ऑन डैशबोर्ड के किनारे
फ़्यूज़ ड्राइवर की तरफ, डैशबोर्ड के किनारे एक्सेस पैनल के अंदर स्थित हैं।
4) कार्गो में फ़्यूज़ बॉक्स कम्पार्टमेंट
कार्गो क्षेत्र में ये फ़्यूज़ कार्गो कम्पार्टमेंट के चालक की ओर पैनल के पीछे स्थित होते हैं।
5) कार्गो कम्पार्टमेंट में सहायक फ़्यूज़बॉक्स (XC90 एक्ज़ीक्यूटिव)
फ़्यूज़ बॉक्स डायग्राम
<23 <2 6>
№ | फ़ंक्शन | Amp |
---|---|---|
1 | यात्री की सीट गर्म करना | 15 |
2 | ड्राइवर की सीट गर्म करना | 15 |
3<29 | हॉर्न | 15 |
4 | - | - |
5 | ऑडियो सिस्टम | 10 |
6 | - | - |
7 | - | - |
8 | अलार्म सायरन (विकल्प) | 5 |
9 | ब्रेक लाइट स्विच फ़ीड | 5 |
10 | इंस्ट्रूमेंट पैनल, क्लाइमेट सिस्टम, पावर ड्राइवर की सीट, ऑक्यूपैंट वेट सेंसर | 10 |
11 | 12-वोल्ट सॉकेट - आगे और पीछे की सीटें, रेफ्रिजरेटर (विकल्प) (XC90 एग्जीक्यूटिव) | 15 |
12 | - | - |
13 | - | - |
14 | - | - |
15 | ABS, DSTC | 5 |
16 | पावर स्टीयरिंग, एक्टिव बेंडिंग लाइट्स (विकल्प) | 10 |
17 | ड्राइवर साइड फ्रंट फॉगलाइट (विकल्प) | 7,5 |
18 | पैसेंजर्स साइड फ्रंट फॉग-लाइट (विकल्प) | 7,5 |
19 | - | |
20 | शीतलक पंप (V8) | 5 |
21 | ट्रांसमिशन कंट्रोल मॉड्यूल | 10 |
22 | ड्राइवर साइड हाई बीम | 10 |
23 | यात्री का पार्श्व ऊंचाबीम | 10 |
24 | - | - |
25<29 | - | - |
26 | - | - |
27 | - | - |
28 | पावर पैसेंजर सीट (विकल्प) | 5<29 |
29 | - | - |
30 | ब्लाइंड स्पॉट सूचना प्रणाली (विकल्प) ) | 5 |
31 | - | - |
32<29 | - | - |
33 | वैक्यूम पंप | 20 |
34 | पंप - विंडशील्ड और टेलगेट वॉशर | 15 |
35 | - | - |
36 | - | - |
कार्गो कम्पार्टमेंट
№ | फ़ंक्शन | Amp |
---|---|---|
1 | बैकअप लाइट्स | 10 |
2 | पार्किंग लाइटें, फॉगलाइट्स , कार्गो कंपार्टमेंट लाइटिंग, लाइसेंस प्लेट लाइट्स, ब्रेक लाइट डायोड | 20 |
3 | एक्सेसरीज़ | 15 |
4 | ||
5 | रियर इलेक्ट्रॉनिक मॉड्यूल | 10 |
6 | रियर सीट एंटरटेनमेंट (एक्सेसरी) | 7,5 |
7 | रियर सीट एंटरटेनमेंट ( एक्सेसरी) | 15 |
8 | कार्गो कम्पार्टमेंट में 12-वोल्ट सॉकेट | 15 |
9 | पीछे के यात्री की ओर का दरवाजा-पावर विंडो, पावर विंडो कटआउटफंक्शन | 20 |
10 | रियर ड्राइवर साइड डोर - पावर विंडो, पावर विंडो कटआउट फंक्शन | 20 |
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | सबवूफर (विकल्प), रियर एयर कंडीशनिंग सिस्टम ( विकल्प) | 15 |
15 | - | |
16<29 | - | |
17 | एक्सेसरी ऑडियो | 5 |
18 | - | |
19 | रियर विंडो वाइपर | 15 |
20 | ट्रेलर वायरिंग (15-फ़ीड) - विकल्प | 20 |
21 | - | |
22 | - | |
23 | पार्क असिस्ट | 7,5 |
24 | - | |
25 | - | |
26 | पार्क असिस्ट (विकल्प) | 5 |
27 | मुख्य फ़्यूज़: ट्रेलर वायरिंग, पार्क असिस्ट, ऑल व्हील ड्राइव | 30 |
28 | सेंट्रल लॉकिंग सिस्टम | 15 |
ड्राइवर साइड ट्रेलर लाइटिंग: पार्किंग लाइट, टर्न सिग्नल (विकल्प) | 25 | |
30 | यात्री की तरफ ट्रेलर लाइटिंग: ब्रेक लाइट, फॉग लाइट, टर्न सिग्नल (विकल्प) | 25 |
31 | मुख्य फ़्यूज़: फ़्यूज़ 37 और38 | 40 |
32 | - | |
33 | - | |
34 | - | |
35 | - | |
36 | - | |
37 | गर्म पिछली खिड़की | 20 |
38 | गर्म पिछली खिड़की | 20 |
कार्गो कम्पार्टमेंट में सहायक फ़्यूज़ बॉक्स
№ | फंक्शन | एम्प |
---|---|---|
1. | रियर सीट हीटिंग और फ्रंट सीट मसाज के लिए रिले | 5 A |
2. | रियर सीट हीटिंग, ड्राइवर की तरफ | 15 A |
3 . | रियर सीट हीटिंग, यात्री की तरफ | 15 A |
4. | फ्रंट सीट वेंटिलेशन/मसाज | 10 ए |
5. | - | - |
6. | - | - |
2012
इंजन कम्पार्टमेंट
№ | फ़ंक्शन | एम्पी |
---|---|---|
1 | एबीएस | 30 |
2 | एबीएस | 30 |
3 | हेडलाइट वॉशर | 35 |
4 | - | 20 |
5 | सहायक रोशनी (विकल्प) | 35 |
6 | स्टार्टर मोटर रिले | 25 |
7 | विंडशील्ड वाइपर | 15 |
8 | ईंधनपंप | 15 |
9 | ट्रांसमिशन कंट्रोल मॉड्यूल (6-सिलेंडर) | 15 |
10 | इग्निशन कॉइल, इंजन कंट्रोल मॉड्यूल | 20 |
11 | थ्रॉटल पेडल सेंसर, ए/ सी कंप्रेसर, ई-बॉक्स फैन | 10 |
12 | इंजन कंट्रोल मॉड्यूल, फ्यूल इंजेक्टर, मास एयरफ्लो सेंसर | 15 |
13 | इनटेक मैनिफोल्ड एक्चुएटर (6-सिलेंडर) | 10 |
14<29 | हीटेड ऑक्सीजन सेंसर | 20 |
15 | क्रैंककेस वेंटिलेशन, सोलनॉइड वाल्व, ए/सी कनेक्शन, लीकेज डायग्नोस्टिक्स, इंजन कंट्रोल मॉड्यूल मास एयरफ्लो सेंसर | 15 |
16 | ड्राइवर साइड लो बीम हेडलाइट | 20 |
17 | पैसेंजर्स साइड लो बीम हेडलाइट | 20 |
18 | - | |
19 | इंजन कंट्रोल मॉड्यूल फीड, इंजन रिले | 5 |
20 | पार्किंग लाइट्स | 15 |
21 | वैक्यूम पंप | 20 |
वें किनारे पर ई डैशबोर्ड
№ | फ़ंक्शन | Amp |
---|---|---|
1 | ब्लोअर - जलवायु प्रणाली | 30 |
2 | ऑडियो एम्पलीफायर (विकल्प) | 30 |
3 | पावर ड्राइवर की सीट (विकल्प) | 25 |
4 | बिजली यात्री की सीट(विकल्प) | 25 |
5 | ड्राइवर का दरवाजा - सेंट्रल लॉकिंग, पावर विंडो, डोर मिरर | 25 |
6 | सामने वाले यात्री का दरवाजा - सेंट्रल लॉकिंग, पावर विंडो, डोर मिरर | 25 |
7<29 | - | - |
8 | रेडियो, सीडी प्लेयर | 15 |
9 | वोल्वो नेविगेशन सिस्टम (विकल्प), सीरियस सैटेलाइट रेडियो (विकल्प), रियर सीट एंटरटेनमेंट (RSE) - विकल्प | 10 |
10 | ऑन-बोर्ड डायग्नोस्टिक्स, हेडलाइट स्विच, स्टीयरिंग व्हील एंगल सेंसर, स्टीयरिंग व्हील मॉड्यूल | 5 |
11 | इग्निशन स्विच, एसआरएस, इंजन कंट्रोल मॉड्यूल, इमोबिलाइजर, ट्रांसमिशन कंट्रोल मॉड्यूल | 7.5 |
12 | सीलिंग लाइटिंग, अपर इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल मॉड्यूल<29 | 10 |
13 | मूनरूफ (विकल्प) | 15 |
14<29 | ब्लूटूथ हैंड्स-फ़्री सिस्टम (विकल्प) | 5 |
15-38 | - | -<29 |
स्टीयरिंग व्हील के नीचे
№ | फ़ंक्शन | Amp |
---|---|---|
1 | गर्म यात्री की सीट | 15 |
2 | गर्म चालक की सीट | 15 |
3 | हॉर्न | 15 |
4 | - | - |
5 | ऑडियोसिस्टम | 10 |
6 | - | - |
7<29 | - | - |
8 | अलार्म सायरन (विकल्प) | 5 |
9 | ब्रेक लाइट स्विच फीड | 5 |
10 | इंस्ट्रूमेंट पैनल, क्लाइमेट सिस्टम, पावर ड्राइवर्स सीट, ऑक्यूपेंट वेट सेंसर | 10 |
11 | 12-वोल्ट सॉकेट - आगे और पीछे की सीटें, रेफ्रिजरेटर (विकल्प) (XC90 एक्जीक्यूटिव) | 15 |
12 | - | - |
13 | - | - |
14 | - | - |
15 | ABS, DSTC | 5 |
16 | पावर स्टीयरिंग, एक्टिव बेंडिंग लाइट्स (विकल्प) | 10 |
17 | ड्राइवर साइड फ्रंट फॉगलाइट (विकल्प) | 7,5 |
18 | पैसेंजर्स साइड फ्रंट फॉग-लाइट (विकल्प) | 7,5 |
19 | - | |
20 | - | |
21 | ट्रांसमिशन कंट्रोल मॉड्यूल | 10 |
22 | ड्राइवर साइड हाई बीम | |
23 | यात्री का साइड हाई बीम | 10 |
24 | - | - |
25 | - | - |
26 | - | - |
27 | - | - |
28 | पावर पैसेंजर सीट (विकल्प) | 5 |
29 | - | - |
30 | ब्लाइंड स्पॉट सूचना प्रणाली(विकल्प) | 5 |
31 | - | - |
32 | - | - |
33 | वैक्यूम पंप | 20 |
34 | पंप - विंडशील्ड और टेलगेट वॉशर | 15 |
35 | - | - |
36 | - | - |
कार्गो कम्पार्टमेंट<13
№ | फ़ंक्शन | Amp |
---|---|---|
1 | बैकअप लाइट्स | 10 |
2 | पार्किंग लाइट्स, फॉगलाइट्स, कार्गो कम्पार्टमेंट लाइटिंग, लाइसेंस प्लेट लाइट्स, ब्रेक लाइट डायोड | 20 |
3 | एक्सेसरीज़ | 15 |
4 | ||
5 | रियर इलेक्ट्रॉनिक मॉड्यूल | 10<29 |
6 | रियर सीट एंटरटेनमेंट (एक्सेसरी) | 7,5 |
7 | रियर सीट एंटरटेनमेंट (एक्सेसरी) | 15 |
8 | कार्गो कम्पार्टमेंट में 12-वोल्ट सॉकेट | 15 |
9 | पीछे वाले यात्री साइड डोर -पावर विंडो, पावर विंडो कटआउट फंक्शन | 20 |
10 | रियर ड्राइवर साइड डोर - पावर विंडो, पावर विंडो कटआउट फंक्शन<29 | 20 |
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | रियर वातानुकूलित तंत्र(विकल्प) | 15 |
15 | - | |
16 | - | |
17 | एक्सेसरी ऑडियो | 5 |
18 | - | |
19 | रियर विंडो वाइपर | 15 |
20 | ट्रेलर वायरिंग (15-फ़ीड) - विकल्प | 20 |
21 | - | |
22 | - | |
23 | पार्क असिस्ट | 7,5 |
24 | - | |
25 | - | |
26 | पार्क असिस्ट (विकल्प) | 5 |
27 | मुख्य फ़्यूज़: ट्रेलर वायरिंग, पार्क असिस्ट, ऑल व्हील ड्राइव | 30 |
28 | सेंट्रल लॉकिंग सिस्टम | 15 |
29 | ड्राइवर साइड ट्रेलर लाइटिंग: पार्किंग लाइट, टर्न सिग्नल (विकल्प) | 25 |
30 | पैसेंजर साइड ट्रेलर लाइटिंग: ब्रेक लाइट, फॉग लाइट, टर्न सिग्नल (विकल्प) | 25 |
31 | मुख्य फ़्यूज़: फ़्यूज़ 37 और 38 | 40 |
32 | - | |
33 | - | |
34 | -<29 | |
35 | - | |
36 | - | |
37 | गर्म पीछे की खिड़की | 20 |
38<29 | गर्म पीछे की खिड़की | 20 |
कार्गो डिब्बे में सहायक फ्यूज बॉक्स
№ | फ़ंक्शन | Amp |
---|---|---|
1. | रियर के लिए रिले सीट हीटिंग और फ्रंट सीट मसाज | 5 A |
2. | रियर सीट हीटिंग, ड्राइवर साइड | 15 A<29 |
3. | रियर सीट हीटिंग, पैसेंजर साइड | 15 A |
4. | फ्रंट सीट वेंटिलेशन/ मसाज | 10 A |
5. | - | - |
6. | - | - |
2013, 2014
इंजन कम्पार्टमेंट
№ | फ़ंक्शन | Amp<25 |
---|---|---|
1 | एबीएस | 30 |
2 | एबीएस<29 | 30 |
3 | हेडलाइट वॉशर | 35 |
4 | - | 20 |
5 | सहायक रोशनी (विकल्प) | 35 |
6 | स्टार्टर मोटर रिले | 25 |
7 | विंडशील्ड वाइपर | 15<29 |
8 | ईंधन पंप | 15 |
9 | ट्रांसम मिशन कंट्रोल मॉड्यूल | 15 |
10 | इग्निशन कॉइल, इंजन कंट्रोल मॉड्यूल | 20 |
11 | थ्रॉटल पेडल सेंसर, ए/सी कंप्रेसर | 10 |
12 | इंजन कंट्रोल मॉड्यूल, ईंधन इंजेक्टर, मास एयरफ्लो सेंसर | 15 |
13 | इनटेक मैनिफोल्ड एक्चुएटर (6-सिलेंडर) | 10 |
14 | गर्म ऑक्सीजन2008 |
इंजन कम्पार्टमेंट
№ | फ़ंक्शन<25 | एम्पी |
---|---|---|
1 | एबीएस | 30ए |
2<29 | एबीएस | 30ए |
3 | हाई-प्रेशर वॉशर, हेडलैम्प्स | 35ए |
4 | पार्किंग हीटर (विकल्प)। | 25A |
5 | सहायक लैंप (विकल्प) | 20A |
6 | स्टार्टर मोटर रिले। | 35A |
7 | विंडस्क्रीन वाइपर | 25A |
8<29 | ईंधन पंप | 15A |
9 | ट्रांसमिशन कंट्रोल मॉड्यूल (TCM), (V8, डीजल, 6-सिलेंडर पेट्रोल) . | 15A |
10 | इग्निशन कॉइल (पेट्रोल), इंजन कंट्रोल मॉड्यूल (ECM), इंजेक्शन वॉल्व (डीजल)। | 20A |
11 | त्वरक पेडल सेंसर (APM), एसी कंप्रेसर, पंखा इलेक्ट्रॉनिक्स बॉक्स। | 10A |
12 | इंजन कंट्रोल मॉड्यूल (ईसीएम) (पेट्रोल), इंजेक्शन वॉल्व (पेट्रोल), मास एयर फ्लो सेंसर (पेट्रोल)। | 15A |
12 | मास एयर फ्लो सेंसर (डीजल) | 5A |
13 | इलेक्ट्रॉनिक थ्रॉटल मॉड्यूल (V8) ), विज़ (6-सिलेंडर पेट्रोल) | 10A |
13 | इलेक्ट्रॉनिक थ्रॉटल मॉड्यूल (ETM), सोलनॉइड वाल्व, SWIRL (एयर मिक्सिंग) वाल्व), फ्यूल प्रेशर रेगुलेटर (डीजल)।सेंसर | 20 |
15 | क्रैंककेस वेंटिलेशन, सोलनॉइड वाल्व, ए/सी कनेक्शन, लीकेज डायग्नोस्टिक्स, इंजन कंट्रोल मॉड्यूल | 15 |
16 | ड्राइवर साइड लो बीम हेडलाइट | 20 |
17 | पैसेंजर्स साइड लो बीम हेडलाइट | 20 |
18 | - | |
19 | इंजन कंट्रोल मॉड्यूल फीड, इंजन रिले | 5 |
20 | पार्किंग लाइट्स | 15 |
21 | वैक्यूम पंप | 20 |
डैशबोर्ड के किनारे पर
№ | फ़ंक्शन | Amp |
---|---|---|
1 | ब्लोअर - जलवायु प्रणाली | 30 |
2 | ऑडियो एम्पलीफायर (विकल्प) | 30 |
3 | पावर ड्राइवर की सीट (विकल्प) | 25 |
4 | बिजली यात्री की सीट (विकल्प) | 25 |
5 | ड्राइवर का दरवाजा - केंद्रीय लॉकिंग, पावर विंडो, डोर मिरर | 25 |
6 | सामने वाले यात्री का दरवाजा - सेंट्रल लॉकिंग, पावर विंडो, डोर मिरर | 25 |
7 | - | - |
8 | रेडियो, सीडी प्लेयर | 15<29 |
9 | वोल्वो नेविगेशन सिस्टम (विकल्प), सीरियस सैटेलाइट रेडियो (विकल्प), रियर सीट एंटरटेनमेंट (RSE) - विकल्प | 10 |
10 | ऑन-बोर्ड डायग्नोस्टिक्स, हेडलाइट स्विच,स्टीयरिंग व्हील एंगल सेंसर, स्टीयरिंग व्हील मॉड्यूल | 5 |
11 | इग्निशन स्विच, SRS, इंजन कंट्रोल मॉड्यूल, इम्मोबिलाइज़र, ट्रांसमिशन कंट्रोल मॉड्यूल<29 | 7.5 |
12 | सीलिंग लाइटिंग, अपर इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल मॉड्यूल | 10 |
13 | मूनरूफ (विकल्प) | 15 |
14 | ब्लूटूथ हैंड्स-फ़्री सिस्टम (विकल्प) | 5 |
15-38 | - | - |
नीचे स्टीयरिंग व्हील
№ | फ़ंक्शन | Amp |
---|---|---|
1 | यात्री की सीट गर्म करना | 15 |
2 | गर्म ड्राइवर की सीट | 15 |
3 | हॉर्न | 15 |
4 | - | - |
5 | ऑडियो सिस्टम | 10 |
6 | - | - |
7 | - | -<29 |
8 | अलार्म सायरन (विकल्प) | 5 |
9 | ब्रेक लाइट स्विच फीड | 5 |
10 | इंस्ट्रूमेंट पैनल, क्लाइमेट सिस्टम, पावर ड्राइवर की सीट, ऑक्यूपेंट वेट सेंसर | 10 |
11 | 12-वोल्ट सॉकेट - आगे और पीछे की सीटें, रेफ्रिजरेटर (विकल्प) (XC90 कार्यकारी) | 15 |
12 | - | - |
13 | - | - |
14 | - | - |
15 | एबीएस,DSTC | 5 |
16 | पावर स्टीयरिंग, एक्टिव बेंडिंग लाइट्स (विकल्प) | 10 |
17 | ड्राइवर साइड डेटाइम रनिंग लाइट (DRL) | 7,5 |
18 | पैसेंजर साइड दिन के समय चलने वाली लाइट (DRL) | 7,5 |
19 | - | |
20 | - | |
21 | ट्रांसमिशन कंट्रोल मॉड्यूल | 10 |
22 | ड्राइवर साइड हाई बीम | 10 |
23 | यात्री साइड हाई बीम | 10 |
24 | - | - |
25 | - | - |
26 | - | - |
27 | - | - |
28 | पावर पैसेंजर सीट (विकल्प), रियर सीट एंटरटेनमेंट सिस्टम (फ्यूज 8 भी देखें) पिछला खंड "डैशबोर्ड के किनारे यात्री डिब्बे में फ़्यूज़") | 5 |
29 | ईंधन पंप | 7.5 |
30 | ब्लाइंड स्पॉट सूचना प्रणाली (विकल्प) | 5 |
31 | - | - |
32 | - | - |
33 | वैक्यूम पंप | 20 |
34 | पंप - विंडशील्ड और टेलगेट वाशर | 15<29 |
35 | - | - |
36 | - | - |
कार्गो कम्पार्टमेंट
№ | फंक्शन | एम्पी |
---|---|---|
1 | बैकअप लाइट्स<29 | 10 |
2 | पार्किंग लाइट, रियर फॉगलाइट, कार्गो कम्पार्टमेंट लाइटिंग, लाइसेंस प्लेट लाइट, ब्रेक लाइट डायोड | 20<29 |
3 | सहायक सामग्री | 15 |
4 | ||
5 | रियर इलेक्ट्रॉनिक मॉड्यूल | 10 |
6 | <29 | |
7 | ट्रेलर वायरिंग (30 फीड) (एक्सेसरी) | 15 |
8 | कार्गो कम्पार्टमेंट में 12-वोल्ट सॉकेट | 15 |
9 | यात्री के पिछले दरवाजे की ओर -पावर विंडो, पावर विंडो कटआउट फंक्शन | 20 |
10 | रियर ड्राइवर साइड डोर - पावर विंडो, पावर विंडो कटआउट फंक्शन | 20<29 |
11 | ||
12 | <29 | |
13 | ||
14 | रियर एयर कंडीशनिंग सिस्टम (विकल्प) | 15 |
15 | - | |
16 | - | |
17 | एक्सेसरी ऑडियो | 5 |
18 | - | |
19 | रियर विंडो वाइपर | 15 |
20 | ट्रेलर वायरिंग (15- फ़ीड) - विकल्प | 20 |
21 | - | |
22 | - | |
23 | ऑल व्हील ड्राइव(AWD) | 7,5 |
24 | - | |
25 | - | |
26 | पार्क असिस्ट (विकल्प) | 5 |
27 | मुख्य फ़्यूज़: ट्रेलर वायरिंग, पार्क असिस्ट, ऑल व्हील ड्राइव | 30 |
28 | सेंट्रल लॉकिंग सिस्टम | 15 |
29 | ड्राइवर साइड ट्रेलर लाइटिंग: पार्किंग लाइट, टर्न सिग्नल (विकल्प) | 25 |
30 | पैसेंजर साइड ट्रेलर लाइटिंग: ब्रेक लाइट, फॉग लाइट, टर्न सिग्नल (विकल्प) | 25 |
31 | मुख्य फ़्यूज़: फ़्यूज़ 37 और 38 | 40 |
32 | - | |
33 | - | |
34 | -<29 | |
35 | - | |
36 | - | |
37 | गर्म पीछे की खिड़की | 20 |
38<29 | गर्म पीछे की खिड़की | 20 |
कार्गो डिब्बे में सहायक फ्यूज बॉक्स
फ़ंक्शन | Amp | |
---|---|---|
1. | रियर सीट हीटिंग और फ्रंट सीट मसाज के लिए रिले | 5 A |
2. | रियर सीट हीटिंग, ड्राइवर की तरफ | 15 A |
3. | रियर सीट हीटिंग, यात्री की तरफ | 15 A |
4. | फ्रंट सीट वेंटिलेशन/ मसाज | 10ए |
5. | - | - |
6. | - | - |
डैशबोर्ड के किनारे पर
№ | फ़ंक्शन | Amp<25 |
---|---|---|
1 | जलवायु नियंत्रण प्रणाली पंखा | 30A |
2 | ऑडियो (एम्पलीफायर). | |
3 | पावर ड्राइवर की सीट। | 25A |
4 | पावर पैसेंजर सीट | 25A |
5 | कंट्रोल मॉड्यूल, लेफ्ट फ्रंट डोर | 25A |
6 | कंट्रोल मॉड्यूल, सामने का दाहिना दरवाजा | 25A |
7 | - | - |
8 | रेडियो, सीडी प्लेयर, आरएसई सिस्टम | 15ए |
9 | आरटीआई डिस्प्ले, आरटीआई यूनिटएम एम एम। | 5ए |
11 | इग्निशन स्विच, एसआरएस-सिस्टम, इंजन कंट्रोल मॉड्यूल ईसीएम (वी8, 6-सिलेंडर पेट्रोल) एसआरएस डिएक्टिवेशन पैसेंजर साइड (PACOS), इलेक्ट्रॉनिक इम्मोबिलाइज़र (IMMO), ट्रांसमिशन कंट्रोल मॉड्यूल TCM (V8, डीजल, 6-सिलेंडर पेट्रोल)। | 7.5A |
12 | सामान्य प्रकाश, छत (RCM) ऊपरी इलेक्ट्रॉनिक मॉड्यूल (UEM) | 10A |
13 | सनरूफ | 15A |
14 | फोन | 5ए |
15-38 | - | - |
स्टीयरिंग व्हील के नीचे
№ | फंक्शन | एम्पी |
---|---|---|
1 | सीट हीटिंग, दाएं साइड | 15A |
2 | सीट हीटिंग, लेफ्ट साइड। | 15A |
3 | हॉर्न | 15A |
4 | रिज़र्व | - |
5 | सूचना मनोरंजन सिस्टम | 10A |
6 | रिज़र्व | - |
7<29 | रिजर्व। | - |
8 | सायरन। | 5ए |
9 | ब्रेक लैम्प स्विच फीड | 5ए |
10 | संयुक्त उपकरण पैनल (डीआईएम), जलवायु नियंत्रण ( CCM), पार्किंग हीटर, पॉवर ड्राइवर की सीट। | 10A |
11 | फ्रंट सीट, रियर सीट और रेफ्रिजरेटरसॉकेट | 15A |
12 | रिज़र्व | - |
13<29 | रिजर्व | - |
14 | रिजर्व। | - |
15 | ABS, STC/DSTC | 5A |
16 | इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग (ECPS); एक्टिव बाई-जेनॉन (एचसीएम), हेडलैंप लेवलिंग | 10ए |
17 | फॉग लैंप, फ्रंट लेफ्ट | 5ए<29 |
18 | फॉग लैंप, ठीक सामने | 5A |
19 | रिज़र्व | - |
20 | शीतलक पंप (V8)। | 5A |
21 | ट्रांसमिशन कंट्रोल मॉड्यूल (TCM), रिवर्स गियर इनहिबिटर (M66)। | 10A |
22 | मेन बीम, बाएँ | 10A |
23 | मुख्य बीम, दाएँ | 10A |
24 | रिज़र्व | - |
25 | रिज़र्व | - |
26 | रिज़र्व | - |
27 | रिज़र्व | - |
28 | पावर पैसेंजर सीट। | 5ए |
29 | ईंधन पंप।<29 | 5A |
30 | BLIS | 5A |
31 | रिजर्व | - |
32 | रिजर्व | - |
33 | वैक्यूम पंप। | 20A |
34 | वॉशर पंप। | 15A |
35 | रिजर्व | - |
36 | रिजर्व | - |
कार्गो कम्पार्टमेंट
№ | फंक्शन | एम्पी | |
---|---|---|---|
1 | रिवर्सिंग लैम्प। | 10A | |
2 | पोजिशन लैंप, फॉग लैंप, कार्गो एरिया लाइटिंग, नंबर प्लेट लाइटिंग, ब्रेक लाइटिंग में लैंप। | 20A | |
3 | सहायक सामग्री (AEM) | 15A | |
4 | रिजर्व | ||
5 | REM इलेक्ट्रॉनिक्स | 10A | |
6 | रियर सीट एंटरटेनमेंट आरएसई (एक्सेसरी)। | 15A | |
8 | कार्गो एरिया सॉकेट। | ||
9 | रियर राइट डोर: पावर विंडो, पावर विंडो लॉक। विंडो लॉक। 29> | रिजर्व | |
13 | डीजल फिल्टर हीटर। | 15A | |
14 | सबवूफर, रियर एयर कंडीशनिंग (A/C) | 15A | |
15 | रिज़र्व<29 | <2 9> | |
16 | रिज़र्व | ||
17 | इन्फोटेनमेंट सिस्टम एक्सेसरीज़ | 5A | |
18 | रिज़र्व | ||
19 | रियर वाइपर। | 15A | |
20 | टॉइंग ब्रैकेट वायरिंग(15-फ़ीड)... | 20A | |
21 | रिज़र्व | ||
22 | रिज़र्व | ||
23 | AWD | 7.5A | |
24 | रिज़र्व | ||
25 | रिज़र्व | ||
26 | पार्किंग सहायता। | 5A | |
27 | मुख्य फ़्यूज़: टोइंग ब्रैकेट वायरिंग, पार्किंग सहायता, AWD | 30A | |
28 | सेंट्रल लॉकिंग सिस्टम (PCL)। | 15A | |
29 | ट्रेलर लाइटिंग, बाएं: पोजीशन लैंप, दिशा संकेतक। | 25A | |
30 | ट्रेलर लाइटिंग, दाएं: ब्रेक लैंप, रियर फॉग लैंप, दिशा सूचक | 25A | |
31 | मुख्य फ्यूज: फ्यूज 37, 38।<29 | 40A | |
32 | रिज़र्व | ||
33 | रिज़र्व | ||
34 | रिज़र्व | ||
35 | रिजर्व | ||
36 | रिजर्व | ||
37<29 | हीटेड रियर विंडो। | 20A | |
38 | हीट d पीछे की खिड़की | 20A |
2009, 2010, 2011
इंजन कम्पार्टमेंट
№ | फ़ंक्शन | Amp |
---|---|---|
1 | एबीएस | 30 |
2 | एबीएस | 30<29 |
3 | हेडलाइटवाशर | 35 |
4 | - | 20 |
5<29 | सहायक रोशनी (विकल्प) | 35 |
6 | स्टार्टर मोटर रिले | 25 |
7 | विंडशील्ड वाइपर | 15 |
8 | ईंधन पंप | 15 |
9 | ट्रांसमिशन कंट्रोल मॉड्यूल (V8 और 6-सिलेंडर) | 15 |
10 | इग्निशन कॉइल्स, इंजन कंट्रोल मॉड्यूल | 20 |
11 | थ्रॉटल पेडल सेंसर, ए/सी कंप्रेसर, ई- बॉक्स फैन | 10 |
12 | इंजन कंट्रोल मॉड्यूल, फ्यूल इंजेक्टर, मास एयरफ्लो सेंसर | 15 |
13 | थ्रॉटल कंट्रोल (V8), इनटेक मैनिफोल्ड एक्चुएटर (6-सिलेंडर) | 10 |
14 | हीटेड ऑक्सीजन सेंसर | 20 |
15 | क्रैंककेस वेंटिलेशन, सोलनॉइड वाल्व, ए/सी कनेक्शन, लीकेज डायग्नोस्टिक्स, इंजन नियंत्रण मॉड्यूल (V8, 6-सिलेंडर), मास एयरफ्लो सेंसर (V8) | 15 |
16 | ड्राइवर की तरफ की लो बीम हेडलाइट | 20 |
17 | पैसेंजर्स साइड लो बीम हेडलाइट | 20 |
18 | - | |
19 | इंजन कंट्रोल मॉड्यूल फीड, इंजन रिले | 5 |
20 | पार्किंग लाइट्स | 15 |
