विषयसूची
इस लेख में, हम 2005 से 2010 तक उत्पादित पांचवीं पीढ़ी के वोक्सवैगन Passat (B6/3C) पर विचार करते हैं। यहां आपको वोक्सवैगन Passat 2005, 2006, 2007, 2008 के फ्यूज बॉक्स आरेख मिलेंगे। , 2009 और 2010 , कार के अंदर फ़्यूज़ पैनल के स्थान के बारे में जानकारी प्राप्त करें, और प्रत्येक फ़्यूज़ (फ़्यूज़ लेआउट) और रिले के असाइनमेंट के बारे में जानें।
फ़्यूज़ लेआउट वोक्सवैगन Passat B6 2005-2010
फ़्यूज़ बॉक्स स्थान
इंस्ट्रूमेंट पैनल फ़्यूज़ बॉक्स, बाएँ
फ़्यूज़ बॉक्स बाईं ओर स्थित है इंस्ट्रूमेंट पैनल का साइड एज।
इंस्ट्रूमेंट पैनल फ्यूज बॉक्स, राइट
यह इंस्ट्रूमेंट पैनल के राइट साइड एज पर स्थित है।
इंजन कम्पार्टमेंट
प्री-फ्यूज बॉक्स
ड्राइवर साइड के तहत रिले वाहक डैश पैनल
यह सभी देखें: Citroën C5 (2008-2017) फ़्यूज़
फ़्यूज़ बॉक्स डायग्राम
इंस्ट्रूमेंट पैनल, बाएँ
№ | amp रेटिंग | घटक | F1 | 10A | डेटालिंक कनेक्टर (DLC) |
---|---|---|
F2 | 5A | एंटी-लॉक ब्रेक सिस्टम (ABS) |
F3 | 5A | पावर स्टीयरिंग |
F4 | 5ए | ब्रेक पेडल पोजीशन (बीपीपी)स्विच |
एफ5 | 10ए | एलएच गैस डिस्चार्ज हेड लैंप , हेड लैंप लेवल कंट्रोल मॉड्यूल, हेड लैंप एडजस्टमेंट मोटर, लेफ्ट या सिंगल, हेड लैंप एडजस्टमेंटएम्पलीफायर |
F20 | 5A/15A | क्लच पोजीशन पोटेंशियोमीटर इंजन प्रबंधन |
F21 | 20A | सहायक हीटर नियंत्रण मॉड्यूल |
F22 | 30A | विंडस्क्रीन वाइपर | F23 | 10A | इंजन कूलेंट ब्लोअर मोटर नियंत्रण मॉड्यूल, इंजन प्रबंधन |
F24 | 10A/15A | इंजन प्रबंधन |
F25 | 40A | मल्टीफंक्शन कंट्रोल मॉड्यूल 1 |
F26 | 40A | मल्टीफंक्शन कंट्रोल मॉड्यूल 1 |
F27 | 60A | हीटेड रियर विंडो |
F28 | 40A | इंजन प्रबंधन-पेट्रोल |
F29 | 50A | मल्टीफंक्शन कंट्रोल मॉड्यूल 1 |
F30 | 50A | मल्टीफंक्शन कंट्रोल मॉड्यूल 1 |
प्री-फ्यूज बॉक्स
№ | Amp रेटिंग | कंपोनेंट |
---|---|---|
SA1 | 150A | अल्टरनेटर |
SA2 | 80A | पावर स्टीयरिंग |
SA3 | 50A/80A | इंजन कूलेंट ब्लोअर मोटर कंट्रोल मॉड्यूल |
SA4 | 100A | फेसिया फ्यूज बॉक्स/रिले प्लेट 1 (F32-F37), प्रावरणी फ्यूज बॉक्स/रिले प्लेट 2 (F32-F37), प्रावरणी फ्यूज बॉक्स/रिले प्लेट 3 (F44/F46) |
SA5 | 80A | प्रावरणी फ्यूज बॉक्स/रिले प्लेट 2 (F22-F27) |
SA6 | 50A | प्रावरणी फ्यूज बॉक्स/रिले प्लेट 1(F12-F17/F29-F31) |
SA7 | 60A | स्प्लिट चार्ज रिले |
SA8 | 40A | एंटी-लॉक ब्रेक सिस्टम (ABS) |
ड्राइवर साइड डैश पैनल के तहत रिले वाहक
इंस्ट्रूमेंट पैनल, दाएँ
№ | Amp रेटिंग | घटक |
---|---|---|
F1 | - | |
F2 | 5A | एंट मॉक ब्रेक सिस्टम (ABS) , पार्किंग ब्रेक नियंत्रण मॉड्यूल |
F3 | 5A | पार्किंग सहायता नियंत्रण मॉड्यूल, नेविगेशन प्रणाली |
F4 | 5A | क्रूज़ कंट्रोल |
F5 | 10A | आरएच गैस डिस्चार्ज हेडलैम्प |
F6 | 5A | ट्रांसमिशन मोड चयन स्विच |
F7 | 5A | हेडलैम्प लेवल कंट्रोल मॉड्यूल |
F8 | 5A | इंजन प्रबंधन |
F9 | 10A | पूरक संयम प्रणाली (SRS) |
F10 | 5A | इंजन प्रबंधन (BLF/BLR/B) एलवाई/एएक्सएक्स/बी पीवाई/बी एलएक्स/ BVX/BVY/BVZ/BWA) |
F12 | 10A | डोर फंक्शन कंट्रोल मॉड्यूल, लेफ्ट फ्रंट |
F13 | 10A | पार्किंग सहायता नियंत्रण मॉड्यूल |
F14 | 10A | दरवाज़ा बंद करने में सहायता की कंट्रोल मॉड्यूल रिले |
F15 | 5A | हीटर/एयर कंडीशनिंग (AC) |
F16 | 5A | ट्रांसमिशन मोड चयन स्विच |
F17 | 10A | एंटी-लॉक ब्रेक सिस्टम (ABS), पार्किंग ब्रेक कंट्रोल मॉड्यूल |
F18 | - | |
F19 | - | |
F20 | - | |
F21 | - | |
F22 | 30A | एक्सेसरीज कनेक्टर |
F23 | 30A | डोर फंक्शन कंट्रोल मॉड्यूल, लेफ्ट रियर, डोर फंक्शन कंट्रोल मॉड्यूल, राइट रियर |
F24 | 30A | असिस्टेड डोर क्लोजिंग कंट्रोल मॉड्यूल, लेफ्ट रियर |
F25 | 30A | दरवाजा बंद करने वाले नियंत्रण मॉड्यूल की सहायता से, ठीक पीछे |
F26 | - | |
F27 | 25A | हीटेड सीट्स |
F28 | 15A | इंजन प्रबंधन |
F29 | 30A | डोर फंक्शन कंट्रोल मॉड्यूल, ड्राइवर, डोर फंक्शन कंट्रोल मॉड्यूल, लेफ्ट फ्रंट |
F30 | 20A | पार्किंग ब्रेक कंट्रोल मॉड्यूल |
F31 | 20A | पार्किंग ब्रेक कंट्रोल मॉड्यूल |
F32 | - | |
F33 | 20A | एक्सेसरीज कनेक्टर |
F34<28 | 15A | इंजन प्रबंधन (AXX/BLF/BLR/BLX/BLY/BPY/BVX/BVY/BVZ/BWA) |
F35 | 20A | सिगरेट लाइटर |
F36 | - | |
F37 | - | |
F38 | - | |
F39 | 10A | हीटर/एयर कंडीशनिंग (एसी),हीटेड सीट्स, हीटेड विंड स्क्रीन वाटरजेट, स्प्लिट चार्ज रिले |
F40 | 5A | क्रैश कंट्रोल मॉड्यूल (टैक्सी/पुलिस) | <25
F41 | 15A | अलार्म सिस्टम (टैक्सी), सहायक पावर सॉकेट (दस्ताने का डिब्बा) - टैक्सी, सहायक पावर सॉकेट (सामान का डिब्बा) -टैक्सी, आंतरिक लैंप- टैक्सी, रूफ साइन लैंप-टैक्सी, टैक्सीमीटर |
F42 | 20A | सहायक पावर सॉकेट (दस्ताने का डिब्बा)-टैक्सी |
F43 | 5A | अलार्म सिस्टम (टैक्सी), सहायक पावर सॉकेट (पुलिस), सहायक पावर सॉकेट (दस्ताना बॉक्स) - टैक्सी, सहायक पावर सॉकेट (सामान कॉम पार्टमेंट) ) -टैक्सी |
F44 | 20A | अलार्म सिस्टम (टैक्सी), सहायक पावर सॉकेट- टैक्सी, सहायक पावर सॉकेट (पुलिस) |
इंजन कम्पार्टमेंट, टाइप 1
№ | amp रेटिंग | घटक |
---|---|---|
A1 | प्रज्वलन मुख्य सर्किट रिले | |
ए2 | <2 5> | |
ए3 | ||
ए4 | ||
F1 | 5A/15A | ट्रांसमिशन कंट्रोल मॉड्यूल (TCM) |
F2 | 30A | एंटी-लॉक ब्रेक सिस्टम (ABS) |
F3 | 20A | मल्टीफंक्शन कंट्रोल मॉड्यूल 2 |
F4 | 5A | मल्टीफंक्शन कंट्रोल मॉड्यूल1 |
F5 | 20A | हॉर्न |
F6 | ||
F7 | ||
F8 | ||
F9 | ||
F10 | ||
F11 | ||
F12 | ||
F13 | ||
F14 | ||
F15 | ||
F16 | 15A<28 | स्टीयरिंग कॉलम फंक्शन कंट्रोल मॉड्यूल |
F17 | 10A | इंस्ट्रुमेंटेशन कंट्रोल मॉड्यूल |
F18 | 30A | ऑडियो यूनिट आउटपुट एम्पलीफायर |
F19 | 15A | ऑडियो सिस्टम, नेविगेशन सिस्टम |
F20 | 5A | एरियल मॉड्यूल, टेलीफोन |
F21 | <28 | |
F22 | 7,5A | टेलीमैटिक्स नियंत्रण मॉड्यूल |
F23<28 | 10A | इंजन प्रबंधन |
F24 | 10A | कर सकते हैं डेटा बस गेटवे नियंत्रण मॉड्यूल | <25
F25 | F26 | 10A | इंजन प्रबंधन |
F27 | 10A | इंजन प्रबंधन- डीजल |
F28 | 25A/30A | इंजन प्रबंधन |
F29 | 10A/15A | इंजन प्रबंधन |
F30 | 20A | सहायक हीटर नियंत्रण मॉड्यूल |
F31 | 30A | विंडस्क्रीनवाइपर |
F32 | - | |
F33 | - | |
F34 | - | |
F35 | <28 | - |
F36 | - | |
F37 | - | |
F38 | 10A | इंजन कूलेंट ब्लोअर मोटर नियंत्रण मॉड्यूल, इंजन प्रबंधन | F39 | 10A | इंजन प्रबंधन |
F40 | 10A/15A | इंजन प्रबंधन |
F41 | - | |
F42 | - | |
F43 | - | |
F44 | - | |
F45 | - | |
F46 | - | |
F47 | 40A | LH हेडलैम्प, LH टेल लैंप, मल्टीफंक्शन कंट्रोल मॉड्यूल 1, RH फ्रंट साइड लैंप, RH टेल लैंप |
F48 | 40A | एलएच साइड लैंप, एलएच टेल लैंप, मल्टीफंक्शन कंट्रोल मॉड्यूल 1, आरएच हेडलैंप, आरएच टेल लैंप |
F49 | 50A | मल्टीफंक्शन कंट्रोल मॉड्यूल 1 |
F50 | 60 A | स्प्लिट चार्ज रिले |
F51 | - | |
F52 | 60A | गर्म पीछे की खिड़की |
F53 | 50A | प्रावरणी फ्यूज बॉक्स/रिले प्लेट 1 (F40 -F42), प्रावरणी फ्यूज बॉक्स/रिलेप्लेट2(F39), मल्टीफंक्शन कंट्रोल मॉड्यूल 1 |
F54 | 50A | ग्लो प्लग कंट्रोल मॉड्यूल |
इंजन कम्पार्टमेंट, टाइप 2
№ | Amp Rating | Component |
---|---|---|
A1 | सेकेंडरी एयर इंजेक्शन (AIR) पंप रिले | |
A2 | इग्निशन मेन सर्किट रिले | |
F1 | 7,5A | टेलीमैटिक्स नियंत्रण मॉड्यूल |
F2 | 30A | एंटी-लॉक ब्रेक सिस्टम (ABS) |
F3 | 20A | मल्टीफंक्शन कंट्रोल मॉड्यूल 1 | <25
F4 | 20A | मल्टीफंक्शन कंट्रोल मॉड्यूल 2 |
F5 | 5A | मल्टीफंक्शन कंट्रोल मॉड्यूल 1 |
F6 | 5A/15A | ट्रांसमिशन कंट्रोल मॉड्यूल (TCM) |
F7 | 15A | ऑडियो सिस्टम, नेविगेशन सिस्टम |
F8 | - | |
F9 | 15A | स्टीयरिंग कॉलम फंक्शन कंट्रोल मॉड्यूल |
F10 | 20A | इंजन प्रबंधन |
F11 | 5A | इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल मॉड्यूल |
F12 | 5A | टेलीफोन कंट्रोल मॉड्यूल |
F13 | 10A | इंजन प्रबंधन |
F14 | 30A<28 | इंजन प्रबंधन |
F15 | 10A | कर सकते हैं डेटा बस गेटवे नियंत्रण मॉड्यूल |
F16 | 10A/15A | इंजन प्रबंधन |
F17 | - | |
F18 | - | |
F19 | 30A | ऑडियो यूनिट आउटपुट |