विषयसूची
कॉम्पैक्ट MPV Toyota Verso (AR20) का उत्पादन 2009 से 2018 के बीच किया गया था। इस लेख में, आपको Toyota Verso 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 के फ़्यूज़ बॉक्स डायग्राम मिलेंगे , 2016, 2017 और 2018 , कार के अंदर फ़्यूज़ पैनल के स्थान के बारे में जानकारी प्राप्त करें, और प्रत्येक फ़्यूज़ (फ़्यूज़ लेआउट) और रिले के असाइनमेंट के बारे में जानें।
फ़्यूज़ लेआउट टोयोटा वर्सो 2009-2018
टोयोटा वर्सो में सिगार लाइटर (पावर आउटलेट) फ़्यूज़ फ़्यूज़ हैं #4 "एसीसी-बी" ("सीआईजी") , "एसीसी" फ़्यूज़), इंस्ट्रूमेंट पैनल फ़्यूज़ बॉक्स में #24 "CIG" (सिगरेट लाइटर), और इंजन कम्पार्टमेंट फ़्यूज़ बॉक्स में #50 "PWR आउटलेट" (पावर आउटलेट)।
पैसेंजर कम्पार्टमेंट ओवरव्यू
बाएं हाथ से चलने वाले वाहन
दाएं हाथ से चलने वाले वाहन
पैसेंजर कम्पार्टमेंट फ्यूज बॉक्स
फ़्यूज़ बॉक्स स्थान
फ़्यूज़ बॉक्स कवर के पीछे, उपकरण पैनल (बाईं ओर) के नीचे स्थित है।
लेफ्ट-हैंड ड्राइव व्हीकल्स: ढक्कन हटा दें।
राइट -हैंड ड्राइव वाहन: कवर हटाएं और फिर ढक्कन हटा दें।
फ़्यूज़ बॉक्स डायग्राम
संख्या | नाम | एम्पी | सर्किट |
---|---|---|---|
1 | AM1 | 7.5 | क्रूज़ कंट्रोल (1ZR-FAE, 2ZR-FAE, 1AD-FTV, 2AD-FHV), CVT और शिफ्ट इंडिकेटर (2ZR-FAE), ईसीटी और ए/टी संकेतक (2AD-FHV),विंडो, स्टार्टिंग (एंट्री और स्टार्ट सिस्टम के साथ), स्टीयरिंग लॉक (एंट्री और स्टार्ट सिस्टम के साथ), वायरलेस डोर लॉक कंट्रोल (एंट्री और स्टार्ट सिस्टम के साथ) |
6<24 | EFI MAIN NO.2 | 7.5 | क्रूज कंट्रोल (1AD-FTV, 2AD-FHV, 1WW), ECT और A/T इंडिकेटर (2AD-FHV), इंजन कंट्रोल (1AD-FTV, 2AD-FHV, 1WW) |
7 | डोर नंबर 2 | 25 | ऑटोमैटिक लाइट कंट्रोल , बैक डोर ओपनर, कॉम्बिनेशन मीटर, डोर लॉक कंट्रोल, डबल लॉकिंग, इंजन इमोबिलाइजर सिस्टम (एंट्री और स्टार्ट सिस्टम के साथ), एंट्री और amp; स्टार्ट सिस्टम, फ्रंट फॉग लाइट, हेडलाइट, हेडलाइट क्लीनर, रोशनी, इंटीरियर लाइट, की रिमाइंडर (बिना एंट्री और स्टार्ट सिस्टम के), लाइट ऑटो टर्न ऑफ सिस्टम, लाइट रिमाइंडर, पावर विंडो, रियर फॉग लाइट, रूफ सनशेड, सीट बेल्ट वार्निंग , स्टार्टिंग (एंट्री और स्टार्ट सिस्टम के साथ), स्टीयरिंग लॉक (एंट्री और स्टार्ट सिस्टम के साथ), स्टॉप और amp; स्टार्ट सिस्टम, टेललाइट, थेफ्ट डिटरेंट, वायरलेस डोर लॉक कंट्रोल |
8 | - | - | - |
9 | आईजीटी/आईएनजे | 15 | मल्टीपोर्ट फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम/सीक्वेंशियल मल्टीपोर्ट फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम |
10 | STRG लॉक | 20 | स्टीयरिंग लॉक सिस्टम |
11 | A/F | 20 | क्रूज़ कंट्रोल (1AD-FTV, 2AD-FHV), ECT और A/T इंडिकेटर (2AD-FHV), इंजन कंट्रोल (1AD-FTV, 2AD-FHV)<24 |
12 | AM2 | 30 | वापसडोर ओपनर (एंट्री और स्टार्ट सिस्टम के साथ), इंजन इमोबिलाइजर सिस्टम (एंट्री और स्टार्ट सिस्टम के साथ), एंट्री और स्टार्ट सिस्टम स्टार्ट सिस्टम, स्टार्टिंग (एंट्री और स्टार्ट सिस्टम के साथ), स्टार्टिंग (बिना एंट्री और स्टार्ट सिस्टम के), स्टीयरिंग लॉक, वायरलेस डोर लॉक कंट्रोल (एंट्री और स्टार्ट सिस्टम के साथ) |
13 | ETCS | 10 | इलेक्ट्रॉनिक थ्रॉटल कंट्रोल सिस्टम |
14 | टर्न-HAZ | 10 | सिग्नल और खतरे की चेतावनी लाइट चालू करें |
15 | - | - | - |
16 | AM2 NO.2 | 7.5 | बैक डोर ओपनर (एंट्री और स्टार्ट सिस्टम के साथ), क्रूज कंट्रोल , CVT और शिफ्ट इंडिकेटर (2ZR-FAE), ECT और A/T इंडिकेटर (2AD-FHV), इलेक्ट्रिक पावर कंट्रोल सिस्टम, इंजन कंट्रोल, इंजन इम्मोबिलाइज़र सिस्टम (एंट्री और स्टार्ट सिस्टम के साथ), एंट्री और amp; स्टार्ट सिस्टम, स्टार्टिंग (एंट्री और स्टार्ट सिस्टम के साथ), स्टार्टिंग (बिना एंट्री और स्टार्ट सिस्टम के), स्टीयरिंग लॉक (एंट्री और स्टार्ट सिस्टम के साथ), वायरलेस डोर लॉक कंट्रोल (एंट्री और स्टार्ट सिस्टम के साथ) |
17 | HTR | 50 | 1WW को छोड़कर: एयर कंडीशनर, हीटर |
18 | ABS NO.1 | 50 | ABS, हिल-स्टार्ट असिस्ट कंट्रोल, TRC, VSC |
19 | सीडीएस फैन | 30 | डीजल: कूलिंग फैन |
20 | आरडीआई फैन | 40 | कूलिंग फैन |
21 | H-LP CLN | 30 | हेडलाइटक्लीनर |
22 | आईपी/जेबी के लिए | 120 | "ईसीयू-आईजी नंबर 2", "एचटीआर-आईजी ", "वाइपर", "आरआर वाइपर", "वॉशर", "ईसीयू-आईजी नंबर 1", "ईसीयू-आईजी नंबर 3", "सीट एचटीआर", "एएम1", "डोर", "स्टॉप", "एफआर दरवाजा", "पावर", "आरआर दरवाजा", "आरएल दरवाजा", "ओबीडी", "एसीसी-बी", "आरआर फॉग", "एफआर फॉग", "डीईएफ", "टेल", "सनरूफ" , "DRL" फ़्यूज़ |
23 | - | - | - |
24 | - | - | - |
25 | - | - | - |
26 | H-LP MAIN | 50 | 1WW को छोड़कर: "H-LP एलएच एलओ", "एच-एलपी आरएच एलओ", "एच-एलपी एलएच एचआई", "एच-एलपी आरएच एचआई" फ़्यूज़ |
26 | पी/आई | 50 | 1WW: "HORN", "IG2", "FUEL PMP" फ़्यूज़ |
27 | P/I | 50 | 1WW को छोड़कर: "EFI MAIN", "IGT/INJ", "HORN", "IG2" फ़्यूज़ |
27<24 | H-LP MAIN | 50 | 1WW: "H-LP LH LO", "H-LP RH LO", "H-LP LH HI", "H- LP RH HI" फ़्यूज़ |
28 | EFI MAIN | 50 | 1WW को छोड़कर: क्रूज़ कंट्रोल (1AD-FTV, 2AD -एफएचवी), ईसीटी और ए/टी संकेतक (2एडी-एफएचवी), इंजन कॉन ट्रोल (1AD-FTV, 2AD-FHV), स्टॉप और amp; स्टार्ट सिस्टम |
28 | ईंधन HTR | 50 | 1WW: ईंधन हीटर |
29 | पी-सिस्टम | 30 | वैल्वेमेटिक सिस्टम |
30 | चमक | 80 | 1WW को छोड़कर: इंजन ग्लो सिस्टम |
30 | EPS | 80 | 1WW : इलेक्ट्रिक पावर स्टीयरिंग |
31 | EPS | 80 | 1WW को छोड़कर:इलेक्ट्रिक पावर स्टीयरिंग |
31 | चमक | 80 | 1WW: इंजन ग्लो सिस्टम |
32 | ALT | 120 | गैसोलीन: चार्जिंग सिस्टम, "RDI FAN", "CDS FAN", "H-LP CLN", "ABS NO. 1", "एबीएस नंबर 2", "एचटीआर", "पीडब्लूआर आउटलेट", "एचटीआर सब नंबर 1", "एचटीआर सब नंबर 2", "एचटीआर सब नंबर 3", "ईसीयू-आईजी नंबर 2 ", "HTR-IG", "WIPER", "RR WIPER", "WASHER", "ECU-IG NO.1", "ECU-IG NO.3", "SEAT HTR", "AM1, DOOR", "STOP", "FR DOOR", "पावर", "RR DOOR", "RL DOOR", "OBD", "ACC-B", "RR FOG", "FR FOG", "DEF", "TAIL" , "सनरूफ", "डीआरएल" फ़्यूज़ |
32 | ALT | 140 | डीज़ल (1WW को छोड़कर): चार्जिंग सिस्टम , "आरडीआई फैन", "सीडीएस फैन", "एच-एलपी सीएलएन", "एबीएस नंबर 1", "एबीएस नंबर 2", "एचटीआर", "पीडब्ल्यूआर आउटलेट", "एचटीआर सब नंबर 1", " एचटीआर सब नंबर 2", "एचटीआर सब नंबर 3", "ईसीयू-आईजी नंबर 2", "एचटीआर-आईजी", "वाइपर", "आरआर वाइपर", "वॉशर", "ईसीयू-आईजी नंबर 1 ", "ECU-IG NO.3", "सीट HTR", "AM1, DOOR", "STOP", "FR DOOR", "पावर", "RR DOOR", "RL DOOR", "OBD", " एसीसी-बी", "आरआर फॉग", "एफआर फॉग", "डीईएफ", 'टेल", "सनरूफ", "डीआरएल" फ़्यूज़ |
33 | IG2 | 15 | "IGN", "METER" फ़्यूज़ |
34 | HORN | 15 | हॉर्न, चोरी निवारक |
35 | EFI MAIN | 20 | गैसोलीन: मल्टीपोर्ट फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम/सीक्वेंशियल मल्टीपोर्ट फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम |
35 | EFI MAIN | 30 | डीजल (नवंबर 2012 से पहले): मल्टीपोर्ट फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम/सीक्वेंशियल मल्टीपोर्ट फ्यूल इंजेक्शनसिस्टम |
35 | ईंधन पंप | 30 | 1WW: ईंधन पंप |
36 | आईजीटी/आईएनजे | 15 | गैसोलीन: मल्टीपोर्ट फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम/सीक्वेंशियल मल्टीपोर्ट फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम |
36 | EDU | 20 | डीजल (1WW को छोड़कर): मल्टीपोर्ट फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम/सीक्वेंशियल मल्टीपोर्ट फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम |
37<24 | EFI MAIN | 50 | 1WW: "EFI NO.1", "EFI NO.2", "EFI NO.4" फ़्यूज़ |
38 | बीबीसी | 40 | 1WW: स्टॉप एंड; स्टार्ट सिस्टम |
39 | HTR सब नंबर 3 | 30 | पावर हीटर (इलेक्ट्रिकल टाइप) |
40 | - | - | - |
41 | एचटीआर सब NO.2 | 30 | पावर हीटर (विद्युत प्रकार) |
42 | HTR | 50 | एयर कंडीशनर, हीटर |
43 | HTR SUB NO.1 | 50 | 1WW: पावर हीटर (इलेक्ट्रिकल टाइप) |
43 | HTR सब नंबर 1 | 30 | 1WW को छोड़कर: पावर हीटर (इलेक्ट्रिकल टाइप) |
44 | - | - | - |
45 | STV HTR | 25 | पावर हीटर (दहन प्रकार) |
46 | ABS NO.2 | 30 | ABS, हिल-स्टार्ट असिस्ट कंट्रोल, TRC, VSC |
47 | - | -<24 | - |
48 | - | - | - |
49 | - | - | - |
50 | पीडब्लूआरआउटलेट | 15 | पावर आउटलेट |
51 | H-LP LH LO | 10/15 | लेफ्ट-हैंड हेडलाइट (लो बीम) |
52 | H-LP RH LO | 10/15 | दाएं हाथ की हेडलाइट (कम बीम) |
53 | H-LP LH HI | 10 | बायां हाथ हेडलाइट (हाई बीम) |
54 | H-LP RH HI | 10 | राइट-हैंड हेडलाइट (हाई बीम) |
55 | EFI NO.1 | 10 | 1WW को छोड़कर: मल्टीपोर्ट फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम/सीक्वेंशियल मल्टीपोर्ट फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम |
55 | EFI NO.1 | 7.5 | 1WW: कूलिंग फैन, मल्टीपोर्ट फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम/सीक्वेंशियल मल्टीपोर्ट फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम |
56 | EFI NO.2 | 10 | 1WW को छोड़कर: मल्टीपोर्ट फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम/सीक्वेंशियल मल्टीपोर्ट फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम |
56 | EFI NO.2 | 15 | 1WW: मल्टीपोर्ट फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम/सीक्वेंशियल मल्टीपोर्ट फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम, स्टॉप और amp ; स्टार्ट सिस्टम |
57 | IG2 NO.2 | 7.5 | स्टार्टिंग सिस्टम |
58 | ईएफआई सं.3 | 7.5 | नवंबर 2012 से पहले: मल्टीपोर्ट फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम/सीक्वेंशियल मल्टीपोर्ट फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम |
58 | ईएफआई सं.4 | 30 | नवंबर 2012 से: मल्टीपोर्ट फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम/सीक्वेंशियल मल्टीपोर्ट फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम |
58 | EFI NO.4 | 20 | 1WW: मल्टीपोर्ट फ्यूल इंजेक्शनसिस्टम/सीक्वेंशियल मल्टीपोर्ट फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम |
59 | - | - | - |
60 | ईएफआई नंबर 3 | 7.5 | नवंबर 2012 से: मल्टीपोर्ट फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम/सीक्वेंशियल मल्टीपोर्ट फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम |
61 | सीडीएस ईएफआई | 5 | 1WW: कूलिंग फैन |
62 | RDI EFI | 5 | 1WW: कूलिंग फैन |
<24 | |||
रिले | |||
R1<24 | (नवंबर 2012 से पहले (FR DEICER)) (नवंबर 2012 से पहले (ब्रेक LP)) इलेक्ट्रिक कूलिंग फैन (नवंबर 2012 से (FAN NO.2) ) | ||
R2 | इलेक्ट्रिक कूलिंग फैन (FAN NO.3) | ||
R3 | वायु ईंधन अनुपात सेंसर (A/F) | ||
R4 | (IGT/INJ) | ||
R5 | - | ||
R6 | डीजल: (नवंबर 2012 से (EFI MAIN)) | ||
R7 | हेडलाइट (H-LP) | ||
R8 | इलेक्ट्रिक कूलिंग फैन (FAN NO.1) | ||
R9 | इलेक्ट्रिक कूलिंग फैन (नवंबर 2012 से पहले (FAN NO.2)) | ||
R10 | <24 | डिमर | |
R11 | - |
रिले बॉक्स
№ | रिले |
---|---|
R1 | - |
R2 | HTR सब नंबर 1 |
R3 | HTRसब नं.2 |
आर4 | एचटीआर सब नं.3 |
फ्रंट साइड
№<20 | नाम | एम्पी | सर्किट |
---|---|---|---|
1 | पॉवर | 30 | फ्रंट लेफ्ट पावर विंडो |
2 | DEF | 30 | रियर विंडो डिफॉगर, "MIR HTR" फ़्यूज़ |
3 | - | - | - |
रिले | |||
R1 | इग्निशन (IG1) | ||
R2 | शॉर्ट पिन (ऑटोमैटिक ए/सी) ही ter (HTR (ऑटोमैटिक A/C को छोड़कर)) | ||
R3 | LHD: टर्न सिग्नल फ्लैशर |
अतिरिक्त फ्यूज बॉक्स
№ | नाम | एएमपी | सर्किट |
---|---|---|---|
1 | वाइपर नं.2 | 7.5 | चार्जिंग सिस्टम, क्रूज़ कंट्रोल (1ZR-FAE, 2ZR-FAE), CVT और शिफ्ट इंडिकेटर (2ZR-FAE), इलेक्ट्रिक पावर कंट्रोल सिस्टम, इंजन कंट्रोल (1ZR-FAE, 2ZR-FAE) |
2 | - | - | - |
रिले बॉक्स №1
№<20 | रिले |
---|---|
R1 | फ्रंट फॉग लाइट (FR FOG) |
R2 | एक्सेसरी (ACC) |
R3 | डेटाइम रनिंग लाइट सिस्टम (DRL) |
R4 | पैनल (पैनल) |
रिले बॉक्स №2
№ | रिले |
---|---|
R1 | स्टार्टर (ST) |
R2 | रियर फॉग लाइट (RR FOG) |
R3 | पावर आउटलेट (ACC सॉकेट) |
R4 | इंटीरियर लाइट (डोम लैम्प कट) |
इंजन कम्पार्टमेंट फ्यूज बॉक्स
फ्यूज बॉक्स लोकेशन
फ्यूज बॉक्स इंजन डिब्बे में स्थित है nt (बाईं ओर).
फ़्यूज़ बॉक्स डायग्राम
№ | नाम | एएमपी | सर्किट |
---|---|---|---|
1 | डोम | 10 | लगेज कम्पार्टमेंट लाइट, वैनिटी लाइट्स, फ्रंट डोर कर्टसी लाइट्स, पर्सनल/इंटीरियर लाइट्स, फुट लाइट्स |
2 | 20/15 | जनवरी से पहले।2014: ऑडियो सिस्टम, नेविगेशन सिस्टम, पार्किंग असिस्ट (रियर व्यू मॉनिटर) | |
3 | ECU-B | 10 | ABS, एयर कंडीशनर, नवंबर 2011 से ऑडियो सिस्टम), ऑटोमैटिक लाइट कंट्रोल, बैक डोर ओपनर, चार्जिंग, कॉम्बिनेशन मीटर, कूलिंग फैन, क्रूज़ कंट्रोल, CVT और शिफ्ट इंडिकेटर (2ZR-FAE), डोर-लॉक कंट्रोल, डबल लॉकिंग, ईसीटी और ए/टी इंडिकेटर (2AD-FHV), इलेक्ट्रिक पावर कंट्रोल सिस्टम (एंट्री और स्टार्ट सिस्टम के साथ), इंजन कंट्रोल, इंजन इमोबिलाइजर सिस्टम (एंट्री और स्टार्ट सिस्टम के साथ), एंट्री और amp; स्टार्ट सिस्टम, ईपीएस, फ्रंट फॉग लाइट, हेडलाइट, हेडलाइट क्लीनर, हीटर, हिल-स्टार्ट असिस्ट कंट्रोल, रोशनी, इंटीरियर लाइट, की रिमाइंडर (एंट्री और स्टार्ट सिस्टम के बिना), लाइट ऑटो टर्न ऑफ सिस्टम, लाइट रिमाइंडर, नेविगेशन सिस्टम ( नवंबर 2011 से), पार्किंग असिस्ट (रियर व्यू मॉनिटर), पार्किंग असिस्ट (टोयोटा पार्किंग असिस्ट-सेंसर), पावर विंडो, रियर फॉग लाइट, रूफ सनशेड, सीट बेल्ट वार्निंग, एसआरएस, स्टार्टिंग (एंट्री और स्टार्ट सिस्टम के साथ), स्टीयरिंग लॉक (एंट्री और स्टार्ट सिस्टम के साथ), स्टॉप और amp; स्टार्ट सिस्टम, टेललाइट, थेफ़्ट डिटरेंट, टायर प्रेशर वार्निंग सिस्टम, TRC, VSC, वायरलेस डोर लॉक कंट्रोल |
4 | D.C.C | -<24 | - |
5 | ECU-B2 | 10 | एयर कंडीशनर, बैक डोर ओपनर (प्रवेश और amp के साथ) ; स्टार्ट सिस्टम), डोर लॉक कंट्रोल, इंजन इमोबिलाइजर सिस्टम, एंट्री और amp; स्टार्ट सिस्टम, हीटर, पावर |