विषयसूची
इस लेख में, हम 2012 से 2018 तक उत्पादित चौथी पीढ़ी की टोयोटा एवलॉन हाइब्रिड (XX40) पर विचार करते हैं। यहां आपको टोयोटा एवलॉन हाइब्रिड 2013, 2014, 2015, 2016 के फ्यूज बॉक्स आरेख मिलेंगे। , 2017 और 2018 , कार के अंदर फ्यूज पैनल के स्थान के बारे में जानकारी प्राप्त करें, और प्रत्येक फ्यूज (फ्यूज लेआउट) के असाइनमेंट के बारे में जानें।
फ्यूज लेआउट टोयोटा एवलॉन हाइब्रिड 2013- 2018
टोयोटा एवलॉन हाइब्रिड में सिगार लाइटर (पावर आउटलेट) फ़्यूज़ फ़्यूज़ हैं #4 "RR P/OUTLET" और #22 "FR इंस्ट्रूमेंट पैनल फ़्यूज़ बॉक्स में पी/आउटलेट”। डायग्राम
- फ्यूज बॉक्स लोकेशन
- फ्यूज बॉक्स डायग्राम
- अतिरिक्त फ्यूज बॉक्स
पैसेंजर कम्पार्टमेंट फ़्यूज़ बॉक्स
फ़्यूज़ बॉक्स की जगह
यह कवर के नीचे इंस्ट्रूमेंट पैनल (ड्राइवर की तरफ़) के नीचे स्थित होता है।
फ्यूज बॉक्स आरेख m
№ | नाम | एम्पीयर रेटिंग [A] | सर्किट |
---|---|---|---|
1 | H-LP LVL | 7,5 | स्वचालित हेडलाइट लेवलिंग सिस्टम |
2 | S/HTR RR | 20 | रियर सीट हीटर |
3 | ईसीयू-एसीसी | 5 | रियर व्यू मिरर के बाहर, ग्लोव बॉक्स लाइट, हवाकंडीशनिंग सिस्टम, मल्टीप्लेक्स कम्युनिकेशन सिस्टम |
4 | RR P/OUTLET | 15 | पावर आउटलेट |
5 | ECU-IG2 NO.2 | 7,5 | मल्टीप्लेक्स कम्युनिकेशन सिस्टम, स्मार्ट की सिस्टम |
6 | ECU-IG2 NO.1 | 7,5 | मल्टीपोर्ट फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम/सीक्वेंशियल मल्टीपोर्ट फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम |
7 | ए/बी | 10 | फ्रंट पैसेंजर ऑक्युपेंट क्लासिफिकेशन सिस्टम, एसआरएस एयरबैग सिस्टम |
8<26 | ईंधन डॉ लॉक | 10 | फ्यूल टिलर डोर लॉक |
9 | डी/एल-एएम1<26 | 20 | मल्टीप्लेक्स कम्युनिकेशन सिस्टम, पावर डोर लॉक, ट्रंक ओपनर स्विच |
10 | PSB | 30 | पूर्व-टकराव प्रणाली |
11 | P/SEAT FR | 30 | बिजली सीटें |
12 | एस/रूफ | 10 | मून रूफ |
13 | ए/सी-बी | 7,5 | एयर कंडीशनिंग सिस्टम |
14 | रोकें | 7,5 | स्टॉप/टेल लाइट, मल्टीपोर्ट फ्यूल इंजेक्शन प्रणाली/अनुक्रमिक मल्टीपोर्ट ईंधन इंजेक्शन प्रणाली, वाहन स्थिरता नियंत्रण प्रणाली, एंटी-लॉक ब्रेक सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक नियंत्रित ट्रांसमिशन, हाई माउंटेड स्टॉपलाइट, स्मार्ट की सिस्टम, शिफ्ट लॉक कंट्रोल सिस्टम |
15 | AM1 | 7,5 | कोई सर्किट नहीं |
16 | 4-वे लम्बर | 7,5 | पावर सीट |
17 | ईसीयू-बीNO.2 | 10 | स्मार्ट की सिस्टम, टायर प्रेशर वार्निंग सिस्टम, पावर विंडो, फ्रंट पैसेंजर ऑक्यूपेंट क्लासिफिकेशन सिस्टम |
18 | ओबीडी | 10 | ऑन-बोर्ड निदान प्रणाली |
19 | S/HTR&FAN F/L<26 | 10 | सीट हीटर |
20 | S/HTR&FAN F/R | 10 | सीट हीटर |
21 | रेडियो-एसीसी | 5 | ऑडियो सिस्टम, नेविगेशन सिस्टम | <23
22 | एफआर पी/आउटलेट | 15 | पावर आउटलेट |
23 | वाइपर-एस | 10 | गतिशील रडार क्रूज नियंत्रण, पूर्व-टकराव प्रणाली |
24 | ईपीएस-आईजी1 | 7,5 | इलेक्ट्रिक पावर स्टीयरिंग |
25 | बीकेयूपी एलपी | 7,5 | बैक-अप लाइट्स, मल्टीपोर्ट फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम/सीक्वेंशियल मल्टीपोर्ट फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक नियंत्रित ट्रांसमिशन |
26 | वाइपर | 25 | विंडशील्ड वाइपर और वॉशर |
27 | A/C-IG1 | 7,5 | एयर कंडीशनिंग एसवाई तना |
28 | वॉशर | 10 | विंडशील्ड वाइपर और वॉशर |
29 | डोर आर/एल | 20 | रियर लेफ्ट-हैंड पावर विंडो |
30 | डोर एफ/एल | 20 | पावर विंडो, बाहरी रियर व्यू मिरर |
31 | डोर आर/आर | 20 | दाईं ओर की पावर विंडो |
32 | डोर एफ/आर | 20 | शक्तिखिड़कियां, बाहरी रियर व्यू मिरर |
33 | टेल | 10 | पार्किंग लाइट, साइड मार्कर लाइट, स्टॉप/टेल लाइट , रियर टर्न सिग्नल लाइट्स, बैक अप लाइट्स, लाइसेंस प्लेट लाइट्स, फॉग लाइट्स |
34 | पैनल | 10 | स्विच रोशनी, एयर कंडीशनिंग सिस्टम, ग्लव बॉक्स लाइट, इंटीरियर लाइट्स, पर्सनल लाइट्स, ऑडियो सिस्टम, नेविगेशन सिस्टम, रियर सनशेड, सीट हीटर, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर, ड्राइविंग मोड सेलेक्ट स्विच, स्टीयरिंग व्हील स्विच, ट्रंक ओपनर स्विच, व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल ऑफ स्विच , इमरजेंसी फ्लैशर, बाहरी रीरव्यू मिरर |
35 | ECU-IG1 NO.1 | 10 | वाहन स्थिरता नियंत्रण प्रणाली, इलेक्ट्रिक कूलिंग पंखे, स्टीयरिंग सेंसर, मल्टीपोर्ट फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम/सीक्वेंशियल मल्टीपोर्ट फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम, चार्जिंग सिस्टम, रियर विंडो डिफॉगर, आउटसाइड रियर व्यू मिरर डिफॉगर, रेन-सेंसिंग विंडशील्ड वाइपर्स, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर, रियर सनशेड, डायनेमिक रडार क्रूज़ कंट्रोल, मल्टीप्लेक्स संचार तंत्र, रियर सीट हीटर, बैकअप लाइट्स, फॉग लाइट्स, हेडलाइट (हाई बीम), डेटाइम रनिंग लाइट, प्रीकोलिशन सिस्टम |
36 | ECU-IG1 NO.2 | 10 | शिफ्ट लॉक कंट्रोल सिस्टम, सीट हीटर, स्मार्ट की सिस्टम, टायर प्रेशर वार्निंग सिस्टम, वायरलेस रिमोट कंट्रोल, मल्टीप्लेक्स कम्युनिकेशन सिस्टम, ऑडियो सिस्टम, नेविगेशन सिस्टम, मून रूफ, ऑटो एंटी-कलेयर इनसाइड रियर दर्पण देखें,बाहरी रियर व्यू मिरर, पूर्व-टकराव प्रणाली, एयर कंडीशनिंग नियंत्रण, रेन-सेंसिंग विंडशील्ड वाइपर, स्टार्टिंग सिस्टम, डायनेमिक रडार क्रूज़ कंट्रोल |
इंजन कम्पार्टमेंट फ़्यूज़ बॉक्स
फ़्यूज़ बॉक्स स्थान
मुख्य फ़्यूज़ बॉक्स इंजन डिब्बे (बाईं ओर) में स्थित है।
अतिरिक्त फ़्यूज़ बॉक्स दाईं ओर स्थित है .
फ़्यूज़ बॉक्स डायग्राम
№ | नाम | एम्पीयर रेटिंग [ए] | सर्किट |
---|---|---|---|
1 | मीटर -IG2 | 5 | गेज और मीटर |
2 | FAN | 50 | इलेक्ट्रिक कूलिंग पंखे |
3 | H-LP CLN | 30 | कोई सर्किट नहीं | 4 | ईएनजी डब्ल्यू/पीएमपी | 30 | मल्टीपोर्ट फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम/सीक्वेंशियल मल्टीपोर्ट फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम |
5 | PTC HTR NO.2 | 50 | PTC हीटर |
6 | PTC HTR NO. 1 | 50 | PTC हीटर | <2 3>
7 | HTR | 50 | एयर कंडीशनिंग सिस्टम |
8 | DC/DC | 120 | हाइब्रिड सिस्टम |
9 | ABS NO.1 | 30 | इलेक्ट्रॉनिक रूप से नियंत्रित ब्रेक सिस्टम |
10 | H-LP-MAIN | 30 | H-LP LH -LO, H-LP RH-LO, हेडलाइट (लो बीम) |
11 | ABS MTR NO.2 | 50 | इलेक्ट्रॉनिक रूप से नियंत्रित ब्रेकसिस्टम |
12 | ABS MTR NO.1 | 50 | इलेक्ट्रॉनिक रूप से नियंत्रित ब्रेक सिस्टम | 13 | आर/बी नं.2 | 50 | IGCT-MAIN, INV W/PMP |
14 | ईपीएस | 80 | इलेक्ट्रिक पावर स्टीयरिंग |
15 | एस-हॉर्न | 7,5 | S-HORN |
16 | DEICER | 15 | कोई सर्किट नहीं |
17 | हॉर्न | 10 | सींग |
18 | ईएफआई नं.2 | 15 | मल्टीपोर्ट फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम/सीक्वेंशियल मल्टीपोर्ट फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक रूप से नियंत्रित ब्रेक सिस्टम |
19 | EFI NO.3 | 7,5 | मल्टीपोर्ट फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम/सीक्वेंशियल मल्टीपोर्ट फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम |
20 | INJ | 7,5 | मल्टीपोर्ट फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम/सीक्वेंशियल मल्टीपोर्ट फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम |
21 | ECU-IG2 NO .3 | 7,5 | मल्टीपोर्ट फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम/सीक्वेंशियल मल्टीपोर्ट फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम, स्टीयरिंग लॉक सिस्टम, हाइब्रिड सिस्टम, स्टो पी लाइट्स, हाई-माउंटेड स्टॉप लाइट |
22 | IGN | 15 | स्टार्टर सिस्टम |
23 | डी/एल-एएम2 | 20 | कोई सर्किट नहीं |
24 | IG2-MAIN | 25 | IGN, INJ, METER-IG2, ECU-IG2 NO.3, A/B, ECU-IG2 NO.2, ECU-IG2 NO.1 |
25 | DC/DC-S | 7,5 | हाइब्रिडसिस्टम |
26 | मई दिवस | 5 | मई दिवस |
27<26 | टर्न एंड हैज | 15 | सिग्नल लाइट, आपातकालीन फ्लैशर, गेज और मीटर, बाहरी रियर व्यू मिरर चालू करें |
28<26 | STRG LOCK | 10 | स्टीयरिंग लॉक सिस्टम |
29 | AMP | 15 | ऑडियो सिस्टम |
30 | H-LP LH-LO | 15 | बाएं हाथ की हेडलाइट ( लो बीम) (डिस्चार्ज हेडलाइट लो बीम वाले वाहन) |
30 | H-LP LH-LO | 20 | बायाँ -हैंड हेडलाइट (लो बीम) (हलोजन हेडलाइट लो बीम वाले वाहन) |
31 | H-LP RH-LO | 15 | दाहिने हाथ की हेडलाइट (कम बीम) (डिस्चार्ज हेडलाइट कम बीम वाले वाहन) |
31 | H-LP RH-LO | 20 | दाहिने हाथ की हेडलाइट (कम बीम) (हैलोजन हेडलाइट कम बीम वाले वाहन) |
32 | MNL H-LP LVL | 7,5 | कोई सर्किट नहीं (हैलोजन हेडलाइट लो बीम वाले वाहन) |
33 | EFI-MAIN NO.1 | 30 | मल्टीपोर्ट फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम/सीक्वेंशियल मल्टीपोर्ट फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम |
34 | स्मार्ट | 5 | स्मार्ट की सिस्टम |
35 | ETCS | 10 | इलेक्ट्रॉनिक थ्रॉटल कंट्रोल सिस्टम | 36 | ABS NO.2 | 7,5 | इलेक्ट्रॉनिक रूप से नियंत्रित ब्रेक सिस्टम |
37 | ईएफआई नंबर 1 | 7,5 | मल्टीपोर्ट ईंधनइंजेक्शन सिस्टम/सीक्वेंशियल मल्टीपोर्ट फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम |
38 | EFI-MAIN NO.2 | 20 | A/F सेंसर |
39 | AM2 | 7,5 | हाइब्रिड सिस्टम |
40 | रेडियो-बी | 20 | ऑडियो सिस्टम, नेविगेशन सिस्टम |
41 | डोम | 7,5 | वैनिटी लाइट्स, इंटीरियर लाइट्स, पर्सनल लाइट्स, ट्रंक लाइट, डोर कर्टसी लाइट्स, इल्युमिनेटेड एंट्री सिस्टम, एंबियंट लाइट |
42 | ECU-B NO.1 | 10 | स्मार्ट की सिस्टम, गेज और मीटर, स्टीयरिंग सेंसर, एयर कंडीशनिंग सिस्टम, बाहरी रियर व्यू मिरर, फ्रंट पावर सीट, मल्टीप्लेक्स कम्युनिकेशन सिस्टम, स्टार्टर सिस्टम |
अतिरिक्त फ़्यूज़ बॉक्स
№ | नाम | एम्पीयर रेटिंग [ए] | सर्किट |
---|---|---|---|
1 | पीएम आईजीसीटी | 7.5 | हाइब्रिड सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक नियंत्रित ट्रांसमिशन |
2 | बैट वीएल एसएसआर | 10 | हाइब्रिड सिस्टम<2 6> |
3 | INV | 7.5 | हाइब्रिड सिस्टम |
4 | DC/DC IGCT | 10 | हाइब्रिड सिस्टम |
5 | INV W/PMP RLY | 7.5 | हाइब्रिड सिस्टम |
6 | बैट फैन | 7.5 | बैटरी कूलिंग फैन<26 |
7 | INV W/PMP | 15 | हाइब्रिड सिस्टम |
8 | आईजीसीटी-मेन | 25 | डीसी/डीसी आईजीसीटी, आईएनवी,बैट वीएल एसएसआर, पीएम आईजीसीटी, आईएनवी डब्ल्यू/पीएमपी रैली, बैट फैन |