विषयसूची
इस लेख में, हम पहली पीढ़ी की शेवरले एवो पर विचार करेंगे। यहां आपको शेवरले एवो 2007, 2008, 2009, 2010 और 2011 के फ्यूज बॉक्स आरेख मिलेंगे, कार के अंदर फ्यूज पैनल के स्थान के बारे में जानकारी प्राप्त करें, और प्रत्येक फ्यूज (फ्यूज लेआउट) के असाइनमेंट के बारे में जानें ) और रिले।
फ्यूज लेआउट शेवरले एवियो 2007-2011
शेवरलेट एवियो में सिगार लाइटर (पावर आउटलेट) फ्यूज इंस्ट्रूमेंट पैनल फ्यूज बॉक्स में स्थित हैं। 2007, 2008 (हैचबैक) - फ़्यूज़ "LTR" (सिगरेट लाइटर) और "AUX LTR" (सहायक सिगरेट लाइटर) देखें। 2007, 2008 (सेडान) - फ्यूज "सिगार" (सिगरेट लाइटर, सहायक पावर आउटलेट) देखें। 2009, 2010, 2011 - फ़्यूज़ "सिगार" (सिगार लाइटर) और "सॉकेट" (पावर जैक) देखें।
फ़्यूज़ बॉक्स स्थान
इंस्ट्रूमेंट पैनल
फ़्यूज़ बॉक्स कवर के पीछे, इंस्ट्रूमेंट पैनल के ड्राइवर की तरफ स्थित होता है।
हैचबैक (2007, 2008) <5
सेडान
इंजन कम्पार्टमेंट
फ्यूज बॉक्स आरेख
2007, 2008 (हैचबैक)
इंस्ट्रूमेंट पैनल
नाम | उपयोग |
---|---|
AUX LTR | सहायक सिगरेट लाइटर |
हॉर्न, रियर/फॉग | हॉर्न, रियर फॉग लैंप्स |
एलटीआर | सिगरेट लाइटर |
स्टॉप | स्टॉपलैम्प |
रेडियो, सीएलके | ऑडियो, क्लॉक |
सीएलएसटीआर, हैज़र्ड | इंस्ट्रूमेंट पैनल क्लस्टर, हैज़र्ड फ्लैशर |
TRN/SIG | टर्न सिग्नल |
DR/LCK | डोर लॉक, रिमोट कीलेस एंट्री |
CLSTR, CLK | इंस्ट्रूमेंट पैनल क्लस्टर, क्लॉक |
ECM, TOM | इंजन कंट्रोल मॉड्यूल (ईसीएम), ट्रांसमिशन कंट्रोल मॉड्यूल (टीसीएम) |
बीसीके/यूपी | बैक-अप लैंप |
डब्ल्यूपीआर , WSWA | वाइपर, वॉशर |
ECM, TOM | इंजन कंट्रोल मॉड्यूल (ECM), ट्रांसमिशन कंट्रोल मॉड्यूल (TCM) | <23
इंजी फ्यूज | इंजन फ्यूज |
अल्टरनेटर | अल्टरनेटर |
HVAC | एचवीएसी ब्लोअर |
एयरबैग 1 | एयरबैग 1 |
खाली | नहीं प्रयुक्त |
एबीएस | एंटीलॉक ब्रेक सिस्टम |
डायोड (एबीएस) | एंटीलॉक ब्रेक सिस्टम डायोड |
एयरबैग 2 | एयरबैग 2 |
खाली | इस्तेमाल नहीं किया गया | सीएलके, रेडियो | घड़ी, ऑडियो |
इंजन कम्पार्टमेंट
नाम | उपयोग | ||
---|---|---|---|
HI BEAM RT | पैसेंजर साइड हाई बीम हेडलैम्प | ||
DIS | डायरेक्ट इग्निशन सिस्टम | ||
HI BEAM LT | ड्राइवर साइड हाई बीम हेडलैम्प | <23||
डायोड (FOG) | कोहरालैंप डायोड | ||
लो बीम आरटी | पैसेंजर साइड लो बीम हेडलैम्प | ||
इलम आरटी | पार्किंग लैंप राइट साइड, रोशनी सर्किट | ||
लो बीम एलटी | ड्राइवर साइड लो बीम हेडलैम्प | ||
इलुम एलटी | ड्राइवर साइड पार्किंग लैम्प, लाइसेंस प्लेट लैम्प | ||
INT LTS | रूम लैम्प | ||
इंजेक्टर | इंजेक्टर | ||
डीईएफओजी | डीफॉगर | ||
एस/रूफ | सनरूफ | ||
इलम लैम्प्स | रोशनी रिले | ||
हॉर्न | हॉर्न | ||
हेड लैम्प्स | हेडलैम्प्स | ||
ईंधन | ईंधन पंप | ||
ए/सी | एयर कंडीशनिंग कंप्रेसर | ||
फॉग लैंप | फ्रंट फॉग लैंप | ||
एचवीएसी ब्लोअर | हीटिंग: वेंटिलेशन, एयर कंडीशनिंग ब्लोअर | ||
ABS | एंटी लॉक ब्रेक सिस्टम | ||
I/P FUSE BATT | इंस्ट्रूमेंट पैनल फ्यूज बॉक्स | ||
कूल फैन | रेडिएटर फैन | ||
IGN 2 | इग्निशन 2 | <23 <20खाली | खाली |
IGN 1 | इग्निशन 1 | ||
PWR WNDW<26 | पावर विंडोज | ||
स्पेयर | स्पेयर | ||
रिले | |||
खाली | इस्तेमाल नहीं किया गया | ||
कूल फैन लो | कूलिंग फैन लो | ||
हेड लैम्प्स HI | हाई बीम हेडलैम्प | ||
हेड लैम्प्स लो | लो बीमहेडलैंप | ||
पीडब्ल्यूआर डब्ल्यूएनडीडब्ल्यू | पावर विंडो | ||
एफआरटी फॉग | फॉग लैंप | <23||
मुख्य शक्ति | मुख्य शक्ति | ||
ईंधन पंप | ईंधन पंप | ||
A/C COMPRSR | एयर कंडीशनिंग कंप्रेसर | ||
कूल फैन HI | कूलिंग फैन हाई | ||
ILLUM LAMPS | रोशनी लैम्प | ||
BLANK | इस्तेमाल नहीं किया गया |
2007, 2008 ( सेडान)
इंस्ट्रूमेंट पैनल
नाम | उपयोग |
---|---|
एसडीएम | सेंसिंग और डायग्नोस्टिक मॉड्यूल |
वाइपर | विंडशील्ड वाइपर स्विच, विंडशील्ड वाइपर मोटर |
क्लस्टर | इंस्ट्रूमेंट पैनल क्लस्टर, ब्रेक स्विच, एंटी-थेफ्ट मोड |
टी/एसआईजी | सिग्नल चालू करें, खतरा स्विच |
ईएमएस2 | स्टॉपलैंप स्विच |
ईएमएस1 | इंजन रूम फ्यूज ब्लॉक, रियर H02S, ट्रांसएक्सल कंट्रोल मॉड्यूल, VSS, फ्यूल पंप |
S टॉप लैम्प | ब्रेक स्विच |
सिगार | सिगरेट लाइटर, सहायक पावर आउटलेट |
ऑडियो/घड़ी | रेडियो, क्लॉक |
ओबीडी | ऑन-बोर्ड डायग्नोस्टिक्स, इम्मोबिलाइज़र |
रूम लैम्प<26 | ट्रंक लैंप, ट्रंक ओपन स्विच, क्लस्टर, डोम लैंप |
डीफॉगर | रियर डिफॉगर |
सनरूफ | सनरूफ मॉड्यूल(विकल्प) |
DRL | डेटाइम रनिंग लैम्प |
डोर लॉक | डोर लॉक/अनलॉक |
बी/यूपी लैंप | बैक-अप लैंप |
हॉर्न | हॉर्न | <23
ELEC मिरर | मिरर कंट्रोल स्विच, डोम लैंप, एयर कंडीशनिंग स्विच |
ऑडियो/RKE | रेडियो, रिमोट कीलेस एंट्री, क्लॉक, पावर मिरर यूनिट, एंटी-थेफ्ट मॉड्यूल |
डेफोग मिरर | पावर मिरर यूनिट, एयर कंडीशनिंग स्विच |
BLANK | उपयोग नहीं किया गया |
BLANK | उपयोग नहीं किया गया |
BLANK | इस्तेमाल नहीं किया गया |
इंजन कम्पार्टमेंट
नाम | उपयोग |
---|---|
बीएटीटी | इंस्ट्रूमेंट पैनल फ्यूज ब्लॉक | <23
पीके/एलपी एलएच | ड्राइवर साइड पार्किंग लैंप: टेललैंप |
पीके/एलपी आरएच | पैसेंजर साइड पार्किंग लैंप; टेललैम्प |
IGN2/ST | इग्निशन स्विच |
ACC/IGN1 | इग्निशन स्विच |
हैज़र्ड | हैज़ार्ड लैम्प्स। थेफ्ट-डिटरेंट सिस्टम |
एच/एल लो आरएच | पैसेंजर साइड लो-बीम हेडलैम्प |
फैन हाई | कूलिंग फैन हाई स्पीड |
H/L लो LH | ड्राइवर साइड लो-बीम हेडलैंप |
FRT FOG | फ्रंट फॉग लैंप्स (विकल्प) |
फैन कम | कूलिंग फैन लो स्पीड |
एच/ एलHI | हाई-बीम हेडलैंप |
A/C COMP | एयर कंडीशनिंग कंप्रेसर (विकल्प) |
फ्यूल पंप | ईंधन पंप |
स्पेयर | स्पेयर |
एबीएस | एंटीलॉक ब्रेक सिस्टम (विकल्प) |
EMS2 | LEGR वाल्व, HO2S, EVAP कैनिस्टर पर्ज सोलनॉइड, CMP सेंसर |
P /WINDOW1 | पावर विंडो स्विच (विकल्प) |
ECU | इंजन कंट्रोल मॉड्यूल, ट्रांसमिशन कंट्रोल मॉड्यूल |
स्पेयर | स्पेयर |
EMS1 | इंजन कंट्रोल मॉड्यूल, इंजेक्टर, कूलिंग फैन। एयर कंडीशनिंग कंप्रेसर |
स्पेयर | स्पेयर |
रिले | |
H/L लो रिले | लो-बीम हेडलैंप रिले |
फैन हाई रिले | कूलिंग फैन हाई स्पीड रिले |
ईंधन पंप रिले | ईंधन पंप रिले |
पी/विंडो रिले | पावर विंडो रिले |
पार्क लैम्प रिले | पार्किंग लैम्प रिले |
FRT FOG रिले | फ्रंट फॉग लैंप्स रिले |
H/L HI RELAY | हाई-बीम हेडलैंप रिले |
फैन लो रिले | कूलिंग फैन लो स्पीड रिले |
ए/सी रिले | एयर कंडीशनिंग रिले (विकल्प) |
मुख्य रिले | मुख्य रिले |
2009, 2010, 2011
इंस्ट्रूमेंट पैनल
नाम | उपयोग |
---|---|
ऑडियो | ऑडियो, घड़ी, इम्मोबिलाइज़र<26 |
ऑडियो/आरकेई | ए/सी स्विच, क्लॉक, पावर मिरर यूनिट, ऑडियो, एंटी-थेफ्ट मॉड्यूल, टीपीएमएस |
B/UP LAMP | PNP स्विच, रिवर्स लैम्प स्विच |
BLANK | इस्तेमाल नहीं किया गया |
BLANK | उपयोग नहीं किया गया |
खाली | उपयोग नहीं किया गया |
खाली | उपयोग नहीं किया गया<26 |
सिगार | सिगार लाइटर |
क्लस्टर | ब्रेक स्विच, टीपीएमएस, एंटी-थेफ्ट मॉड्यूल |
डीईएफओजी मिरर | पावर मिरर यूनिट, ए/सी स्विच |
आरआर डीएफओजी | रियर डीफॉग |
डोर लॉक | डोर लॉक |
NA DRL | NA DRL सर्किट | मिरर/सनरूफ | मिरर कंट्रोल स्विच, रूम लैंप, ए/सी स्विच |
ईएमएस 1 | इंजन रूम फ्यूज ब्लॉक, टीसीएम , वीएसएस, फ्यूल पंप |
ईएमएस 2 | स्टॉप लैंप स्विच |
हॉर्न | हॉर्न<26 |
ओबीडी | डीएलसी, इम्मोबिलाइज़र | क्लस्टर/रूम लैम्प | ट्रंक रूम लैम्प, ट्रंक ओपन स्विच, IPC, रूम लैम्प |
SDM | सेंसिंग और डायग्नोस्टिक मॉड्यूल |
SOKET | पॉवर जैक |
स्टॉप लैम्प | ब्रेक स्विच | सनरूफ | सनरूफ मॉड्यूल (विकल्प) |
टी/एसआईजी | खतरा स्विच |
वाइपर | वाइपर स्विच, वाइपर मोटर |
इंजनकम्पार्टमेंट
नाम | उपयोग |
---|---|
फैन HI | कूलिंग फैन HI रिले |
ABS-1 | EBCM |
ABS-2 | EBCM |
SJB BATT | इंस्ट्रूमेंट पैनल फ्यूज ब्लॉक | ACC/IG1 | IGN1 रिले |
IG2/ST | IGN2 रिले, स्टार्टर रिले |
एसीसी/आरएपी | इंस्ट्रूमेंट पैनल फ्यूज ब्लॉक |
पी/विंडो-2 | पावर विंडो स्विच | पी/डब्ल्यू विंडो-1 | पावर विंडो स्विच |
फैन लो | कूलिंग फैन लो रिले |
ए/कॉन | ए/सी कंप्रेसर रिले |
पीकेएलपी एलएच | टेल लैंप (एलएच), साइड मार्कर (एलएच) , टर्न सिग्नल और amp; पार्किंग लैम्प (LH), लाइसेंस लैम्प |
PKLP RH | टेल लैम्प (RH), साइड मार्कर (RH), टर्न सिग्नल और; पार्किंग लैंप (आरएच), लाइसेंस लैंप, आई/पी फ्यूज ब्लॉक |
ईसीयू | ईसीएम, टीसीएम |
एफआरटी फॉग | फ्रंट फॉग लैम्प रिले |
F/PUMP | फ्यूल पंप रिले |
खतरा | हैज़र्ड स्विच, हुड कॉन्टैक्ट स्विच |
HDLP HI LH | हेड लैंप (LH), IPC |
HDLP HI RH | हेड लैंप (RH) |
IPC | IPC |
HDLP LO LH<26 | हेड लैंप (एलएच), आई/पी फ्यूज ब्लॉक |
एचडीएलपी एलओ आरएच | हेड लैंप (आरएच) |
ईएमएस-1 | ईसीएम,इंजेक्टर |
DLIS | इग्निशन स्विच |
EMS-2 | EVAP कैनिस्टर पर्ज सोलनॉइड, थर्मोस्टेट हीटर , H02S, MAF सेंसर |
स्पेयर | इस्तेमाल नहीं किया गया |
रिले | |
F/PUMP रिले | ईंधन पंप |
स्टार्टर रिले | स्टार्टर |
पार्क लैंप रिले | पार्क लैंप |
सामने फॉग रिले | फॉग लैंप |
एचडीएलपी हाई रिले | हेड लैंप हाई |
एचडीएलपी लो रिले | हेड लैंप लो |
फैन हाई रिले | कूलिंग फैन हाई |
फैन लो रिले | कूलिंग फैन लो |
ए/कॉन रिले | एयर कंडीशनर |
इंजन मेन रिले | मेन पावर |
ACC/RAP रिले | I/P फ़्यूज़ ब्लॉक |
IGN-2 रिले | इग्नीशन |