विषयसूची
इस लेख में, हम पहली पीढ़ी के लैंड रोवर फ्रीलैंडर 2 / LR2 (L359) पर विचार करते हैं, जिसका उत्पादन 2006 से 2015 तक किया गया था। यहां आपको लैंड रोवर फ्रीलैंडर 2 (LR2) के फ्यूज बॉक्स आरेख मिलेंगे। 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 और 2015 , कार के अंदर फ्यूज पैनल के स्थान के बारे में जानकारी प्राप्त करें, और प्रत्येक फ्यूज (फ्यूज लेआउट) के असाइनमेंट के बारे में जानें।
फ्यूज लेआउट लैंड रोवर फ्रीलैंडर 2 / LR2 2006-2014
लैंड रोवर फ्रीलैंडर 2 में सिगार लाइटर (पावर आउटलेट) फ्यूज / LR2 2006-2012 इंजन कम्पार्टमेंट फ्यूज बॉक्स में फ्यूज #45 (सिगार लाइटर) हैं, और लगेज कम्पार्टमेंट फ्यूज बॉक्स में फ्यूज FA6 (रियर एक्सेसरी सॉकेट) हैं। 2013-2014 - पैसेंजर कंपार्टमेंट फ्यूज बॉक्स में F52 (फ्रंट सिगार लाइटर), F55 (रियर कंसोल ऑक्जिलरी सॉकेट) और F63 (लगेज कम्पार्टमेंट ऑक्जिलरी सॉकेट) फ्यूज करता है।
फ्यूज बॉक्स लोकेशन
पैसेंजर कम्पार्टमेंट
इंजन कम्पार्टमेंट
लगेज कम्पार्टमेंट
फ़्यूज़ बॉक्स डायग्राम
2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012
पैसेंजर कम्पार्टमेंट
№ | ए | सर्किट सुरक्षित |
---|---|---|
एफ1 | 5 | बारिशकंडीशनिंग |
F14 | 15 | इंजन प्रबंधन। एयर कंडीशनिंग |
F15 | 40 | स्टार्टर मोटर |
F16 | 100 | डीजल पीटीसी हीटर |
F17 | 60 | पैसेंजर कम्पार्टमेंट फ्यूज बॉक्स सप्लाई |
F18 | 60 | यात्री डिब्बे फ्यूज बॉक्स आपूर्ति |
F19 | 60 | सामान डिब्बे फ्यूज बॉक्स की आपूर्ति। ऑडियो सिस्टम |
F20 | 60 | सामान डिब्बे फ्यूज बॉक्स की आपूर्ति |
F21 | 60 | सामान डिब्बे फ्यूज बॉक्स की आपूर्ति |
F22 | 30 | विंडस्क्रीन वाइपर |
F23 | 40 | पैसेंजर कम्पार्टमेंट फ़्यूज़ बॉक्स सप्लाई |
F24 | - | नहीं प्रयुक्त |
F25 | 30 | ABS |
F26 | 40<26 | ABS |
F27 | 40 | पैसेंजर कम्पार्टमेंट फ्यूज बॉक्स सप्लाई |
F28 | 40 | हीटर ब्लोअर |
F29 | - | इस्तेमाल नहीं किया गया |
F30 | 15 | हेडलैम्प वॉशर |
F31 | 15 | हॉर्न |
F32 | 20 | डीजल सहायक हीटर |
F33 | 5 | रिले |
F34 | 40 | हीटेड विंडस्क्रीन(LH) |
F35 | 40 | गर्म विंडस्क्रीन (आरएच) |
F36 | 5 | सहायक हीटर पानी पंप (डीजलकेवल) |
F37 | 20 | ईंधन पंप |
F38 | 10 | पार्किंग सहायता मॉड्यूल |
F39 | - | इस्तेमाल नहीं किया गया |
F40 | - | इस्तेमाल नहीं किया गया |
F41 | - | इस्तेमाल नहीं किया गया |
F42 | 5 | हेडलैम्प लेवलिंग कंट्रोल |
F43 | 5 | ऑटोमैटिक हाई खुशी से उछलना। रियर व्यू कैमरा |
F44 | 10 | हीटेड स्टीयरिंग व्हील |
F45 | 5 | ऑक्ज़ीलरी हीटर वॉटर पंप (सिर्फ़ डीजल) |
लगेज कम्पार्टमेंट
लगेज कम्पार्टमेंट में फ़्यूज़ का असाइनमेंट (2013- 2014) <23№ | ए | सर्किट सुरक्षित |
---|---|---|
FB1 | 15 | इलेक्ट्रॉनिक सेंटर डिफरेंशियल |
FB2 | 15 | कारवां फ्रिज |
FB3 | 15 | ड्राइवर सीट हीटर |
FB4 | 15 | फ्रंट पैसेंजर सीट हीटर |
FB5 | 5 | सहायक हीटर नियंत्रण |
FB6 | - | - |
FB7 | - | - |
FB8 | 10 | इंस्ट्रूमेंट पैनल |
FB9 | 5 | हीटिंग और वेंटिलेशन सिस्टम |
FB10 | - | - |
FB11 | - | - |
FB12 | - | - |
FD1 | 10 | ऑडियो सिस्टम। टच स्क्रीन |
FD2 | 15 | ऑडियोसिस्टम |
FD3 | 10 | डिजिटल रेडियो |
FD4 | - | - |
FD5 | 5 | इलेक्ट्रिक सीट स्विच |
FD6<26 | 30 | इलेक्ट्रिक पार्क ब्रेक (EPB) |
FD7 | 15 | रियर वाइपर |
FD8 | 30 | EPB |
FD9 | - | - |
FD10 | 5 | ऑडियो एम्पलीफायर |
FD11 | 40 | ऑडियो एम्पलीफायर |
FD12 | - | - |
इंजन कम्पार्टमेंट
№ | ए | सर्किट सुरक्षित |
---|---|---|
F1 | 5 | 2006-2011: ग्लो प्लग 2012: सहायक पानी पंप |
F2 | 15 | ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन |
2011-2012: सहायक पानीपंप
F41 20 पैसेंजर कंपार्टमेंट फ़्यूज़ बॉक्स सप्लाई F42<26 15 इंजन प्रबंधन F43 5 हेडलैम्प लेवलिंग कंट्रोल -एएफएस F44 10 AFS (LH लैम्प मोटर्स) F45 15 सिगार लाइटर
सामान का डिब्बा
№ | ए | सर्किट सुरक्षित |
---|---|---|
FA1 | 25 | ड्राइवर डोर कंट्रोल |
FA2 | 25 | पैसेंजर डोर कंट्रोल |
FA3<26 | 25 | रियर लेफ्ट डोर कंट्रोल |
FA4 | 25 | रियर राइट डोर कंट्रोल |
FA5 | - | - |
FA6 | 15 | रियर एक्सेसरी सॉकेट |
FA7 | 30 | हीटेड रियर स्क्रीन |
FA8 | - | - |
FA9 | 15 | ट्रेलर पावर |
FA10<26 | 30 | ड्राइवर इलेक्ट्रिक सीट |
FA11 | 40 | ट्रेलर पावर |
FA12 | - | - |
FB1 | 10 | पार्क दूरी नियंत्रण |
FB2 | - | - |
FB3 | 15 | ड्राइवर सीट हीटर |
FB4 | 15 | सामने वाले यात्री की सीट हीटर |
FB5 | 15 | कारवांफ्रिज |
FB6 | 15 | इलेक्ट्रॉनिक सेंटर डिफरेंशियल |
FB7 | - | - |
FB8 | - | - |
FB9 | 30 | पैसेंजर इलेक्ट्रिक सीट |
FB10 | - | - |
FB11 | - | - |
FB12 | - | - |
FD1 | 10 | ऑडियो सिस्टम और टच स्क्रीन |
FD2 | - | - |
FD3 | 10 | DAB |
FD4 | 5 | ब्लूटूथ टेलीफ़ोन |
FD5 | - | - |
FD6 | 10 | ऑडियो यूनिट |
FD7 | - | - |
FD8 | - | - |
FD9 | 30 | ऑडियो एम्पलीफायर |
FD10 | - | - |
FD11 | - | -<26 |
FD12 | - | - |
2013, 2014
यात्री कम्पार्टमेंट
№<22 | ए | सर्किट सुरक्षित |
---|---|---|
एफ1 | 5 | आरएफ रिसीवर। इंटीरियर मोशन सेंसर। टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (TPMS) |
F2 | - | - |
F3 | 15 | फ्रंट फॉग लैंप |
F4 | - | - |
F5 | 5 | स्लिप कंट्रोल मॉड्यूल |
F6 | 5 | इंजन कम्पार्टमेंट के लिए इग्निशन सप्लाईफ्यूज बॉक्स और लगेज कम्पार्टमेंट फ्यूज बॉक्स रिले। |
F7 | - | - |
F8 | 25 | फ्रंट पैसेंजर डोर मॉड्यूल |
F9 | 5 | EPB |
F10 | 5 | गर्म वॉशर जेट |
F11 | 10 | रिवर्स लाइट ट्रेलर |
F12 | 10 | रिवर्स लाइट। मिरर कंट्रोल |
F13 | - | - |
F14 | 5 | ब्रेक पेडल स्विच |
F15 | 30 | हीटेड रियर स्क्रीन |
F16 | - | - |
F17 | 5 | कीलेस व्हीकल मॉड्यूल (KVM) |
F18 | - | - |
F19 | 5 | पावर -ट्रेन नियंत्रण मॉड्यूल (पीसीएम) |
F20 | 5 | त्वरक पेडल |
F21<26 | 5 | इंस्ट्रुमेंट पैनल। केंद्र कंसोल। इलेक्ट्रिक बूस्टर हीटर |
F22 | 5 | ट्रांसमिशन कंट्रोल मॉड्यूल (TCM) |
F23<26 | - | - |
F24 | 5 | रियर फॉग लैंप (राइट साइड) |
F25 | 5 | रियर फॉग लैंप (बाईं ओर) |
F26 | -<26 | - |
F27 | - | - |
F28 | - | - |
F29 | - | - |
F30 | - | - |
F31 | 5 | वोल्टेज मॉड्यूल। वर्षा संवेदक। पैसेंजर एयरबैग डिएक्टिवेशन (PAD)लैम्प |
F32 | 25 | ड्राइवर डोर मॉड्यूल |
F33 | - | - |
F34 | 10 | ईंधन फ्लैप |
F35<26 | - | - |
F36 | 5 | बैटरी समर्थित साउंडर |
F37 | 5 | सड़क मूल्य निर्धारण (केवल सिंगापुर) |
F38 | 15 | सामने स्क्रीन वॉशर |
F39 | 25 | रियर डोर मॉड्यूल (बाईं ओर) |
F40<26 | 5 | घड़ी। डोर मेमोरी स्विच |
F41 | - | - |
F42 | 30 | ड्राइवर सीट |
F43 | 15 | रियर स्क्रीन वॉशर |
F44 | 25 | रियर डोर मॉड्यूल (राइट साइड) |
F45 | 30 | फ्रंट पैसेंजर सीट |
F46 | - | - |
F47 | 20 | सनरूफ और सनब्लाइंड मॉड्यूल |
F48 | 15 | ट्रेलर कनेक्टर |
F49 | - | - |
F50 | - | - |
F51 | 5 | स्टीयरिंग व्हील स्विच |
F52 | 20 | सिगार लाइटर (सामने)<26 |
F53 | - | - |
F54 | - | - |
F55 | 20 | सहायक सॉकेट (रियर कंसोल) |
F56 | 10 | प्रतिबंध नियंत्रण मॉड्यूल (RCM) |
F57 | 10 | बैटरी सेवर सर्किट। वैनिटी मिरर लैंप। दस्ताना बॉक्स दीपक।अपर कंसोल लैम्प |
F58 | - | - |
F59 | - | - |
F60 | 5 | ऑक्यूपेंट क्लासिफिकेशन सेंसर कंट्रोल मॉड्यूल (OCSCM) |
F61 | 5 | इम्मोबिलाइज़र एंटीना यूनिट (IAU) |
F62 | 10 | जलवायु नियंत्रण मॉड्यूल |
F63 | 20 | सहायक सॉकेट (सामान का डिब्बा) |
F64 | - | - |
F65 | - | - |
F66 | 5 | ऑन बोर्ड डायग्नोस्टिक (OBD) कनेक्टर |
F67 | - | -<26 |
इंजन कम्पार्टमेंट
№ | A | सर्किट सुरक्षित |
---|---|---|
F1 | - | इस्तेमाल नहीं किया गया |
F2 | 5 | वोल्टेज मॉड्यूल |
F3 | 80 | कूलिंग फैन |
F4 | 60 | ग्लो प्लग |
F5 | - | उपयोग नहीं किया गया |
F6 | 15 | इंजन ई प्रबंधन। ऑक्सीजन सेंसर |
F7 | 5 | रिले |
F8 | 20 | इंजन प्रबंधन |
F9 | 10 | इंजन प्रबंधन |
F10<26 | 15 | ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन |
F11 | 10 | इंजन प्रबंधन |
F12 | 15 | इंजन प्रबंधन |
F13 | 10 | वायु |