विषयसूची
इस लेख में, हम 2002 से 2009 तक निर्मित दूसरी पीढ़ी के जीएमसी दूत पर विचार करते हैं। यहां आपको जीएमसी दूत 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 के फ्यूज बॉक्स आरेख मिलेंगे। 2008 और 2009 , कार के अंदर फ़्यूज़ पैनल के स्थान के बारे में जानकारी प्राप्त करें, और प्रत्येक फ़्यूज़ (फ़्यूज़ लेआउट) और रिले के असाइनमेंट के बारे में जानें।
फ़्यूज़ लेआउट GMC Envoy 2002- 2009
सिगार लाइटर (पावर आउटलेट) फ़्यूज़ इंजन कम्पार्टमेंट फ़्यूज़ बॉक्स में फ़्यूज़ #13 (सिगरेट लाइटर) हैं, और फ़्यूज़ #15 ( 2002-2004: सहायक शक्ति 2), #46 (सहायक शक्ति 1) रियर अंडरसीट फ्यूज ब्लॉक में।
फ्यूज बॉक्स स्थान
रियर अंडरसीट फ्यूज ब्लॉक
यह वाहन के चालक की तरफ पीछे की सीट के नीचे स्थित होता है (सीट को ऊपर की ओर झुकाएं, फ़्यूज़ बॉक्स कवर को हटा दें)।
इंजन कम्पार्टमेंट फ़्यूज़ बॉक्स
यह वाहन के ड्राइवर की तरफ इंजन कम्पार्टमेंट में हुड के नीचे स्थित होता है।
प्राथमिक कवर को दबाकर निकालें दो लॉकिंग टैब। उठाने के दौरान बंद करके सेकेंडरी कवर निकालें।
फ्यूज बॉक्स आरेख
2002
इंजन कम्पार्टमेंट
<18
इंजन कम्पार्टमेंट में फ़्यूज़ का असाइनमेंट (2002)№ | उपयोग |
---|---|
मिनी फ़्यूज़ | |
1 | ECAS |
2 | पैसेंजर्स साइड हाई-बीमस्टॉप |
35 | खाली |
36 | हीट वेंटिलेशन एयर कंडीशनिंग बी | <23
37 | फ्रंट पार्किंग लैंप |
38 | लेफ्ट टर्न सिग्नल |
39 | हीट वेंटिलेशन एयर कंडीशनिंग 1 |
40 | ट्रक बॉडी कंट्रोलर 4 |
41 | रेडियो |
42 | ट्रेलर पार्क |
43 | राइट टर्न सिग्नल |
44 | हीट वेंटिलेशन एयर कंडीशनिंग |
45 | रियर फॉग लैंप |
46 | सहायक पावर 1 |
47 | इग्निशन 0 |
48 | चार पहिया ड्राइव |
49 | खाली |
50 | ट्रक बॉडी कंट्रोलर इग्निशन |
51 | ब्रेक |
52 | ट्रक बॉडी कंट्रोलर रन |
रियर अंडरसीट फ्यूज ब्लॉक (एनवॉय एक्सएल)
№ | उपयोग |
---|---|
01 | <2 5>दायां द्वार नियंत्रण मॉड्यूल|
02 | बायां द्वार नियंत्रण मॉड्यूल |
03 | लिफ्टगेट मॉड्यूल 2 |
04 | ट्रक बॉडी कंट्रोलर 3 |
05 | रियर फॉग लैम्प |
06 | लिफ्टगेट मॉड्यूल/ड्राइवर सीट मॉड्यूल |
07 | ट्रक बॉडी कंट्रोलर 2 |
08 | पावरसीटें |
09 | रिक्त |
10 | ड्राइवर डोर मॉड्यूल |
11 | एम्पलीफ़ायर |
12 | पैसेंजर डोर मॉड्यूल |
13<26 | रियर क्लाइमेट कंट्रोल्स |
14 | लेफ्ट रियर पार्टिंग लैम्प्स |
15 | ऑक्ज़ीलरी पावर 2 |
16 | व्हीकल सेंटर हाई-माउंटेड स्टॉप लैंप |
17 | राइट रीयर पार्किंग लैंप |
18 | ताले |
19 | खाली |
20 | सनरूफ |
21 | लॉक |
22 | अनुरक्षित सहायक शक्ति |
23 | खाली |
24 | अनलॉक करें |
25 | खाली |
26 | खाली |
27 | OH बैटरी/ऑनस्टार सिस्टम |
28 | सनरूफ |
29 | रेनसेंस वाइपर<26 |
30 | पार्किंग लैंप |
31 | ट्रक बॉडी कंट्रोलर 4 क्रूज कंट्रोल |
32 | ट्रक बॉडी कंट्रोलर 5 |
33 | फ्रंट वाइपर |
34 | वाहन स्टॉप |
35<26 | रिक्त |
36 | हीट वेंटिलेशन एयर कंडीशनिंग बी |
37 | फ्रंट पार्किंग लैंप |
38 | लेफ्ट टर्न सिग्नल |
39 | हीट वेंटिलेशन एयर कंडीशनिंग 1 |
40 | ट्रक बॉडी कंट्रोलर4 |
41 | रेडियो |
42 | ट्रेलर पार्क | 43 | राइट टर्न सिग्नल |
44 | हीट वेंटिलेशन एयर कंडीशनिंग |
45 | रियर फॉग लैंप्स |
46 | ऑक्जिलरी पावर 1 |
47 | इग्निशन 0 |
48 | फोर-व्हील ड्राइव |
49 | खाली | <23
50 | ट्रक बॉडी कंट्रोलर इग्निशन |
51 | ब्रेक |
52 | ट्रक बॉडी कंट्रोलर रन |
2005
इंजन कम्पार्टमेंट (L6 इंजन)
<34
इंजन कम्पार्टमेंट में फ़्यूज़ का असाइनमेंट, L6 इंजन (2005)№ | उपयोग |
---|---|
1 | इलेक्ट्रिकली कंट्रोल्ड एयर सस्पेंशन |
2 | पैसेंजर्स साइड हाई-बीम हेडलैंप |
3 | पैसेंजर्स साइड लो-बीम हेडलैंप |
4 | बैक-अप-ट्रेलर लैंप |
5 | ड्राइवर साइड हाई-बीम हेडलैम्प |
6 | ड्राइवर साइड लो-बीम हेडलैम्प |
7 | रियर विंडो वॉशर, हेडलैम्प वॉशर |
8 | ऑटोमैटिक ट्रांसफर केस |
9 | विंडशील्ड वाइपर |
10 | पॉवरट्रेन कंट्रोल मॉड्यूल बी<26 |
11 | फॉग लैम्प |
12 | स्टॉपलैम्प |
13 | सिगरेट लाइटर |
14 | इग्नीशनकॉइल्स |
15 | इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल पैडल |
16 | ट्रक बॉडी कंट्रोलर, इग्निशन 1<26 |
17 | क्रैंक |
18 | एयरबैग |
19 | ट्रेलर इलेक्ट्रिक ब्रेक |
20 | कूलिंग फैन |
21 | हॉर्न |
22 | इग्निशन ई |
23 | इलेक्ट्रॉनिक थ्रॉटल कंट्रोल |
24 | इंस्ट्रूमेंट पैनल क्लस्टर, ड्राइवर सूचना केंद्र |
25 | ऑटोमैटिक शिफ्ट लॉक कंट्रोल सिस्टम |
26 | इंजन 1 |
27 | बैकअप |
28<26 | पॉवरट्रेन कंट्रोल मॉड्यूल 1 |
29 | ऑक्सीजन सेंसर |
30 | एयर कंडीशनिंग |
31 | ट्रक बॉडी कंट्रोलर |
32 | ट्रेलर | 33 | एंटी-लॉक ब्रेक्स (एबीएस) |
34 | इग्निशन ए |
35 | ब्लोअर मोटर |
36 | इग्निशन बी |
50 | यात्री का पक्ष ई ट्रेलर टर्न |
51 | ड्राइवर साइड ट्रेलर टर्न |
52 | हैज़र्ड फ्लैशर्स |
53 | हेडलैंप ड्राइवर मॉड्यूल |
54 | एयर इंजेक्शन रिएक्टर (एआईआर) सोलनॉइड | <23
56 | एयर इंजेक्शन रिएक्टर (AIR) पंप |
37 | हेडलैंपवॉशर |
38 | रियर विंडो वॉशर |
39 | फॉगलैंप्स |
40 | हॉर्न |
41 | ईंधन पंप |
42 | विंडशील्ड वॉशर |
43 | हाई-बीम हेडलैम्प |
44 | एयर कंडीशनिंग |
45 | कूलिंग फैन |
46 | हेडलैंप ड्राइवर मॉड्यूल | 47 | स्टार्टर |
49 | इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल पेडल |
55 | एयर इंजेक्शन रिएक्टर (एआईआर) सोलनॉइड |
विविध | |
48 | इंस्ट्रूमेंट पैनल बैटरी |
इंजन कम्पार्टमेंट (V8 इंजन)
№ | उपयोग | 1 | इलेक्ट्रिकली कंट्रोल्ड एयर सस्पेंशन |
---|---|
2 | पैसेंजर्स साइड हाई-बीम हेडलैम्प |
3 | पैसेंजर्स साइड लो-बीम हेडलैम्प |
4 | वापस -अप-ट्रेलर लैंप |
5 | ड्राइवर साइड हाई-बीम हेडलैंप |
6 | ड्राइवर का साइड लो-बीम हेडलैंप |
7 | रियर विंडो वॉशर, हेडलैंप वॉशर |
8 | ऑटोमैटिक ट्रांसफर केस |
9 | विंडशील्ड वाइपर |
10 | पॉवरट्रेन कंट्रोल मॉड्यूल बी |
11 | फॉग लैम्प |
12 | स्टॉपलैम्प |
13 | सिगरेट लाइटर |
14 | इग्निशन कॉइल |
15 | कैनिस्टर वेंट |
16 | ट्रक बॉडी कंट्रोलर, इग्निशन 1 |
17 | क्रैंक |
18 | एयर बैग |
19 | ट्रेलर इलेक्ट्रिक ब्रेक |
20 | कूलिंग फैन |
21 | हॉर्न |
22 | इग्निशन ई |
23 | इलेक्ट्रॉनिक थ्रॉटल कंट्रोल |
24 | इंस्ट्रूमेंट पैनल क्लस्टर, ड्राइवर सूचना केंद्र |
25 | ऑटोमैटिक शिफ्ट लॉक कंट्रोल सिस्टम |
26 | इंजन 1 |
27 | बैक-अप |
28 | पावरट्रेन नियंत्रण मॉड्यूल 1 |
29 | पॉवरट्रेन कंट्रोल मॉड्यूल |
30 | एयर कंडीशनिंग | <23
31 | इंजेक्टर बैंक ए |
32 | ट्रेलर |
33 | एंटी-लॉक ब्रेक्स (एबीएस) |
34 | इग्निशन ए |
35 | ब्लोअर मोटो r |
36 | इग्निशन बी |
50 | पैसेंजर्स साइड ट्रेलर टर्न | <23
51 | ड्राइवर साइड ट्रेलर टर्न |
52 | हैज़र्ड फ्लैशर्स |
53 | ट्रांसमिशन |
54 | ऑक्सीजन सेंसर बैंक बी |
55 | ऑक्सीजन सेंसर बैंक A |
56 | इंजेक्टर बैंक B |
57 | हेडलैम्प ड्राइवरमॉड्यूल |
58 | ट्रक बॉडी कंट्रोलर 1 |
59 | इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल पेडल |
रिले | |
37 | हेडलैम्प वॉशर |
38 | रियर विंडो वॉशर |
39 | फॉग लैंप्स |
40 | हॉर्न |
41 | ईंधन पंप |
42 | विंडशील्ड वॉशर |
43 | हाई-बीम हेडलैम्प |
44 | एयर कंडीशनिंग |
45 | कूलिंग फैन |
46 | हेडलैम्प ड्राइवर मॉड्यूल |
47 | स्टार्टर |
49 | इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल पेडल |
60 | पावरट्रेन |
विविध<3 | |
48 | इंस्ट्रूमेंट पैनल बैटरी |
रियर अंडरसीट फ्यूज ब्लॉक (एनवॉय) )
№ | उपयोग | <23
---|---|
01 | रिग एचटी डोर कंट्रोल मॉड्यूल |
02 | लेफ्ट डोर कंट्रोल मॉड्यूल |
03 | लिफ्टगेट मॉड्यूल 2 |
04 | ट्रक बॉडी कंट्रोलर 3 |
05 | रियर फॉग लैम्प |
06 | खाली |
07 | ट्रक बॉडी कंट्रोलर 2 |
08 | पावर सीट्स |
09 | रियर वाइपर |
10 | ड्राइवर का दरवाजामॉड्यूल |
11 | एम्पलीफ़ायर |
12 | यात्री द्वार मॉड्यूल |
13 | रियर क्लाइमेट कंट्रोल |
14 | लेफ्ट रियर पार्किंग लैंप |
15 | खाली |
16 | वाहन केंद्र हाई-माउंटेड स्टॉप लैंप |
17 | दाहिना रियर पार्किंग लैंप |
18 | ताले |
19 | लिफ्टगेट मॉड्यूल/ड्राइवर सीट मॉड्यूल |
20 | रिक्त |
21 | लॉक | 23 | खाली |
24 | अनलॉक करें |
25 | खाली |
26 | खाली |
27 | ओएच बैटरी/ऑनस्टार सिस्टम |
28 | सनरूफ |
29 | रेन सेंस वाइपर |
30 | पार्किंग लैंप |
31 | ट्रक बॉडी कंट्रोलर 4 क्रूज कंट्रोल |
32 | ट्रक बॉडी कंट्रोलर 5 |
33 | फ्रंट वाइपर |
34 | वाहन स्टॉप |
35 | ट्रांसमिशन कं एनट्रोल मॉड्यूल |
36 | हीट वेंटिलेशन एयर कंडीशनिंग बी |
37 | फ्रंट पार्किंग लैंप<26 |
38 | लेफ्ट टर्न सिग्नल |
39 | हीट वेंटिलेशन एयर कंडीशनिंग 1 |
40 | ट्रक बॉडी कंट्रोलर 4 |
41 | रेडियो |
42 | ट्रेलर पार्क |
43 | राइट टर्नसिग्नल |
44 | हीट वेंटिलेशन एयर कंडीशनिंग |
45 | रियर फॉग लैंप |
46 | सहायक पावर 1 |
47 | इग्निशन 0 |
48 | चार पहिया ड्राइव |
49 | खाली |
50 | ट्रक बॉडी कंट्रोलर इग्निशन |
51 | ब्रेक |
52 | ट्रक बॉडी कंट्रोलर रन<26 |
रियर अंडरसीट फ्यूज ब्लॉक (एनवॉय एक्सएल)
№ | उपयोग |
---|---|
01 | दायाँ द्वार नियंत्रण मॉड्यूल | <23
02 | लेफ्ट डोर कंट्रोल मॉड्यूल |
03 | लिफ्टगेट मॉड्यूल 2 |
04 | ट्रक बॉडी कंट्रोलर 3 |
05 | रियर फॉग लैम्प |
06<26 | खाली |
07 | ट्रक बॉडी कंट्रोलर 2 |
08 | पावर सीट्स |
09 | रियर वाइपर |
10 | ड्राइवर डोर मो dule |
11 | एम्पलीफ़ायर |
12 | पैसेंजर डोर मॉड्यूल |
13 | रियर क्लाइमेट कंट्रोल |
14 | लेफ्ट रियर पार्किंग लैंप |
15 | खाली |
16 | वाहन केंद्र हाई-माउंटेड स्टॉप लैंप |
17 | दाहिना रियर पार्किंग लैंप |
18 | ताले |
19 | लिफ्टगेटमॉड्यूल/ड्राइवर सीट मॉड्यूल |
20 | वेंट विंडो |
21 | लॉक |
22 | अनुरक्षित सहायक शक्ति |
23 | खाली |
24 | अनलॉक करें |
25 | खाली |
26 | खाली<26 |
27 | ओएच बैटरी/ऑनस्टार सिस्टम |
28 | सनरूफ | 29 | रेनसेंस वाइपर |
30 | पार्किंग लैंप |
31 | ट्रक बॉडी कंट्रोलर क्रूज कंट्रोल |
32 | ट्रक बॉडी कंट्रोलर 5 |
33 | फ्रंट वाइपर |
34 | वाहन स्टॉप |
35 | ट्रांसमिशन कंट्रोल मॉड्यूल | <23
36 | हीट वेंटिलेशन एयर कंडीशनिंग बी |
37 | फ्रंट पार्किंग लैंप |
38 | लेफ्ट टर्न सिग्नल |
39 | हीट वेंटिलेशन एयर कंडीशनिंग 1 |
40 | ट्रक बॉडी कंट्रोलर 4 |
41 | रेडियो |
42 | ट्रेलर पार्क<2 6> |
44 | हीट वेंटिलेशन एयर कंडीशनिंग |
45 | रियर फॉग लैंप |
46 | सहायक पावर 1 |
47 | इग्निशन 0 |
48 | चार पहिया ड्राइव |
49 | खाली |
50 | ट्रक बॉडी कंट्रोलर इग्निशन |
51 | ब्रेक |
52 | ट्रक बॉडी कंट्रोलरहेडलैम्प |
3 | पैसेंजर्स साइड लो-बीम हेडलैंप |
4 | बैक-अप ट्रेलर लैंप |
5 | ड्राइवर साइड हाई-बीम हेडलैम्प |
6 | ड्राइवर साइड लो-बीम हेडलैंप |
7 | वॉश |
8 | ATC |
9 | विंडशील्ड वाइपर |
10 | पॉवरट्रेन कंट्रोल मॉड्यूल बी |
11 | फॉग लैंप्स |
12 | ST/LP |
13 | सिगरेट लाइटर<26 |
14 | कॉइल्स |
15 | राइड |
16 | TBD — इग्निशन 1 |
17 | क्रैंक |
18 | एयर बैग |
19 | ELEK ब्रेक |
20 | कूलिंग फैन |
21 | हॉर्न |
22 | इग्निशन ई |
23<26 | ETC |
24 | इंस्ट्रूमेंट पैनल क्लस्टर, ड्राइवर सूचना केंद्र |
25 | ऑटोमैटिक शिफ्ट लॉक कंट्रोल सिस्टम |
26 | ENG 1 |
27 | बैक-अप |
28 | पॉवरट्रेन नियंत्रण मॉड्यूल 1 |
29 | ऑक्सीजन सेंसर |
30 | एयर कंडीशनिंग |
31 | टीबीसी |
50 | पैसेंजर्स साइड ट्रेलर टीआरएन |
51 | ड्राइवर साइड ट्रेलर टीआरएन |
52 | खतरा दिखाने वाले |
मामलारन | |
खाली | खाली |
खाली | खाली |
खाली | खाली |
खाली | खाली |
खाली | खाली |
खाली | खाली |
2006
इंजन कम्पार्टमेंट (L6) इंजन)
№ | उपयोग | <23
---|---|
1 | इलेक्ट्रिकली कंट्रोल्ड एयर सस्पेंशन |
2 | पैसेंजर्स साइड हाई-बीम हेडलैम्प |
3 | पैसेंजर्स साइड लो-बीम हेडलैम्प |
4 | बैक-अप-ट्रेलर लैंप |
5 | ड्राइवर साइड हाई-बीम हेडलैम्प |
6 | ड्राइवर साइड लो-बीम हेडलैम्प |
7 | रियर विंडो वॉशर, हेडलैंप वॉशर |
8 | एक्टिव ट्रांसफर केस |
9 | विंडशील्ड वाइपर |
10 | पॉवरट्रेन कंट्रोल मॉड्यूल बी |
11 | फॉग लैंप |
12 | स्टॉपलैंप<26 |
13 | सिगरेट लाइटर |
14 | इस्तेमाल नहीं किया गया |
15 | इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल पैडल |
16 | ट्रक बॉडी कंट्रोलर, इग्निशन 1 |
17 | क्रैंक |
18 | एयरबैग |
19 | ट्रेलर इलेक्ट्रिक ब्रेक |
20 | कूलिंग फैन |
21 | हॉर्न |
22 | इग्नीशनE |
23 | इलेक्ट्रॉनिक थ्रॉटल कंट्रोल |
24 | इंस्ट्रूमेंट पैनल क्लस्टर, ड्राइवर सूचना केंद्र |
25 | ऑटोमैटिक शिफ्ट लॉक कंट्रोल सिस्टम |
26 | इंजन 1 |
27 | बैकअप |
28 | पॉवरट्रेन कंट्रोल मॉड्यूल 1 |
29 | ऑक्सीजन सेंसर |
30 | एयर कंडीशनिंग |
31 | ट्रक बॉडी कंट्रोलर |
32 | ट्रेलर |
33 | एंटी-लॉक ब्रेक्स (ABS) |
34 | इग्निशन ए |
35 | ब्लोअर मोटर |
36 | इग्निशन बी |
50 | यात्री साइड ट्रेलर टर्न |
51 | ड्राइवर साइड ट्रेलर टर्न |
52 | हैज़र्ड फ्लैशर्स |
53 | हेडलैंप ड्राइवर मॉड्यूल |
54 | एयर इंजेक्शन रिएक्टर (एआईआर) सोलनॉइड |
56 | एयर इंजेक्शन रिएक्टर (एआईआर) पम्प |
58 | वाहन की स्थिरता में वृद्धि सिस्टम (StabiliTrak) |
रिले | |
37 | हेडलैम्प वॉशर |
38 | रियर विंडो वॉशर |
39 | फॉग लैंप |
40 | हॉर्न |
41 | फ्यूल पंप |
42 | विंडशील्ड वॉशर |
43 | हाई-बीम हेडलैम्प |
44 | वायुकंडीशनिंग |
45 | कूलिंग फैन |
46 | हेडलैम्प ड्राइवर मॉड्यूल |
47 | स्टार्टर |
49 | इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल पेडल |
55 | एयर इंजेक्शन रिएक्टर (AIR) सोलनॉइड |
57 | पावरट्रेन |
विविध | |
48 | इंस्ट्रूमेंट पैनल बैटरी |
इंजन कम्पार्टमेंट (V8 इंजन)
№ | उपयोग |
---|---|
1 | विद्युत-नियंत्रित एयर सस्पेंशन |
2 | पैसेंजर्स साइड हाई-बीम हेडलैंप |
3 | पैसेंजर्स साइड लो-बीम हेडलैम्प |
4 | बैक-अप-ट्रेलर लैंप |
5 | ड्राइवर साइड हाई-बीम हेडलैम्प |
6 | ड्राइवर साइड लो-बीम हेडलैम्प |
7 | रियर विंडो वॉशर, हेडलैंप वॉशर |
8 | स्वचालित ट्र उत्तर केस |
9 | विंडशील्ड वाइपर |
10 | पॉवरट्रेन कंट्रोल मॉड्यूल बी |
11 | फॉग लैम्प |
12 | स्टॉप लैम्प |
13 | सिगरेट लाइटर |
14 | इग्निशन कॉइल |
15 | कनस्तर वेंट |
16 | ट्रक बॉडी कंट्रोलर, इग्निशन1 |
17 | क्रैंक |
18 | एयरबैग |
19 | ट्रेलर इलेक्ट्रिक ब्रेक |
20 | कूलिंग फैन |
21 | हॉर्न |
22 | इग्निशन ई |
23 | इलेक्ट्रॉनिक थ्रॉटल कंट्रोल |
24 | इंस्ट्रूमेंट पैनल क्लस्टर, ड्राइवर सूचना केंद्र |
25 | ऑटोमैटिक शिफ्ट लॉक कंट्रोल सिस्टम |
26 | इंजन 1 |
27 | बैकअप |
28 | पॉवरट्रेन कंट्रोल मॉड्यूल 1 |
29 | पॉवरट्रेन कंट्रोल मॉड्यूल |
30 | एयर कंडीशनिंग |
31 | इंजेक्टर बैंक ए |
32 | ट्रेलर |
33 | एंटी-लॉक ब्रेक (एबीएस) |
34 | इग्निशन ए |
35 | ब्लोअर मोटर |
36 | इग्निशन बी |
50<26 | यात्री साइड ट्रेलर टर्न |
51 | ड्राइवर साइड ट्रेलर टर्न |
52 | हैज़र्ड फ्लैशर्स |
53 | ट्रांसमिशन |
54 | ऑक्सीजन सेंसर बैंक बी |
55 | ऑक्सीजन सेंसर बैंक ए |
56 | इंजेक्टर बैंक बी |
57<26 | हेडलैंप ड्राइवर मॉड्यूल |
58 | ट्रक बॉडी कंट्रोलर 1 |
59 | इलेक्ट्रिक एडजस्टेबलपेडल |
रिले | |
37 | हेडलैंप वॉशर |
38 | रियर विंडो वॉशर |
39 | फॉग लैंप्स |
40 | हॉर्न |
41 | ईंधन पंप |
42 | विंडशील्ड वॉशर |
43 | हाई-बीम हेडलैंप |
44 | एयर कंडीशनिंग |
45 | कूलिंग फैन |
46<26 | हेडलैम्प ड्राइवर मॉड्यूल |
47 | स्टार्टर |
49 | इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल पेडल |
60 | पॉवरट्रेन |
61 | वाहन स्थिरता संवर्धन प्रणाली (StabiliTrak®) |
विविध | |
48 | इंस्ट्रूमेंट पैनल बैटरी |
रियर अंडरसीट फ्यूज ब्लॉक (एनवॉय)
№ | उपयोग |
---|---|
01 | दाएं डोर कंट्रोल मॉड्यूल <2 6> |
02 | लेफ्ट डोर कंट्रोल मॉड्यूल |
03 | लिफ्टगेट मॉड्यूल 2 |
04 | ट्रक बॉडी कंट्रोलर 3 |
05 | रियर फॉग लैम्प |
06 | खाली |
07 | ट्रक बॉडी कंट्रोलर 2 |
08 | पावर सीट्स |
09 | रियर वाइपर |
10 | ड्राइवर डोरमॉड्यूल |
11 | एम्पलीफ़ायर |
12 | यात्री द्वार मॉड्यूल |
13 | रियर क्लाइमेट कंट्रोल |
14 | लेफ्ट रियर पार्किंग लैंप |
15 | खाली |
16 | वाहन केंद्र हाई-माउंटेड स्टॉप लैंप |
17 | दाहिना रियर पार्किंग लैंप |
18 | ताले |
19 | लिफ्टगेट मॉड्यूल/ड्राइवर सीट मॉड्यूल |
20 | रिक्त |
21 | लॉक | 23 | खाली |
24 | अनलॉक करें |
25 | खाली |
26 | खाली |
27 | ओएच बैटरी/ऑनस्टार सिस्टम |
28 | सनरूफ |
29 | रेनसेंस वाइपर |
30 | पार्किंग लैंप |
31 | ट्रक बॉडी कंट्रोलर क्रूज कंट्रोल |
32 | ट्रक बॉडी कंट्रोलर 5 |
33 | फ्रंट वाइपर |
34 | वाहन स्टॉप |
35 | पारेषण नियंत्रण ओल मॉड्यूल |
36 | हीट वेंटिलेशन एयर कंडीशनिंग बी |
37 | फ्रंट पार्किंग लैंप<26 |
38 | लेफ्ट टर्न सिग्नल |
39 | हीट वेंटिलेशन एयर कंडीशनिंग 1 |
40 | ट्रक बॉडी कंट्रोलर 4 |
41 | रेडियो |
42 | ट्रेलर पार्क |
43 | राइट टर्नसिग्नल |
44 | हीट वेंटिलेशन एयर कंडीशनिंग |
45 | रियर फॉग लैंप |
46 | सहायक पावर 1 |
47 | इग्निशन 0 |
48 | चार पहिया ड्राइव |
49 | खाली |
50 | ट्रक बॉडी कंट्रोलर इग्निशन |
51 | ब्रेक |
52 | ट्रक बॉडी कंट्रोलर रन<26 |
रियर अंडरसीट फ्यूज ब्लॉक (एनवॉय एक्सएल)
№ | उपयोग |
---|---|
01 | दायाँ द्वार नियंत्रण मॉड्यूल | 02 | लेफ्ट डोर कंट्रोल मॉड्यूल |
03 | लिफ्टगेट मॉड्यूल 2 |
04 | ट्रक बॉडी कंट्रोलर 3 |
05 | रियर फॉग लैम्प |
06 | खाली |
07 | ट्रक बॉडी कंट्रोलर 2 |
08 | पावर सीट्स |
09 | रियर वाइपर |
10 | ड्राइवर डोर मॉड्यूल ई |
11 | एम्पलीफायर |
12 | पैसेंजर डोर मॉड्यूल |
13 | रियर क्लाइमेट कंट्रोल |
14 | लेफ्ट रियर पार्किंग लैंप |
15 | खाली |
16 | वाहन केंद्र हाई-माउंटेड स्टॉप लैंप |
17 | दाहिना रियर पार्किंग लैंप |
18 | ताले |
19 | लिफ्टगेटमॉड्यूल/ड्राइवर सीट मॉड्यूल |
20 | वेंट विंडो |
21 | लॉक |
22 | अनुरक्षित सहायक शक्ति |
23 | खाली |
24 | अनलॉक करें |
25 | खाली |
26 | खाली<26 |
27 | ओएच बैटरी/ऑनस्टार सिस्टम |
28 | सनरूफ | 29 | रेनसेंस वाइपर |
30 | पार्किंग लैंप |
31 | ट्रक बॉडी कंट्रोलर एक्सेसरी |
32 | ट्रक बॉडी कंट्रोलर 5 |
33 | फ्रंट वाइपर |
34 | वाहन स्टॉप |
35 | ट्रांसमिशन कंट्रोल मॉड्यूल |
36 | हीट वेंटिलेशन एयर कंडीशनिंग बी |
37 | फ्रंट पार्किंग लैंप |
38 | लेफ्ट टर्न सिग्नल |
39 | हीट वेंटिलेशन एयर कंडीशनिंग 1 |
40 | ट्रक बॉडी कंट्रोलर 4 |
41 | रेडियो |
42 | ट्रेलर पार्क | <23
43 | राइट टर्न सिग्नल |
44 | हीट वेंटिलेशन एयर कंडीशनिंग |
45 | रियर फॉग लैंप्स |
46 | ऑक्जिलरी पावर 1 |
47 | इग्निशन 0 |
48 | फोर-व्हील ड्राइव |
49 | खाली<26 |
50 | ट्रक बॉडी कंट्रोलरइग्निशन |
51 | ब्रेक |
52 | ट्रक बॉडी कंट्रोलर रन |
खाली | खाली |
खाली | खाली |
खाली | खाली |
खाली | खाली |
खाली | खाली |
खाली | खाली |
2007, 2008, 2009
इंजन कम्पार्टमेंट (L6 इंजन)
№ | उपयोग | |
---|---|---|
1 | इलेक्ट्रिकली कंट्रोल्ड एयर सस्पेंशन | |
2 | पैसेंजर्स साइड हाई-बीम हेडलैम्प<26 | |
3 | पैसेंजर्स साइड लो-बीम हेडलैम्प | |
4 | बैक-अप-ट्रेलर लैंप<26 | |
5 | ड्राइवर साइड हाई-बीम हेडलैंप | |
6 | ड्राइवर साइड लो-बीम हेडलैंप<26 | |
7 | विंडशील्ड वाइपर | |
8 | एक्टिव ट्रांसफर केस | |
9 | विंडशील्ड वाइपर | |
10 | पॉवर्ट रेन कंट्रोल मॉड्यूल बी | |
11 | फॉग लैंप | |
12 | स्टॉपलैंप | <23|
13 | सिगरेट लाइटर | |
15 | इलेक्ट्रिक एडजेस्टेबल पैडल | |
16 | ट्रक बॉडी कंट्रोलर, इग्निशन 1 | |
17 | क्रैंक | |
18 | एयरबैग | |
19 | ट्रेलर इलेक्ट्रिक ब्रेक | |
20 | कूलिंगपंखा | |
21 | हॉर्न | |
22 | इग्निशन ई | 23 | इलेक्ट्रॉनिक थ्रॉटल कंट्रोल |
24 | इंस्ट्रूमेंट पैनल क्लस्टर, ड्राइवर सूचना केंद्र | |
25 | ऑटोमैटिक शिफ्ट लॉक कंट्रोल सिस्टम | |
26 | ट्रांसमिशन कंट्रोल मॉड्यूल कनस्तर | |
27 | बैकअप | |
28 | पॉवरट्रेन कंट्रोल मॉड्यूल 1 | |
29 | ऑक्सीजन सेंसर | |
30 | एयर कंडीशनिंग | |
31 | ट्रक बॉडी कंट्रोलर | |
32 | ट्रेलर | |
33 | एंटी-लॉक ब्रेक (एबीएस) | |
34 | इग्निशन ए | |
35 | ब्लोअर मोटर | |
36 | ब्लोअर | |
50 | पैसेंजर साइड ट्रेलर टर्न | |
51 | ड्राइवर साइड ट्रेलर टर्न<26 | |
52 | हैज़र्ड फ्लैशर्स | |
53 | हेडलैंप ड्राइवर मॉड्यूल | |
54 | एयर इंजेक्शन रिएक्टर (एआईआर) सोलनॉइड | |
56<2 6> | एयर इंजेक्शन रिएक्टर (एआईआर) पंप | |
58 | वाहन स्थिरता संवर्धन प्रणाली (स्टैबिलीट्रैक®) | |
59 | विनियमित वोल्टेज नियंत्रण | |
रिले <26 | ||
37 | हेडलैम्प वॉशर | |
38 | रियर विंडो वॉशर | |
