विषयसूची
इस लेख में, हम पहली पीढ़ी के Infiniti EX (J50) पर विचार करते हैं, जो 2007 से 2013 तक निर्मित किया गया था। यहाँ आपको Infiniti EX35 और EX37 2007, 2008, 2009, 2010 के फ़्यूज़ बॉक्स आरेख मिलेंगे। , 2011, 2012 और 2013 , कार के अंदर फ़्यूज़ पैनल के स्थान के बारे में जानकारी प्राप्त करें, और प्रत्येक फ़्यूज़ (फ़्यूज़ लेआउट) और रिले के असाइनमेंट के बारे में जानें।
फ़्यूज़ लेआउट इनफिनिटी EX35 और EX37 2007-2013
Infiniti EX35 में सिगार लाइटर (पावर आउटलेट) फ़्यूज़ है फ़्यूज़ हैं #18 (फ्रंट पावर सॉकेट) और # 20 (कंसोल पावर सॉकेट) यात्री डिब्बे फ्यूज बॉक्स में।
सामग्री की तालिका
- यात्री डिब्बे फ्यूज बॉक्स
- फ्यूज बॉक्स स्थान
- फ्यूज बॉक्स डायग्राम
- इंजन कम्पार्टमेंट फ्यूज बॉक्स
- फ्यूज बॉक्स लोकेशन
- फ्यूज बॉक्स #1 डायग्राम
- फ्यूज बॉक्स #2 डायग्राम
- फ़्यूज़िबल लिंक ब्लॉक
पैसेंजर कम्पार्टमेंट फ़्यूज़ बॉक्स
फ़्यूज़ बॉक्स लोकेशन
फ़्यूज़ बॉक्स है साधन के नीचे कवर के पीछे स्थित है ENT पैनल.
फ़्यूज़ बॉक्स आरेख
№ | एएमपी रेटिंग | विवरण |
---|---|---|
1 | - | उपयोग नहीं किया गया |
2 | 10 | एयर बैग डायग्नोसिस सेंसर यूनिट, ऑक्यूपेंट क्लासिफिकेशन सिस्टम कंट्रोल यूनिट |
3 | 10 | हेडलैंप एमिंग मोटर आरएच और एलएच, शिफ्ट लॉक रिले,ऑटोमैटिक स्पीड कंट्रोल डिवाइस (ASCD) ब्रेक स्विच, इंटेलिजेंट क्रूज़ कंट्रोल (ICC) ब्रेक स्विच, एडेप्टिव फ्रंट लाइटिंग सिस्टम (AFS) कंट्रोल यूनिट, AFS स्विच, डेटा लिंक कनेक्टर, LDW स्विच, सोनार कंट्रोल यूनिट, लेन प्रस्थान चेतावनी बजर, एकीकृत मीटर और एयर कंडीशनर एम्पलीफायर, हीटेड सीट रिले, एवी कंट्रोल यूनिट, सोनार कैंसिल स्विच, अराउंड व्यू मॉनिटर कंट्रोल यूनिट, बजर, टेल एडेप्टर यूनिट, कंप्रेसर, ऑटो एंटी-डैज़लिंग इनसाइड मिरर, लेन कैमरा यूनिट, स्टॉप लैंप स्विच, वार्निंग सिस्टम स्विच, आयोनिज़र, एग्जॉस्ट गैस / बाहरी गंध का पता लगाने वाला सेंसर |
4 | 10 | कॉम्बिनेशन मीटर, बैक-अप लैम्प रिले |
5 | - | इस्तेमाल नहीं किया गया |
6 | 10 | की स्लॉट, इंटेलिजेंट की वॉर्निंग बजर, डेटा लिंक कनेक्टर, यूनिफाइड मीटर एयर कंडीशनर एम्पलीफायर, रियर सीटबैक पावर रिटर्न कंट्रोल, रियर सीटबैक रिलीज रिले (एलएच), रियर सीटबैक रिलीज रिले (आरएच), क्लॉक, ऑटो एंटी-डैजलिंग इनसाइड मिरर, अराउंड व्यू मॉनिटर कंट्रोल यूनिट, डिस paly यूनिट, टेल अडैप्टर यूनिट, सैटेलाइट रेडियो ट्यूनर, डे टाइम रनिंग लाइट रिले, कॉम्बिनेशन मीटर |
7 | 10 | स्टॉप लैंप स्विच, BCM ( बॉडी कंट्रोल मॉड्यूल), इंटेलिजेंट क्रूज़ कंट्रोल (ICC) ब्रेक होल्ड रिले |
8 | 20 | BOSE एम्पलीफायर |
9 | 10 | की स्लॉट, पुश-बटन इग्निशन स्विच |
10 | 10 | सीट मेमोरीस्विच, ऑटोमैटिक ड्राइव पॉजिशनर कंट्रोल यूनिट, ड्राइवर सीट कंट्रोल, डोर मिरर, BCM (बॉडी कंट्रोल मॉड्यूल) |
11 | 10 | कॉम्बिनेशन मीटर, ऑल व्हील ड्राइव (AWD) कंट्रोल यूनिट, यूनिफाइड मीटर एयर कंडीशनर एम्पलीफायर |
12 | - | इस्तेमाल नहीं किया गया |
13 | 10 | डोर मिरर डिफॉगर |
14 | 20 | रियर विंडो डिफॉगर |
15 | 20 | रियर विंडो डीफॉगर |
16 | - | इस्तेमाल नहीं किया गया |
17 | - | इस्तेमाल नहीं किया गया |
18<26 | 15 | फ्रंट पावर सॉकेट |
19 | 10 | कॉम्बिनेशन मीटर, यूनिफाइड मीटर और एयर कंडीशनर एम्पलीफायर, डिस्प्ले यूनिट, मल्टीफंक्शन स्विच, एवी कंट्रोल यूनिट, आईपॉड एडेप्टर, बीसीएम (बॉडी कंट्रोल मॉड्यूल), सोनार कंट्रोल यूनिट, टेल एडेप्टर यूनिट, कैमरा कंट्रोल यूनिट, डोर मिरर रिमोट कंट्रोल स्विच, सैटेलाइट रेडियो ट्यूनर, व्यू मॉनिटर कंट्रोल यूनिट |
20 | 15 | कंसोल पावर सॉकेट |
21 | 15 | ब्लोअर मोटर |
22 | 15 | ब्लोअर मोटर |
R1 | इग्निशन रिले | |
R2 | रियर विंडो डिफॉगर रिले | |
R3 | एक्सेसरी रिले | |
R4 | फ्रंट ब्लोअर रिले |
इंजन कम्पार्टमेंट फ्यूज बॉक्स
फ्यूज बॉक्स लोकेशन
फ्यूज बॉक्स हैंप्लास्टिक कवर के नीचे बैटरी के बगल में स्थित है। यूनिट 1 तक पहुँचने के लिए, आपको बैटरी के चारों ओर आवरण का हिस्सा हटाना होगा। इंजन कम्पार्टमेंट फ़्यूज़ बॉक्स #1
<20 <23№ | Amp रेटिंग | विवरण |
---|---|---|
41 | 15 | ईंधन पंप रिले |
42 | 10 | कूलिंग फैन रिले |
43 | 10 | स्नो मोड स्विच, ट्रांसमिशन कंट्रोल मॉड्यूल (TCM) |
44 | 10<26 | इंजेक्टर, इंजन कंट्रोल मॉड्यूल (ईसीएम), बीसीएम (बॉडी कंट्रोल मॉड्यूल) |
45 | 10 | एबीएस, इंटेलिजेंट क्रूज कंट्रोल (ICC) सेंसर इंटीग्रेटेड यूनिट, स्टीयरिंग एंगल सेंसर, यॉ रेट / साइड G सेंसर, पावर स्टीयरिंग कंट्रोल यूनिट, ऑल व्हील ड्राइव (AWD) कंट्रोल यूनिट, ब्रेक बूस्टर कंट्रोल यूनिट, ब्लाइंड स्पॉट वार्निंग (BSW) कंट्रोल मॉड्यूल, साइड रडार LH/ आरएच |
46 | 15 | वायु ईंधन अनुपात सेंसर, गर्म ऑक्सीजन सेंसर |
47<26 | 10 | संयोजन स्विच |
48 | 10 | स्टीरी एनजी लॉक रिले |
49 | 10 | एयर कंडीशनर रिले |
50 | 15 | इंजन कंट्रोल मॉड्यूल रिले (इनटेक वाल्व टाइमिंग कंट्रोल सोलनॉइड वाल्व, कंडेनसर, इग्निशन कॉइल्स, इंजन कंट्रोल मॉड्यूल, मास एयर फ्लो सेंसर, EVAP कनस्तर पर्ज वॉल्यूम कंट्रोल सोलेनॉइड वाल्व, एग्जॉस्ट वाल्व टाइमिंग कंट्रोल मैगनेट रिटार्डर,EVAP कैनिस्टर वेंट कंट्रोल वाल्व, वेरिएबल वाल्व इवेंट और लिफ्ट (VVEL) कंट्रोल मॉड्यूल) |
51 | 15 | थ्रॉटल कंट्रोल मोटर रिले |
52 | 10 | फ़्रॉन कॉम्बिनेशन लैम्प |
53 | 10 | रियर कॉम्बिनेशन लैंप, लाइसेंस प्लेट लैंप, वीडीसी ऑफ स्विच, एडेप्टिव फ्रंट लाइटिंग सिस्टम (एएफएस) स्विच, एलडीडब्ल्यू स्विच, कॉम्बिनेशन स्विच (स्पाइरल केबल), क्लॉक, एवी कंट्रोल यूनिट, ग्लोव बॉक्स लैंप, कंट्रोल डिवाइस, सोनार कैंसल स्विच, अराउंड व्यू मॉनिटर कंट्रोल यूनिट, पावर रिटर्न स्विच (एलएच और आरएच), स्नो मोड स्विच, हीटेड सीट स्विच (ड्राइवर साइड और पैसेंजर साइड), डोर मिरर रिमोट कंट्रोल स्विच, रूफ मॉड्यूल (कंसोल लैंप), वार्निंग सिस्टम स्विच, फ्रंट पावर सॉकेट , IBA ऑफ स्विच, मल्टीफंक्शन स्विच |
54 | 10 | हेडलैम्प हाई LH |
55 | 10 | हेडलैंप हाई आरएच |
56 | 15 | हेडलैम्प लो एलएच |
57 | 15 | हेडलैम्प लो आरएच |
58 | 15 | सामने फॉग लैम्प रिले |
59 | 10 | उपयोग नहीं किया गया |
60 | 30 | फ्रंट वाइपर रिले |
फ्यूज बॉक्स #2 डायग्राम
№ | एम्पी रेटिंग | विवरण |
---|---|---|
31 | 15 | हॉर्न रिले, जेनरेटर |
32 | 30 | रियर सीटबैक पावररिटर्न कंट्रोल, रियर सीटबैक रिलीज रिले (एलएच), रियर सीटबैक रिलीज रिले (आरएच) |
33 | 10 | ऑल व्हील ड्राइव (एडब्ल्यूडी) कंट्रोल यूनिट |
34 | 15 | ऑडियो, एवी कंट्रोल यूनिट, आईपॉड एडेप्टर, व्यू मॉनिटर कंट्रोल यूनिट, वूफर, कैमरा कंट्रोल यूनिट, दूरभाष एडाप्टर यूनिट, सैटेलाइट रेडियो ट्यूनर, वूफर |
35 | 15 | हीटेड सीट रिले |
36 | 10 | ट्रांसमिशन कंट्रोल मॉड्यूल (TCM) |
37 | - | इस्तेमाल नहीं किया गया |
38 | 15 | हॉर्न रिले 2 |
F | 50 | कूलिंग फैन रिले |
जी | 30 | इग्निशन रिले (फ्यूज: "2", "3", "4"), आईपीडीएम ई/आर |
एच | 40 | फ्यूज: "61", "63 |
मैं | - | इस्तेमाल नहीं किया गया |
जे | - | इस्तेमाल नहीं किया गया |
K | 40 | BCM (बॉडी कंट्रोल मॉड्यूल), सर्किट ब्रेकर (ऑटोमैटिक ड्राइव पॉजिशनर कंट्रोल यूनिट, ड्राइवर सीट कंट्रोल, लम्बर सपोर्ट स्विच) |
एल | 30 | एबीएस |
एम | 50 | एबीएस |
R1 | हॉर्न रिले | |
R2 | शिफ्ट लॉक रिले |
फ़्यूज़िबल लिंक ब्लॉक
मुख्य फ़्यूज़ बैटरी के पॉज़िटिव टर्मिनल पर स्थित होते हैं।
№ | Amp रेटिंग | विवरण |
---|---|---|
A | 140 | जेनरेटर, फ़्यूज़: " बी","सी" |
बी | 100 | फ्यूज: "एफ", "जी", "के", "एल", "एम" , "एन", "31", "32", "33", "34", "35", "36", "37", "38" |
सी | 80 | इग्निशन रिले (फ्यूज: "41", "42", "43", "44", "45", "46", "47"), फ्यूज: "48" ", "49", "50", "51" |
D | 60 | हेडलैंप हाई रिले (फ्यूज: "54", " 55"), हेडलैंप लो रिले (फ्यूज: "56", "57"), टेल लैंप रिले (फ्यूज: "52", "53"), फ्यूज: "58", "59", "60" |
E | 80 | एक्सेसरी रिले (फ्यूज: "18", "19", "20"), रियर विंडो डिफॉगर रिले (फ्यूज: "13 ", "14", "15"), ब्लोअर रिले (फ्यूज: "21", "22"), फ्यूज: "6", "7", "9", "10", "11" |