विषयसूची
इस लेख में, हम 2007 से 2014 तक निर्मित दूसरी पीढ़ी की Hyundai Tiburon (कूप) पर विचार करते हैं। यहां आपको Hyundai Tiburon 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 के फ़्यूज़ बॉक्स डायग्राम मिलेंगे। 2007 और 2008 , कार के अंदर फ़्यूज़ पैनल के स्थान के बारे में जानकारी प्राप्त करें, और प्रत्येक फ़्यूज़ (फ़्यूज़ लेआउट) और रिले के असाइनमेंट के बारे में जानें।
फ़्यूज़ लेआउट Hyundai Coupe / Tiburon 2002-2008
हुंडई कूप / टिबुरॉन में सिगार लाइटर (पावर आउटलेट) फ्यूज इंस्ट्रूमेंट पैनल फ्यूज बॉक्स में स्थित है (फ्यूज "C देखें) /लाइट”)।
फ़्यूज़ बॉक्स स्थान
फ़्यूज़/रिले पैनल कवर के अंदर, आप फ़्यूज़/रिले नाम और क्षमता का वर्णन करने वाले फ़्यूज़/रिले लेबल पा सकते हैं। जब आप अपने वाहन पर फ़्यूज़ बॉक्स का निरीक्षण करते हैं, तो फ़्यूज़ बॉक्स लेबल देखें।इंस्ट्रूमेंट पैनल
फ्यूज बॉक्स डैशबोर्ड के निचले हिस्से में बोनट रिलीज से सटा हुआ है। 0> फ़्यूज़ बॉक्स इंजन कम्पार्टमेंट (बाईं ओर) में स्थित है।
फ़्यूज़ बॉक्स आरेख
2002, 2003
इंस्ट्रुमेंट पैनल
नाम | एएमपी रेटिंग<21 | संरक्षित घटक |
---|---|---|
आईजी कॉइल | 20ए | इग्निशन कॉइल, ईसीएम |
एएमपी | 20ए | एएमपी। मल्टी गेज यूनिट |
बी/यूपी लैम्प | 10ए | बी/अपलैम्प |
A/BAG IND | 10A | एयर बैग इंडिकेटर |
A/BAG<25 | 15A | एयर बैग |
HTD MIR | 10A | आउटसाइड मिरर डीफ़्रॉस्टर |
खतरा | 10A | खतरा चेतावनी लाइट |
R/WIPER | 15A | रियर विंडो वाइपर |
टेल-आरएच | 10A | टेललाइट |
F/WIPER | 20A | फ्रंट विंडो वाइपर |
A/C SW | 10A | A/कंडीशनर | <22
आरआर डीईएफओजी | 30ए | रियर विंडो डीफ्रोस्टर |
रोकें | 15ए | स्टॉप लाइट |
टेल-एलएच | 10ए | टेल लाइट |
ए/कॉन<25 | 10ए | ए/कंडीशनर |
ईसीयू | 10ए | ईसीएम, मल्टी गेज यूनिट, टीसीएम |
क्लस्टर | 10ए | क्लस्टर |
रूम एलपी | 10ए | मैप लाइट, क्लॉक, ऑडियो |
P/WINDOW | 30A | पावर विंडो |
T /गेट | 15A | हैचबैक का दरवाजा खुला |
IGN | 10A | A/Con, A.Q.S सेंसर |
RR FOG | 10A | रियर फॉग |
सी/लाइट | 15ए | सी/लाइटर, बाहरी शीशा |
एस/रूफ | 15ए | सनरूफ |
S/HTR | 20A | सीट वार्मर |
ABS | 10ए | एबीएस। TCS |
ऑडियो | 10A | ऑडियो, क्लॉक |
इंजन कम्पार्टमेंट
नाम | एएमपी रेटिंग | संरक्षित घटक | बीएटीटी | 100ए | जेनरेटर |
---|---|---|
बीएटीटी | 50ए | जेनरेटर |
COND | 30A | कंडेनसर फैन |
RAD | 30A | रेडिएटर फैन |
ECU | 30A | इंजन कंट्रोल, ECM। एटीएम कंट्रोल |
IGN | 30A | इग्निशन, स्टार्ट रिले |
ABS 1 | 30A | ABS |
ABS 2 | 30A | ABS |
ब्लोअर | 30A | ब्लोअर |
INJ | 15A | इंजेक्टर | SNSR | 10A | 0 2 सेंसर, ECM |
DRL | 15A | DRL |
F/FOG | 15A | फ्रंट फॉग लाइट |
ECU | 10A | TCM, ECM |
HORN, A/CON | 15A | हॉर्न। ए/कंडीशनर |
H/LP (H1) | 15A | हेड लाइट (उच्च) |
एच/एलपी (एलओ) | 15ए | हेड लाइट (कम) |
2004, 2005, 2006, 2007, 2008
इंस्ट्रूमेंट पैनल
नाम | एएमपी रेटिंग | संरक्षित घटक |
---|---|---|
आईजी कॉइल | 20A | इग्निशन कॉइल (1.6L/2.7L) , इलेक्ट्रॉनिक क्रोम मिरर |
AMP | 20A | AMP |
B/UPLAMP | 10A | बैक-अप लैंप स्विच, ट्रांसएक्सल रेंज स्विच, क्रूज कंट्रोल मॉड्यूल, स्टॉप लैंप स्विच |
A/BAG IND | 10A | इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर (A/BAG IND.) |
A/BAG | 15A | SRS कंट्रोल मॉड्यूल |
HTD MIR | 10A | मिरर डिफॉगर |
HAZARD | 10A | हैज़र्ड रिले |
R/WIPER | 15A | रियर वाइपर मोटर, रियर इंटरमिटेंट वाइपर रिले |
टेल-आरएच | 10A | राइट टेल लैंप, ग्लोव बॉक्स लैंप |
F/WIPER | 20A | फ्रंट वाइपर मोटर, फ्रंट वाइपर रिले |
A/C SW / SPARE | 10A | ब्लोअर रिले, ब्लोअर मोटर ( या स्पेयर) |
आरआर डीईएफओजी | 30ए | डीफॉगर रिले |
रोकें | 15ए | लैंप स्विच बंद करें, बर्गलर अलार्म हॉर्न रिले, फोल्डिंग/अनफोल्डिंग रिले |
टेल-एलएच | 10ए | बायां टेल लैंप |
ए/कॉन | 10ए | ए/सी कंट्रोल मॉड्यूल, ब्लोअर रिले |
ECU | 10A | E CM, मल्टी गेज यूनिट, TCM, वेहिकल स्पीड सेंसर |
क्लस्टर | 10A | इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर (पावर), प्रति-उत्तेजना प्रतिरोधक, DRL नियंत्रण मॉड्यूल, जेनरेटर |
रूम एलपी | 10ए | रूम लैंप, क्लॉक, ऑडियो, डेटा लिंक कनेक्टर, मल्टी गेज यूनिट |
पी/विंडो | 30ए | पावर विंडो रिले |
टी/गेट | 15ए | ट्रंक ढक्कनस्विच |
IGN | 10A | AQS सेंसर, हेड लैंप रिले, DRL कंट्रोल मॉड्यूल |
RR FOG | 10A | रियर फॉग लैंप |
C/LIGHT | 15A | सिगरेट लाइटर, बाहरी शीशा स्विच |
S/रूफ | 15A | सनरूफ, पावर डोर लॉक/अनलॉक रिले |
S /HTR | 20A | सीट वार्मर |
ABS | 10A | ESP/ABS कंट्रोल मॉड्यूल<25 |
ऑडियो | 10A | ऑडियो, डिजिटल क्लॉक |
इंजन कम्पार्टमेंट
<0
नाम | एएमपी रेटिंग | संरक्षित घटक |
---|---|---|
बीएटीटी | 120ए | जेनरेटर (1.6ली/2.0ली) |
बीएटीटी | 50A | BCM बॉक्स (टेल लैम्प रिले, पावर कनेक्टर, फ्यूज़ (2,7,12,13,19,20,24)) |
COND | 30A | कंडेनसर फैन रिले |
RAD | 30A | रेडिएटर फैन रिले |
ECU | 30A | इंजन नियंत्रण रिले, ईंधन पंप रिले, ए/टी नियंत्रण रिले, जेनरेटर, ईसीएम(1.6ली/2.7ली),पीसीएम(2.0ली) |
आईजीएन | 30ए | इग्निशन स्विच, स्टार्ट रिले |
ABS 1 | 40A | ABS/ESP कंट्रोल मॉड्यूल, ESP एयर ब्लीडिंग कनेक्टर | ABS 2 | 40A | ABS/ESP कंट्रोल मॉड्यूल,ESP एयर ब्लीडिंग कनेक्टर |
ब्लोअर | 30A | ब्लोअररिले |
INJ | 15A | इंजेक्टर |
SNSR | 10A<25 | ऑक्सीजन सेंसर, कैंषफ़्ट पोज़िशन सेंसर, आइडल स्पीड कंट्रोल एक्ट्यूएटर |
DRL | 15A | DRL कंट्रोल मॉड्यूल |
F/FOG | 15A | फ्रंट फॉग लैंप रिले |
ECU | 10A | टीसीएम(2.7एल), ईसीएम(2.7ली/1.6ली) |
HORN.A/CON | 15ए | हॉर्न रिले, ए /C रिले |
H/LP (HI) | 15A | हेड लैंप रिले(हाई) |
एच/एलपी (एलओ) | 15ए | हेड लैंप रिले(कम) |