विषयसूची
इस लेख में, हम 2008 से 2013 तक उत्पादित पहली पीढ़ी की Hyundai Genesis (BH) पर विचार करते हैं। यहाँ आपको Hyundai Genesis 2010, 2011, 2012 और 2013<3 के फ़्यूज़ बॉक्स आरेख मिलेंगे।>, कार के अंदर फ्यूज पैनल के स्थान के बारे में जानकारी प्राप्त करें, और प्रत्येक फ्यूज (फ्यूज लेआउट) और रिले के असाइनमेंट के बारे में जानें।
फ्यूज लेआउट हुंडई जेनेसिस 2008-2013
हुंडई जेनेसिस में सिगार लाइटर (पावर आउटलेट) फ़्यूज़ राइट इंस्ट्रूमेंट पैनल फ़्यूज़ बॉक्स में स्थित हैं (फ़्यूज़ "P/OUTLET FR", "P/ देखें) आउटलेट आरआर" (2012 से)), और बाएं इंजन कम्पार्टमेंट फ्यूज बॉक्स में ("एसीसी सॉकेट" या "पी / आउटलेट एफआरटी" देखें)।
फ्यूज बॉक्स स्थान
उपकरण पैनल
डैशबोर्ड के दोनों ओर दो फ़्यूज़ बॉक्स हैं।
इंजन कम्पार्टमेंट
नाम | एम्पी रेटिंग | संरक्षित घटक |
---|---|---|
P/WDW (LH) | 30A | ड्राइवर पावर विंडो मॉड्यूल, रियर डोर मॉड्यूलस्विच, मीडिया मॉड्यूल (AV के साथ) |
S/HEATER DRV | 15A | ड्राइवर CCS कंट्रोल मॉड्यूल, ड्राइवर सीट वार्मर मॉड्यूल (W/O) CCS) |
P/TRUNK | 30A | पावर ट्रंक लिड कंट्रोल मॉड्यूल |
F/LID | 10A | ट्रंक ढक्कन और; फ्यूल फिलर डोर स्विच (फ्यूल फिलर डोर स्विच) |
ऑडियो(IGI) | 10A | AV हेड मॉड्यूल, ऑडियो, एक्टिव हेडरेस्ट सेंसर मॉड्यूल |
RF रिसीवर | 10A | RF रिसीवर |
A/CON(B+) | 10ए | ए/सी कंट्रोल मॉड्यूल, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग मॉड्यूल |
आईओडी | 30ए | आई/पी जंक्शन बॉक्स LH फ़्यूज़ (मॉड्यूल 3 10A, ऑडियो(B+) 15A ,RF रिसीवर 10A , A/CON(IG1) 15A) |
इंस्ट्रूमेंट पैनल में फ़्यूज़ का असाइनमेंट (दाएँ) -साइड) (2012, 2013)
नाम | एएमपी रेटिंग | संरक्षित घटक |
---|---|---|
कर्टन (RR) | 10A | रियर कर्टेन मॉड्यूल |
मिरर | 10A | ड्राइवर डोर मॉड्यूल, पैसेंजर डोर मॉड्यूल |
आईजी की सप्लाई | 30ए | ई/आर जंक्शन बॉक्स फ्यूज (एक्यूएस 10ए, वॉशर 15ए) |
सनरूफ | 20A | ओवरहेड कंसोल लैम्प |
कंसोल SW | 10A | कंसोल स्विच LH/RH, पीजो बजर |
A/CON(IG2) | 10ए | एक्टिव इनकार सेंसर, ए/सी कंट्रोल मॉड्यूल |
पी/सीट पास | 20ए | पैसेंजर पावर सीट रिलेबॉक्स |
S/HEATER RR | 20A | रियर सीट वार्मर मॉड्यूल LH/RH, रियर पावर सीट कंट्रोल स्विच |
मॉड्यूल 1 | 10ए | इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, रिओस्टेट, ड्राइवर सीसीएस कंट्रोल मॉड्यूल, पैसेंजर सीसीएस कंट्रोल मॉड्यूल, पीडीएम, आईपीएम |
मॉड्यूल 3 | 10A | इलेक्ट्रो क्रोमिक मिरर, ओवरहेड कंसोल लैंप, रेन सेंसर, रियर कर्टेन मॉड्यूल, कैमरा मॉड्यूल |
S/HEATER पास<25 | 20A | पैसेंजर सीसीएस कंट्रोल मॉड्यूल, पैसेंजर सीट वार्मर मॉड्यूल |
DR LOCK PASS | 15A | पैसेंजर डोर मॉड्यूल |
P/SEAT RR | 20A | रियर पावर सीट रिले बॉक्स, रियर स्लाइड लिमिट स्विच LH |
HTD STRG | 15A | स्टीयरिंग व्हील हीटर |
P/OUTLET RR | 15A | रियर एक्सेसरी सॉकेट |
P/OUTLET FRT | 10A | ACC सॉकेट रिले |
मॉड्यूल 2 | 10ए | ए/सी कंट्रोल मॉड्यूल, आईपीएम, पीडीएम, की लॉक मॉड्यूल |
पीडीएम | 25ए | पीडीएम |
ऑडियो | 10A | ऑडियो, कैमरा मॉड्यूल, रियर ऑडियो स्विच, फ्रंट मॉनिटर, मीडिया मॉड्यूल, AV हेड मॉड्यूल |
फ़्यूज़ का असाइनमेंट इंजन कम्पार्टमेंट में (2012, 2013)
नाम | amp रेटिंग | संरक्षित घटक |
---|---|---|
ALT | 200A | जनरेटर |
I/P LH PWR | 60A | I/ पी जंक्शन बॉक्स एलएच |
आई/पी आरएचPWR | 60A | I/P जंक्शन बॉक्स RH |
C/FAN | 60A | कूलिंग फैन रिले |
ईएचपीएस | 80ए | ईएचपीएस मॉड्यूल |
एआईआर ईसीएस | 40ए | ईसीएस कंप्रेसर रिले |
एएमपी 1 | 40ए | एवी जेबीएल एएमपी |
एएमपी 2 | 30ए | एएमपी |
पीडीएम(एसीसी) | 30ए | पीडीएम (एसीसी) रिले |
VDC/ESC 1 | 30A | VDC/ESP नियंत्रण मॉड्यूल, बहुउद्देशीय चेक कनेक्टर |
VDC/ESC 2 | 30A | VDC/ESP नियंत्रण मॉड्यूल, बहुउद्देशीय चेक कनेक्टर |
PDM(IG1) | 30A | PDM (IG1) रिले |
PDM(IG2) | 30A | PDM (IG2) रिले | <22
P/SEAT DRV | 30A | ड्राइवर पावर सीट रिले बॉक्स, IMS कंट्रोल मॉड्यूल, ड्राइवर लम्बर सपोर्ट स्विच |
एच/एलपी वॉशर | 20ए | हेड लैंप वॉशर रिले |
वैक्यूम पंप | 20ए | ब्रेक वैक्यूम पम्प रिले |
पी/आउटलेट एफआरटी | 25ए | एसीसी सॉकेट रिले |
ट्रंक | 10A | ट्रंक लिड रिले |
IMS | 10A | - |
एलपी बंद करो | 10ए | स्टॉप लैंप रिले, स्टॉप लैंप स्विच, आई पीएम |
बी/ यूपी एल.पी. | 30A | इंजन नियंत्रणरिले |
ब्लोअर | 40A | ब्लोअर रिले |
IGN SW 2 (PRESAFETY PASS)<25 | 40A | इग्निशन स्विच (IG 2, START), प्रीसेफ्टी सीट बेल्ट पैसेंजर |
RR HTD | 40A | E/R जंक्शन बॉक्स फ्यूज (AQS 10A, WASHER 15A) |
IGN SW 1 (PRESAFETY DRV) | 40A | इग्निशन स्विच (IG) 1, एसीसी), प्रीसेफ्टी सीट बेल्ट ड्राइवर |
ए/कॉन | 10ए | ए/सी कंट्रोल मॉड्यूल | EPB 1 | 15A | इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक मॉड्यूल |
EPB 2 | 15A | इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक मॉड्यूल |
HORN | 15A | हॉर्न रिले |
IPM | 10A | IPM, हेड लैम्प (लो) रिले |
AQS | 10A | AQS सेंसर, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल वाइपर मॉड्यूल, ब्लोअर रिले |
डिसेर | 15A | हीटेड ग्लास (FR) रिले |
वॉशर | 15A | वॉशर रिले |
वाइपर | 30A | वाइपर मोटर |
HTD MIRR | 10A | A/C CONTR ओल मॉड्यूल, पावर आउटसाइड मिरर और amp; मिरर फोल्डिंग मोटर LH/RH |
TCU | 15A | TCM |
AFLS | 10ए | हेड लैंप एलएच/आरएच |
ईएचपीएस | 10ए | ईएचपीएस मॉड्यूल | वीडीसी/ईएससी | 10ए | ईएसपी नियंत्रण मॉड्यूल, बहुउद्देशीय जांच कनेक्टर |
ईसीयू(आईजी1) | 10ए | ईसीएम |
IGN COIL | 20A | इग्निशनकुंडल #1,2,3,4,5,6 |
इंजेक्टर (बी+) | 15ए | इंजेक्टर ड्राइव बॉक्स | <22
सेंसर 1 | 10ए | ईसीएम, मास एयर फ्लो सेंसर, ऑक्सीजन सेंसर #1,2,3,4 |
सेंसर 2 | 10ए | कैनिस्टर पर्ज कंट्रोल सोलनॉइड वाल्व, वेरिएबल इनटेक मैनिफोल्ड वाल्व, ऑयल कंट्रोल वाल्व, ईसीएम, कूलिंग फैन रिले, इम्मोबिलाइजर मॉड्यूल, फ्यूल पंप रेजिस्टर |
सेंसर 3 | 10A | ECM, इंजेक्टर #1~#6, फ्यूल पंप रिले |
H/LP RH<25 | 15ए | हेड लैंप आरएच |
एच/एलपी एलएच | 15ए | हेड लैंप एलएच |
इंजेक्टर (आईजीआई) | 10ए | इंजेक्टर ड्राइव बॉक्स |
क्रूसी | 10ए<25 | स्मार्ट क्रूज कंट्रोल मॉड्यूल |
स्टॉप एलपी | 10ए | स्टॉप लैंप स्विच, स्टॉप लैंप रिले, जेनरेटर, वैक्यूम स्व |
ECU(B+) | 15A | ECM,TCM,इंजेक्टर ड्राइव बॉक्स |
ROOM LP | 10A | रूम लैम्प रिले |
F/PUMP | 20A | ईंधन पंप रिले |
शुरू | 30ए | सोलेनॉइड शुरू करें |
इंस्ट्रूमेंट पैनल (राइट-साइड) में फ़्यूज़ का असाइनमेंट (2010, 2011)
नाम | एम्पी रेटिंग | संरक्षित घटक |
---|---|---|
पर्दा (आरआर) | 10ए | पीछे का परदा मॉड्यूल |
मिरर | 10A | ड्राइवर डोर मॉड्यूल, पैसेंजर डोरमॉड्यूल |
आईजी कुंजी आपूर्ति 2 | 30ए | ई/आर जंक्शन बॉक्स फ्यूज (एक्यूएस 10ए, वॉशर 15ए) |
एस/रूफ | 20ए | ओवरहेड कंसोल लैम्प |
कंसोल एसडब्ल्यू | 10ए | कंसोल स्विच एलएच/आरएच, पीजो बजर |
ए/कॉन 1 | 10ए | एक्टिव इनकार सेंसर, ए/सी कंट्रोल मॉड्यूल |
पी/सीट (एफआर-आरएच) | 20ए | पैसेंजर पावर सीट रिले बॉक्स |
टीपीएमएस<25 | 10A | टायर प्रेशर मॉनिटरिंग मॉड्यूल, इलेक्ट्रो क्रोमिक मिरर |
बॉडी यूनिट 1 | 10A | इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, ड्राइवर सीसीएस कंट्रोल मॉड्यूल, पीडीएम, आई पीएम, रिओस्टेट |
ईसीएम | 10ए | इलेक्ट्रो क्रोमिक मिरर, ओवरहेड कंसोल लैंप, रेन सेंसर, रियर कर्टन मॉड्यूल, कैमरा मॉड्यूल |
S/HTD ECU (FR-RH) | 15A | पैसेंजर सीट वार्मर मॉड्यूल | डीआर लॉक (आरएच) | 15ए | पैसेंजर डोर मॉड्यूल |
में फ़्यूज़ का असाइनमेंट इंजन कम्पार्टमेंट (बाईं ओर) (2010, 2011)
नाम | एम्पी रेटिंग | संरक्षितघटक |
---|---|---|
ALT | 200A | जनरेटर |
I/P LH PWR<25 | 60A | I/P जंक्शन बॉक्स LH |
I/P RH PWR | 60A | I/P जंक्शन बॉक्स आरएच |
कूलिंग | 60ए | कूलिंग फैन रिले |
ईएचपीएस | 80A | EHPS मॉड्यूल |
AMP-1 | 40A | AV JBL Amp |
AMP-2 | 30A | amp |
ESCL (ACC) | 30A | ESCL (ACC) रिले |
ABS-1 | 30A | ESC कंट्रोल मॉड्यूल, मल्टीपर्पस चेक कनेक्टर |
ABS-2 | 30A | ESC नियंत्रण मॉड्यूल, बहुउद्देश्यीय चेक कनेक्टर |
ESCL (IGN1) | 30A | ESCL (IGN1) रिले |
ESCL (IGN2) | 30A | ESCL (IGN2) रिले | P/SEAT FL | 30A | ड्राइवर पावर सीट रिले बॉक्स, IMS कंट्रोल मॉड्यूल, फ्रंट लम्बर सपोर्ट स्विच |
H/LP वॉशर | 20ए | - |
बी/यूपी एलपी (जीएसएल 4.6एल) | 10ए | वापस -अप लैम्प रिले |
एसीसी सॉकेट | 25ए | एसीसी सॉकेट रिले |
टी/एलआईडी | 10ए | ट्रंक लिड रिले |
DRL | 15A | DRL रिले |
STOP LP | 10A | स्टॉप लैम्प रिले, स्टॉप लैम्प स्विच, IPM |
B/UP LP (GSL 3.8L) | 10A | रियर कॉम्बिनेशन लैम्प LH/RH (IN), इलेक्ट्रो क्रोमिक मिरर, कैमरा मॉड्यूल, रियर कर्टनमॉड्यूल |
इंजन कम्पार्टमेंट में फ़्यूज़ का असाइनमेंट (दाईं ओर) (2010, 2011)
नाम | Amp रेटिंग | संरक्षित घटक |
---|---|---|
WIPER | 30A | इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल वाइपर मॉड्यूल |
FAM पॉवर-1 | 40A | FAM |
FAM पॉवर-2 | 40A | FAM |
START | 30A | स्टार्ट रिले |
ECU | 30A | इंजन कंट्रोल रिले |
ब्लोअर मोटर | 40A | ब्लोअर रिले | <22
IGN SW-1 | 40A | इग्निशन स्विच (IG1, ACC) |
HTD ग्लास (RR)<25 | 40A | हीटेड ग्लास (RR) रिले |
IGN SW-2 | 40A | इग्निशन स्विच (IG2) , START) |
A/CON | 10A | A/C कंट्रोल मॉड्यूल |
EPB- 1 | 15A | इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक मॉड्यूल |
EPB-2 | 15A | इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक मॉड्यूल |
हॉर्न | 15ए | हॉर्न रिले |
आईपीएम | 10A | IPM |
AQS | 10A | AQS सेंसर, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल वाइपर मॉड्यूल, ब्लोअर रिले, हेड लैंप (लो) रिले |
HTD ग्लास (FR) | 15A | हीटेड ग्लास (FR) रिले |
वॉशर | 15A | वॉशर रिले |
MIRROR HTD | 10A | A/C कंट्रोल मॉड्यूल, पावर आउटसाइड मिरर मोटरएलएच/आरएच |
टीसीयू | 15ए | टीसीएम |
एएफएलएस | 10ए | हेड लैंप एलएच/आरएच |
ईएचपीएस | 10ए | ईएचपीएस मॉड्यूल |
ESC | 10A | ESC नियंत्रण मॉड्यूल, बहुउद्देशीय चेक कनेक्टर |
ECU-2 | 10A | ECM |
IGN COIL-1 | 15A | इग्निशन कॉइल |
IGN COIL-2<25 | 15A | इग्निशन कॉइल, कंडेंसर |
ENG SNSR-1 | 10A | ECM, मास एयर फ्लो सेंसर (GSL 3.8L), ऑक्सीजन सेंसर, कैंषफ़्ट पोजीशन सेंसर (GSL 4.6L) |
ENG SNSR-2 | 10A | कनस्तर पर्ज कंट्रोल सोलनॉइड वाल्व, वेरिएबल इनटेक मैनिफोल्ड वाल्व, ऑयल कंट्रोल वाल्व, ईसीएम, कूलिंग फैन रिले, इमोबिलाइजर मॉड्यूल, कैनिस्टर क्लोज वाल्व |
ENG SNSR-3 | 15A | ईसीएम (जीएसएल 3.8एल), इंजेक्टर, फ्यूल पंप रिले |
एच/एलपी (एलओ-आरएच) | 15ए | हेड लैंप आरएच |
H/LP (LO-LH) | 15A | हेड लैंप LH, ECM |
INHIBITOR SW | 10A | ट्रांसा xle रेंज स्विच (GSL 3.8L) |
क्रूज़ | 10A | स्मार्ट क्रूज़ कंट्रोल मॉड्यूल |
STOP LP | 10A | स्टॉप लैंप स्विच, स्टॉप लैंप रिले, जनरेटर |
ECU-1 | 10A | ईसीएम, टीसीएम |
रूम एलपी | 10ए | रूम लैम्प रिले |
ईंधन पंप | 20A | ईंधन पंप रिले |
2012, 2013
असाइनमेंटइंस्ट्रूमेंट पैनल में फ़्यूज़ की संख्या (बाईं ओर) (2012, 2013)
नाम | एम्पी रेटिंग | संरक्षित घटक |
---|---|---|
P/WDW(LH) | 30A | ड्राइवर पावर विंडो मॉड्यूल, रियर पावर विंडो मॉड्यूल LH |
P/WDW(RH) | 30A | पैसेंजर पावर विंडो मॉड्यूल, रियर पावर विंडो मॉड्यूल RH |
मॉड्यूल 2 | 10A | कंसोल स्विच LH/RH, ECS कंट्रोल मॉड्यूल, स्टीयरिंग एंगल सेंसर, की लॉक मॉड्यूल, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग मॉड्यूल |
CURISE SW | 10A | मल्टीफंक्शन स्विच, क्रैश पैड स्विच, ए/सी कंट्रोल मॉड्यूल, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, रियर सीट वार्मर मॉड्यूल एलएच, ड्राइवर सीट वार्मर मॉड्यूल रियर सीट वार्मर मॉड्यूल आरएच, पैसेंजर सीट वार्मर मॉड्यूल, पैसेंजर सीसीएस कंट्रोल मॉड्यूल, ड्राइवर सीसीएस कंट्रोल मॉड्यूल, जेनरेटर |
START | 10A | ट्रांसमिशन रेंज स्विच |
PDM 2<25 | 10A | फोब होल्डर, स्टार्ट स्टॉप बटन स्विच |
क्लस्टर | 10A | इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर (IND.) <25 |
A/CON(IG1) | 10A | A/C नियंत्रण मॉड्यूल |
कुंजी रोशनी<25 | 10A | स्टार्ट स्टॉप बटन स्विच, डोर वार्निंग स्विच, फोब होल्डर, की सोलनॉइड |
IG की सप्लाई | 30A | E/R जंक्शन बॉक्स फ्यूज (इनहिबिटर SW 15A, ECU-2 10A, EHPS 10A, CRUISE 10A, TCU 15A, ESP 10A.STOP LP 10A, AFLS 10A) |
बुद्धिमानA/पेडल | 10A | इंटेलिजेंट एक्सेल पेडल यूनिट |
DR LOCK DRV | 10A | ड्राइवर डोर मॉड्यूल |
LP बंद करो | 10A | लैंप स्विच बंद करो |
A/BAG IND | 10A | इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर (एयर बैग IND.) |
AFLS | 10A | ऑटो हेड लैम्प लेवलिंग डिवाइस सेंसर , अनुकूली फ्रंट लाइटिंग मॉड्यूल, हेड लैंप एलएच, हेड लैंप आरएच |
पीडीएम 1 | 10ए | पीडीएम |
सुरक्षा LP | 10A | डेटा लिंक कनेक्टर, ऑटो लाइट सेंसर और; सुरक्षा संकेतक, रियर डोर मॉड्यूल LH/RH, शिफ्ट लॉक |
मॉड्यूल 1 | 10A | FAM, IPM, Tilt & टेलीस्कोपिक मॉड्यूल, पीडीएम, ड्राइवर डोर मॉड्यूल, पैसेंजर डोर मॉड्यूल, आईएमएस कंट्रोल मॉड्यूल, मल्टीफंक्शन स्विच, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक मॉड्यूल, पावर ट्रंक लिड कंट्रोल मॉड्यूल, फॉरवर्ड और amp; रियर पार्किंग असिस्ट कंट्रोल मॉड्यूल |
मॉड्यूल 3 | 10A | FAM, मल्टीफ़ंक्शन स्विच, टिल्ट और; टेलिस्कोपिक मॉड्यूल, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, ड्राइवर डोर मॉड्यूल, पैसेंजर डोर मॉड्यूल, पावर ट्रंक लिड कंट्रोल मॉड्यूल, IMS कंट्रोल मॉड्यूल, रियर कर्टेन मॉड्यूल |
P/HANDLE | 15A | झुकाएं और; टेलीस्कोपिक मॉड्यूल |
ईसीएस | 15ए | ईसीएस नियंत्रण मॉड्यूल |
ए/बैग | 15A | SRS कंट्रोल मॉड्यूल |
ऑडियो(B+) | 15A | ऑडियो, फ्रंट मॉनिटर, AV हेड मॉड्यूल, रियर मॉनिटर (AV के साथ), रियर ऑडियो |