विषयसूची
इस लेख में, हम 2009 से 2015 तक उत्पादित दूसरी पीढ़ी के होंडा पायलट पर विचार करते हैं। यहां आपको होंडा पायलट 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 और के फ्यूज बॉक्स डायग्राम मिलेंगे। 2015 , कार के अंदर फ्यूज पैनल के स्थान के बारे में जानकारी प्राप्त करें, और प्रत्येक फ्यूज (फ्यूज लेआउट) के असाइनमेंट के बारे में जानें।
फ्यूज लेआउट होंडा पायलट 2009-2015
होंडा पायलट में सिगार लाइटर (पावर आउटलेट) फ़्यूज़ फ़्यूज़ हैं #12 (रियर कंसोल एक्सेसरी सॉकेट), #16 (सेंटर कंसोल एक्सेसरी सॉकेट), सेकेंडरी इंजन कम्पार्टमेंट फ्यूज बॉक्स में #18 (फ्रंट एक्सेसरी सॉकेट) और #19 (रियर एक्सेसरी सॉकेट)।
फ्यूज बॉक्स लोकेशन
वाहन के फ्यूज चार फ्यूज बॉक्स में स्थित हैं।फ्यूज लोकेशन फ्यूज बॉक्स कवर पर दिखाया गया है।
पैसेंजर कंपार्टमेंट
इंटीरियर फ्यूज बॉक्स ड्राइवर की तरफ डैशबोर्ड के नीचे है।
रियर फ़्यूज़ बॉक्स कार्गो क्षेत्र के बाईं ओर स्थित है।
इंजन कम्पार्टमेंट
<16
फ़्यूज़ बॉक्स डायग्राम
2009, 2010, 2011
पैसेंजर कम्पार्टमेंट
संख्या | एम्पीयर। | सर्किट संरक्षित |
---|---|---|
1 | 7.5 A | VTM-4 |
2 | 15 A | ईंधन पंप<27 |
3 | 10A | ACG |
4 | 7.5 A | VSA |
5 | 15 A | गर्म सीट |
6 | — | इस्तेमाल नहीं किया गया |
7 | 10 A | ऑटो लाइट |
8 | 7.5 A | ऑटो लाइट |
9 | 7.5 A | ODS |
10 | 7.5 A | मीटर |
11 | 10 A | SRS |
12<27 | 10 A | दाएं दिन के समय चलने वाली लाइट |
13 | 10 A | बाएं दिन के समय चलने वाली लाइट |
14 | 7.5 ए | छोटी रोशनी (आंतरिक) |
15 | 15 ए | छोटी लाइट्स (बाहरी) |
16 | 15 A | राइट हेड लाइट लो |
17 | 15 ए | लेफ्ट हेड लाइट लो |
18 | 20 ए | डेटाइम रनिंग लाइट मेन |
19 | 15 ए | स्मॉल लाइट्स मेन |
20 | — | इस्तेमाल नहीं किया गया |
20 | 7.5 A | TPMS |
21 | 20 ए | हेड लाइट लो मेन |
22 | 7.5 ए | वीबीएसओएल2 |
23 | 7.5 ए | STRLD |
24 | — | इस्तेमाल नहीं किया गया |
25 | — | इस्तेमाल नहीं किया गया |
26 | 20 A | ड्राइवर की पावर विंडो |
27 | 20 ए | एचएजी ओपी |
28 | 20 ए | मूनरूफ |
29 | 20 ए | डोर लॉक |
30 | 20A | फ्रंट पैसेंजर्स पावर विंडो |
31 | 30 A | ऑडियो एम्प (रियर एंटरटेनमेंट सिस्टम वाले वाहनों पर)<27 |
32 | 20 ए | पैसेंजर्स साइड रियर पावर विंडो |
33 | 20 A | ड्राइवर साइड रियर पावर विंडो |
34 | — | इस्तेमाल नहीं किया गया |
35 | 10 ए | एसीसी |
36 | 10 ए | एचएसी |
37 | 7.5 ए | दिन का उजाला |
38 | 30 ए | वाइपर |
रियर फ़्यूज़ बॉक्स
इंजन कम्पार्टमेंट, प्राथमिक फ़्यूज़ बॉक्स
नहीं। | 120 A | मेन फ्यूज |
---|---|---|
1 | — | इस्तेमाल नहीं किया गया |
2 | 80 ए | ओपी मेन |
2 | 50 ए | आईजी मेन |
3 | — | इस्तेमाल नहीं किया गया |
3 | — | इस्तेमाल नहीं किया गया |
4 | 50 A | हेड लाइटमेन |
4 | 40 ए | पावर विंडो मेन |
5 | — | इस्तेमाल नहीं किया गया |
6 | 30 A | कंडेंसर फैन |
7 | 30 A | कूलिंग फैन |
8 | 30 A | रियर डीफ़्रॉस्टर |
9 | 40 ए | ब्लोअर |
10 | 20 ए | फ्रंट फॉग लाइट |
11 | 15 A | सब |
12 | 10 A | ACM |
13 | 20 A | फ्रंट पैसेंजर की पावर सीट रिक्लाइनिंग |
14 | 20 ए | फ्रंट पैसेंजर की पावर सीट स्लाइड |
15 | 7.5 ए | ऑयल लेवल |
16 | 20 A | हेड लाइट हाई मेन |
17 | 20 ए | रेडियो |
18 | 15 ए | आईजी कॉइल |
19 | 15 ए | मेन |
20 | 7.5 ए | एमजी क्लच<27 |
21 | 15 ए | डीबीडब्ल्यू |
22 | 10 ए | इंटीरियर लाइट |
23 | 10 A | बैक अप |
इंजन कम्पार्टमेंट, सेकेंडरी फ़्यूज़ बॉक्स
नहीं। A | पावर टेल गेट मोटर | |
---|---|---|
2 | 20 A | VTM-4 |
3 | 30 ए | ट्रेलर मेन |
4 | 40A | VSA FSR |
5 | 30 A | रियर ब्लोअर |
6 | 30 ए | वीएसए मोटर |
7 | 15 ए | खतरा |
8 | 20 ए | पावर टेल गेट क्लोजर |
9 | 20 ए | ड्राइवर की पावर सीट रिक्लाइनिंग |
10 | 20 A | ड्राइवर की पावर सीट स्लाइड |
11 | 20 ए | स्टॉप एंड amp; हॉर्न |
12 | 15 A | रियर कंसोल एक्सेसरी सॉकेट |
13 | 10 A | रियर वाइपर |
14 | 20 A | ट्रेलर ई-ब्रेक |
15 | 20 ए | ए/सी इन्वर्टर |
16 | 15 ए | सेंटर कंसोल एक्सेसरी सॉकेट |
17 | 20 A | ट्रेलर चार्ज |
18 | 15 A | फ्रंट एक्सेसरी सॉकेट |
19 | 15 A | रियर एक्सेसरी सॉकेट |
20 | 20 ए | ग्लास हैच मोटर |
21 | 15 ए | रियर हीटेड सीट |
22 | 30 A | हेड लाइट वॉशर मोटर |
2012 , 2013, 2014, 2015
यात्री डिब्बे
नहीं. | एम्प्स. | सर्किट सुरक्षित |
---|---|---|
1 | 7.5 ए | वीटीएम-4 |
2 | 20 ए | ईंधन पंप |
3<27 | 10A | ACG |
4 | 7.5 A | VSA |
5 | — | इस्तेमाल नहीं किया गया |
6 | — | इस्तेमाल नहीं किया गया |
7 | 10 A | ऑटो लाइट |
8 | 7.5 A | ऑटो लाइट |
9 | 7.5 A | ODS |
10 | 7.5 A | मीटर |
11 | 10 ए | एसआरएस |
12 | 10 A | दिन के समय चलने वाली सही लाइट |
13 | 10 A | बाएं दिन के समय चलने वाली लाइट |
14 | 7.5 ए | छोटी रोशनी (आंतरिक) |
15 | 10 ए | छोटी लाइट्स (बाहरी) |
16 | 15 A | राइट हेड लाइट लो |
17 | 15 A | लेफ्ट हेड लाइट लो |
18 | 20 A | दिन के समय रनिंग लाइट मेन |
19 | 15 A | स्मॉल लाइट्स मेन |
20 | — | इस्तेमाल नहीं किया गया |
20 | 7.5 A | TPMS |
21 | 20 ए | हेड लाइट लो मेन |
22 | 7.5 A | VBSOL2 |
23 | 7.5 A | STRLD |
24 | — | इस्तेमाल नहीं किया गया |
25 | — | इस्तेमाल नहीं किया गया |
26 | 20 A | ड्राइवर की पावर विंडो |
27 | 20 A | HACOP |
28 | 20 A | मूनरूफ |
29 | 20 ए | डोर लॉक |
30 | 20 ए | फ्रंटपैसेंजर्स पॉवर विंडो |
31 | 30 A | ऑडियो एम्प (रियर एंटरटेनमेंट सिस्टम वाले वाहनों पर) |
32 | 20 ए | यात्री साइड रियर पावर विंडो |
33 | 20 ए | ड्राइवर की साइड रियर पावर विंडो |
34 | — | इस्तेमाल नहीं किया गया |
35 | 10 ए | एसीसी |
36 | 10 ए | एचएसी |
37 | 7.5 A | दिन का उजाला |
38 | 30 A | वाइपर |
रियर फ़्यूज़ बॉक्स
नहीं. | ऐम्प्स. | सर्किट सुरक्षित |
---|---|---|
1 | 20 A | छोटा लाइट |
2 | 7.5 A | स्टॉप लैंप |
3 | 7.5 A | बैक लैम्प |
4 | 7.5 A | टर्न लैम्प, खतरा |
इंजन कम्पार्टमेंट, प्राइमरी फ़्यूज़ बॉक्स
नहीं। | एम्प्स। 26>120 A | मेन फ्यूज |
---|---|---|
1 | — | इस्तेमाल नहीं किया गया |
2 | 80 ए | ओपी मेन |
2 | 50 ए | आईजी मेन<27 |
3 | 40 ए | ब्लोअर |
3 | 30 ए | एसी इन्वर्टर |
4 | 50 ए | हेड लाइटमेन |
4 | 40 ए | पावर विंडो मेन |
5 | — | इस्तेमाल नहीं किया गया |
6 | 30 A | कंडेंसर फैन |
7 | 30 A | कूलिंग फैन |
8 | 30 A | रियर डीफ़्रॉस्टर |
9 | — | इस्तेमाल नहीं किया गया |
10 | 20 ए | फ्रंट फॉग लाइट |
11 | 15 A | सब |
12 | 10 A | ACM |
13 | 20 A | फ्रंट पैसेंजर की पावर सीट रिक्लाइनिंग |
14 | 20 ए | फ्रंट पैसेंजर की पावर सीट स्लाइड |
15 | 7.5 ए | तेल स्तर |
16 | 7.5 A | FI ECU |
17 | 20 ए | रेडियो |
18 | 15 ए | आईजी कॉइल |
19 | 15 ए | मेन |
20 | 7.5 ए | एमजी क्लच |
21 | 15 ए | डीबीडब्ल्यू |
22 | 7.5 ए | इंटीरियर लाइट |
23 | 10 A | बैक अप |
इंजन कम्पार्टमेंट, सेकेंडरी फ़्यूज़ बॉक्स
नहीं।>पावर टेलगेट मोटर | ||
---|---|---|
2 | 20 A | VTM-4 |
3 | 30 ए | ट्रेलर मेन |
4 | 40 ए | वीएसएएफएसआर |
5 | 30 ए | रियर ब्लोअर |
6 | 30 ए | वीएसए मोटर |
7 | 15 ए | खतरा |
8 | 20 A | पावर टेलगेट क्लोजर |
9 | 20 A | ड्राइवर की पावर सीट रिक्लाइनिंग<27 |
10 | 20 ए | ड्राइवर की पावर सीट स्लाइड |
11 | 20 ए | स्टॉप & हॉर्न |
12 | 15 A | रियर कंसोल एक्सेसरी सॉकेट |
13 | 10 A | रियर वाइपर |
14 | 20 A | ट्रेलर ई-ब्रेक |
15 | 20 ए | फ्रंट हीट सीट |
16 | 15 ए | सेंटर कंसोल एक्सेसरी सॉकेट |
17 | 20 A | ट्रेलर चार्ज |
18 | 15 ए | फ्रंट एक्सेसरी सॉकेट |
19 | 15 ए | रियर एक्सेसरी सॉकेट |
20 | 20 ए | ग्लास हैच मोटर |
21 | 15 ए | रियर गरम सीट |
22 | 30 A | हेड लाइट वॉशर मोटर |