विषयसूची
इस लेख में, हम 2008 से 2012 तक निर्मित Ford F-Series सुपर ड्यूटी पर विचार करते हैं। यहां आपको Ford F-250 / F-350 / F-450 / के फ्यूज बॉक्स आरेख मिलेंगे। F-550 2008, 2009, 2010, 2011 और 2012 , कार के अंदर फ्यूज पैनल के स्थान के बारे में जानकारी प्राप्त करें, और प्रत्येक फ्यूज (फ्यूज लेआउट) और रिले के असाइनमेंट के बारे में जानें।
फ्यूज लेआउट Ford F250 / F350 / F450 / F550 2008-2012
Ford F-250 / F- में सिगार लाइटर (पावर आउटलेट) फ़्यूज़ 350 / F-450 / F-550 फ़्यूज़ हैं №10 (सिगार लाइटर), №11 (इंस्ट्रूमेंट पैनल पावर पॉइंट), №41 (पावर पॉइंट (सेंटर कंसोल - फ्रंट)) और №43 (पावर पॉइंट ( सेंटर कंसोल - रियर)) इंजन कम्पार्टमेंट फ़्यूज़ बॉक्स (2008-2010) में। 2011-2012 - फ़्यूज़ №82 (सहायक शक्ति बिंदु #2), №83 (सहायक शक्ति बिंदु #1), №87 (सहायक शक्ति बिंदु #5), №92 (सहायक शक्ति बिंदु #4) और №93 (सहायक शक्ति बिंदु #5) पॉइंट #3) इंजन कम्पार्टमेंट फ़्यूज़ बॉक्स में।
फ़्यूज़ बॉक्स लोकेशन
पैसेंजर कम्पार्टमेंट
फ़्यूज़ पैनल कवर के पीछे यात्री के फुटवेल में स्थित होता है।
इंजन कम्पार्टमेंट
बिजली वितरण बॉक्स इंजन के डिब्बे में स्थित है।
फ्यूज बॉक्स आरेख
2008
यात्री डिब्बे
№ | एम्प(डीजल इंजन), एक्सेसरी शटऑफ कंट्रोल मॉड्यूल (यदि सुसज्जित है) (डीजल इंजन), इंजन कम्पार्टमेंट स्टार्टर रिले डायोड (गैसोलीन इंजन) | |
---|---|---|
28 | 5A | रेडियो |
29 | 5A | उपयोग नहीं किया गया (अतिरिक्त) |
30<25 | 5A | इस्तेमाल नहीं किया गया (अतिरिक्त) |
31 | 10A | उपयोग नहीं किया गया (अतिरिक्त) |
32 | 10A | प्रतिबंध नियंत्रण मॉड्यूल (RCM), पैसेंजर एयरबैग डिएक्टिवेशन इंडिकेटर |
33 | 10A | ट्रेलर टो ब्रेक कंट्रोलर, ट्रेलर टो बैटरी चार्ज रिले कॉइल |
34 | 5A | उपयोग नहीं किया गया ( स्पेयर) |
35 | 10A | रिवर्स सेंसिंग सिस्टम (RSS), 4x4 मॉड्यूल, 4x4 सोलनॉइड, ट्रैक्शन कंट्रोल स्विच, टो/हॉल स्विच ( डीजल इंजन) |
36 | 5A | पैसिव एंटी-थेफ्ट सिस्टम (PATS) ट्रांसीवर, क्लस्टर कंट्रोल |
37 | 10A | जलवायु नियंत्रण, PTC नियंत्रण |
38 | 20A | सबवूफर |
39 | 20A | रेडियो , नेविगेशन रेडियो और एम्पलीफायर |
40 | 20A | 4x4 मॉड्यूल, सैटेलाइट रेडियो मॉड्यूल, SYNC®, GPS | 41 | 15A | रेडियो, ऑटो डिमिंग रियर व्यू मिरर, लॉक स्विच रोशनी |
42 | 10A | हीटेड सीट रिले कॉइल, अपफिटर स्विच रिले कॉइल, हीटेड मिरर रिले कॉइल |
43 | 10A | ईंधन टैंक चयनकर्ता स्विच, 4x4मॉड्यूल |
44 | 10A | कस्टमर एक्सेस फीड चलाएं (PTO) |
45 | 5A | फ्रंट वाइपर लॉजिक, ब्लोअर मोटर रिले कॉइल |
46 | 7.5A | इस्तेमाल नहीं किया गया (स्पेयर) |
47 | 30A सर्किट ब्रेकर | पावर विंडो, मून रूफ, पावर रियर स्लाइडिंग विंडो |
48 | रिले | विलंबित एक्सेसोइ |
इंजन कम्पार्टमेंट
№ | एम्पी रेटिंग | संरक्षित सर्किट |
---|---|---|
1 | रिले | ब्लोअर मोटर/वैरिएबल ब्लोअर कंट्रोल (डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल) |
2 | रिले | इलेक्ट्रॉनिक शिफ्ट-ऑन-द-फ्लाई (ESOF) लो-हाय |
3 | रिले | हीटर मिरर | <22
4 | — | इस्तेमाल नहीं किया गया |
5 | 30A* | ट्रेलर ब्रेक कंट्रोलर (TBC) |
6 | 40A* | एंटी-लॉक ब्रेक सिस्टम (ABS) मॉड्यूल (पंप) | <22
7 | 30ए* | यू pfitter सहायक स्विच #1 |
8 | 30A* | अपफिटर सहायक स्विच #2 |
9 | 40A* | ABS मॉड्यूल (कुंडल) |
10 | 20A* | इंस्ट्रूमेंट पैनल पावर पॉइंट /सिगार लाइटर |
11 | 20A* | इंस्ट्रूमेंट पैनल पावर पॉइंट |
12 | 15A** | ब्रेक ऑन/ऑफ (BOO) रिलेफ़ीड |
13 | 5ए** | ब्रेक स्विच, ब्रेक स्विच रिले कॉइल, एसजेबी मॉड्यूल, 4x4 मॉड्यूल | 14 | — | इस्तेमाल नहीं किया गया |
15 | — | इस्तेमाल नहीं किया गया<25 |
16 | रिले | ए/सी क्लच |
17 | रिले<25 | वाइपर |
18 | रिले | ईंधन पंप चालक मॉड्यूल (एफपीडीएम), ईंधन इंजेक्टर (गैसोलीन इंजन), डीजल ईंधन नियंत्रण मॉड्यूल (DFCM) (डीजल इंजन) |
19 | रिले | बैक-अप लैंप, रिवर्स सेंसिंग सिस्टम (RSS), इंजन कम्पार्टमेंट फ़्यूज़ 63 |
20 | रिले | ट्रेलर स्टॉप/टर्न (बाएं) |
21 | रिले | ट्रेलर स्टॉप/टर्न (दाएं) |
22 | रिले | स्टॉप लैंप, सेंटर हाई-माउंटेड स्टॉप लैंप (सीएचएमएसएल), टीबीसी, कस्टमर एक्सेस |
23 | 15A** | हीटर मिरर, हीटेड स्पॉटेड मिरर | 24 | 40A* | ब्लोअर मोटर रिले |
25 | — | इस्तेमाल नहीं किया गया |
26 | 30ए* | ईएसओ F रिले लो-हाय |
27 | 50A* | ग्लो प्लग कंट्रोल मॉड्यूल (GPCM) #1 (केवल डीजल इंजन) |
28 | 20A* | हीटेड मिरर रिले |
29 | 30A* | पैसेंजर पावर सीट |
30 | 10 A** | A/C क्लच रिले |
31 | 15A** | पावर फोल्ड मिरर रिले |
32 | 20A** | ईंधन पंपरिले |
33 | 20A** | बैक-अप लैम्प रिले |
34 | 25A** | ट्रेलर स्टॉप/टर्न रिले |
35 | 5A** | ESOF रिले कॉइल<25 |
36 | 10 A** | गैसोलीन इंजन: पावरट्रेन नियंत्रण मॉड्यूल (पीसीएम) जीवित शक्ति रखता है, कैनिस्टर वेंट डीजल इंजन: इंजन नियंत्रण मॉड्यूल (ईसीएम) ) जीवित शक्ति रखें |
37 | 10 A** | ट्रांसमिशन कंट्रोल मॉड्यूल (TCM) (केवल डीजल इंजन) |
38 | — | इस्तेमाल नहीं किया गया |
39 | 50A* | ECM पावर (डीजल इंजन) |
40 | 30A* | स्टार्टर रिले |
41 | 20A* | पावर पॉइंट (सेंटर कंसोल - फ्रंट) |
42 | 30A* | ट्रेलर पार्क लैंप रिले |
43 | 20A* | पॉवर पॉइंट (सेंटर कंसोल - रियर) |
44<25 | 30A* | ट्रेलर बैटरी चार्ज रिले |
45 | 30A* | ड्राइवर पावर सीट या मेमोरी मॉड्यूल, हवाई यात्रा की सीटें |
46 | 40 A* | रन/स्टार्ट रिले |
47 | 50A* | GPCM #2 (केवल डीजल इंजन) |
48 | 30A* | ESOF रिले हाई-लो |
49 | 30A* | वाइपर मोटर |
50 | 30A* | PCM रिले कॉइल, PCM रिले (केवल पेट्रोल इंजन) |
51 | — | इस्तेमाल नहीं किया गया |
52 | — | नहींइस्तेमाल किया गया |
53 | रिले | पीसीएम पावर बस (फ़्यूज़ 68, 70, 72, 74, 76) (केवल डीज़ल इंजन) |
54 | रिले | स्टार्टर सोलनॉइड |
55 | रिले | ट्रेलर टो पार्क लैंप |
56 | रिले | ट्रेलर टो बैटरी चार्ज |
57<25 | रिले | पावर डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स (पीडीबी) बस (फ्यूज 67, 69, 71, 73, 75, 77) 'एसजेबी रन/स्टार्ट बस (फ्यूज 29-37, 46) |
58 | रिले | ESOF hi-lo |
59 | रिले | पीसीएम पावर बस (फ्यूज 68, 70, 72, 74, 76) (केवल पेट्रोल इंजन) |
60 | डायोड | एक- टच स्टार्ट (OTIS) |
61 | डायोड | ए/सी क्लच |
62<25 | डायोड | ईंधन पंप |
63 | 15A** | ट्रेलर टो बैकअप लैंप |
64 | 5A** | मिरर मार्कर लैंप |
65 | —<25 | इस्तेमाल नहीं किया गया |
66 | — | इस्तेमाल नहीं किया गया |
67 | — | इस्तेमाल नहीं किया गया |
— | इस्तेमाल नहीं किया गया | |
69 | — | इस्तेमाल नहीं किया गया |
70 | 10 A** | गैसोलीन इंजन: A/C क्लच रिले कॉइल, रेफ्रिजरेंट कंटेनमेंट स्विच, हीटेड PCV |
डीजल इंजन: ए/सी क्लच रिले कॉइल, क्लच स्विच, फ्यूल पंप कूलर, ए/सी साइकिल प्रेशर स्वैच
डीजल इंजन: इंजन टीसीएम
डीजल इंजन: VPWR: इंजन लोड
डीजल इंजन: VPWR: ECM
** मिनी फ़्यूज़
2011
पैसेंजर कम्पार्टमेंट
№ | एम्पी रेटिंग | संरक्षित सर्किट |
---|---|---|
1 | 30A | इस्तेमाल नहीं किया गया (अतिरिक्त) |
2 | 15A | अपफिटर रिले #4 |
3 | 30A | इस्तेमाल नहीं किया गया (अतिरिक्त) |
4 | 10A<25 | टेलिस्कोपिंग मिरर स्विच, इंटीरियर लाइट्स, हुड लैम्प |
5 | 20A | मून रूफ |
6 | 5A | ड्राइवर सीट मॉड्यूल |
7 | 7.5A | ड्राइवर सीट स्विच , ड्राइवर लम्बर मोटर |
8 | 10A | पावर मिररस्विच |
9 | 10A | अपफिटर रिले #3 |
10 | 10A | रन/एक्सेसरी रिले, कस्टमर एक्सेस फीड |
11 | 10A | इंस्ट्रुमेंट क्लस्टर |
12 | 15ए | इंटीरियर लाइटिंग, लाइटिंग रनिंग बोर्ड लैंप |
13 | 15ए | राइट टर्न सिग्नल और ब्रेक लैंप, राइट ट्रेलर टो (TT) स्टॉप टर्न रिले |
14 | 15A | लेफ्ट टर्न सिग्नल और ब्रेक लैंप , लेफ्ट टीटी स्टॉप टर्न रिले |
15 | 15ए | हाई माउंटेड स्टॉप लैंप, बैकअप लैंप, टीटी बैकअप रिले |
16 | 10A | दाहिना लो बीम हेडलैम्प |
17 | 10A | लेफ्ट लो बीम हेडलैम्प |
18 | 10A | कीपैड रोशनी, पैसिव एंटी-थेफ्ट इंडिकेटर (PATS), पावरट्रेन कंट्रोल मॉड्यूल (PCM), ब्रेक शिफ्ट इंटरलॉक |
19 | 20A | सबवूफर |
20 | 20A | पावर डोर लॉक |
21 | 10A | ब्रेक ऑन/ऑफ स्विच |
22 | 20A | हॉर्न |
23 | 15A | नहीं इस्तेमाल किया गया (स्पेयर) |
24 | 15A | स्टीयरिंग व्हील कंट्रोल मॉड्यूल, डायग्नोस्टिक कनेक्टर, सैटेलाइट रेडियो मॉड्यूल, पावर फोल्ड मिरर रिले, रिमोट कीलेस एंट्री |
25 | 15A | उपयोग नहीं किया गया (अतिरिक्त) |
26 | 5A | स्टीयरिंग व्हील नियंत्रणमॉड्यूल |
27 | 20A | एम्पलीफ़ायर |
28 | 15A<25 | इग्निशन स्विच |
29 | 20A | SYNC®, GPS मॉड्यूल, रेडियो फेसप्लेट |
30 | 15A | पार्किंग लैंप रिले, TT पार्किंग लैंप रिले |
31 | 5A | ट्रेलर ब्रेक कंट्रोलर (ब्रेक सिग्नल), कस्टमर एक्सेस |
32 | 15A | मून रूफ, ऑटो डिमिंग मिरर, पावर इन्वर्टर, ड्राइवर और पैसेंजर डोर लॉक स्विच रोशनी |
33 | 10A | संयम नियंत्रण मॉड्यूल |
34 | 10A | इस्तेमाल नहीं किया गया (स्पेयर) |
35 | 5A | सिलेक्ट शिफ्ट स्विच, रिवर्स पार्क एड मॉड्यूल, ट्रेलर ब्रेक नियंत्रण मॉड्यूल |
36 | 10A | ईंधन टैंक चयन नमूना |
37 | 10A | PTC हीटर |
38 | 10A | रेडियो फ़ेसप्लेट |
39 | 15A | हाई बीम हेडलैम्प्स |
40 | 10A | पार्किंग लैम्प्स (दर्पणों में), रूफ मार्कर लैम ps |
41 | 7.5A | पैसेंजर एयरबैग डीएक्टिवेशन इंडिकेटर |
42 | 5A | इस्तेमाल नहीं किया गया (अतिरिक्त) |
43 | 10A | वाइपर रिले |
44 | 10A | अपफिटर नमूने |
45 | 5A | उपयोग नहीं किया गया (अतिरिक्त) |
46 | 10A | जलवायु नियंत्रण |
47 | 15A<25 | फॉग लैंप, फॉग लैंपइंडिकेटर (स्विच में) |
48 | 30A सर्किट ब्रेकर | पावर विंडो स्विच, पावर रियर स्लाइडिंग विंडो स्विच | 49 | रिले | विलंबित एक्सेसरी |
इंजन कम्पार्टमेंट
№ | Amp रेटिंग | संरक्षित सर्किट | |
---|---|---|---|
1 | रिले | ब्लोअर मोटर | |
2 | — | इस्तेमाल नहीं किया गया | |
3 | रिले | यूरिया हीटर | |
4 | — | इस्तेमाल नहीं किया गया | |
5 | रिले | रियर विंडो डीफ़्रॉस्टर | |
6 | — | इस्तेमाल नहीं किया गया | |
7 | 40A* | रियर विंडो डीफ़्रॉस्टर | 8 | 30A* | यात्री सीट |
9 | 30 A* | ड्राइवर सीट | |
10 | — | इस्तेमाल नहीं किया गया | |
11 | — | इस्तेमाल नहीं किया गया | |
12 | — | इस्तेमाल नहीं किया गया | |
13<25 | — | इस्तेमाल नहीं किया गया | |
14 | — | इस्तेमाल नहीं किया गया | |
15 | डायोड | ईंधन पंप | |
16 | — | इस्तेमाल नहीं किया गया | |
17 | 15A** | हीटेड मिरर | |
18 | — | इस्तेमाल नहीं किया गया | |
19 | — | उपयोग नहीं किया गया | |
20 | — | उपयोग नहीं किया गया | |
21 | — | इस्तेमाल नहीं किया गया | |
22 | 30 A* | ट्रेलर टो इलेक्ट्रिकब्रेक | |
23 | 40 A* | ब्लोअर मोटर | |
24 | — | इस्तेमाल नहीं किया गया | |
25 | 30 A* | वाइपर | |
26 | 30 A* | ट्रेलर टो पार्क लैंप | |
27 | 25 A* | यूरिया हीटर | |
28 | — | बस बार | |
29 | रिले<25 | ट्रेलर टो पार्क लैंप | |
30 | रिले | ए/सी क्लच | |
31 | रिले | वाइपर | |
32 | — | इस्तेमाल नहीं किया गया | |
33 | 15A** | वाहन शक्ति (VPWR) 1 | |
34 | 15A** | VPWR 2 (डीजल इंजन) | |
34 | 20A** | VPWR 2 (गैस इंजन) | <22|
35 | 10 A** | VPWR 3 | |
36 | 15A**<25 | VPWR 4 (डीजल इंजन) | |
36 | 20A** | VPWR 4 (गैस इंजन) | |
37 | 10 A** | VPWR 5 (डीजल इंजन) | |
38 | रिले | पावरट्रेन नियंत्रण मॉड्यूल (पीसीएम) (डीजल इंजन), इलेक्ट्रॉन आईसी नियंत्रण मॉड्यूल (ईसीएम) (गैस इंजन) | |
39 | 10A** | 4x4 हब लॉक | |
40 | 15 A** | 4x4 इलेक्ट्रॉनिक लॉक | |
41 | — | नहीं इस्तेमाल किया गया | |
42 | — | इस्तेमाल नहीं किया गया | |
43 | — | इस्तेमाल नहीं किया गया | |
44 | — | इस्तेमाल नहीं किया गया | |
45<25 | 10A** | रिले चलाएं/प्रारंभ करेंरेटिंग | विवरण |
1 | 30A | उपयोग नहीं किया गया (अतिरिक्त) | 2 | 15A | उपयोग नहीं किया गया (अतिरिक्त) |
3 | 15A | परिवार एंटरटेनमेंट सिस्टम (FES) | |
4 | 30A | इस्तेमाल नहीं किया गया (अतिरिक्त) | |
5 | 10ए | कीपैड रोशनी, ब्रेक-शिफ्ट इंटरलॉक (बीएसआई) | |
6 | 20ए | टर्न सिग्नल | |
7 | 10A | बायां हेडलैम्प (कम बीम) | |
8 | 10A | दायां हेडलैम्प (कम बीम) | |
9 | 15A | आंतरिक प्रकाश व्यवस्था | 10 | 15A | कार्गो लैंप |
11 | 10A | उपयोग नहीं किया गया<25 | |
12 | 7.5A | पावर मिरर स्विच, ड्राइवर पावर सीट (मेमोरी) | |
13<25 | 7.5A | इस्तेमाल नहीं किया गया (स्पेयर) | |
14 | 10A | अपफिटर रिले #3 फीड<25 | |
15 | 10A | जलवायु नियंत्रण प्रमुख | |
16 | 15A | अपफिटर रिले #4 फ़ीड | |
17 | 20A | ऑल लॉक मोटर फीड | |
18 | 20A | हीटेड सीट रिले फीड | |
19 | 25A | इस्तेमाल नहीं किया गया (स्पेयर) | |
20 | 15A | एडजस्टेबल पैडल, डेटालिंक | |
21 | 15A | फॉग लैंप रिले फीड, कॉर्नरिंग लैंप | |
22 | 15A | पार्क लैम्प रिले फीड | |
23 | 15A | हाई बीम हेडलाइट रिलेकॉइल | |
46 | 10A** | ट्रांसमिशन कंट्रोल मॉड्यूल (TCM) कीप-अलाइव पावर | |
47 | 10A** | A/C क्लच फीड | |
48 | रिले | दौड़ें/ start | |
49 | 10A** | Rearview कैमरा सिस्टम | |
50 | 10A** | ब्लोअर मोटर रिले कॉइल | |
51 | — | इस्तेमाल नहीं किया गया | 52 | 10A** | PCM/ECM/TCM रन/स्टार्ट |
53 | 10A** | 4x4 मॉड्यूल | |
54 | 10A** | एंटी-लॉक ब्रेक सिस्टम (ABS) रन/स्टार्ट | |
55 | 10A** | रियर विंडो डीफ़्रॉस्टर कॉइल, बैटरी चार्ज कॉइल | |
56 | 20A** | पैसेंजर कम्पार्टमेंट फ्यूज पैनल रन/स्टार्ट फीड | |
57 | रिले | ईंधन पंप | |
58 | — | इस्तेमाल नहीं किया गया | |
59 | — | उपयोग नहीं किया गया | |
60 | — | उपयोग नहीं किया गया | |
61 | — | इस्तेमाल नहीं किया गया | |
62 | — | इस्तेमाल नहीं किया गया | |
63 | — | इस्तेमाल नहीं किया गया | |
64 | — | इस्तेमाल नहीं किया गया | |
65 | — | इस्तेमाल नहीं किया गया | |
66 | 20A** | ईंधन पंप | |
67 | — | इस्तेमाल नहीं किया गया | |
68 | 10 ए ** | ईंधन पंप रिले कॉइल | |
69 | — | इस्तेमाल नहीं किया गया | |
70 | 10 A** | ट्रेलर टो बैकअप लैंप | |
71 | 10A** | कनिस्टर वेंट (गैस इंजन) | |
72 | 10 A** | PCM/ECM रिले कॉइल फीड जीवित रहने की शक्ति | |
73 | — | इस्तेमाल नहीं किया गया | |
74 | रिले | ट्रेलर टो बाएं हाथ का स्टॉप/टर्न | |
75 | रिले | ट्रेलर टो राइट-हैंड स्टॉप/टर्न | |
76 | रिले | बैकअप लैंप | |
77 | —<25 | इस्तेमाल नहीं किया गया | |
78 | — | इस्तेमाल नहीं किया गया | |
79 | — | इस्तेमाल नहीं किया गया | |
80 | — | इस्तेमाल नहीं किया गया | |
81 | — | इस्तेमाल नहीं किया गया | |
82 | 20 A* | सहायक पावर प्वाइंट # 2 | |
83 | 20 A* | सहायक पावर पॉइंट #1 | |
84 | 30 A* | 4x4 शिफ्ट मोटर | |
85 | 30 A* | हीटेड/कूल्ड सीटें | |
86 | 25 A* | ABS कॉइल फीड | |
87 | 20 A* | सहायक पावर पॉइंट #5 | |
88 | — | इस्तेमाल नहीं किया गया | |
89 | 40 ए* | स्टार्टर मोटर | |
90 | 25 A* | ट्रेलर टो बैटरी चार्ज | |
91<25 | — | इस्तेमाल नहीं किया गया | |
92 | 20 A* | सहायक पावर प्वाइंट #4 | |
93 | 20 A* | सहायक पावर पॉइंट #3 | |
94 | 25A* | अपफिटर #1 | |
95 | 25A* | अपफिटर #2 | |
96 | 50ए* | एबीएसपंप | |
97 | 40A* | इन्वर्टर | |
98 | — | इस्तेमाल नहीं किया गया | |
99 | — | इस्तेमाल नहीं किया गया | |
100<25 | 25A* | ट्रेलर टो टर्न सिग्नल | |
101 | रिले | स्टार्टर | |
102 | रिले | ट्रेलर टो बैटरी चार्ज | |
103 | — | नहीं उपयोग किया गया | |
104 | — | उपयोग नहीं किया गया | |
105 | — | इस्तेमाल नहीं किया गया | |
106 | — | इस्तेमाल नहीं किया गया | |
107<25 | — | इस्तेमाल नहीं किया गया | |
* कार्ट्रिज फ़्यूज़ |
** मिनी फ़्यूज़
2012
पैसेंजर कम्पार्टमेंट
№ | एम्पी रेटिंग | संरक्षित सर्किट |
---|---|---|
1<25 | 30A | इस्तेमाल नहीं किया गया (स्पेयर) |
2 | 15A | अपफिटर रिले #4 |
3 | 30A | पैसेंजर स्मार्ट विंडो |
4 | 10A | टी एलीस्कोपिंग मिरर स्विच, इंटीरियर लाइट्स, हुड लैम्प |
5 | 20A | मून रूफ |
6 | 5A | ड्राइवर सीट मॉड्यूल |
7 | 7.5A | ड्राइवर सीट स्विच, ड्राइवर लम्बर मोटर |
8 | 10A | पॉवर मिरर स्विच |
9 | 10A | अपफिटर रिले #3 |
10 | 10A | रन/एक्सेसरी रिले, ग्राहकएक्सेस फ़ीड |
11 | 10A | इंस्ट्रुमेंट क्लस्टर |
12 | 15A | इंटीरियर लाइटिंग, लाइटेड रनिंग बोर्ड लैंप |
13 | 15A | राइट टर्न सिग्नल और ब्रेक लैंप, राइट ट्रेलर टो ( TT) स्टॉप टर्न रिले |
14 | 15A | लेफ्ट टर्न सिग्नल और ब्रेक लैंप, लेफ्ट TT स्टॉप टर्न रिले |
15 | 15A | हाई-माउंटेड स्टॉप लैंप, बैकअप लैंप, TT बैकअप रिले |
16 | 10A | दायां लो बीम हेडलैम्प |
17 | 10A | बायां लो बीम हेडलैंप |
18 | 10A | कीपैड रोशनी, पैसिव एंटी-थेफ्ट इंडिकेटर (PATS), पावरट्रेन कंट्रोल मॉड्यूल (PCM), ब्रेक शिफ्ट इंटरलॉक |
19 | 20A | सबवूफर |
20 | 20A | दरवाजे के ताले | <22
21 | 10A | ब्रेक ऑन/ऑफ स्विच |
22 | 20A | हॉर्न |
23 | 15A | उपयोग नहीं किया गया (अतिरिक्त) |
24 | 15ए | स्टीयरिंग व्हील कंट्रोल मॉड्यूल, डायग्नोस्टिक कनेक्टर, पावर फोल्ड मिरर रिले, रिमोट कीलेस एंट्री |
25 | 15A | इस्तेमाल नहीं किया गया (स्पेयर) |
26 | 5A | स्टीयरिंग व्हील कंट्रोल मॉड्यूल |
27 | 20A | एम्प्लीफायर |
28 | 15A | इग्निशन स्विच |
29 | 20A | SYNC®, GPS मॉड्यूल, रेडियोफ़ेसप्लेट |
30 | 15A | पार्किंग लैम्प रिले, TT पार्किंग लैम्प रिले |
31<25 | 5ए | ट्रेलर ब्रेक कंट्रोलर (ब्रेक सिग्नल), ग्राहक पहुंच |
32 | 15ए | मून रूफ, ऑटो डिमिंग मिरर, पावर इनवर्टर, ड्राइवर और पैसेंजर डोर लॉक स्विच इलुमिनेशन |
33 | 10A | रेस्ट्रेंट कंट्रोल मॉड्यूल |
34 | 10A | इस्तेमाल नहीं किया गया (अतिरिक्त) |
35 | 5A | शिफ्ट स्विच, रिवर्स पार्क एड मॉड्यूल, ट्रेलर ब्रेक कंट्रोल मॉड्यूल का चयन करें |
36 | 10A | ईंधन टैंक का चयन स्विच |
37 | 10ए | पीटीसी हीटर |
38 | 10ए | रेडियो फेसप्लेट |
39 | 15A | हाई बीम हेडलैंप |
40 | 10A<25 | पार्किंग लैंप (शीशे में), रूफ मार्कर लैंप |
41 | 7.5A | पैसेंजर एयरबैग डिएक्टिवेशन इंडिकेटर | <22
42 | 5A | उपयोग नहीं किया गया (अतिरिक्त) |
43 | 10A | <2 4>वाइपर रिले|
44 | 10A | अपफिटर स्विच |
45 | 5A | इस्तेमाल नहीं किया गया (अतिरिक्त) |
46 | 10A | जलवायु नियंत्रण |
47 | 15A | फॉग लैंप, फॉग लैंप इंडिकेटर (स्विच में) |
48 | 30A सर्किट ब्रेकर | पावर विंडो स्विच, पावर रियर स्लाइडिंग विंडोस्विच |
49 | रिले | विलंबित एक्सेसरी |
इंजन कम्पार्टमेंट
№ | एम्पी रेटिंग | संरक्षित सर्किट |
---|---|---|
1 | रिले | ब्लोअर मोटर |
2 | — | इस्तेमाल नहीं किया गया |
3 | रिले | यूरिया हीटर (डीजल इंजन) |
4 | — | इस्तेमाल नहीं किया गया |
5 | रिले | रियर विंडो डीफ़्रॉस्टर |
6 | — | इस्तेमाल नहीं किया गया |
7 | 50A* | रियर विंडो डीफ़्रॉस्टर |
8 | 30 A* | यात्री सीट |
9 | 30 A* | ड्राइवर सीट |
10 | — | इस्तेमाल नहीं किया गया |
11 | — | इस्तेमाल नहीं किया गया |
12 | 30 A* | ड्राइवर स्मार्ट विंडो |
13 | — | इस्तेमाल नहीं किया गया |
14 | — | इस्तेमाल नहीं किया गया |
15 | डायोड | ईंधन पंप (डीजल इंजन) |
16 | — | इस्तेमाल नहीं किया गया |
17 | 15A** | गर्म मिरर |
18 | — | इस्तेमाल नहीं किया गया |
19 | — | इस्तेमाल नहीं किया गया |
20 | — | इस्तेमाल नहीं किया गया |
21<25 | — | इस्तेमाल नहीं किया गया |
22 | 30A* | ट्रेलर टो इलेक्ट्रिक ब्रेक |
23 | 40A* | ब्लोअरमोटर |
24 | — | इस्तेमाल नहीं किया गया |
25 | 30A* | वाइपर |
26 | 30A* | ट्रेलर टो पार्क लैंप |
27 | 25A* | यूरिया हीटर (डीजल इंजन) |
28 | — | बस बार |
29 | रिले | ट्रेलर टो पार्क लैंप |
30 | रिले | ए/सी क्लच |
31 | रिले | वाइपर |
32 | — | उपयोग नहीं किया गया |
33 | 15 A** | वाहन शक्ति (VPWR) 1 |
34 | 15 A** | VPWR 2 (डीजल इंजन) |
34 | 20A** | VPWR 2 (गैस इंजन) |
35 | 10A** | VPWR 3<25 |
36 | 15 A** | VPWR 4 (डीजल इंजन) |
36 | 20A** | VPWR 4 (गैस इंजन) |
37 | 10A** | VPWR 5 (डीजल इंजन) ) |
38 | रिले | पॉवरट्रेन नियंत्रण मॉड्यूल (पीसीएम) (डीजल इंजन), इलेक्ट्रॉनिक नियंत्रण मॉड्यूल (ईसीएम) (गैस इंजन) |
39 | 10A** | 4x4 हब लॉक |
40 | 15A ** | 4x4 इलेक्ट्रॉनिक लॉक |
41 | — | इस्तेमाल नहीं किया गया |
42 | — | इस्तेमाल नहीं किया गया |
43 | — | इस्तेमाल नहीं किया गया | <22
44 | — | इस्तेमाल नहीं किया गया |
45 | 10 A** | रिले कॉइल को चलाएं/शुरू करें |
46 | 10 A** | ट्रांसमिशन कंट्रोलमॉड्यूल (टीसीएम) कीप-अलाइव पावर (डीजल इंजन) |
47 | 10 A** | A/C क्लच फीड |
48 | रिले | दौड़ें/शुरू करें |
49 | 10 A**<25 | रियरव्यू कैमरा सिस्टम |
50 | 10 A** | ब्लोअर मोटर रिले कॉइल |
51 | — | इस्तेमाल नहीं किया गया |
52 | 10 A** | PCM/ECM /TCM रन/स्टार्ट |
53 | 10 A** | 4x4 मॉड्यूल |
54 | 10 A** | एंटी-लॉक ब्रेक सिस्टम (ABS) रन/स्टार्ट |
55 | 10 A** | रियर विंडो डीफ़्रॉस्टर कॉइल, बैटरी चार्ज कॉइल |
56 | 20A** | पैसेंजर कम्पार्टमेंट फ़्यूज़ पैनल रन/स्टार्ट फीड |
57 | रिले | ईंधन पंप |
58 | — | इस्तेमाल नहीं किया गया |
59 | — | इस्तेमाल नहीं किया गया |
60 | — | इस्तेमाल नहीं किया गया |
61 | — | इस्तेमाल नहीं किया गया |
62 | — | इस्तेमाल नहीं किया गया |
63 | — | इस्तेमाल नहीं किया गया | <22
64 | — | इस्तेमाल नहीं किया गया |
65 | — | इस्तेमाल नहीं किया गया |
66 | 20A** | ईंधन पंप |
67 | — | इस्तेमाल नहीं किया गया |
68 | 10A** | ईंधन पंप रिले कॉइल |
69 | — | इस्तेमाल नहीं किया गया |
