विषयसूची
इस लेख में, हम 2010 से 2013 तक निर्मित फेसलिफ्ट के बाद पहली पीढ़ी के फोर्ड ट्रांजिट कनेक्ट पर विचार करते हैं। यहां आपको फोर्ड ट्रांजिट कनेक्ट 2010, 2011, 2012 और 2013 के फ्यूज बॉक्स डायग्राम मिलेंगे। , कार के अंदर फ्यूज पैनल के स्थान के बारे में जानकारी प्राप्त करें, और प्रत्येक फ्यूज (फ्यूज लेआउट) और रिले के असाइनमेंट के बारे में जानें।
फ्यूज लेआउट फोर्ड ट्रांजिट कनेक्ट 2010-2013
फोर्ड ट्रांजिट कनेक्ट में सिगार लाइटर (पावर आउटलेट) फ़्यूज़ फ़्यूज़ हैं #143 (सिगार लाइटर, फ्रंट पावर पॉइंट), #169 (दूसरा पॉवर पॉइंट) और #174 (रियर पॉवर पॉइंट / रियर सेंटर कंसोल पॉवर पॉइंट) इंस्ट्रूमेंट पैनल फ़्यूज़ बॉक्स में। फ़्यूज़ पैनल और रिले बॉक्स स्टीयरिंग व्हील के बाईं ओर कवर के पीछे, स्टीयरिंग व्हील के बाईं ओर इंस्ट्रूमेंट पैनल के नीचे स्थित हैं।
इंजन कम्पार्टमेंट
<0 बिजली वितरण बॉक्स इंजन डिब्बे में स्थित है।<14फ़्यूज़ बॉक्स डायग्राम
2010
पैसेंजर कम्पार्टमेंट
№ | Amp रेटिंग | संरक्षित सर्किट | |
---|---|---|---|
120 | — | हेडलैंप, लो बीम इंटरप्ट रिले | |
121 | — | इस्तेमाल नहीं किया गया | |
122 | — | रियर विंडो डीफ़्रॉस्टरA* | पॉवरट्रेन नियंत्रण मॉड्यूल शक्ति को जीवित रखता है, कैनिस्टर सोलनॉइड |
6 | 15 A* | पावरट्रेन नियंत्रण मॉड्यूल, डेटा लिंक कनेक्टर | |
7 | 20A* | इग्निशन स्विच | |
8 | 15 A* | हेडलैम्प्स | |
9 | 40A** | पैसेंजर कम्पार्टमेंट फ़्यूज़ पैनल II | |
10 | 25A** | संशोधित वाहन - रियर टर्न सिग्नल, बैटरी की आपूर्ति | |
11 | 40A ** | इग्निशन ओवरलोड, पैसेंजर कम्पार्टमेंट फ़्यूज़ पैनल | |
12 | 30A** | एंटी-लॉक ब्रेक सिस्टम / रोल स्थिरता नियंत्रण पंप मोटर | |
13 | 30A* | हीटर ब्लोअर मोटर | |
14 | 10 A* | पॉवरट्रेन कंट्रोल मॉड्यूल रिले | |
15 | 20A** | एंटी-लॉक ब्रेक सिस्टम / रोल स्टेबिलिटी कंट्रोल वॉल्व | |
16 | 30A** | कूलिंग फैन - लो | |
17 | 50A** | कूलिंग फैन - हाई | |
18 | 25A** | डेटाइम रनिंग लैंप, एल ओउ बीम इंटरप्ट रिले | |
19 | 50A** | पैसेंजर कम्पार्टमेंट फ़्यूज़ पैनल III | |
20 | — | ए/सी क्लच रिले | |
21ए | — | दायां गर्म विंडशील्ड रिले, संशोधित वाहन - रियर फैन रिले | |
21B | — | स्टार्टर लॉक रिले | |
21C | — | हाई बीम हेडलैंपरिले | |
21D | — | पॉवरट्रेन नियंत्रण मॉड्यूल रिले | |
22 | 10 A* | पावरट्रेन कंट्रोल मॉड्यूल, सहायक कनेक्टर, फ्यूल इंजेक्टर | |
23 | 10 A* | राइट लो बीम हेडलैंप | |
24 | 10 A* | A/C क्लच सोलनॉइड | |
25 | 10 A* | लेफ्ट लो बीम हेडलैंप | |
26 | 10 A* | मास एयर फ्लो सेंसर, ब्रेक स्विच , बैकअप लैंप रिले, एग्जॉस्ट गैस रिकवरी वाल्व स्टेपर मोटर, इलेक्ट्रॉनिक वेपर कैनिस्टर पर्ज वाल्व, हीटेड ऑक्सीजन सेंसर, फ्लोर शिफ्टर, ट्रांसमिशन रेंज सेंसर | |
27 | —<25 | इस्तेमाल नहीं किया गया | |
28 | 15 A* | पॉवरट्रेन कंट्रोल मॉड्यूल व्हीकल पावर 1 | |
29 | 15 A* | सहायक कनेक्टर, प्लग पर कॉइल | |
30A, 30B | 70A रिले | कूलिंग फैन हाई रिले | |
30C | — | कूलिंग फैन लो रिले | |
30D | — | लेफ्ट हीटेड विंडशील्ड रिले | |
31A | — | बैकअप लैम्प रिले | |
31B | — | ईंधन पंप रिले | |
31C | — | दिन के समय चलने वाले लैंप रिले | |
31D | — | लो बीम हेडलैंप रिले | |
31E | — | संशोधित वाहन - राइट रियर टर्न सिग्नल रिले | |
31F | — | फ्रंट फॉग लैंप | |
32 | — | कूलिंग फैनडायोड | |
33 | — | ईंधन पंप रिले डायोड | |
34 | — | गियर शिफ्टर डायोड | |
35 | 30A* | लॉक रिले शुरू करें | |
36 | — | संशोधित वाहन - लेफ्ट रियर टर्न सिग्नल रिले | |
* मिनी फ़्यूज़ |
** कार्ट्रिज फ़्यूज़
रिले 123 — हीटर ब्लोअर रिले 124 — इंटीरियर लैंप रिले 125 — विंडशील्ड वाइपर रिले 126 — रियर अनलॉक रिले 130 15A हैज़र्ड फ्लैशर्स <22 131 5A पावर मिरर 132 10A लाइट स्विच, बाहरी प्रकाश व्यवस्था 133 — उपयोग नहीं किया गया 134 — इस्तेमाल नहीं किया गया 135 — इस्तेमाल नहीं किया गया 136 15A हॉर्न 137 7.5A टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (TPMS), रेडियो, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर 138 — इस्तेमाल नहीं किया गया 139 — इस्तेमाल नहीं किया गया 140 — इस्तेमाल नहीं किया गया 141 10A रियर फॉग लैंप 142 15A ब्रेक लैंप <22 143 15A सिगार लाइटर, फ्रंट पावर पॉइंट 144 — इस्तेमाल नहीं किया गया 145 — इस्तेमाल नहीं किया गया 146 20A विंडशील्ड वाइपर, वाइपर स्विच 147 — इस्तेमाल नहीं किया गया 148 7.5A रीसर्क्युलेशन, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर 149 — इस्तेमाल नहीं किया गया 150 — इस्तेमाल नहीं किया गया 151 15A रेडियो,ब्लूटूथ®/वॉइस कमांड मॉड्यूल 152 7.5A ए/सी स्विच, पार्क एड मॉड्यूल 153 7.5A इंटीरियर लैंप, बैटरी सेवर 154 — नहीं उपयोग किया गया 155 — उपयोग नहीं किया गया 156 7.5A सही पार्किंग लैंप/टेल लैंप 157 7.5A लाइसेंस प्लेट लैंप <19 158 10A लाइट स्विच 159 — इस्तेमाल नहीं किया गया<25 160 — इस्तेमाल नहीं किया गया 161 7.5A एंटी-लॉक ब्रेक सिस्टम (ABS)/ट्रैक्शन कंट्रोल, स्टीयरिंग एंगल सेंसर 162 7.5A एयरबैग मॉड्यूल, पैसेंजर एयरबैग बंद संकेतक 163 20A ताले 164 — इस्तेमाल नहीं किया गया 165 — इस्तेमाल नहीं किया गया 166<25 25A फ्रंट पावर विंडो 167 7.5A रियर विंडो डीफ़्रॉस्टर/हीटेड मिरर स्विच<25 168<25 — इस्तेमाल नहीं किया गया 169 15A दूसरा पावर पॉइंट <19 170 — इस्तेमाल नहीं किया गया 171 — इस्तेमाल नहीं किया गया<25 172 — इस्तेमाल नहीं किया गया 173 — इस्तेमाल नहीं किया गया 174 15A रियर पावर पॉइंट 175 7.5A लेफ्ट पार्क लैंप/टेललैम्प 176 — इस्तेमाल नहीं किया गया 177 — इस्तेमाल नहीं किया गया 178 25A रियर विंडो डीफ़्रॉस्टर 179 7.5A इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, पैसिव एंटी-थेफ्ट सिस्टम (PATS), एक्सेलरेटर पेडल सेंसर, TPMS 180 20A फ्रंट और रियर विंडो वॉशर 181 — इस्तेमाल नहीं किया गया 182 — इस्तेमाल नहीं किया गयाइंजन कम्पार्टमेंट
№ | Amp रेटिंग | प्रोटेक्टेड सर्किट |
---|---|---|
1 | — | इस्तेमाल नहीं किया गया |
2 | 40A** | पैसेंजर कम्पार्टमेंट फ़्यूज़ पैनल |
3 | 20A** | इग्निशन स्विच |
4 | 20A** | ईंधन पंप |
5 | 10 A* | पावरट्रेन नियंत्रण मॉड्यूल (पीसीएम) जीवित शक्ति रखता है, कैनिस्टर सोलनॉइड |
6 | 15 A* | पीसीएम, डेटा लिंक कनेक्टर |
7 | 10 A* | बैकअप लैंप |
8 | 15 A* | हेडलैंप |
9 | 40A** | पैसेंजर कंपार्टमेंट फ़्यूज़ पैनल II |
10 | 30A* * | पैसेंजर कम्पार्टमेंट फ़्यूज़ पैनल III |
11 | 30A** | स्टार्ट लॉक |
12 | 30A** | एंटी-लॉक ब्रेक सिस्टम (ABS) पंप मोटर |
13 | 30A * | हीटरब्लोअर मोटर |
14 | 10 A* | PCM रिले |
15 | 20A** | ABS/ट्रैक्शन कंट्रोल वॉल्व |
16 | 30 A** | कूलिंग फैन - लो<25 |
17 | 50A** | कूलिंग फैन - हाई |
18 | 20A ** | डेटाइम रनिंग लैंप (DRL), लो बीम इंटरप्ट रिले |
19 | 20A** | टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम |
20 | — | ए/सी क्लच रिले |
21ए | — | इग्निशन ओवरलोड रिले |
21B | — | इस्तेमाल नहीं किया गया |
21C | — | हाई बीम हेडलैम्प रिले |
21D | — | पीसीएम रिले |
22 | 10 A* | PCM, सहायक कनेक्टर, ईंधन इंजेक्टर |
23 | 10 A* | राइट लो बीम हेडलैम्प |
24 | 10 A* | A/C क्लच सोलनॉइड |
25 | 10 A* | लेफ्ट लो बीम हेडलैम्प |
26 | 10 A * | मास एयर फ्लो सेंसर, ब्रेक स्विच, बैक अप लैंप रिले, EGR स्टेपर मोटर, EVAP कैनिस्टर पर्ज वाल्व, हीटेड ऑक्सीजन सेंसर, फ्लोर शिफ्टर, ट्रांसमिशन रेंज सेंसर |
27 | — | नहीं उपयोग किया गया |
28 | 15 A* | PCM वाहन शक्ति 1 |
29 | 15 A* | सहायक कनेक्टर, प्लग पर कॉइल |
30A, 30B | 70A रिले | कूलिंग फैन हाईरिले |
30C | — | कूलिंग फैन लो रिले |
30D | — | लॉक रिले शुरू करें |
31A | — | बैकअप लैम्प रिले |
31बी | — | ईंधन पंप रिले |
31सी | — | डीआरएल रिले |
31D | — | लो बीम हेडलैंप रिले |
31E | — | उपयोग नहीं किया गया |
31F | — | उपयोग नहीं किया गया |
32 | — | कूलिंग फैन डायोड |
33 | — | ईंधन पंप रिले डायोड |
34 | — | गियर शिफ्टर डायोड |
35 | 10 A* | PCM इग्निशन |
36 | — | इस्तेमाल नहीं किया गया |
* मिनी फ़्यूज़ |
** कार्ट्रिज फ़्यूज़
2011, 2012, 2013
पैसेंजर कंपार्टमेंट
№ | Amp रेटिंग | संरक्षित सर्किट |
---|---|---|
117 | — | इस्तेमाल नहीं किया गया |
118 | — | इस्तेमाल नहीं किया गया |
119 | —<25 | इस्तेमाल नहीं किया गया |
120 | — | हेडलैंप, लो बीम इंटरप्ट रिले |
121 | — | फ्रंट फॉग लैम्प इंटरप्ट रिले |
122 | — | रियर विंडो डीफ़्रॉस्टर रिले |
123 | — | हीटर ब्लोअर रिले |
124 | —<25 | आंतरिक लैंपरिले |
125 | — | विंडशील्ड वाइपर रिले |
126 | — | रियर अनलॉक रिले |
127 | — | इग्निशन ओवरलोड रिले |
128 | — | बैटरी सेवर रिले (संशोधित वाहन) |
130 | 15A | खतरा फ्लैशर |
131 | 5A | पॉवर मिरर |
132 | 10A | लाइट स्विच, बाहरी लाइटिंग |
133 | — | इस्तेमाल नहीं किया गया |
134 | — | इस्तेमाल नहीं किया गया |
135 | — | इस्तेमाल नहीं किया गया |
136 | 15A | हॉर्न |
137 | 7.5A | टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम , रेडियो, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर |
138 | 10A | रिवर्स लैंप |
139 | 20A | इग्निशन आपूर्ति (संशोधित वाहन) |
140 | — | उपयोग नहीं किया गया |
141 | 7.5ए | फ्रंट/रियर फॉग लैंप्स |
142 | 15ए | ब्रेक लैंप |
143 | 20A<25 | सिगार लाइटर, फ्रंट पावर पॉइंट |
144 | 10A | इग्निशन सप्लाई (संशोधित वाहन |
145 | — | इस्तेमाल नहीं किया गया |
146 | 20A | विंडशील्ड वाइपर, वाइपर स्विच |
147 | 15A | फ्रंट फॉग लैंप |
148 | 7.5 A | रीसर्क्युलेशन, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर |
149 | 10A | इग्निशनआपूर्ति/बैटरी आपूर्ति (संशोधित वाहन) |
150 | — | उपयोग नहीं किया गया |
151 | 15A | रेडियो, ब्लूटूथ/वॉइस कमांड मॉड्यूल |
152 | 7.5A | A/C स्विच , पार्क सहायता मॉड्यूल |
153 | 7.5A | आंतरिक लैंप, बैटरी सेवर |
154 | 15A | रूफ लैंप (संशोधित वाहन) |
155 | 10A | बैटरी सेवर (संशोधित वाहन) |
156 | 7.5A | सही पार्किंग लैंप/टेल लैंप |
157 | 7.5A | लाइसेंस प्लेट लैंप |
158 | 10A | लाइट स्वैच |
159 | 20A | रियर हीटर ब्लोअर फैन (संशोधित वाहन) |
160 | — | उपयोग नहीं किया गया |
161 | 7.5A | एंटी-लॉक ब्रेक सिस्टम/रोल स्टेबिलिटी कंट्रोल, स्टीयरिंग एंगल सेंसर |
162 | 7.5A | एयरबैग मॉड्यूल, पैसेंजर एयरबैग ऑफ इंडिकेटर |
163 | 20A | ताले |
164 | 20A | टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम मॉड्यूल |
165 | — | इस्तेमाल नहीं किया गया |
166 | 25A | फ्रंट पावर विंडो |
167 | 7.5A | रियर विंडो डीफ़्रॉस्टर/हीटेड मिरर स्वैच |
168 | — | इस्तेमाल नहीं किया गया |
169 | 20A | दूसरा पावर पॉइंट |
170 | — | नहींउपयोग किया गया |
171 | — | उपयोग नहीं किया गया |
172 | 10A | दायां पिछला मुड़ने का संकेत (संशोधित वाहन) |
173 | 10A | बायां पिछला मुड़ने का संकेत (संशोधित वाहन) |
174 | 20A | रियर पावर प्वाइंट, रियर सेंटर कंसोल पावर प्वाइंट (संशोधित वाहन) |
175 | 7.5A | लेफ्ट पार्क लैंप/टेल लैंप |
176 | — | इस्तेमाल नहीं किया गया |
177 | — | इस्तेमाल नहीं किया गया |
178 | 25A | रियर विंडो डीफ़्रॉस्टर |
179 | 7.5A | इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, पैसिव एंटी-थेफ़्ट सिस्टम, एक्सेलेरेटर पेडल सेंसर, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, रियरव्यू कैमरा |
180 | 20A | फ्रंट और रियर विंडो वॉशर |
181 | — | इस्तेमाल नहीं किया गया |
182 | — | इस्तेमाल नहीं किया गया |
इंजन कम्पार्टमेंट
№ | एम्पी रेटिंग<21 | संरक्षित सर्किट |
---|---|---|
1 | 7.5 A* | हीटेड विंडशील्ड टेलटेल |
2 | 40A** | सही गर्म विंडशील्ड, संशोधित वाहन - रियर हीटर ब्लोअर फैन, इग्निशन सप्लाई |
3 | 50A** | लेफ्ट हीटेड विंडशील्ड, संशोधित वाहन - बत्ती आपूर्ति |
4 | 20A** | ईंधन पंप |
5 | 10 |