विषयसूची
इस लेख में, हम 2000 से 2006 तक निर्मित फेसलिफ्ट से पहले तीसरी पीढ़ी के फोर्ड ट्रांजिट पर विचार करते हैं। यहां आपको फोर्ड ट्रांजिट 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 के फ्यूज बॉक्स आरेख मिलेंगे। , 2005 और 2006 , कार के अंदर फ़्यूज़ पैनल के स्थान के बारे में जानकारी प्राप्त करें, और प्रत्येक फ़्यूज़ (फ़्यूज़ लेआउट) और रिले के असाइनमेंट के बारे में जानें।
फ़्यूज़ लेआउट फोर्ड ट्रांज़िट / Tourneo 2000-2006
यह सभी देखें: टोयोटा 4 रनर (N280; 2010-2017) फ़्यूज़
पैसेंजर कम्पार्टमेंट फ़्यूज़ बॉक्स
फ़्यूज़ बॉक्स लोकेशन
यह स्टोरेज कम्पार्टमेंट के नीचे स्थित है इंस्ट्रूमेंट पैनल के पैसेंजर साइड (हैंडल के साथ स्टोरेज कम्पार्टमेंट को उठाएं)।
फ्यूज बॉक्स डायग्राम
№ | एम्पी | विवरण |
---|---|---|
201 | 15ए <22 | इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, रियर विंडो वाइपर, क्लॉक |
202 | 5A | हीटेड विंडस्क्रीन |
203 | 20A | फॉग लैंप |
204 | - | इस्तेमाल नहीं किया गया |
205 | 15A | प्रकाश नियंत्रण, दिशा संकेतक, मल्टी-फंक्शन लीवर, इंजन प्रबंधन, प्रज्वलन |
206 | 5ए | नंबर प्लेट लाइट |
207 | 10ए <22 | एयरबैग मॉड्यूल |
208 | 10A | इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर रोशनी |
209 <22 | 15A | साइड लैंप |
210 | 15A | टैकोमीटर, घड़ी |
211 | 30A | रियर हीटर ब्लोअर मोटर |
212 | 10A | सिगार लाइटर |
213 | 10A | रियर एयर कंडीशनिंग |
214 | 15A | इंटीरियर लैंप, इलेक्ट्रिक मिरर |
215 | 20A | हीटेड विंडस्क्रीन, हीटेड फ्रंट सीट्स, ऑक्ज़ीलरी हीटर |
216 | 20A | ऑक्ज़ीलरी पावर सॉकेट <22 |
217 | 15A | हीटेड रियर विंडो, हीटेड एक्सटर्नल मिरर्स |
218 | - | इस्तेमाल नहीं किया गया |
219 | 30A | बिजली की खिड़कियां |
220 | 20A | हीटेड रियर विंडो |
221 | 15A | ब्रेक लैंप स्विच |
222 | 15A | रेडियो |
223 | 30A | हीटर ब्लोअर मोटर |
224 | 20ए | हेडलैम्प स्विच |
225 | 15ए | एयर कंडीशनिंग |
226 | 20ए | खतरे की चेतावनी फ्लैशर्स, दिशा संकेतक |
227 | 5ए | रेडियो, एबीएस |
सहायक फ़्यूज़ (इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के पीछे ब्रैकेट) | ||
230 | 15A | सेंट्रल लॉकिंग, अलार्म सिस्टम |
231 | 15A | सेंट्रल लॉकिंग, अलार्म सिस्टम |
रिले | ||
R1 | इग्निशन | |
R2 | विंडस्क्रीन वाइपर |
रिले बॉक्स (बिना पार्किंग सिस्टम के चेसिस कैब)
यह सभी देखें: लिंकन टाउन कार (1998-2002) फ़्यूज़ और रिले
№ | रिले |
---|---|
R1 | इंटीरियर लाइटिंग |
R2 | विंडस्क्रीन हीटर (दाएं) |
R3 | रियर विंडो डिफॉगर |
R4 | विंडस्क्रीन हीटर (बाएं) |
इंजन कम्पार्टमेंट फ़्यूज़ बॉक्स
फ़्यूज़ बॉक्स स्थान
फ़्यूज़ बॉक्स डायग्राम
№ | Amp | विवरण<18 |
---|---|---|
1 | 5A | ऑटो शिफ्ट मैनुअल ट्रांसमिशन |
2 | - | इस्तेमाल नहीं किया गया |
3 | 20A | डेटाइम रनिंग लैंप, डिप्ड बीम |
4 | 5A | बैटरी वोल्टेज सेंसर (डीजल इंजन) |
5 | 20A | फू एल कट ऑफ स्विच |
6 | 30A | टोइंग उपकरण |
7 | 15A | हॉर्न |
8 | 20A | ABS |
9 | 20ए | मुख्य बीम |
10 | 10ए | एयर कंडीशनिंग |
11 | 20A | विंडस्क्रीन वॉशर, रियर विंडो वॉशर |
12 | - | इस्तेमाल नहीं किया |
13 | 30A | मल्टी-फ़ंक्शन लीवर, विंडस्क्रीन वाइपर |
14 | 15A | रिवर्सिंग लैम्प |
15 | 5A | इंजन स्थिरीकरण प्रणाली मॉड्यूल |
16 | 5A | इलेक्ट्रॉनिक इंजन नियंत्रण |
17 | 30A | टोइंग उपकरण <22 |
18 | - | इस्तेमाल नहीं किया |
19 | 5A | ऑटो शिफ्ट मैनुअल ट्रांसमिशन |
20 | 15A | ऑटो शिफ्ट मैनुअल ट्रांसमिशन |
21 | 20ए | इंजन प्रबंधन |
22 | 20ए | ईंधन पंप |
23 | 10A | डिप्ड बीम, राइट-हैंड साइड |
24 | 10A | डिप्ड बीम, लेफ्ट-हैंड साइड |
101 | 40A | ABS |
102 <22 | 40A | बाईं ओर गर्म विंडस्क्रीन |
103 | 50A | विद्युत प्रणाली को मुख्य बिजली आपूर्ति |
104 | 50A | मेन पावर सुपर इलेक्ट्रिकल सिस्टम के लिए प्लाई |
105 | 40A | इंजन कूलिंग फैन (2.0 डीजल और 2.3 DOHC इंजन) |
106 | 30A | इग्निशन |
107 | 30A | इग्निशन |
108 | - | इस्तेमाल नहीं किया |
109 | 40A | इंजन कूलिंग फैन (2.0 डीजल और 2.3 DOHC इंजन) |
110 | 40A | हीटेडविंडस्क्रीन, दाईं ओर |
111 | 30A | इग्निशन |
112 | - | इस्तेमाल नहीं किया गया |
113 | 40A | ऑटो शिफ्ट मैनुअल ट्रांसमिशन |
114 -122 | - | उपयोग नहीं किया गया |
रिले | ||
R1 | स्टार्टर | |
R2 | ग्लो प्लग | |
R3 | <22 | हॉर्न |
R4 | हाई बीम हेडलाइट्स | |
R5 | बैटरी चार्जिंग इंडिकेटर | |
R6 | लो बीम हेडलाइट्स | |
R7 | इंजन प्रबंधन | |
R8 | लैंप चेक | |
R9 | ईंधन पंप | |
R10 | ए/सी<22 | |
R11 | ईंधन पंप | |
R12 | बिजली का पंखा 1 | |
R13 | मुख्य प्रज्वलन |
रिले बॉक्स
№ | रिले |
---|---|
R1 | चार्जिंग सिस्टम |
R2 | सिग्नल (दाएं), ट्रेलर |
R3 | इस्तेमाल नहीं किया गया |
R4 | सिग्नल (बाएं), ट्रेलर |
R5 | इलेक्ट्रिक फैन 2 |
R6 | एक्टिव सस्पेंशन कंप्रेसर |
अगली पोस्ट हुंडई जेनेसिस (बीएच; 2008-2013) फ़्यूज़