विषयसूची
इस लेख में, हम 2012 से 2017 तक निर्मित पहली पीढ़ी के ब्यूक वेरानो पर विचार करते हैं। यहां आपको ब्यूक वेरानो 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 और 2017<के फ्यूज बॉक्स आरेख मिलेंगे। 3>, कार के अंदर फ्यूज पैनल के स्थान के बारे में जानकारी प्राप्त करें, और प्रत्येक फ्यूज (फ्यूज लेआउट) और रिले के असाइनमेंट के बारे में जानें।
फ्यूज लेआउट ब्यूक वेरानो 2012-2017
ब्यूक वेरानो में सिगार लाइटर (पावर आउटलेट) फ़्यूज़ में फ़्यूज़ नंबर 6 (सिगार लाइटर, 2014-2017) और नंबर 7 (पावर आउटलेट) हैं इंस्ट्रूमेंट पैनल फ़्यूज़ बॉक्स। स्टीयरिंग व्हील।
फ़्यूज़ बॉक्स डायग्राम
№ | Amps | विवरण |
---|---|---|
1 | 2 | 2012-2013: शारीरिक नियंत्रण मॉड्यूल 2014-2017: स्टीयरिंग व्हील नियंत्रण | 2 | 20 | बॉडी कंट्रोल मॉड्यूल |
3 | 20 | बॉडी कंट्रोल मॉड्यूल |
4 | 20 | इन्फोटेनमेंट सिस्टम |
5 | 10 | जानकारी डिस्प्ले/पार्किंग असिस्ट |
6 | 20 | 2012-2013: इग्निशन/इलेक्ट्रॉनिक की सिस्टम 2014- 2017: सिगार लाइटर |
7 | 20 | पावरआउटलेट |
8 | 30 | बॉडी कंट्रोल मॉड्यूल |
9 | 30 | बॉडी कंट्रोल मॉड्यूल |
10 | 30 | बॉडी कंट्रोल मॉड्यूल |
11 | 40 | आंतरिक पंखा |
12 | 25 | ड्राइवर पावर सीट | <19
13 | — | इस्तेमाल नहीं किया गया |
14 | 7.5 | निदान कनेक्टर |
15 | 10 | एयरबैग |
16 | 10<22 | सेंट्रल लॉकिंग सिस्टम/ टेलगेट |
17 | 10 | एयर कंडीशनिंग सिस्टम |
18 | 30 | इन्फोटेनमेंट सिस्टम |
19 | 30 | बॉडी कंट्रोल मॉड्यूल | <19
20 | 5 | पैसेंजर पावर सीट |
21 | 5.5 | इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर |
22 | 2/5 | इग्निशन/इलेक्ट्रॉनिक की सिस्टम |
23<22 | 20 | बॉडी कंट्रोल मॉड्यूल |
24 | 20 | बॉडी कंट्रोल मॉड्यूल |
25 | — | इस्तेमाल नहीं किया गया |
26<2 2> | — | इस्तेमाल नहीं किया गया |
रिले | ||
1 | ट्रंक खुला | |
2 | दरवाजे की सुरक्षा | |
3 | पावर आउटलेट |
इंजन कम्पार्टमेंट
फ़्यूज़ बॉक्स स्थान
फ़्यूज़ बॉक्स आरेख
№ | ऐम्प्स | विवरण |
---|---|---|
1 | 20 | इंजन कंट्रोल मॉड्यूल |
2 | 10 | O2 सेंसर/ पर्ज सोलनॉइड |
10ए ('12-'13)
7.5ए ('14-'17)
2016-2017: डोर स्विच सप्लाई/लेफ्ट पावर विंडो
2016-2017: रियर विज़न कैमरा
5A ('12 -'13)
7,5A ('14 -'17)
10A ('12-'13)
7,5A ('14- '17)
2014-2017: हाई-बीम हेडलैम्प्स
लगेज कम्पार्टमेंट
फ्यूज बॉक्स लोकेशन
यह स्थित हैसामान डिब्बे के बाईं ओर, कवर के पीछे। रियर कम्पार्टमेंट
№ | Amps | विवरण |
---|---|---|
F02 | — | खाली |
F03 | 5 | रियर पार्किंग असिस्ट |
F04<22 | — | खाली |
F05 | — | खाली |
F06 | — | खाली |
F07 | 10 | अतिरिक्त |
F08 | — | खाली |
F09 | — | खाली |
F10 | — | खाली |
F11 | — | खाली |
F12 | — | खाली |
F13 | —<22 | खाली |
F14 | — | खाली |
F15 | — | खाली |
F16 | 5 | रियर विज़न कैमरा |
F17 | — | खाली |
F18 | — | खाली | F19 | 7.5 | हीटेड स्टीयरिंग व्हील |
F20 | 25 | सनरूफ |
F21 | 25 | हीटेड सीट्स |
F22 | — | खाली |
F24 | — | खाली |
F25 | 5 | साइड ब्लाइंड जोन अलर्ट |
F26 | 30 | अतिरिक्त |
F27 | 30 | निष्क्रिय प्रविष्टि/निष्क्रियstart |
F28 | — | खाली |
F30 | —<22 | खाली |
F31 | 30 | एम्प्लीफायर |
F32 | — | खाली |
जे- केस फ़्यूज़ | ||
F01 | — | खाली |
F05 | — | खाली |
F12 | — | खाली<22 |
F23 | — | खाली |
F27 | 30 | निष्क्रिय प्रविष्टि |
F29 | — | खाली |
<22 | ||
रिले | ||
R01<22 | 2012-2013: खाली |
2014-2017: रन/क्रैंक
2016-2017: खाली