विषयसूची
इस लेख में, हम पहली पीढ़ी के Acura RDX (TB1 / TB2) पर विचार करते हैं, जो 2007 से 2012 तक उत्पादित किया गया था। यहाँ आपको Acura RDX 2007, 2008, 2009, 2010 के फ़्यूज़ बॉक्स डायग्राम मिलेंगे , 2011 और 2012 , कार के अंदर फ़्यूज़ पैनल के स्थान के बारे में जानकारी प्राप्त करें, और प्रत्येक फ़्यूज़ (फ़्यूज़ लेआउट) के असाइनमेंट के बारे में जानें।
फ़्यूज़ लेआउट Acura RDX 2007-2012
एक्यूरा आरडीएक्स में सिगार लाइटर / पावर आउटलेट फ़्यूज़ आंतरिक फ़्यूज़ बॉक्स में फ़्यूज़ संख्या 28 और 29 हैं।
फ़्यूज़ बॉक्स की स्थिति
यात्री कम्पार्टमेंट
यह ड्राइवर के नीचे बाईं ओर स्थित है।
यह ड्राइवर की तरफ इंजन कम्पार्टमेंट में स्थित है।
इसे खोलने के लिए, दिखाए गए टैब को दबाएं।
<0
सेकेंडरी अंडर-हुड फ्यूज बॉक्स
बैटरी के बगल में स्थित है।
इसे खोलने के लिए, दिखाए गए अनुसार टैब।
संख्या | एम्प्स। | सर्किट संरक्षित |
---|---|---|
1 | 7.5 A | SH-AWD |
2<26 | 20 A | ईंधन पंप |
3 | 15 A | ACG | 4 | 7.5 ए | एबीएस/वीएसए |
5 | 15 ए | गर्म सीट |
6 | 20ऊपर | |
माध्यमिक: | <25 | |
1 | 7.5 ए | इलेक्ट्रिक वैक्यूम पंप |
2 | 20 A | पैसेंजर्स पावर सीट रिक्लाइनिंग |
इंजन कम्पार्टमेंट
<0
नहीं। | एम्प्स।<22 | सर्किट संरक्षित |
---|---|---|
1 | 100 A | मुख्य फ्यूज |
1 | 30 A | SH-AWD |
2 | 80 A | ऑप्शन मेन |
2 | 50 A | इग्निशन स्विच मेन |
3 | 20 A<26 | एबीएस/वीएसए फेल सेफ |
3 | 40 ए | एबीएस/वीएसए मोटर |
4 | 50 ए | हेडलाइट मेन |
4 | 40 ए | पावर विंडो मेन |
5 | — | इस्तेमाल नहीं किया गया |
6 | 30 ए<26 | मेन फैन मोटर |
7 | 30 A | सब फैन मोटर |
8 | 30 A | रियर डिफॉगर |
9 | 40 ए | ब्लोअर |
10 | 15 ए | खतरा |
11 | 15 ए | एलएएफ |
12 | 15 ए | स्टॉप एंड amp; हॉर्न |
13 | 20 A | पावर सीट (झुकना) |
14 | 20 ए | पावर सीट(स्लाइड) |
15 | 7.5 A | IGPS तेल स्तर |
16 | — | इस्तेमाल नहीं किया गया |
17 | 15 A | इलेक्ट्रिक वैक्यूम पंप |
18 | 15 ए | आईजी कॉइल |
19 | 15 ए | एफआई मेन |
20 | 7.5 ए | एमजी क्लच |
21 | 15 ए | DBW |
22 | 7.5 A | इंटीरियर लाइट |
23<26 | 10 ए | बैक अप |
सेकेंडरी: | ||
1 | 7.5 A | इलेक्ट्रिक वैक्यूम पंप |
2009
पैसेंजर कम्पार्टमेंट
नहीं।>SH-AWD | ||
---|---|---|
2 | 20 A | ईंधन पंप |
3 | 15 ए | एसीजी |
4 | 7.5 ए | एबीएस/वीएसए |
5 | 15 ए | गर्म सीट |
6 | 20 A | FR फॉग लाइट्स |
7 | 7.5 A | ड्राइवर की पावर सीट लम्बर सपोर्ट |
8 | 10 ए | आरआर वाइपर |
9 | 7.5 ए | OPDS |
10 | 7.5 A | मीटर |
11<26 | 10 A | SRS |
12 | 10 A | राइट हेडलाइट हाई |
13 | 10 ए | बायां हेडलाइटहाई |
14 | 7.5 A | छोटी लाइट्स (इंटीरियर) |
15 | 15 A | छोटी लाइट्स (बाहरी) |
16 | 15 A | राइट हेडलाइट लो | <23
17 | 15 A | लेफ्ट हेडलाइट लो |
18 | 20 A | हेडलाइट हाई मेन |
19 | 20 ए | स्मॉल लाइट्स मेन |
20<26 | 7.5 A | TPMS |
21 | 30 A | हेडलाइट लो मेन |
22 | — | इस्तेमाल नहीं किया गया |
23 | — | इस्तेमाल नहीं किया गया |
24 | 20 ए | मूनरूफ |
25 | 20 ए<26 | डोर लॉक |
26 | 20 A | ड्राइवर की पावर विंडो |
27 | — | इस्तेमाल नहीं किया गया |
28 | 15 A | एक्सेसरी सॉकेट (कंसोल कम्पार्टमेंट) |
29 | 15 ए | एसीसी |
30 | 20 ए | पैसेंजर्स पावर विंडो |
31 | 20 A | रेडियो एम्पलीफायर |
32 | 20 ए | <2 5>राइट रियर पावर विंडो|
33 | 20 A | लेफ्ट रियर पावर विंडो |
34 | — | इस्तेमाल नहीं किया गया |
35 | 7.5 A | रेडियो |
36 | 10 A | HAC |
37 | 7.5 A | डे टाइम रनिंग लाइट |
38 | 30 A | FR वाइपर |
इंजन कम्पार्टमेंट
नहीं। 1 | 100 A | मुख्य फ़्यूज़ |
---|---|---|
1 | 30 A | SH-AWD |
2 | 80 ए | ऑप्शन मेन |
2 | 50 ए | इग्निशन स्विच मेन |
3 | 40 A | ARS/VSA मोटर |
3 | 20 ए | एबीएस/वीएसए फेल सेफ |
4 | 50 ए | हेडलाइट मेन<26 |
4 | 40 ए | पावर विंडो मेन |
5 | 30 ए | पैसेंजर्स पावर सीट रिक्लाइनिंग |
6 | 30 A | मेन फैन मोटर |
7 | 30 A | सब फैन मोटर |
8 | 30 A | रियर डिफॉगर<26 |
9 | 40 ए | ब्लोअर |
10 | 15 ए | खतरा |
11 | 15 ए | एलएएफ |
12 | 15 ए | स्टॉप & हॉर्न |
13 | 20 A | ड्राइवर की पावर सीट रिक्लाइनिंग |
14 | 20 A | ड्राइवर की पावर सीट स्लाइडिंग |
15 | 7.5 A | टॉप्स ऑयल आईवेल |
16 | 20 ए | पैसेंजर्स पावर सीट स्लाइडिंग |
17 | 15 ए | इलेक्ट्रिक वैक्यूम पंप |
18 | 15 A | आईजी कॉइल |
19 | 15 ए | एफआई मेन |
20 | 7.5 ए | एमजी क्लच |
21 | 15A | DBW |
22 | 7.5 A | आंतरिक लाइट |
23 | 10 ए | बैक अप |
माध्यमिक: | ||
1 | 7.5 A | इलेक्ट्रिक वैक्यूम पंप |
2 | 20 ए | पैसेंजर्स पावर सीट रिक्लाइनिंग |
2011, 2012
<0पैसेंजर कम्पार्टमेंट
नहीं। | एम्प्स। | सर्किट संरक्षित |
---|---|---|
1 | 7.5 A | पावर विंडो/SH-AWD |
2 | 20 ए | ईंधन पंप |
3 | 15 ए | ACG |
4 | 7.5 A | ABS/VSA |
5 | 15 A | हीटेड सीट |
6 | 20 A | FR फॉग लाइट्स |
7 | 7.5 ए | ड्राइवर की पावर सीट लम्बर सपोर्ट |
8 | 10 ए | आरआर वाइपर |
9 | 7.5 ए | ओपीडीएस |
10 | 7.5 ए | मैं ter |
11 | 10 A | SRS |
12 | 10 A | राइट हेडलाइट हाई |
13 | 10 ए | लेफ्ट हेडलाइट हाई |
14 | 7.5 ए | छोटी लाइटें (आंतरिक) |
15 | 15 ए | छोटी लाइटें (बाहरी) |
16 | 15 A | दाईं हेडलाइट कम |
17 | 15 A | बाईं हेडलाइटलो |
18 | 20 ए | हेडलाइट हाई मेन |
19 | 20 A | स्मॉल लाइट मेन |
20 | 7.5 A | TPMS |
21 | 30 A | हेडलाइट लो मेन |
22 | - | इस्तेमाल नहीं किया गया |
23 | 7.5 A | प्रारंभिक निदान |
24 | 20 A | मूनरूफ |
25 | 20 ए | डोर लॉक |
26 | 20 A | ड्राइवर की पावर विंडो |
27 | इस्तेमाल नहीं किया गया | |
28 | 15 A | एक्सेसरी सॉकेट (कंसोल कम्पार्टमेंट) |
29 | 15 A | एक्सेसरी सॉकेट (फ्रंट) |
30 | 20 A | पैसेंजर्स पावर विंडो |
31<26 | 20 A | रेडियो एम्पलीफायर |
32 | 20 A | दाईं रियर पावर विंडो | <23
33 | 20 A | लेफ्ट रियर पावर विंडो |
34 | इस्तेमाल नहीं किया गया | |
35 | 7.5 A | रेडियो |
36 | 10 ए<26 | HAC |
37 | 7.5 A | दिन के समय चलने वाली लाइट |
38<26 | 30 ए | एफआर वाइपर |
39 | 7.5 ए | एसटीएस |
इंजन कम्पार्टमेंट
नहीं। | मुख्यफ़्यूज़ | |
---|---|---|
1 | 30 A | SH-AWD |
2 | 80 A | ऑप्शन मेन |
2 | 50 A | इग्निशन स्विच मेन |
3 | 40 ए | एआरएस/वीएसए मोटर |
3 | 20 ए | एबीएस/ वीएसए फेल सेफ |
4 | 50 ए | हेडलाइट मेन |
4 | 40 A | पावर विंडो मेन |
5 | 30 A | पैसेंजर्स पावर सीट रिक्लाइनिंग |
6 | 30 ए | मेन फैन मोटर |
7 | 30 ए | सब फैन मोटर |
8 | 30 A | रियर डिफॉगर |
9 | 40 ए | ब्लोअर |
10 | 15 ए | खतरा |
11 | 15 A | LAF |
12 | 15 A | Stop & हॉर्न |
13 | 20 A | ड्राइवर की पावर सीट रिक्लाइनिंग |
14 | 20 A | ड्राइवर की पावर सीट स्लाइडिंग |
15 | 7.5 A | टॉप्स ऑयल आईवेल |
16 | 20 ए | पैसेंजर्स पावर सीट स्लाइडिंग |
17 | 15 ए | इलेक्ट्रिक वैक्यूम पंप |
18 | 15 A | आईजी कॉइल |
19 | 15 ए | एफआई मेन |
20 | 7.5 ए | एमजी क्लच |
21 | 15 A | DBW |
22 | 7.5 A | इंटीरियर लाइट<26 |
23 | 10 ए | पीछे |