Clàr-innse
San artaigil seo, bidh sinn a’ beachdachadh air Volvo XC60 den chiad ghinealach mus deach ath-nuadhachadh, a thàinig gu buil bho 2008 gu 2012. Lorgaidh tu an seo diagraman bogsa fiùs de Volvo XC60 2009, 2010, 2011 agus 2012 , faigh fiosrachadh mu shuidheachadh nam pannalan fiùs taobh a-staigh a’ chàr, agus ionnsaich mu shònrachadh gach fiùs (cruth fiùs) agus sealaidheachd. 0>
Is e fiùs nas aotroime cigar (ionad cumhachd) anns an Volvo XC60 2009-2010 am fiùs #25 (socaid 12-bholta, suidheachan aghaidh is cùil) san einnsean bogsa fiùs roinn, agus fiùs # 6 (socaid 12-V ann an raon bathair) ann am bogsa fiùs roinn nam bagannan (Modal A). 2011-2012 - fuses #7 (socaid 12-bholta - raon bathair) agus #22 (socaidean 12-bholta) anns a’ bhogsa fiùs “A” fo roinn na miotag.
Suidheachadh bogsa an leaghaidh
1) Roinn einnsein
2) Fon roinn miotag
Suidhichte fon lìnigeadh.
3) Raon cargo
Diagraman bogsa fiùs
2009, 2010
Roinn an einnsein
№ | Gnìomh | Amp |
---|---|---|
1 | Briseadh cuairte | 50 |
2 | Briseadh cuairte | 50 |
3 | Briseadh cuairte | 60 |
4 | Briseadh cuairte | 60 |
5 | Circuit(roghainn) | 10 |
Fo roinn na miotag (Fusebox B)
№ | Gnìomh | Amp |
---|---|---|
1 | Scuimear geata earbaill | 15 |
2 | - | |
3 | Soilse modhail aghaidh, suidheachan cumhachd (roghainn) | 7.5 |
4 | Inneal taisbeanadh fiosrachaidh pannal | 5 |
5 | Rabhadh smachd turas-mara iomchaidh/rabhadh tubaist (roghainn) | 10 |
6 | Soilse le cead, sensor uisge (roghainn) | 7.5 |
7 | Cuibhle stiùiridh modal | 7.5 |
8 | Glasadh meadhanach: doras lìonaidh connaidh / mullach bonn | 10 |
9 | Nigheadair uinneig geata earbaill | 15 |
10 | Nigheadair uinneag geata | 15 |
11 | Fuasgladh geata earbaill | 10 |
12 | Glais geata earbaill | 10 |
13 | Pumpa connaidh | 20 |
14 | Glacadair iuchrach iomallach, Sensor gluasad rabhaidh (roghainn), siostam gnàth-shìde | 5 |
15 | - | |
16 | Alarm, siostam breithneachaidh air-bòrd | 5 |
17 | - | |
18 | Siostam baga-adhair, siostam cuideam neach-còmhnaidh | 10 |
19 | Radar aghaidh smachd turas-mara freagarrach(roghainn) | 5 |
20 | Peadal luathadair, Sgàthan dorais cumhachd, Seataichean cùil teasachaidh (roghainn) | 7.5 |
21 | - | |
22 | Solais breic | |
23 | Mullach panoramach lannaichte | 20 |
24 | Immobilizer | 5 |
№ | Gnìomh | Amp |
---|---|---|
1 | Breic pàirceadh dealain ( taobh chlì) | 30 |
2 | Breic pàircidh dealain (taobh deas) | 30 |
3 | Uinneag chùil teasachaidh | 30 |
4 | Socaid trèilear 2 (Roghainn) | 15 |
5 | Power tailgate (Roghainn) | 30 |
6 | - | - |
7 | - | - |
>8 | - | - |
9 | - | - |
10 | - | - |
11 | Socaid trèilear 1 (Roghainn) | 40 |
12 | - | - |
2012
Roinn an einnsean
№ | Gnìomh | Amp | ||
---|---|---|---|---|
1 | Circuit breaker | 50 | ||
2 | Briseadh cuairte | 50 | ||
3 | Briseadh cuairte | 60 | ||
4 | Circuitbrisidh | 60 | ||
5 | Circuit breaker | 60 | ||
6 | ||||
7 | 7 | |||
Nigheadairean ceann-solais (roghainn) | 20 | |||
9 | Windshield wipers | 30 | ||
10 | ||||
11 | Sèideadh siostam gnàth-shìde | 40 | ||
12 | 12 | |||
13 | Abs pump | 40 | ||
14 | Balbhaichean ABS | 20 | ||
15 | - | |||
16 | Solais Xenon dùbailte gnìomhach, ìre solais cinn (roghainn) | 10 | ||
17 | Meadhan dealain modal | 20 | ||
18 | ABS | 5<29 | ||
19 | Stiùireadh cumhachd a tha an urra ri astar | 5 | ||
20 | Inneal Smachd Modal (ECM), tar-chuir, SRS | 10 | ||
21 | Nozzles nigheadair teasachaidh | 10 | ||
22 | ||||
23 | Pannal solais | 5 | ||
24 | <2 9> | |||
25 | 29>28>26>23>28>26 | 29> | ||
27 | Bogsa roinn an einnsein | 5 | ||
28 | Solais taice (roghainn) | 20 | ||
29 | Adharc | 15 | ||
30 | Model Smachd Einnsean (ECM) | 10 | ||
31 | Modúl smachd, fèin-ghluasadachtar-chuir | 15 | ||
32 | Compressor A/C | 15 | ||
33 | Coill ath-chraolaidh | 5 | ||
34 | Sealaidheachd motair tòiseachaidh | 30 | ||
35 | Coill Ignition | 20 | ||
36 | Modal Smachd Einnsean | 10 | ||
37 | Siostam in-stealladh, meatair adhair mòr, modal smachd einnsean | 15 | ||
Compressor A/C, bhalbhaichean einnsein, modal smachd einnsein | 10 | |||
39 | Balbhaiche EVAP, sensor ocsaidean teasachaidh | 15 | ||
40 | 40 | 40 | ||
5 | ||||
42 | ||||
43 | Neach-leantainn fuarachaidh | 80 | ||
44 | Stiùireadh cumhachd dealan-uisge | 100 |
Tha fuses 1 – 15, 34 agus 42 – 44 nan ath-chraolaidhean / luchd-brisidh cuairteachaidh agus cha bu chòir an toirt air falbh ach no seirbheis Volvo te le trèanadh agus teisteanas a chuir na àite chnician.
Fo roinn na miotag (Fusebox A)
№ | Gnìomh | Amp |
---|---|---|
1 | Briseadh cuairte airson an t-siostam infotainment agus airson fuses16-20 | 40 |
2 | ||
3<29 | ||
4 | ||
6 | ||
7<29 | Socaid 12-bholta (raon bathair) | 15 |
Smachd ann an doras an draibhear | 20 | |
9 | Smachd air doras aghaidh luchd-siubhail | 20 |
10 | Smachd ann an doras luchd-siubhail cùil deas | 20 |
11 | Smachd ann an doras luchd-siubhail cùil clì | 20 |
12 | Dràibhear gun iuchair (roghainn) | 20 |
13 | Suidheachan an draibhear cumhachd (roghainn) | 20 |
14 | Cumhachd suidheachan aghaidh luchd-siubhail (roghainn) | 20 |
15 | Crìochan ceann suidheachain cùil fillte (roghainn) | 15 |
16 | Siostam fiosrachaidh, rèidio saideal Sirius ( roghainn) | 5 |
17 | Siostam claisneachd, Taisbeanadh siostam seòlaidh (roghainn) | 10 |
18 | Fiosrachadh siostam nt | 15 |
19 | Siostam gun làmhan Bluetooth | 5 |
20 | Siostam dibhearsain suidheachan cùil (RSE) (roghainn) | 7.5 |
21 | Mullach panoramach lannaichte (roghainn ); Solais le cead; Sensor siostam gnàth-shìde | 5 |
22 | Sockets 12-volt | 15 |
23 | Suidheachan cùil teasachaidh (taobh an neach-siubhail)(roghainn) | 15 |
24 | Suidheachan cùil teasachaidh (taobh an draibhear) (roghainn) | 15 |
25 | - | |
26 | Suidheachan neach-siubhail aghaidh teasachaidh (roghainn)<29 | 15 |
27 | Suidheachan an draibhear le teas (roghainn) | 15 |
28 | Taic pàirce (roghainn), Siostam seòlaidh Volvo (roghainn), camara taic pàirce (roghainn) | 5 |
29 | Modal smachd Wheel Drive gu lèir (roghainn) | 5 |
30 | Siostam chassis gnìomhach (roghainn) | 10 |
Fon roinn miotag (Fusebox B)
№ | Gnìomh | Amp |
---|---|---|
1 | Scuimear geata earbaill | 15 |
2 | - | |
3 | Solas modhail aghaidh, smachdan uinneag cumhachd doras an draibhear, cathair(ean) cumhachd (roghainn), Siostam Smachd gun uèir HomeLInk (roghainn) | 7.5 |
Pannal ionnstramaidtaisbeanadh fiosrachaidh | 5 | |
5 | Smachd turas-mara freagarrach/rabhadh tubaist (roghainn) | 10 |
6 | Soilse le cead, sensor uisge (roghainn) | 7.5 |
Model cuibhle stiùiridh | 7.5 | |
8 | Glasadh meadhanach: doras lìonaidh connaidh/ mullach bonn | 10 |
9 | Uinneag geata earbaillnigheadair | 15 |
10 | Windshield washer | 15 |
11 | Fuasgail geata earbaill | 10 |
12 | ||
13 | Pumpa connaidh | 20 |
14 | Pannal smachd siostam gnàth-shìde; Sensor gluasad rabhaidh (roghainn) | 5 |
15 | - | |
16 | Alarm, siostam breithneachaidh air bòrd | 5 |
17 | - | |
18 | Siostam baga-adhair, siostam cuideam neach-còmhnaidh | 10 |
19 | Adaptive radar aghaidh smachd turas-mara (roghainn) | 5 |
20 | Peadal luathadair, Sgàthan dorais cumhachd, Seataichean cùil teasachaidh (roghainn) | 7.5 |
21 | - | |
22 | Solais breic | 5 |
23 | Mullach panoramach lannaichte (roghainn) | 20 |
24 | Immobilizer | 5 |
Sgìre bathair
№ | Gnìomh | Amp |
---|---|---|
1 | Breic-pàircidh dealain (taobh chlì) | 30 |
2 | Breic-pàircidh dealain (taobh deas) | 30 |
3 | Uinneag chùil le teas | 30 |
4 | Socaid trèilear 2 (Roghainn) | 15 |
Power tailgate(Roghainn) | 30 | |
6 | - | - |
7 | - | - |
8 | - | - |
9 | - | - |
10 | - | - |
11 | Socaid trèilear 1 (Roghainn) | 40 |
12 | - | - |
Tha fuses 1 - 15, 34 agus 42 - 44 nan ath-chraolaidhean / luchd-brisidh cuairteachaidh agus cha bu chòir an toirt air falbh no a chuir na àite le inneal seirbheis Volvo le trèanadh agus teisteanas. hnician.
Fo roinn na miotag
№ | Gnìomh | Amp |
---|---|---|
1 | Smothadair uisge (roghainn) | 5 |
2 | Siostam SRS | 10 |
3 | Breicichean ABS. Breic pàircidh dealain | 5 |
4 | Peadal luathadair, suidheachain teasachaidh(roghainn) | 7.5 |
5 | - | |
6 | Taisbeanadh ICM, CD & Rèidio | 15 |
7 | Model cuibhle stiùiridh | 7.5 |
8 | - | |
9 | Beam àrd | 15 |
10 | Moonroof (roghainn) | 20 |
11 | Solais cùl-taic | 7.5 |
12 | - | |
13 | Solas ceò aghaidh (roghainn) | 15 |
14 | Windshield washers | 15 |
15 | Smachd turas-mara freagarrach ACC (roghainn) | 10 |
16 | ||
17 | Soilse modhail os an cionn, Doras draibhear a’ phannal smachd / Seata luchd-siubhail cumhachd (roghainn) | 7.5 |
18 | Taisbeanadh fiosrachaidh | 5 |
19 | Suidheachan an draibhear cumhachd (roghainn) | 5 |
20 | Scuabaidh geata earbaill | 15 |
21 | Cuimheadair iuchrach iomallach, mothachairean rabhaidh | 5 |
22 | Pumpa connaidh | 20 |
23 | Glasadh colbh stiùiridh dealain | 20 |
24 | - | |
25 | Glais, tanca/geata earbaill | 10 |
Siren rabhaidh. ECC | 5 | |
27 | Putan Tòiseachaidh/Stop an Einnseanair | 5 |
Suit solais breic | 5 |
Sgìre bathair
№ | Gnìomh | Amp |
---|---|---|
Modal A (dubh): | ||
1 | Atharrachaidhean ann an doras an draibhear | 25 |
2 | Atharrachaidhean ann an doras luchd-siubhail | 25 |
3 | Suidsichean san doras cùil, taobh an draibhear | 25 |
4 | Swits san doras cùil, taobh an neach-siubhail | 25 |
5 | - | - |
6 | 12-V socaid ann an raon bathair | 15 |
7 | Defroster uinneig chùil | 30 |
8 | - | - |
9 | Socaid trèilear 2 (roghainn) | 15 |
10 | Suidheachan an draibhear cumhachd (roghainn) | 25 |
11 | Socaid trèilear 1 ( roghainn) | 40 |
12 | Power tailgate (roghainn) | 30 |
Modúl B (geal): | ||
1 | Taic pàirce, Camara taic pàirce (roghainn) | 5 |
Model smachd Ceithir C (roghainn) | 15 | |
3 | Suidheachan dràibhear teasachaidh (roghainn) | 15 |
4 | Suidheachan neach-siubhail le teas (roghainn) | 15 |
Teasadair suidheachan cùil, taobh an neach-siubhail (roghainn) | 15 | |
6 | Model smachd AWD | 10 |
7 | Teasadair suidheachan cùil, taobh an draibhear(roghainn) | 15 |
8 | - | - |
9 | Suidheachan cumhachd neach-siubhail (roghainn) | 25 |
10 | Dràibhear gun iuchair (roghainn) | 20 |
11 | Breic-pàircidh dealain - taobh an draibhear (roghainn) | 30 |
12<29 | ||
1 | Taisbeanadh siostam seòlaidh (roghainn) | 10 |
- | - | |
3 | Subwoofer ( roghainn) | 25 |
4 | SIRIUS saideil rèidio (roghainn) | 5 |
5 | Fuaime amplifier (roghainn) | 25 |
6 | Siostam claisneachd | 15 |
7 | Siostam gun làmhan Bluetooth | 5 |
8-12 | - |
2011
Roinn an einnsean
№ | Gnìomh | Amp |
---|---|---|
1 | Briseadh cuairte | 50 |
Briseadh cuairte | 50 | |
3 | Briseadh cuairte | 60 |
4 | Briseadh cuairte | 60 |
5 | Briseadh cuairte | 60 |
6 | <29 | |
7 | ||
8 | Nigheadairean ceann-solais (roghainn) | 20 |
9 | Windshieldwipers | 30 |
10 | 29> | |
11 | 40 | |
12 | ||
13 | Balbhaichean ABS | 40 |
14 | Balbhaichean ABS | 20 |
15 | - | |
16 | Solais Xenon dùbailte gnìomhach, ìre solais cinn (roghainn) | 10 |
17 | Model dealain sa mheadhan | 20 |
18 | Biadhadh ABS 15 | 5 |
19 | Stiùireadh cumhachd a tha an urra ri astar | 5 |
20 | Modal Smachd Einnsean (ECM), tar-chuir, SRS | 10 |
21 | Teasachadh nozzles nighe | 10 |
22 | Pumpa falamh I5T | 5 |
23 | Pannal solais | 5 |
24 | ||
25 | 29> | |
26 | ||
27 | Bogsa roinn einnsein | 5 |
28 | Solais taice (roghainn) | 20 |
Adharc | 15 |
Tha fuses 1 – 15, 34 agus 42 – 44 nan ath-chraolaidhean / luchd-brisidh cuairte agus cha bu chòir a bhith ann ach air a thoirt air falbh no air a chuir na àite le teicneòlaiche seirbheis Volvo le trèanadh agus teisteanas.
Fo roinn na miotag (Fusebox A)
№ | Gnìomh | Amp |
---|---|---|
1 | Briseadh cuairte - siostam claisneachd, subwoofer (roghainn) | 40 |
29> | 29> | |
3 | ||
4 | ||
5 | 29> 28> | |
6 | ||
7 | 12-bholta socaid (sgìre bathair) | 15 |
8 | Smachd ann an doras an draibhear | 20 |
9 | Smachd air doras aghaidh luchd-siubhail | 20 |
10 | Smachd ann an luchd-siubhail cùil deasdoras | 20 |
11 | Smachd ann an doras luchd-siubhail cùil clì | 20 |
12 | Dràibhear gun iuchair (roghainn) | 20 |
13 | Suidheachan draibhear cumhachd (roghainn) | 20 |
14 | Cumhachd cathair aghaidh luchd-siubhail (roghainn) | 20 |
Bacadh ceann suidheachain cùil fillte (roghainn) | 15 | |
16 | - | |
17 | Siostam claisneachd, Taisbeanadh siostam seòlaidh (roghainn) | 10 |
18 | Siostam claisneachd | 15 |
19 | Siostam gun làmhan Bluetooth | 5 |
20 | ||
21 | Mullach panoramach lannaichte (roghainn); Solais le cead; Sensor siostam gnàth-shìde | 5 |
22 | Sockets 12-volt | 15 |
23 | Suidheachan neach-siubhail aghaidh teasachaidh (roghainn) | 15 |
24 | Suidheachan dràibhear teasachaidh (roghainn) | 15 |
Seat neach-siubhail cùil teasachaidh (deas) (roghainn) | 15 | |
27 | Suidheachan neach-siubhail cùil teasachaidh (clì) (roghainn) | 15 |
28 | Taic pàirce (roghainn), Siostam seòlaidh Volvo (roghainn), camara taic pàirce (roghainn) | 5<29 |
29 | Modúl smachd Wheel Drive gu lèir (roghainn) | 5 |
Siostam chassis gnìomhach |