Clàr-innse
San artaigil seo, bidh sinn a’ beachdachadh air a’ chiad ghinealach Toyota iQ / Scion iQ (KGJ10/NGJ10/NUJ10), a chaidh a dhèanamh bho 2008 gu 2015. Lorgaidh tu an seo diagraman bogsa fiùs de Toyota iQ 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 agus 2015 , faigh fiosrachadh mu shuidheachadh nam pannalan fiùs taobh a-staigh a’ chàr, agus ionnsaich mu shònrachadh gach fiùs (cruth fiùs) agus sealaidheachd.
Cruth fuse Toyota iQ / Scion iQ 2008-2015
Fuse nas aotroime cigar (cumhachd cumhachd) anns an Toyota iQ (Scion iQ) a bheil am fiùs #17 “CIG” ann am bogsa fiùs pannal an Ionnsramaid.
Bogsa fiùs Roinn an Luchd-siubhail
Suidheachadh bogsa an leaghaidh
Carbadan air an taobh chlì<3
Carbadan draibhidh air an làimh dheis
Tha am bogsa fiùs suidhichte fon phannal ionnstramaid air taobh an draibhear (air an neach-siubhail taobh ann an RHD), fon chòmhdach.
Diagram bogsa fiùs
№ | Ainm | Amp | Circuit |
---|---|---|---|
1 | ECU-IG NO.1 | 7.5 | Siostam smachd seasmhachd carbaid, siostam smachd glasaidh gluasad, stiùireadh cumhachd dealain, siostam solais-cinn fèin-ghluasadach, prìomh corp ECU, siostam rabhaidh cuideam taidhrichean |
2 | GAUGE | 10 | Fan(ean) fuarachaidh dealain, siostam cosgais, frasan èiginn, solas cuimhneachaidh crios-suidheachain luchd-siubhail aghaidh, solais cùl-taic, in-stealladh connaidh multiportsiostam / siostam in-stealladh connaidh multiport sreath, wiper windshield ECU, auto anti-glare taobh a-staigh sgàthan sealladh cùil |
3 | HTR-IG | 10 | Siostam fionnarachaidh-adhair, deicer wiper, defogger uinneig chùil |
4 | - | - | - |
5 | WASHER RR | 10 | Nigheadair windshield |
6 | WIPER RR | 10 | Suipeir uinneig cùil |
7 | WIPER FR | 25 | Windshield wipers |
8 | WASHER FR | 10 | Nigheadair windshield |
9 | OBD | 7.5 | Siostam breithneachaidh air bòrd |
10 | FOG RR | 7.5 | Solas ceò cùil |
11 | PANEL NO.2 | 5 | le solas ruith tron latha no smachd solais fèin-ghluasadach: siostam solais ruith tron latha |
11 | TAIL NO.1 | 10 | Dial ìre solais ceann làimhe, solais suidheachadh aghaidh, solais earbaill, solais plàta cead |
DOOR NO.2 | 20 | Uinneagan cumhachd | |
13 | D/L NO.1 | 15 | Siostam glas dorais cumhachd, prìomh corp ECU |
14 | DOORACH NO.1 | 30 | Uinneagan cumhachd |
15 | - | - | - |
16 | - | - | - |
17 | CIG | 15 | Cumhachd a-mach |
18 | ACC | 5 | Sgàthanan sealladh cùil taobh a-muigh, claisneachdsiostam, siostam smachd glas gluasad, prìomh bhuidheann ECU |
19 | PANEL NO.1 | 5 | le smachd solais fèin-ghluasadach : Meatair |
19 | PANEL | 5 | Meatair, stiùireadh cumhachd ECU |
20 | TAIL | 10 | le Smachd Solais fèin-ghluasadach: Solais suidheachadh aghaidh, solais earbaill, solais plàta cead, solas ceò cùil, solais ceò aghaidh, ìre solais ceann làimhe dial, siostam in-stealladh connaidh multiport / siostam in-stealladh connaidh multiport sreath, cruinneachadh ionnstramaidean, inneal-glanaidh windshield ECU |
20 | TAIL NO.2 | 10 | Soilse suidheachadh aghaidh, solais earbaill, solais truinnsear cead, solas ceò cùil, solais ceò aghaidh, dial ìre solais ceann làimhe, siostam in-stealladh connaidh multiport / siostam in-stealladh connaidh multiport sreath, cruinneachadh ionnstramaidean, inneal-glanaidh windshield ECU |
21 | FOG FR | 15 | Soilse ceò aghaidh |
22 | AM1 | 7.5 | "ACC" fiùs, siostam tòiseachaidh |
23 | STOP | 10 | Siostam smachd seasmhachd carbaid, riaghladh cumhachd ECU, siostam smachd glas gluasad, solais stad, siostam in-stealladh connaidh multiport / siostam in-stealladh connaidh ioma-iom-fhillte sreath |
24 | D/L NO.2 | 10 | Siostam glas dorais cumhachd |
25 | SEAT-HTR | 15 | Suidheachanluchd-teasachaidh |
26 | - | - | - |
27 | - | - | - |
28 | - | - | |
29 | - | - | - |
30 | - | - | - |
31 | - | - | - |
32 | - | - | - |
>33 | - | - | - |
34 | - | - | - |
35 | - | - | - |
36 | - | - | - |
37 | - | - | - |
38 | - | - | - |
39 | - | - | - |
Bogsa Ath-chraolaidh
Relay | |
---|---|
R1 | Solas ceò aghaidh (FR FOG) |
Teasadair (HTR) | |
R3 | Solas pannal (PANEL) |
Bogsa fiùs ann an roinn an einnsein
Suidheachadh bogsa an leaghaidh
Tha am bogsa fuses suidhichte ann an roinn an einnsean (taobh chlì).
Diagram bogsa fiùs
№ | Ainm | Amp | Circuit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | - | - | ||||
2 | - | - | - | ||||
3 | DEFOGGER | 30 | Gasoline: Defogger uinneag cùil | ||||
3 | DEFOGGERNO.1 | 30 | Dìosail: Defogger uinneag cùil | ||||
4 | - | - | - | ||||
5 | WIP-S | 7.5 | Gasoline: Stiùireadh cumhachd ECU | ||||
5 | DEFOGGER NO.2 | 7.5 | Dìosail: Smachd Stòr Cumhachd ECU | ||||
6 | MIR HTR | 7.5 | Defoggers sgàthan sealladh cùil taobh a-muigh | ||||
7 | DOME | 15 | Solas a-staigh, siostam claisneachd | ||||
8 | ECU-B NO.1 | 7.5 | Prìomh bhuidheann ECU, siostam glas dorais cumhachd, siostam tòiseachaidh 8t inntrigidh snasail | ||||
9 | H-LP LO | 20 | Toyota: le solas ruith tron latha no smachd solais fèin-ghluasadach: Headlight (beam ìosal) | ||||
9 | H-LP LH | 10 | Toyota: às aonais solas ruith tron latha no smachd solais fèin-ghluasadach: Solas cinn (beam ìosal) Solais ceann clì | ||||
9 | H-LP PRÌOMH | 20 | Scion (le solas ruith tron latha): fuses “H-LP RH LO”, “H-LP LH LO” | ||||
10 | AM2 NO.2 | 7.5 | Stiùireadh cumhachd ECU | ||||
11 | ECU-B NO.2 | 5 | Meatair, uinneagan cumhachd, fionnarachadh-àile siostam | ||||
12 | ETCS | 10 | Siostam smachd smeòrach dealanach | 13 | TURN&HAZ | 10 | Tionndaidh solais chomharran, lasraichean èiginn |
14 | IMMOBI | 7.5 | Inntrigeadh snasail & tòiseachadhsiostam | ||||
15 | D/C CUT | 30 | "ECU-B NO.1", "DOME" fuses | ||||
16 | EFI NO.1 | 10 | Gasoline: Siostam in-stealladh connaidh ioma-iom-fhillte / siostam in-stealladh connaidh ioma-iom-fhillte <24 | ||||
16 | ECD NO.1 | 10 | Dìosail: Siostam in-stealladh connaidh ioma-iom-fhillte / siostam in-stealladh connaidh ioma-iom-fhillte | ||||
17 | IG2 | 10 | SRS airbag siostam, meatair | ||||
18 | IGN | 15 | Gasoline: In-stealladh, igniter | ||||
18 | ECD NO.2 | 7.5 | Dìosail: Siostam in-stealladh connaidh ioma-iom-fhillte / siostam stealladh connaidh ioma-iom-fhillte sreath | ||||
19 | ALT-S | 7.5 | Siostam cosgais | ||||
20 | EFI-MAIN | 20 | Gasoline: Siostam in-stealladh connaidh ioma-iom-fhillte / sreath siostam in-stealladh connaidh multiport, fiùs "EFI NO.1", pumpa connaidh | ||||
20 | ECD-MAIN | 30 | Diesel: Siostam in-stealladh connaidh multiport / siostam stealladh connaidh multiport sreath <24 | ||||
21 | HORN | 10 | Adharc | ||||
22 | AM2 NO.1 | 30 | Siostam tòiseachaidh | ||||
23 | - | - | - | ||||
24 | H-LP HI | 7.5 | Toyota: gun solas ruith tron latha no smachd solais fèin-ghluasadach : Solas ceann air an làimh dheis | ||||
25 | STRG LOCK | 20 | Glais stiùiridhsiostam | ||||
26 | H-LP RH | 10 | Toyota: le solas ruith tron latha no smachd solais fèin-ghluasadach: headlight ( beam àrd) | ||||
26 | H-LP PRÌOMH HI | 25 | Scion: "H-LP RH HI", Fuses "H-LP LH HI" | ||||
27 | ABS NO.2 | 30 | Siostam breic an-aghaidh glas | ||||
28 | HTR-B | 40 | "HTR", "BLR" fuses | ||||
29 | HTR connaidh | 30 | Teasadair connaidh | ||||
30 | ABS NO. 1 | 50 | Siostam breic an-aghaidh glas | ||||
31 | RDI | 30 | |||||
32 | EPS | 50 | Stiùireadh cumhachd dealain | ||||
33 | BBC | 40 | Stad & Siostam tòiseachaidh | ||||
Relay<3 | |||||||
R1 | Neach-leantainn fuarachaidh dealain (FAN NO.2) | ||||||
R2 | Tòiseach (ST) | ||||||
R3 | |||||||
R4 | Bacadh meirle (S-HORN) | ||||||
R5 | Neach-leantainn fuarachaidh dealain (FAN NO.1) |
Bogsa Ath-chraolaidh
№ | Ainm | Amp | Circuit |
---|---|---|---|
1 | PWR HTR | 25 | PTCteasadair |
1 | DEICER | 20 | De-icer wiper windshield |
1 | PTC NO.2 | 30 | Teasadair PTC |
2 | - | - | - |
3 | H-LP LH LO | 10 | Clì- ceann-solais làimhe (beam ìosal) |
4 | H-LP RH LO | 10 | Solas ceann-làimh dheis (beam ìosal ) |
H-LP LH HI | 10 | Scion: Ceann-solais air an làimh chlì (beam àrd) | |
6 | H-LP RH HI | 10 | Scion: Solais ceann deas (beam àrd) |
7 | PTC NO.2 | 30 | Teasadair PTC |
8 | PTC NO.3 | 30 | Teasadair PTC |
9 | - | - | - |
10 | - | - | - |
>11 | PTC NO.1 | 30 | 1KR-FE: Teasadair PTC |
11 | PTC NO.1 | 50 | Ach a-mhàin 1KR-FE: teasadair PTC |
<24 | |||
Relay | |||
R 1 | 1KR-FE: Teasadair PTC (PTC NO.1) | ||
R2 | - | ||
R3 | Teasadair PTC (PTC NO. 2) | ||
R4 | Teasadair PTC (PTC NO.3) | ||
R5 | - | ||
R6 | Dimmer (DIM) | ||
R7 | Ceann-solais(H-LP) | ||
R8 | Ach a-mhàin 1KR-FE: Teasadair PTC (PTC NO.1) |
Bloc ceangail fusible
Tha e suidhichte air a’ bhataraidh
№ | Ainm | Amp | Circuit |
---|---|---|---|
1 | GLOW DC/DC | 80 | Dìosail: Smachd einnsean |
2 | PRÌOMH | 80 | "EFI PRÌOMH", "EFI NO.1", "HORN", "AM2 NO.1", "AM2 NO.2", "DOME", "ECU-B NO.2", "TURN&HAZ", "H- LP LO", "H-LP LH LO", "H-LP PRÌOMH", "H-LP PRÌOMH HI", "ECU-B NO.1", "D/C CUT", "ETCS", "H- LP HI", "IG2", "IGN", "ALT-S" fuses |
3 | ALT | 120 | Siostam cosgais, "RDI", "ABS NO.1", "ABS NO.2", "HTR-B", "ACC", "CIG", "GAUGE", "ECU IG NO.1", "HTR -IG", "WIPER WASHER", "AM1", "DOOR NO.1", "STOP", "DOOR NO.2", "OBD", "RR FOG", "FR FOG", "DEF", " TAIL", "TAIL NO.2", "EPS", "PTC NO.1", "PTC NO.2", "PTC NO.3", "DEICER", "D/L NO.1", "D /L NO.2", "PANEL", "PANEL NO.1" fuses |