Clàr-innse
Tha an làraidh meadhanach-dleastanais Toyota Dyna (U600/U800) ri fhaighinn bho 2011 chun an latha an-diugh. Lorgaidh tu an seo diagraman bogsa fiùs de Toyota Dyna 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 agus 2018 , faigh fiosrachadh mu shuidheachadh nam pannalan fiùs taobh a-staigh a’ chàr, agus ionnsaich mun sònrachadh de gach fiùs (cruth fiùs).
Cruth an fiùs Toyota Dyna 2011-2018
Faic cuideachd: Saab 9-5 (1997-2009) fuses agus sealaidhean
Bogsa Fuse №1 (ann am pannal an ionnstramaid)
Diagram bogsa fiùs
№ | Ainm | Ampere rangachadh [A] | Tuairisgeul |
---|---|---|---|
1 | CIG | 15 | Solasadair toitean |
2 | DOOR | 30 | Siostam glas dorais cumhachd |
3 | IG1-NO.2 | 10 | Slatan-tomhais agus meatairean, comharran cuimhneachaidh seirbheis agus clamhan rabhaidh, solais cùl-taic, clamhan cùil |
4 | WIP | 30 | Windshield wipers and washer |
5 | A/C | 10 | Siostam fionnarachaidh-adhair |
6 | IG1 | 10 | Solais cùl-taic, clamhan cùil |
7 | TRN | 10 | Tionndaidh solais chomharran, lasraichean èiginn |
8 | ECU-IG | 10 | Siostam breic an-aghaidh glas |
9 | RR-FOG | 10 | Solas ceò cùil |
10 | OBD | 10 | Aithneachadh air bòrdsiostam |
11 | DOME | 10 | Soilse a-staigh |
12 | ECU-B | 10 | Soilse-cinn, solais earbaill |
13 | TAIL | 15 | Solais earbaill, solais suidheachadh aghaidh, solais plàta cead, solais pannal ionnstramaid, solas ceò cùil |
14 | H-LP LL | 10 | Seann-sholais air an taobh chlì (beam ìosal) (carbad le siostam solais ruith tron latha) |
H-LP RL | 10 | Solas ceann air an làimh dheis (beam ìosal) (carbad le siostam solais ruith tron latha) | |
16 | H -LP LH | 10 | Seann-solais air an taobh chlì (beam àrd) (carbad le siostam solais ruith tron latha) |
16 | H-LP LH | 15 | Seann-solais air an taobh chlì (beam àrd) (carbad gun shiostam solais ruith tron latha) |
17 | H-LP RH | 10 | Seann-solais air an làimh dheis (beam àrd) (carbad le siostam solais ruith tron latha) |
17 | H-LP RH | 15 | Solas ceann air an làimh dheis (bea àrd m) (carbad gun shiostam solais ruith tron latha) |
18 | HORN | 10 | Adharc |
19 | HAZ | 10 | Flasgairean èiginneach |
20 | STOP | 10 | Stop solais |
21 | ST | 10 | Siostam tòiseachaidh |
22 | IG2 | 10 | SRS airbag system |
23<21 | A/CNO.2 | 10 | Siostam fionnarachaidh-adhair |
24 | SPARE | 10 | Fiùs a bharrachd |
SPARE | 15 | Fiùs a bharrachd | |
26 | SPARE | 20 | Fiùs a bharrachd |
27 | SPARE | 30 | Fuse a bharrachd |
CUMHACHD | 30 | Uinneag cumhachd, siostam glas dorais cumhachd |
Faic cuideachd: Volkswagen Passat B5 (1997-2005) fuses agus sealaichean
Bogsa fiùs №2 (taobh clì a’ charbaid)
Diagram bogsa fiùs
№ | Ainm | Rangachadh ampere [A] | Tuairisgeul |
---|---|---|---|
28 | FOG | 15 | Solas ceò |
29 | F/HTR | 30 | Teasaiche aghaidh |
30 | EFI1 | 10 | Siostam smachd einnsean |
31 | ALT-S | 10 | Siostam cosgais, solas rabhaidh siostam cosgais |
32 | AM2 | 10 | Suite einnsean |
33 | A/F | 15 | A/F |
34 | 25 | Siostam smachd einnsean | |
35 | E-FAN | 30 | Neach-leantainn fuarachaidh dealain |
36 | EDU | 20 | EDU |
38 | PTC1 | 50 | Teasadair PTC |
39 | PTC2 | Teasadair PTC | |
40 | AM1 | 30 | Inneal suidse, “CIG” , “AIR BAG” agus “GAUGE”fuses |
41 | HEAD | 40 | Headlights |
42 | PRÌOMH 1 | 30 | fuses “HAZ”, “HORN”, “STOP” agus “ECU-B” |
43 | ABS | 50 | Siostam breic an-aghaidh glas |
44 | HTR | 40 | Siostam fionnarachaidh-adhair |
45 | P-MAIN | 30 | Fanadair fuarachaidh dealain |
46 | P-COOL RR HTR | 40 | Siostam fionnarachaidh-adhair |
47 | ABS2 | 30 | Siostam breic an-aghaidh glasadh |
48 | PRÌOMH 3 | 50 | “TRN”, “ECU-IG”, “IG1”, “A/C”, “WIP” agus “DOOR” fuses |
49 | PRÌOMH 2 | 50 | "OBD", "TAIL", "DOME", "RR-FOG" agus "POWER" fuses |
50 | ALT | 140 | Siostam cosgais |
51 | GLOW | 80 | Siostam glow einnsean |
52 | ST | 60 | Siostam tòiseachaidh<21 |
Post roimhe Chrysler 300/300C (Mk2/LD; 2011-2019…) fuses
An ath phost Volkswagen Caddy (2003-2010) fuses