Clàr-innse
San artaigil seo, bidh sinn a’ beachdachadh air a’ chòigeamh ginealach Subaru Legacy (BM, BR), a chaidh a thoirt a-mach bho 2009 gu 2014. An seo gheibh thu diagraman bogsa fuses de Subaru Legacy 2010, 2011, 2012, 2013 agus 2014 , faigh fiosrachadh mu shuidheachadh nam pannalan fiùs taobh a-staigh a’ chàr, agus ionnsaich mu shònrachadh gach fiùs (cruth fiùs).
Cruth Fuse Subaru Legacy 2010-2014<7
Is e fiùs nas aotroime cigar (ionad cumhachd) anns an Subaru Legacy na fiùsaichean #13 agus #20 ann am bogsa fiùs pannal an Ionnsramaid.
Suidheachadh bogsa fiùs
Roinn luchd-siubhail
Tha am bogsa fiùs suidhichte air cùlaibh a' chòmhdaich air taobh clì a' chuibhle stiùiridh.
Fuse bogsa ann an roinn an einnsein
Diagraman bogsa fiùs
2010, 2011, 2012
Pannal ionnsramaid
№ | Rangachadh Amp | Circuit |
---|---|---|
1 | 15A | Ceanglaiche hitch trèilear |
2 | 20A | Uinneag cumhachd cùil (taobh clì) |
3 | 20A | Uinneag cumhachd (taobh an draibhear) |
4 | 7.5A | Siostam seòlaidh, deicer wiper aghaidh, Moonroof |
5 | 7.5A | Meatair cothlamadh |
6 | 7.5A | Sgàthanan sealladh cùil smachd iomallach |
7 | 7.5A | Amalaichteaonad smachd |
15 | 15A | Ignition coil |
16 | 15A | Aonad smachd einnsean |
17 | 15A | Aonad smachd einnsean |
18 | 10A | Aonad smachd tar-chuir fèin-ghluasadach |
19 | 10A | Soillseachadh |
20 | 10A | Solas measgachadh cùil |
21 | 15A | Flasher rabhaidh tionndaidh is cunnart (aonad smachd bodhaig) |
22 | 20A | Glas dorais (aonad smachd bodhaig) |
23 | 15A | Uimeasgaiche cùil, nigheadair cùil |
24 | 10A | Nigheadair aghaidh |
25 | 30A | Suipeir aghaidh |
26 | 25A | Defogger uinneig cùil, teasadair sgàthan, deicer wiper aghaidh |
27 | 15A | Neach-leantainn sèididh |
28 | 15A | Blower fan |
29 | 25A | Aonad claisneachd |
30 | 25A | Sub fan |
31 | 25A | Prìomh neach-leantainn |
32 | 30A | ABS / aonad smachd dinamics carbaid |
33 | 10A | Solas ceò (taobh deas) |
34 | 10A | Solas ceò (taobh chlì) |
35 | 20A | Cùl-taic (aonad smachd corp) |
Roinn an einnsean
№ | Rangachadh Amp | Circuit |
---|---|---|
A | Prìomh fiùs | |
1 | 7.5A | Aonad smachd CVT |
2 | 7.5A | Adharc LO |
3 | 7.5A | Adharc HI |
4 | 15A | Solas ceann beam ìosal (taobh deas) |
5 | 15A | Solas ceann le giùlan ìosal (taobh chlì) |
6 | 20A | Pumpa connaidh |
7 | 10A | Solas ceann beam àrd (taobh chlì) |
8 | 10A | High solas ceann beam (taobh deas) |
9 | 20A | Aonad smachd tar-chuir caochlaideach leantainneach |
10 | 7.5A | Alternator |
11 | 20A | Moonroof |
12 | 7.5A | Aonad smachd einnsean |
13 | 15A | Smachd einnsean uni t |
14 | 15A | Ignition coil |
15 | 15A | Aonad smachd einnsean |
16 | 15A | Aonad smachd einnsean |
17 | 15A | Aonad smachd tar-chuir fèin-ghluasadach |
18 | 10A | Soillseachadh |
19 | 10A | Solas cothlamadh cùil |
20 | 15A | Tionndaidh agus cunnartflasher rabhaidh (aonad smachd bodhaig) |
21 | 20A | Glais dorais (aonad smachd bodhaig) |
22 | 15A | Suipeir cùil, nigheadair cùil |
23 | 10A | Nigheadair aghaidh |
24 | 30A | Suipeir aghaidh |
25 | 25A | Defogger uinneig cùil, teasadair sgàthan, deicer wiper aghaidh |
26 | 15A | Neach-leantainn sèididh |
27 | 15A | Neach-leantainn sèideadh |
28 | 25A | Aonad claisneachd |
29 | 25A | Fo-neach-leantainn |
30 | 25A | Prìomh neach-leantainn |
31 | 30A | ABS / Aonad smachd dinamics carbaid |
32 | 10A | Solas ceò (taobh deas) |
33 | 10A | Solas ceò (taobh chlì) |
34 | 10A | Cùl-taic (aonad smachd bodhaig) |
2013
Pannal ionnstramaid
№ | Rangachadh Amp | Circuit<2 1> |
---|---|---|
1 | 15A | Ceanglaiche hitch trèilear |
2 | 20A | Uinneag cumhachd cùil (taobh clì) |
3 | 20A | Uinneag cumhachd (taobh an draibhear) |
4 | 7.5A | Siostam seòlaidh, deicer wiper aghaidh, Moonroof |
5 | 7.5A | Meatair cothlamadh |
6 | 7.5A | Sealladh cùil smachd iomallachsgàthan |
7 | 7.5A | Aonad aonaichte |
8 | 15A | Cuir stad air an t-solais |
9 | 15A | Sealaidheachd teasadair suidheachan |
10 | 7.5A | Solar cumhachd (bataraidh) |
11 | 7.5A | Tionndaidh aonad chomharran |
12 | 15A | Aonad aonaichte, Aonad tar-chuir fèin-ghluasadach |
13 | 20A | Socket |
14 | 10A | Aonad aonaichte |
15 | 20A | Uinneag cumhachd cùil (taobh deas) |
16 | Falamh | 25> |
17 | 15A | Deicer wiper aghaidh |
18 | 7.5A | Solas cùl-taic |
19 | 7.5A | Aonad breic pàircidh dealanach, aonad siostam Hill Holder |
20 | 10A | Ionad cumhachd accessory |
21 | 7.5A | Sealaidheachd tòiseachaidh |
22 | 15A | Air conditioner |
23 | Falamh | |
24 | 15A | Fuaim, Navi siostam gation |
25 | 15A | SRS airbag system |
26 | 7.5A | Prìomh neach-leantainn |
27 | 30A | Sealaidheachd uinneag cumhachd |
28 | Falamh | 25> |
29 | 20A | Uinneag cumhachd (taobh an luchd-siubhail) |
30 | Falamh | 25> |
31 | 7.5A | Suidheachadh adhair fèin-ghluasadachaonad |
32 | 7.5A | Glais stiùiridh |
33 | 7.5 A | ABS / Aonad smachd daineamaigs carbaid, Stiùir cumhachd |
Roinn einnsean
№ | Rangachadh Amp | Circuit |
---|---|---|
A | Prìomh fiùs | |
1 | 7.5A | Aonad smachd CVT |
2 | 7.5A | Adharc (taobh deas) |
3 | 7.5A | Adharc (meadhan) |
4 | 15A | Solas ceann le giùlan ìosal (taobh deas) |
5 | 15A | Solas ceann le giùlan ìosal (taobh chlì) |
6 | 20A | Pumpa connaidh |
7 | 10A | Solais ceann beam àrd (taobh chlì) |
8 | 10A | Solas ceann beam àrd (taobh deas) |
9 | 20A | Aonad smachd tar-chuir caochlaideach leantainneach |
10 | 7.5A | Alternator |
11 | 10A | Siostam EyeSight<2 5> |
12 | 20A | Moonroof |
13 | 7.5A | Aonad smachd einnsean |
14 | 15A | Aonad smachd einnsean |
15 | 15A | Coil Ignition |
16 | 15A | Aonad smachd einnsean |
17 | 15A | Aonad smachd einnsean |
18 | 10A | Smachd tar-chuir fèin-ghluasadachaonad |
19 | 10A | Soillseachadh |
20 | 10A | Solas cothlamadh cùil |
21 | 15A | Flasher tionndaidh is rabhaidh cunnart (aonad smachd bodhaig) |
22 | 20A | Glais dorais (aonad smachd bodhaig) |
23 | 15A | Sguabaidh cùil, inneal-nigheadaireachd cùil |
24 | 10A | Nigheadair aghaidh |
25 | 30A | Super aghaidh |
26 | 25A | Defogger uinneig cùil, teasadair sgàthan, deicer wiper aghaidh |
27 | 15A | Blower fan |
28 | 15A | Neach-leantainn sèideadh |
29 | 25A | Aonad claisneachd |
30 | 25A | Sub fan |
31 | 25A | Prìomh neach-leantainn |
32 | 30A | ABS / aonad smachd daineamaigs carbaid |
33 | 10A | Solas ceò ( taobh deas) |
34 | 10A | Solas ceò (taobh chlì) |
35<25 | 20A | Cùl-taic (aonad smachd bodhaig)<2 5> |
2014
Pannal ionnsramaid
№ | Rangachadh Amp | Circuit |
---|---|---|
1 | 15A | Ceangalaiche hitch trèilear |
2 | 20A | Uinneag cumhachd cùil (taobh chlì) |
3 | 20A | Uinneag cumhachd (dràibheartaobh) |
4 | 7.5A | Siostam seòlaidh, deicer wiper aghaidh, Moonroof |
5 | 7.5A | Meatair cothlamadh |
6 | 7.5A | Sgàthanan sealladh cùil smachd iomallach |
7 | 7.5A | Aonad aonaichte |
8 | 15A | Stad an t-solais |
9 | 15A | Sealaidheachd teasadair suidheachan |
10 | 7.5A | Solar cumhachd (bataraidh) |
11 | 7.5A | Tionndaidh aonad chomharran |
12 | 15A | Aonad aonaichte, aonad tar-chuir fèin-ghluasadach |
13 | 20A | Socket |
14 | 10A | Aonad aonaichte |
15 | 20A | Uinneag cumhachd cùil (taobh deas) |
16 | Falamh | |
17 | 15A | Deicer wiper aghaidh |
18 | 7.5A | Solas cùl-taic |
19 | 7.5A | Aonad breic pàircidh dealanach, aonad siostam Hill Holder |
20 | 10A | Accesso ionad cumhachd ry |
21 | 7.5A | Sealaidheachd tòiseachaidh |
22 | 15A | Air conditioner |
23 | Falamh | 25> |
24 | 15A | Claisneachd, siostam seòlaidh |
25 | 15A | Siostam baga-adhair SRS |
26 | 7.5A | Prìomhneach-leantainn |
27 | Falamh | 25> |
28 | Falamh | |
29 | 20A | Uinneag chumhachd (taobh an neach-siubhail) |
30 | Falamh | |
31 | 7.5A | Aonad inneal-adhair fèin-ghluasadach |
32 | 7.5A | Glas stiùiridh |
33 | 7.5A | ABS / Aonad smachd dinamics carbaid, Stiùir cumhachd |
Roinn an einnsean
№ | Rangachadh Amp | Circuit |
---|---|---|
A | Prìomh fiùs | |
1 | 7.5A | Aonad smachd CVT |
2 | 7.5A | Adharc (taobh deas) |
3 | 7.5A | Adharc (meadhan) |
4 | 15A | Solas ceann beam ìosal (taobh deas) |
5 | 15A | Solas ceann le giùlan ìosal (taobh chlì) |
6 | 20A | Pumpa connaidh |
7 | 10A | Solas ceann beam àrd (taobh chlì) |
8 | 10A | Solas ceann beam àrd (taobh deas) |
9 | 20A | Aonad smachd tar-chuir caochlaideach leantainneach |
10 | 7.5A | Alternator |
11 | 10A | Siostam EyeSight |
12 | 20A | Moonroof |
13 | 7.5A | Aonad smachd einnsean |
14 | 15A | Einnsean |