Clàr-innse
San artaigil seo, bidh sinn a’ beachdachadh air an treas ginealach Mazda 3 (BM, BN), a chaidh a thoirt a-mach bho 2014 gu 2018. An seo gheibh thu diagraman bogsa fuses de Mazda3 2014, 2015, 2016, 2017 agus 2018 , faigh fiosrachadh mu shuidheachadh nam pannalan fiùs taobh a-staigh a’ chàr, agus ionnsaich mu shònrachadh gach fiùs (cruth fiùs).
Cruth Fuse Mazda3 2014-2018
Fiùcan nas aotroime cigar (ionad cumhachd): #5 “R.OUTLET3” agus #11 “F.OUTLET” ann am bogsa fiùs roinn an luchd-siubhail.
Suidheachadh bogsa an leaghaidh
Mura obraich an siostam dealain, dèan sgrùdadh an-toiseach air na fuses air taobh clì a’ charbaid.Mura obraich na solais-cinn no co-phàirtean dealain eile agus gu bheil na fiùsaichean sa chaban àbhaisteach, dèan sgrùdadh am bloca fiùs fon chochall.
Roinn an luchd-siubhail
Tha am bogsa fiùs air taobh clì a' charbaid, faisg air an doras.
Roinn einnsein
Diagraman bogsa fiùs
2014
Roinn an einnsein
№ | TUAIRISG | RANGACHADH AMP | COMHAR DÌON |
---|---|---|---|
1 | FOG | 15 A | Solais ceò (Cuid de mhodailean) |
2 | H/L HI | 20 A | Beam àrd ceann-solais (Cuid de mhodailean) |
3 | H/CLEAN | 20 A | — |
4 | STOP | 10 A | Breicmodailean) |
31 | ADD FAN DE | 40 A | — |
>32 | P. WINDOW 1 | 30 A | Uinneagan cumhachd |
33 | H/L LOW R | 15 A | Beam ìosal headlight (RH) (Le solais cinn halogen) |
34 | H/L LOW L HID L | 15 A | Headlight (LH) (Le solais-cinn LED), giùlan ìosal Headlight (LH) (Le solais cinn halogen) |
35 | METER1 | 10 A | Braisle ionnsramaidean |
36 | IG2 | 30 A | Airson dìon de dhiofar chuairtean |
37 | EPBR LPG | 30 A | Breic pàirceadh dealain (RH) (Cuid de mhodailean)<25 |
38 | FUEL.P3 FAN DE | 40 A | — |
39 | DCDC DE | 40 A | — |
40 | SRS1 | 7.5 A | Air baga |
41 | Innsein. IG1 | 15 A | Siostam smachd einnsean |
42 | C/U IG1 | 15 A | Airson diofar chuairtean a dhìon |
43 | METER3 | 10 A | — |
Roinn luchd-siubhail
№ | Tuairisgeul | RANGACHADH AMP | CO-PHÀIRT AIR DÌON |
---|---|---|---|
1 | P.WINDOW3 PSEAT D | 30 A | Suidheachan cumhachd (Cuid de mhodailean) |
2 | D.LOCK | 25 A | Doras cumhachdglasan |
3 | P.WINDOW2 | 25 A | Uinneagan cumhachd |
4 | SEAT WARM | 20 A | Seat nas blàithe (Cuid de mhodailean) |
5 | R .OUTLET3 | 15 A | Sockets accessory |
6 | SRS2/ESCL | 15 A | Sealladair cuideam suidheachain |
7 | SUNROOF | 10 A | Moonroof (Cuid de mhodailean) |
8 | M.DEF | 7.5 A | Defogger sgàthan (Cuid de mhodailean) |
9 | R.OUTLET1 | 15 A | — |
10 | Scàthan | 7.5 A | Sgàthan smachd cumhachd |
11 | F.OUTLET | 15 A | Socaidean accessory |
12 | ABS IG ATIND | 7.5 A | Atharrachadh gluasad AT (Cuid de mhodailean) |
13 | SRS1 | 7.5 A | — |
14 | METER1 | 10 A | — |
15 | C/U IG1 | 15 A | — |
Roinn luchd-siubhail
№ | Tuairisgeul | Rangachadh AMP | CO-PHÀIRT AIR DÌON |
---|---|---|---|
1 | P.SEAT D | 30 A | Seataichean cumhachd (Cuid de mhodailean) |
2 | D.LOCK | 25 A | Glais dorais cumhachd |
3 | P.WINDOW2 | 25 A | uinneagan cumhachd |
4 | SEAT WARM | 20 A | Seat nas blàithe (Cuid de mhodailean) |
5 | R.OUTLET3 | 15 A | Socaidean accessory |
6 | SRS2/ESCL | 15 A | Seat sensor cuideam (Cuid de mhodalan) |
7 | SUNROOF | 10 A | Moonroof (Cuid de mhodailean) |
8 | M.DEF | 7.5 A | Sgàthan dì-reothadh (Cuid de mhodailean) |
9 | R.OUTLET1 | — | — |
SGRÌOBHACH | 7.5 A | Sgàthan smachd cumhachd | |
11<2 5> | F.OUTLET | 15 A | Sockets accessory |
12 | AT IND | 7.5 A | Comharra gluasad AT (Cuid de mhodailean) |
13 | — | — | — |
14 | — | — | — |
15 | — | — | — |
2015, 2016
Roinn an einnsean
№ | Tuairisgeul | RATHADH AMP | COMHAR DÌON |
---|---|---|---|
1 | FOG | 15 A | Solais ceò (Cuid de mhodailean) |
2 | H/LH1 | 20 A | Beam àrd solas-cinn (Le solais cinn halogen) |
3 | H/CLEAN | 20 A | — |
4 | STOP | 10 A | Solais breic<25 |
5 | Seòmar | 15 A | Solas os an cionn |
6 | ENG+B | 7.5 A | Siostam smachd einnsean |
7 | FUEL WARM | 15 A | — |
8 | HAZARD | 25 A | Flashers rabhaidh cunnart, Tionndaidh solais chomharran |
9 | ABS/DSCS | 30 A | ABS, siostam smachd seasmhachd fiùghantach |
10 | METER2 | 7.5 A | — |
11 | AUDI02 | 7.5 A | Siostam claisneachd |
12 | BOSE | 25 A | Siostam Fuaim Bose -uidheamaichte modail (Cuid de mhodailean) |
13 | AUDIO1 | 15 A | Siostam claisneachd |
15 | HID R DRL | 15 A | Headlight (RH) (Le solais cinn fusion xenon), solais ruith tron latha (Cuid de mhodalan) |
16 | AIG PUMP | 15 A | — |
17 | HORN | 15 A | Adharc |
18 | TAIL | 15A | Taillights, Solais truinnsear ceadachais, Solais pàircidh. Solais comharra-taobh aghaidh |
19 | CNG | 15 A | — |
AT | 15 A | Siostam smachd transaxle | |
21 | R. WIPER | 15 A | Sguabaidh uinneig cùil (Cuid de mhodailean) |
22 | A/C | 7.5 A | Air conditioner |
23 | ENGINE3 | 15 A | Inneal-siostam smachd |
24 | ENGINE2 | 15 A | Siostam smachd einnsean |
25 | ENGINE1 | 15 A | Siostam smachd einnsean |
26 | GLOW SIG | 5 A | — |
27 | EVVT | 20 A | Siostam smachd einnsean |
28 | WIPER | 20 A | Suipeir uinneig aghaidh agus inneal-nigheadaireachd |
29 | DCDC REG | 30 A | — |
30 | FUEL PUMP2 | 30 A | — |
31 | ADD FAN DE | 40 A | — |
32 | P. WINDOW 1 | 30 A | Uinneagan cumhachd |
33 | H/L LOW R | 15 A | Beam ìosal headlight (RH) (Le solais cinn halogen) |
34 | H/L LOW L HID L | 15 A | Headlight (LH) (Le solais cinn fusion xenon), giùlan ìosal Headlight (LH) (Le solais cinn halogen) |
35 | METER1 | 10 A | Braisle ionnsramaidean |
36 | IG2 | 30A | Airson diofar chuairtean a dhìon |
37 | LPG | 30 A | — |
38 | FAN DE | 40 A | — |
39 | DCDC DE | 40 A | — |
40 | SRS1 | 7.5 A | Poca adhair |
41 | Einnseanair. IG1 | 15 A | Siostam smachd einnsean |
42 | C/U IG1 | 15 A | Airson diofar chuairtean a dhìon |
43 | — | — | — |
Roinn luchd-siubhail
№ | Tuairisgeul | SGRÙDADH AMP | COMHAR DAN DHìon |
---|---|---|---|
1 | P.WINDOW3 |
PSEAT D 30 A Suidheachan cumhachd (Cuid de mhodailean) 2 D.LOCK 25 A Glais dorais cumhachd 3 P.WINDOW2 25 A Uinneagan cumhachd 4 SEAT WARM 20 A Suidheachain nas blàithe (Cuid de mhodailean) 5 R.OUTLET3 15 A Socaidean accessory 6 SRS2/ESCL 15 A Sealladair cuideam suidheachain 7 SUNROOF 10 A Moonroof (Cuid de mhodailean) 8 M.DEF 7.5 A Defogger sgàthan (Cuid de mhodailean) 9 R.OUTLET1 15 A — 10 Scàthan<25 7.5 A Cumhachdsgàthan smachd 11 F.OUTLET 15 A Sockets accessory 12 ABS IG ATIND 7.5 A AT shift indicato (Cuid de mhodailean) 13 SRS1 7.5 A — 14 METER1 10 A — 15 C/U IG1 15 A —
2017, 2018
Roinn einnsean
№ | Tuairisgeul | SGRÙDADH AMP | CO-PHÀIRT DAN DHìon |
---|---|---|---|
1 | FOG | 15 A | Solais ceò (Cuid de mhodailean) |
2 | H/L HI | 20 A | Ceann-solais beam àrd (Le solais cinn halogen) |
3 | H/CLEAN | 20 A | — |
4 | STOP | 10 A | Solais breic |
5 | ROOM | 15 A | Solas os cionn |
6 | ENG+B | 7.5 A | Siostam smachd einnsean |
7 | FUEL WARM | — | |
8 | HAZARD | 25 A | Flashers rabhaidh cunnart, Tionndaidh solais chomharran |
9 | ABS/DSCS | 30 A | ABS, siostam smachd seasmhachd fiùghantach |
10 | METER2 | 7.5 A | — |
11 | AUDIO2 | 7.5 A | Siostam claisneachd |
12 | BOSE | 25 A | Bose Modail uidheamaichte le siostam fuaim(Cuid de mhodalan) |
13 | AUDIO1 | 15 A | Siostam claisneachd |
14 | PUMP connaidh | 15 A | Siostam connaidh |
15 | HID R DRL | 15 A | Headlight (RH) (Le solais-cinn LED), Solais ruith tron latha (Cuid de mhodailean) |
16 | AT PUMP | 15 A | — |
17 | HORN | 15 A | Adharc |
18 | TAIL | 15 A | Taillights, Solais truinnsear ceadachais, Solais pàircidh, Solais comharra-taobh aghaidh |
19 | ST HEATER | 15 A | Cuibhle stiùiridh teasachaidh (Cuid de mhodailean) |
20 | AT | 15 A | Siostam smachd transaxle |
21 | R. WIPER | 15 A | Sguabaidh uinneig cùil (Cuid de mhodailean) |
22 | A/C | 7.5 A | Air conditioner |
23 | ENGINE3 | 15 A | Inneal-siostam smachd |
24 | ENGINE2 | 15 A | Siostam smachd einnsean |
25 | ENGINE1 | 15 A | Siostam smachd einnsean |
26 | GLOW SIG | 5 A | — |
27 | EVVT | 20 A | Siostam smachd einnsean |
28 | WIPER | 20 A | Suipeir uinneig aghaidh agus inneal-nigheadaireachd |
29 | DC DC REG | 30 A | — |
30 | EPBL FUEL.P2 | 30 A | Breic pàircidh dealain (LH) (Cuid |