Clàr-innse
San artaigil seo, bidh sinn a’ beachdachadh air an dàrna ginealach Mazda 3 (BL), a thàinig a-mach bho 2010 gu 2013. An seo gheibh thu diagraman bogsa fuses de Mazda3 2010, 2011, 2012 agus 2013 , faigh fiosrachadh mu shuidheachadh nam pannalan fiùs taobh a-staigh a’ chàir, agus ionnsaich mu shònrachadh gach fiùs (cruth fiùs).
Cruth an fhuse Mazda3 2010-2013
Fiùcan nas aotroime cigar (cumhachd cumhachd): #12 “OUTLET” (socaidean accessory) agus #14 “CIGAR” (nas aotruime) ann am bogsa fiùs pannal an ionnstramaid.
Suidheachadh bogsa fiùs
Mura obraich an siostam dealain, dèan sgrùdadh an-toiseach air na fuses air taobh clì a’ charbaid.Mura obraich na solais-cinn no co-phàirtean dealain eile agus gu bheil na fiùsaichean sa chaban àbhaisteach, thoir sùil air an bloc fiùs fon chochall.
Roinn an luchd-siubhail
Tha am bogsa fiùs air taobh clì an deas-bhòrd air cùlaibh a' chòmhdaich.
Roinn einnsein
Diagraman bogsa fiùs
2010
Roinn an einnsein
№ | TUAIRISC | RANGACHADH AMP | COMHAR DÌON |
---|---|---|---|
1 | FAN 2 | — | — |
2 | ENG PRÌOMH | 40 A | Siostam smachd einnsean |
3 | BTN 1 | 50 A | Airson diofar chuairtean a dhìon |
4 | A/C MAG | 7.5A | Faodar fuarachaidh (Cuid de mhodailean) |
12 | Seòmar | 15 A | Soilse os an cionn |
13 | TCM | 15 A | Siostam smachd transaxle (Cuid de mhodailean) |
14 | DSC | 20 A | Siostam smachd seasmhachd fiùghantach (Cuid de mhodailean) |
15 | BTN 2 | 7.5 A | Airson diofar chuairtean a dhìon |
16 | AT PUMP | — | — |
17 | PTC (SKYACTIV-G 2.0) | — | — |
17 | HEATER (MZR 2.0, MZR 2.3 DISI Turbo agus MZR 2.5) | 40 A | Air conditioner |
18 | INJ | 30 A | Siostam smachd einnsean (Cuid de mhodailean) |
19 | R.DEF | 30 A | Defroster uinneig chùil |
20 | IGKEY 2 | 40 A | Airson diofar chuairtean a dhìon |
21 | IGKEY 1 | 40 A | Airson diofar chuairtean a dhìon |
22 | HORN | 15 A | Adharc |
23 | STOP | 15 A | Solais breic |
24 | ENG+B | 10A | Siostam smachd einnsean |
25 | PUMP connaidh | 25 A | Siostam connaidh |
26 | ABS | 40 A | ABS |
27 | SEAT WARM | 20 A | Seat nas blàithe (Cuid de mhodailean) |
28 | EH PAS | 80 A<25 | Taic cumhachdstiùireadh |
29 | — | — | — |
30 | ABS IG | 7.5 A | ABS |
31 | SWS | 7.5 A | Baca adhair |
32 | H/L LO RH | 15 A | Beam ìosal headlight (RH ) |
33 | H/L LO LH | 15 A | Beam ìosal headlight (LH) |
34 | ILLUM | 7.5 A | Soillseachadh pannal ionnsramaid |
35 | TAIL | 15 A | Taillights, Solais parcaidh, Solais truinnsear cead |
36 | ENG INJ | 15 A | Siostam smachd einnsean |
37 | ENG BAR | 15 A | Siostam smachd einnsean |
38 | ENG INJ (SKYACTIV-G 2.0) | 15 A | Siostam smachd einnsean |
38 | ENG BAR 2 (MZR 2.0, MZR 2.3 DISI Turbo agus MZR 2.5) | 20 A | Inneal siostam smachd |
39 | EHPAS IG (SKYACTIV-G 2.0) | — | — |
39 | ETV (MZR 2.0, MZR 2.3 DISI Turbo agus MZR 2.5)<2 5> | 15 A | Siostam smachd einnsean |
Roinn luchd-siubhail
№ | TUAIRISGE | RÁSACHADH AMP | COMHAR DÌON | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | BOSE | — | — | ||
2 | P SEAT | 30 A | Suidheachan cumhachd (Cuidmodailean) | ||
3 | P.WIND | 30 A | Uinneag cumhachd | ||
4 | D.LOCK | 25 A | Glas dorais cumhachd | ||
5 | — | — | — | ||
6 | — | — | — | ||
7 | ESCL | — | — | ||
8 | SAS | 15 A | Air baga | ||
9 | — | — | — | ||
10 | HAZARD | 15 A | Flashers rabhaidh cunnart, Tionndaidh solais chomharran | ||
11 | METER | 15 A | Braisle ionnsramaidean | ||
12 | OUTLET | 15 A | Socaidean accessory | ||
13 | R.WIPER | 15 A | Sguabaidh uinneig cùil agus inneal-nigheadaireachd (Cuid de mhodalan) | ||
14 | CIGAR | 15 A | Socaidean accessory | ||
15 | ROOM2 | — | — | ||
16 | HEATER | 10 A | Air conditioner | ||
17 | SGRÌOBHAICHE | 10 A | Cumhachd sgàthan smachd | ||
18 | ST SIG | 10 A<2 5> | Siostam smachd einnsean | ||
19 | — | — | — | ||
20 | AUDIO | 7.5 A | Siostam claisneachd | ||
21 | M.DEF | 7.5 A | Sgàthan dì-reothadh (Cuid de mhodailean) | ||
22 | AFS | 7.5 A | Siostam solais-aghaidh freagarrach (Cuid de mhodailean) | ||
23 | — | — | — | ||
24 | ENG | 20A | Siostam smachd einnsean | ||
25 | — | — | — | ||
26 | METER2 | — | — | ||
27 | — | — | — | ||
28 | AUDIO2 | — | — | ||
29 | — | — | — | 25 A | uinneag cumhachd |
31 | — | — | — | ||
32 | F.WIPER | 25 A | Suipeir uinneig aghaidh agus inneal-nigheadaireachd | ||
33 | BOSE 2 | 25 A | Model uidheamaichte le siostam Bose Sound (Cuid de mhodailean) | ||
34 | — | — | — |
Roinn luchd-siubhail
№ | TUAIRISG | RATHADH AMP | Dìon COMPONENT |
---|---|---|---|
1 | BOSE | 30 A | Modal le uidheamachd siostam fuaim Bose® (Cuid de mhodailean) |
2 | PSEAT | 30 A | Suidheachan cumhachd (Cuid de mhodailean) |
3 | P.WIND | 30 A | Cumhachduinneag |
4 | D LOCK | 25 A | Motor glas dorais |
5 | — | — | — |
6 | — | — | — |
7 | ESCL | 15 A | Glais stiùiridh dealanach (Cuid de mhodailean) |
8 | SAS | 15 A | Air baga |
9 | — | — | — |
10 | HAZARD | 15 A | Flashers rabhaidh cunnart |
11 | METER | 15 A | Airson diofar chuairtean a dhìon |
12 | OUTLET | 15 A | Socaidean accessory |
13 | R WIPER | 15 A | Suipeir cùil (Cuid de mhodailean) |
14 | CIGAR | 15 A | Aotruime |
15 | — | — | — |
HEATER | 10 A | Motair sèideadh | |
17 | Scàthan | 10 A | Sgàthan smachd cumhachd |
18 | ST SIG | 10 A | Sig tòiseachaidh |
19 | — | — | — |
20 | AUDIO | 7.5 A | Siostam fuaime |
21 | M.DEF | 7.5 A | Sgàthan dì-reothadh (Cuid de mhodailean) |
22 | AFS | 7.5 A | Siostam Solais Aghaidh Ath-fhreagarrach (Cuid de mhodailean) |
23 | — | — | — |
24 | ENG | 20 A | Smachd an einnseansiostam |
25 | — | — | — |
26 | — | — | — |
27 | — | — | — |
28 | — | — | — |
29 | — | — | — |
30 | P.WIND | 25 A | uinneag cumhachd |
31 | — | — | — |
32 | F WIPER | 25 A | Windshield wiper and washer |
33 | — | — | — |
34 | — | — | — |
2011
Roinn an einnsein
№ | Tuairisgeul | RATHADH AMP | COMHAR DÌON |
---|---|---|---|
1 | FAN 2 | 40 A | Fan fuarachaidh (Cuid de mhodailean) |
2 | ENG PRÌOMH | 40 A | Siostam smachd einnsean |
3 | BTN 1 | 50 A | Airson diofar chuairtean a dhìon |
4 | A/C MAG | 7.5 A | Inneal-adhair |
5 | H/L HI | 20 A | Beam àrd ceann-solais |
6 | FOG | 15 A | Solais ceò (Cuid de mhodailean) |
7 | H/L WASH | — | — |
8 | SUNROOF | 15 A | Moonroof (Cuid de mhodailean) |
9 | F.DEF RH | — | —<25 |
10 | F.DEFLH | — | — |
11 | FAN 1 | 40 A | Neach-leantainn fuarachaidh |
12 | ROOM | 15 A | Soilse a-staigh |
13 | TCM | 15 A | TCM (Cuid de mhodailean) |
14 | DSC | 20 A | Siostam smachd seasmhachd fiùghantach (Cuid de mhodailean) |
15 | BTN 2 | 7.5 A | Airson diofar chuairtean a dhìon |
16 | AIG PUMP | — | — |
17 | HEATER | 40 A | Air conditioner |
18 | INJ | 30 A | Injector (Cuid de mhodailean) |
19 | R.DEF | 30 A | Defroster uinneig cùil |
20 | IGKEY 2 | 40 A | Airson diofar chuairtean a dhìon<25 |
21 | IGKEY 1 | 40 A | Airson diofar chuairtean a dhìon |
22 | HORN | 15 A | Adharc |
23 | STOP | 15 A | Solais breic |
24 | ENG+B | 10A | Eng e siostam smachd |
25 | FUEL PUMP | 25 A | Siostam connaidh |
26 | ABS | 40 A | ABS |
27 | SEAT WARM | 20 A | Seat Waner (Cuid de mhodailean) |
28 | EH PAS | 80 A | Stiùireadh Cuideachadh Cumhachd Electro-Hydraulic |
29 | — | — | — |
30 | ABS IG | 7.5A | ABS |
31 | SWS | 7.5 A | Air baga |
32 | H/L LO RH | 15 A | Headlight ìosal beam (RH) |
33 | H/L LO LH | 15 A | Beam ìosal headlight (LH) |
34 | ILLUM | 7.5 A | Soillseachadh deas-bhòrd |
35 | TAIL | 15 A | Taillights |
36 | ENG INJ | 15 A | Siostam smachd einnsean |
37 | ENG BAR | 15 A | PCM |
38 | ENG BAR 2 | 20 A | PCM |
39 | ETV | 15 A | Smeòrach dealain bhalbhaichean |
Roinn luchd-siubhail
№ | Tuairisgeul | SGRÙDADH AMP | COMHAR DÌON |
---|---|---|---|
1 | BOSE | 30 A | Model uidheamaichte le siostam Bose Sound (Cuid de mhodailean) |
2 | PSEAT | 30 A | Suidheachan cumhachd (Cuid de mhodailean) |
3 | P.WIND | 30 A | Uinneag chumhachd |
4 | D LOCK | 25 A | Motor glas dorais |
5 | — | — | — |
6 | — | — | — |
7 | ESCL | — | — |
8 | SAS | 15 A | Poca adhair |
9 | — | — | — |
>10 | HAZARD | 15A | Flashers rabhaidh cunnart |
11 | METER | 15 A | Airson diofar chuairtean a dhìon |
12 | OUTLET | 15 A | Socaidean accessory |
13 | R WIPER | 15 A | Scuimear cùil |
14 | CIGAR | 15 A | Aotruime |
15 | — | — | — |
16 | HEATER | 10 A | Air conditioner |
17 | SGRÌOBHAICHE | 10 A | Sgàthan smachd cumhachd |
18 | ST SIG | 10 A | Tòiseach sig |
19 | — | — | — |
20 | AUDIO | 7.5 A | Siostam claisneachd |
21 | M.DEF | 7.5 A | Sgàthan defroster (Cuid de mhodailean) |
22 | AFS | 7.5 A | Adaptive Front- Siostam solais (Cuid de mhodailean) |
23 | — | — | — |
ENG | 20 A | Siostam smachd einnsean | |
25 | — | — | — |
26 | — | — | — |
27 | — | — | |
— | — | — | |
— | |||
P.WIND | 25 A | Uinneag chumhachd | |
31 | — | — | — |
32 | F WIPER | 25 A | Suimeadair windshield agusnigheadair |
33 | — | — | — |
34 | — | — | — |
2012, 2013
Roinn an einnsean
№ | TUAIRISC | RAINGE AMP | COMHAR AIR DÌON |
---|---|---|---|
1 | DC DC (SKYACTIV-G 2.0) | — | — |
1 | FAN 2 (MZR 2.0, MZR 2.3 DISI Turbo agus MZR 2.5) | 40 A | Fan fuarachaidh (Cuid de mhodailean) |
2 | ENG PRÌOMH | 40 A | Siostam smachd einnsean |
3 | BTN 1 | 50 A | Airson diofar chuairtean a dhìon |
4 | A/CMAG | 7.5 A | Air conditioner |
5 | H/L HI | 20 A | giùlan àrd headlight |
6 | FOG | 15 A | Solais ceò (Cuid de mhodailean) |
7 | H/L WASH | — | — |
8 | 15 A | Moonroof (Cuid de mhodailean) | |
HEATER (SKYACTIV-G 2.0) | 40 A | Air conditioner | |
9 | F.DEF RH (MZR 2.0, MZR 2.3 DISI Turbo agus MZR 2.5) | — | — |
10 | EVVT (SKYACTIV-G 2.0) | 20 A | Siostam smachd einnsean |
10 | F.DEF LH (MZR 2.0 , MZR 2.3 DISI Turbo agus MZR 2.5) | — | — |
11 | FAN 1 | 40 |