Clàr-innse
San artaigil seo, bidh sinn a’ beachdachadh air Honda Ridgeline den chiad ghinealach, a chaidh a thoirt a-mach bho 2006 gu 2014. Lorgaidh tu an seo diagraman bogsa fuses de Honda Ridgeline 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 agus 2014 , faigh fiosrachadh mu shuidheachadh nam pannalan fiùs taobh a-staigh a’ chàr, agus ionnsaich mu shònrachadh gach fiùs (cruth fiùs).
Cruth Fuse Honda Ridgeline 2006- 2014
Is e fiùs nas aotroime cigar (cumhachd cumhachd) anns an Honda Ridgeline am fiùs #9 (Socaid Cùl-taic) ann am bogsa fiùs pannal an Ionnsramaid, agus fiùs #5 (Socaidean Cùl-taic) ann am bogsa fiùs roinn an Einnsean Àrd-sgoile.
Suidheachadh bogsa fiùs
Tha fiùsaichean a' charbaid ann an trì bogsaichean fiùs.Roinn an luchd-siubhail
Tha am bogsa fiùs a-staigh air taobh chlì an draibhear.
Gus am mullach a thoirt air falbh, cuir do mheur san eag air am mullach, agus tarraing a-mach beagan e, an sin tarraing a-steach thugad agus thoir a-mach às a lùdagan e. Tha bogsa fuses fon chochall air taobh an neach-siubhail.
Tha am bogsa fiùs àrd-sgoile ri taobh an loch tasgaidh breicichean.
Diagraman bogsa fiùs
2006, 2007, 2008
Roinn luchd-siubhail
No. | Amps. | CircuitsDìon |
---|---|---|
1 | 7.5 A | Solais Leabaidh |
2 | 15 A | IG Coil |
3 | (10 A) | Solas ruith tron latha (modailean Chanada)<25 |
4 | 15 A | LAF |
5 | 20 A | Radio |
6 | 10 A | Soilse Taobh a-staigh |
7 | 7.5 A | Air ais |
8 | 20 A | Glais dorais |
9 | 10 A | Rear accessory Socket |
10 | 7.5 A | OPDS |
11 | 30 A | IG, wiper |
12 | — | Gun chleachdadh |
13 | (10 A) | Suidheachan Cumhachd an Dràibhear Lumbar (Ma tha e uidheamaichte) |
14 | (20 A) | Sleamhnachadh suidheachan cumhachd an draibhear (Ma tha e uidheamaichte) |
15 | — | Gun chleachdadh |
16 | (20 A) | Suidheachan cumhachd an draibhear a’ dol sìos (Ma tha e uidheamaichte) |
17 | — | Gun chleachdadh |
18 | 15 A | IG ACG |
19 | 1 5 A | Pumpa connaidh IG |
20 | 7.5 A | Nigheadair IG |
21 | 7.5 A | IG Meatair |
22 | 10 A | IG SRS<25 |
23 | 7.5 A | IGP |
24 | 20 A | Uinneag air a’ chùl air an taobh chlì |
25 | 20 A | Uinneag air a’ chùl air an làimh dheis |
26 | 20 A | Uinneag an luchd-siubhail |
27 | 20A | Uinneag Chùil |
28 | 20 A | Uinneag an Dràibhear |
29 | — | Gun chleachdadh |
30 | 7.5 A | IG HAC |
31 | 7.5 A | IG VSA/ABS |
32 | 7.5 A | ACC |
33 | (7.5 A) | Rogha HAC (Ma tha e uidheamaichte) |
Roinn an einnsein, bogsa fuses bun-sgoile
Chan eil . | Amps. | Cuairtean air an Dìon |
---|---|---|
1 | 10 A | Cuairt-sholais clì Ìosal Beam |
2 | — | Gun chleachdadh |
3 | 10 A | Seall àrd solais ceann clì |
4 | 15 A | Soilse Beaga |
5 | 10 A | Ceart Headlight High Beam |
6 | 10 A | Ceart Headlight Ìosal Beam |
7 | 7.5 A | Air ais |
8 | 15 A | FI ECU (PCM) |
9 | 15 A | DB W |
10 | — | Gun chleachdadh |
11 | 15 A | Suidheachan teasachaidh (Ma tha e uidheamaichte) |
12 | 7.5 A | MG Clutch |
13 | 20 A | Adharc, Stad |
14 | 20 A | Defroster |
15 | 40 A | Cùl-taic, ACC |
16 | 15 A | Cunnart |
17 | 40 A | Roghainn1 |
18 | — | Gun chleachdadh |
19 | 30 A | Fanadair fuarachaidh |
20 | 30 A | Fan condenser |
21 | 40 A | Heater Motor |
22 | 40 A | Seat |
22 | 120 A | Bataraidh |
23 | 50 A | + Prìomh B IGI |
23 | 50 A | Uinneag Cumhachd |
24-28 | — | Fuses a bharrachd |
Roinn an einnsein, bogsa fiùs àrd-sgoile
Àir. | Amps. | Cuairtean air an Dìon |
---|---|---|
1 | (7.5 A) | Solas Cùil (Ma tha e uidheamaichte) |
2 | 20 A | VSA FSR |
3 | 40 A | VSA MTR |
4 | 20 A | VTM4 |
5 | 15 A | Socaidean accessory aghaidh |
6 | (20 A) | Breic Dealain (Ma tha e uidheamaichte) |
7 | (20 A) | Soilse Beaga (Ma tha iad uidheamaichte) |
8 | (7.5 A) | Stop/Tionndaidh Solais (Ma tha iad uidheamaichte) |
9 | (20 A) | Cìs (Ma tha e uidheamaichte) |
10 | 7.5 A | TPMS |
11 | (20 A) | Moonroof (Ma tha e uidheamaichte) |
2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014
Roinn luchd-siubhail
Sgìre àrd
Àir. | Amps. | Circuits Protected |
---|---|---|
1 | 7.5 A | Solais Leabaidh |
2 | 15 A | IG Coil |
3 | 10 A | Solas ruith tron latha |
4 | 15 A | LAP |
5 | 20 A | Radio |
6 | 10 A | Soilse a-staigh |
7 | 7.5 A | Air ais |
8 | 20 A | Glais an dorais |
9 | 10 A | Socaid cùl-taic |
10 | 7.5 A | OPDS |
11 | 30 A | IG, inneal-glanaidh |
12 | — | Gun a chleachdadh |
13 | (10 A) | Suidheachan Cumhachd an Dràibhear Lumbar (Ma tha e uidheamaichte) |
14 | (20 A) | Sleamhnachadh suidheachan cumhachd an draibhear (Ma tha e uidheamaichte) |
15 | — | Gun a chleachdadh |
16 | (20 A) | Suidheachan cumhachd an draibhear a’ dol sìos (Ma tha e uidheamaichte) |
17 | Gun chleachdadh | |
18 | 15 A | IG ACG |
19 | 15 A | IG pumpa connaidh |
20 | 7.5 A | IG Washer |
21 | 7.5 A | IG Meatair |
22 | 10 A | IG SRS |
23 | 7.5 A | IGP |
24 | 20 A | An uinneag air a’ chùl chlì |
25 | 20 A | Cùl DeasUinneag |
26 | 20 A | Uinneag an luchd-siubhail |
27 | 20 A | Uinneag Chùil |
28 | 20 A | Uinneag an Dràibhear |
29 | 7.5 A | VBSOL2 |
30 | 10 A | IG HAC |
31 | 7.5 A | IG VSA/ABS |
32 | 7.5 A | ACC |
33 | (7.5 A) | Gun chleachdadh |
Sgìre àrd: | ||
1 | 7.5 A | STS |
Roinn an einnsein, bogsa fuses bunsgoile
Àir. | Amps. | Circuits Protected |
---|---|---|
1 | 10 A | Clì Ceann-solais Beam Ìosal |
2 | — | Gun chleachdadh |
3 | 10 A | Clì Headlight High Beam |
4 | 15 A | Soilse Beaga |
5 | 10 A | Ceart Headlight High Beam |
6 | 10 A | Ceart Headlight Ìosal Beam |
7 | 7.5 A | Air ais Suas |
8 | 15 A | FI ECU (PCM) |
15 A | DBW | |
10 | 20 A | Solas Ceò Aghaidh (Ma tha uidheamaichte) |
11 | 15 A | Suidheachan teasachaidh (Ma tha e uidheamaichte) |
12 | 7.5 A | MG Clutch |
13 | 20A | Adharc, Stad |
14 | 20 A | Defroster |
15 | 40 A | Cùl-taic, ACC |
16 | 15 A | Cunnart |
17 | 40 A | Roghainn 1 |
18 | 20 A | AC Inverter (Ma tha e uidheamaichte) |
19 | 30 A | Fan fuarachaidh |
20 | 30 A | Condenser Fan |
21 | 40 A | Heater Motor |
22 | 40 A | Seat |
22 | 120 A | Bataraidh |
23 | 60 A | +B IGI Main |
23 | 50 A | Uinneag Cumhachd |
24-28 | — | Fuses a bharrachd |
Roinn einnsean, bogsa fiùs àrd-sgoile
Chan eil. | Amps. | Circuits air an Dìon |
---|---|---|
1 | (7.5 A) | Solas Cùil (Ma tha e uidheamaichte) |
2 | 20 A | VSA FSR |
3 | 40 A | VSA MTR |
4 | 20 A | VTM-4 |
5 | 15 A | Socaidean accessory aghaidh |
6 | (20 A) | Breic Dealain (Ma tha e uidheamaichte) |
7 | (20 A) | Solais Beaga (Ma tha iad uidheamaichte) |
8 | (7.5 A) | Stop/Tionndaidh Solais (Ma tha iad uidheamaichte) |
9 | (20 A) | Cosgais (Ma thauidheamaichte) |
10 | 7.5 A | TPMS |
11 | ( 20 A) | Moonroof (Ma tha e uidheamaichte) |