Clàr-innse
San artaigil seo, bidh sinn a’ beachdachadh air a’ chòigeamh ginealach Honda Odyssey (RL6), a tha ri fhaighinn bho 2018 chun an latha an-diugh. Lorgaidh tu an seo diagraman bogsa fiùs de Honda Odyssey 2018 agus 2019 , faigh fiosrachadh mu shuidheachadh nam pannalan fiùs taobh a-staigh a’ chàr, agus ionnsaich mu shònrachadh gach fiùs (cruth fiùs).
Cruth fuse Honda Odyssey 2018-2019…
Is e fiùs nas aotromaiche cigar (cumhachd cumhachd) anns an Honda Odyssey am fiùs #22 (Socaid Cumhachd Cùl-taic aghaidh) ann am bogsa fiùs pannal an Ionnsramaid A, fiùs #21 (Socaid Cumhachd Taic 3rd Row) ann am bogsa fiùs pannal an Ionnsramaid B, agus fiùs #4 (Socaid Cumhachd Taic Raon Cargo) anns a’ bhogsa fuses Cùil.
Suidheachadh bogsa fuses
Roinn luchd-siubhail
Tha na bogsaichean fuses a-staigh suidhichte fon deas-bhòrd air taobh an draibhear. <5
Tha ionadan fiùs air an sealltainn air an leubail air a’ phannal-taobh.
Bogsa Fuse A
2> Bogsa leaghaidh B
Bogsa Fuse C (Chan eil e ri fhaighinn air a h-uile modal)
Bogsa fiùs taobh a-staigh an taobh chùil
Suidhichte air taobh clì an raon bathair.
Tha ionadan fiùs air an sealltainn air còmhdach a’ bhocsa fiùs.
Roinn einnsein
Bogsa fiùs A
Suidhichte aig ceann cùil roinn an einnsein air an taobh dheas.
Tha ionadan fiùs air an sealltainn air an còmhdach bogsa fiùs.
Fusebogsa B
Tha am bogsa fiùs àrd-sgoile suidhichte air a’ bhataraidh.
Thoir air falbh còmhdach roinn an einnsein agus an duct in-ghabhail adhair, thoir air falbh an còmhdach air an + terminal.
Sònrachadh nan fiùs anns an Roinn luchd-siubhail, bogsa fiùs A (2018, 2019)
24> 4 5 24> 24> 20 24> 25 24> 24> 29>33№ | Circuit Protected | Amps |
---|---|---|
1 | Meatair | 10 A |
2 | Motair tòiseachaidh (roghainneil) | (10 A) |
3 | Roghainn | 10 A |
— | — | |
— | — | |
6 | Moonroof (roghainneil) | (20 A) |
7 | — | — |
8 | Bogsa fiùs cùil | 10 A |
9 | IG1 Beulaibh | 15 A |
10 | Cùl glas doras luchd-siubhail | 10 A |
11 | Glais Doras an Dràibhear | 10 A |
12 | Glais doras aghaidh an neach-siubhail | 10 A |
13 | Sealladair aghaidh D oor Fuasgail | 10 A |
14 | Fuasgail doras an draibhear | (10 A) |
15 | Uipeir cùil | 10 A |
16 | SMART | 10 A |
17 | Suidheachan Cumhachd an Dràibhear a’ dol sìos | 20 A |
18 | Teasachadh Cuibhle stiùiridh (roghainneil) | (10 A) |
19 | Suidheachan Cumhachd an Neach-siubhail Aghaidh a’ sreap | 20A |
SRS | 10 A | |
21 | Pumpa connaidh | 20 A |
22 | Socaid cumhachd accessory aghaidh | 20 A |
23 | Beam Àrd Solas Ceann Clì | 10 A |
24 | Beam Àrd Solas Ceann Deas | 10 A |
Uinneag Cumhachd an Dràibhear | 20 A | |
26 | Fuasgail doras luchd-siubhail cùil | 10 A |
27 | ACC | 10 A |
28 | SRS2 | 10 A |
29 | Suidheachan Cumhachd an Dràibhear Taic Lumbar (roghainneil) | (10 A) |
30 | Suidheachan Cumhachd Neach-siubhail Aghaidh a’ sleamhnachadh | 20 A |
31 | Suidheachan cumhachd an draibhear a’ sleamhnachadh | 20 A |
32 | Tailgate Lock (roghainneil) | (10 A) |
— | — | |
34 | ACG | 15 A |
35 | DRL | 10 A |
36 | A/C | 10 A |
37 | Radio | 20 A (Modailean le dath au siostam dio) |
15 A (Modail gun siostam claisneachd dath) 38 Prìomh ghlas dorais 20 A 39 Uinneag Cumhachd Aghaidh an Luchd-siubhail 20 A
Sònrachadh nan fiùs anns an Roinn luchd-siubhail, bogsa fiùs B (2018, 2019)
9 <24№ | Circuit Protected | Amps |
---|---|---|
1 | DC/DC2 | (30A) |
1 | DC/DC1 | (30 A) |
1 | — | — |
1 | Prìomh bhogsa fuse1 | 50 A |
1 | Prìomh bhogsa leaghaidh2 | 50 A |
1 | Prìomh bhogsa fiùs 1 | 50 A |
1 | Cùl bogsa fiùs Prìomh2 | 50 A |
1 | Vacuum (roghainneil) | (60 A) |
2 | IG Mainl | 30 A |
3 | AC Outlet | (30 A) |
4 | IG Main2 | 30 A |
5 | — | — |
6 | > Sèideadair cùil | 30 A |
7 | Amp2 fuaim (roghainneil) | (20 A) |
8 | Amp1 claisneachd (roghainneil) | (20 A) |
Defogger cùil | 40 A | |
10 | — | — |
11 | Sgiath-gaoithe teasachaidh (roghainneil) | (15 A) |
12 | BMS | 5 A |
13 | Amp3 fuaime (roghainneil) | (30 A) |
14 | — | — |
15 | — | — |
16 | Motor VSA | 40 A |
17 | Sèideadh aghaidh | 40 A |
18 | — | — |
19 | Adharc | 10 A |
20 | — | — |
21 | 3rd Row Accessory Power Socket (roghainneil) | (20 A) |
22 | Sluasad Le Uèir | 10A |
23 | VBUM | 10 A |
24 | VSA | 40 A |
Sònrachadh nan fiùs ann an roinn an Luchd-siubhail, bogsa fiùs C (2018, 2019)
<25 №Circuit Protected | Amps | |
---|---|---|
a | Meatair | (10 A) |
b | VSA | (10 A) |
c | ACG | (10 A) |
d | Modal Smachd Corporra | (10 A) |
e | — | — |
f | Air ais | (10 A) |
g | ACC | (10 A) |
Sònrachadh nan fiùs ann an am bogsa fiùs cùil (2018, 2019)
7 8 11 29>— 12 15 24>19№ | Circuit Protected | Amps |
---|---|---|
1 | Glais doras taobh an draibhear cùil | 10 A |
2 | Doras sleamhnachaidh cumhachd taobh an neach-siubhail nas fhaisge (roghainneil) | (20 A) |
3 | Motair nas fhaisge air Power Tailgate (roghainneil) | (20 A) |
4 | Socaid cumhachd accessory Area Cargo | 20 A |
5 | Doras Lìonadh Connaidh | 10 A |
6 | — | — |
Cumhachd taobh an draibhear doras sleamhnachaidh nas fhaisge (roghainneil) | (20A) | |
— | — | |
9 | — | — |
10 | — | — |
— | ||
— | — | |
13 | — | — |
14 | Motair doras sleamhnachaidh cumhachd taobh an neach-siubhail (roghainneil) | (30 A) |
— | — | |
16 | Power Tailgate Motor (roghainneil) | (40 A) |
17 | — | — |
18 | — | — |
Motair doras sleamhnachaidh cumhachd taobh an draibhear (roghainneil) | (30 A) |
Sònrachadh nan fiùs ann an roinn an einnsein, bogsa fiùs A (2018, 2019)
24> 24> 24> 29> Beam ìosal ceann-solais deas№ | Circuit Protected | Amps |
---|---|---|
1 | — | — |
2 | — | — |
3 | — | — |
4 | IG1 VB SOL | 10 A |
5 | VSA /ABS | 5 A |
6 | Wiper | 30 A |
7 | IG1 DBW | 15 A |
8 | TCU | 15 A |
9 | IGP1 | 15 A |
10 | Sub Fan Motor | 30 A |
11 | Uinneag cumhachd taobh an draibhear cùil | 30 A |
12 | Ignition Coil/lnjector | 30 A |
13 | TCU 2 | 10 A |
14 | TCU 3 | 10 A |
15 | PDMLT2 | 30 A |
16 | ST CUT | 30 A |
17 | Shutter Grill | 10 A |
18 | Air ais | 10 A |
19 | Stad | 10 A |
20 | PDM LT1 | 30 A |
21 | Uinneag Cumhachd Taobh an Luchd-siubhail Cùil | 30 A |
22 | ACM | 20 A |
23 | Cunnart | 15 A |
24 | Nigheadair | 15 A |
25 | Prìomh motair fan | 30 A |
26 | STRLD | 5 A |
27 | IGPS | 5 A |
28 | Stop | 10 A |
29 | 10 A | |
30 | Clì Ceann-solais Beam Ìosal | 10 A |
31 | Injector | 20 A |
32 | Ignition Coil | 15 A |
33 | Modal FET | 5 A |
Sònrachadh nan fiùsaichean ann an roinn an einnsein, bogsa fiùs B (2018, 2019)