Clàr-innse
San artaigil seo, bidh sinn a' beachdachadh air Ford Fiesta a' chòigeamh ginealach, a chaidh a dhèanamh bho 2002 gu 2008. Lorgaidh tu an seo diagraman bogsa fiùs de Ford Fiesta 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 agus 2008 , faigh fiosrachadh mu shuidheachadh nam pannalan fiùs taobh a-staigh a’ chàr, agus ionnsaich mu shònrachadh gach fiùs (cruth fiùs) agus sealaidheachd. 7>
Is e fiùs nas aotroime cigar (cumhachd cumhachd) anns an Ford Fiesta na fiùsaichean F29 (Todar nas aotroime) agus F51 (socaid cumhachd taice) anns a’ phannal Ionnsramaid bogsa fiùs.
Clàr-innse
- Suidheachadh Bogsa Fuse
- Roinn Luchd-siubhail
- Roinn an Einnsean
- Diagraman bogsa fiùs
- Bogsa fiùs roinn luchd-siubhail
- Bogsa fiùs roinn einnsean
- Bogsa sealaidheachd
Bogsa fiùs Àite
Roinn Luchd-siubhail
Tha am bogsa fiùs air cùlaibh a’ bhogsa mhiotagan. Fosgail bogsa na miotag, brùth na ballachan aige agus paisg sìos e.
Roinn an einnsein
Tha am prìomh bhogsa fiùs ceangailte ris an balla sreap a’ bhataraidh (thoir air falbh a’ bhataraidh, brùth air an latch agus thoir air falbh an aonad).
Tha am bogsa sealaidheachd ri taobh a’ bhataraidh (brùth an dà chriomag ri chèile le screwdriver agus thoir air falbh e).
Diagraman Bogsa Fuse
Bogsa fiùs roinn luchd-siubhail
Bogsa leaghaidh roinn einnsein
№ | Rangachadh Amp | Tuairisgeul |
---|---|---|
F1 | - | Gun chleachdadh |
F2 | - | Trèilear a’ tarraing |
F3 | - | Trèilear a’ tarraing / Solais |
F4 | 10A | Fonn-adhair, motair sèididh |
F5 | 20A | Siostam an-aghaidh bacaidh (ABS), ESP |
F6 | 30A | Siostam an-aghaidh bacadh (ABS), ESP |
15A | Tar-chur fèin-ghluasadach (Durashift EST) | |
F8 | 7.5A | Sgàthanan cumhachd |
F9 | 10A | Ceann-lampa giùlan ìosal clì |
F10 | 10A | Ceann-lampa beam ìosal deas |
F11 | 15A | Soilse ruith tron latha (DRL) |
F12 | 15A | Riaghladh einnsean, siostam stealladh ECU |
F13 | 20A | Riaghladh einnsean, inneal-tionndaidh catalytach (dìosail) |
F14 | 30A | Tòiseach |
F15 | 20A | Pumpa connaidh |
F16 | Riaghladh einnsean, siostam in-stealladh ECU | |
F17 | 15A | Swit aotrom |
F18 | 15A | Radio, ceanglaiche breithneachaidh |
F19 | 15A | Tràth latha solais ruith (DRL) |
7.5A | Braisle ionnsramaidean, sàbhalaiche bataraidh, lampa truinnsear àireamh, modal dealanach coitcheann | |
F21 | - | Chan eilAir a chleachdadh |
F22 | 7.5A | Suidheachadh agus solais taobh (clì) |
F23 | 7.5A | Suidheachadh agus solais taobh (deas) |
20A | Glasadh sa mheadhan, adharc rabhaidh | |
F25 | 15A | Soilse rabhaidh cunnart |
F26 | 20A | Uinneag chùil le teas |
F27 | 15A | Adharc |
F28 | 3A | Bataraidh, tòiseachaidh |
F29 | 15A | Todar nas aotroma |
F30 | 15A | Ignition |
F31 | 10A | Suiteadh solais |
F32 | 7.5A | Sgàthanan teas a-muigh |
F33 | 7.5A | Braisle ionnsramaidean |
F34 | - | Gun chleachdadh |
F35 | 7.5A | Seataichean aghaidh teasachaidh |
F36 | 30A | uinneagan cumhachd |
F37 | 3A | Siostam an-aghaidh bacadh (ABS), ESP |
F38 | 7.5A | Modalan dealanach coitcheann |
7.5 A | Airbag | |
F40 | 7.5A | Tar-chur fèin-ghluasadach |
F41 | - | Gun chleachdadh |
30A | Uinneag aghaidh teasachaidh | |
F43 | 30A | Uinneag aghaidh le teas |
F44 | 3A | Fuaim siostam |
F45 | 15A | Stop solais |
F46 | 20A | Beulwipers |
F47 | 10A | Sgrùdairean cùil |
F48 | 7.5A | Lampaichean cùl-taic |
F49 | 30A | Motair sèididh |
F50 | 20A | Lampaichean ceò |
F51 | 15A | Socaid cumhachd taice |
F52 | 10A | Ceann-lampa beam àrd clì |
F53 | 10A | Deas lampa-cinn le giùlan àrd |
Ath-chraolaidhean | ||
R1 | 40 | Sgàthanan cumhachd |
R2 | 40 | Uinneag aghaidh teasachaidh |
R3 | 70 | Ignition |
R4 | 20 | Ceann-lampa le giùlan ìosal |
R5 | 20 | Ceann-lampa beam àrd |
R6 | 20 | Pumpa connaidh |
R7 | 40 | Tòiseach |
R8 | 40 | Fan (teasadair) |
R9 | 20 | Soilse ruith tron latha (DRL) |
R10 | 20 | Siostam cosgais |
R11 | 40<2 7> | Riaghladh einnsean, siostam stealladh ECU |
R12 | - | Gun a chleachdadh |
№ | Amp | Tuairisgeul |
---|---|---|
30 | Teasaiche-taice | |
FB | 60 | Robotachbogsa gèar |
FC | 60 | Ro-theasachadh (dìosail) |
FD | 40 | Siostam fionnarachaidh-adhair |
FE | 60 | Soilse a-muigh |
FF | 60 | Tèarmann |
60 | Siostam smachd einnsean | |
FH | 60 | Uinneagan cumhachd |
Bogsa Ath-chraolaidh
5>
№ | Tuairisgeul |
---|---|
R1 | A/C compressor clutch (cuir dheth nuair a bhios an tha an smeòrach gu tur fosgailte) |
R2 | Fionnaiche fuarachaidh einnsean (astar àrd) |
R3 | Teasadair a bharrachd |
R4 | Teasadair a bharrachd |