Índice
Neste artigo, consideramos a terceira geração do Toyota Yaris Hybrid / Toyota Echo Hybrid (XP130), produzido de 2012 a 2017. Aqui você encontrará diagramas de caixas de fusíveis de Toyota Yaris Hybrid 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017 A partir de agora, o cliente pode obter informações sobre a localização dos painéis de fusíveis dentro do carro, e aprender sobre a atribuição de cada fusível (fuse layout).
Fuse Layout Toyota Yaris Hybrid / Echo Hybrid 2012-2017
Fusível de isqueiro (tomada) no Toyota Yaris Hybrid / Echo Hybrid é o fusível nº 15 "CIG" na caixa de fusíveis do painel de instrumentos.
Caixa de fusíveis do Compartimento do Passageiro
Localização da caixa de fusíveis
A caixa de fusíveis está localizada debaixo do painel de instrumentos (lado esquerdo), atrás da tampa.
Diagrama da caixa de fusíveis
№ | Nome | Ampere | Circuito |
---|---|---|---|
1 | TAIL NO.2 | 10 | Luzes de posição frontal, luzes traseiras, luzes de matrícula |
2 | PAINEL | 5 | Luzes do painel de instrumentos, mostrador manual de nivelamento dos faróis, manômetro e medidores |
3 | PORTA R/R | 20 | Janelas de energia |
4 | PORTA P | 20 | Janelas de energia |
5 | ECU-IG NO.1 | 5 | Vidro traseiro com desembaçador, ECU da carroçaria principal, sistema de travagem, sistema de controlo de estabilidade do veículo, sistema de controlo de fecho de mudanças, sistema áudio, limpa pára-brisas |
6 | ECU-IG NO.2 | 5 | Sistema de direcção assistida eléctrica |
7 | A/C | 7,5 | Sistema de ar condicionado |
8 | GAUGE | 10 | Luzes de reserva, sistema de controlo de bloqueio de mudanças, luzes de advertência do cinto de segurança traseiro, espelho retrovisor automático anti-brilho, transmissão híbrida, sistema de áudio, sistema de injecção de combustível multiportas/ sistema de injecção de combustível multiportas sequencial, sensor de chuva |
9 | WASHER | 15 | Limpa pára-brisas e lavador de pára-brisas |
10 | WIPER | 20 | Limpa pára-brisas e lavador de pára-brisas |
11 | WIPER RR | 15 | Limpador de vidros traseiro |
12 | P/W | 30 | Janelas de energia |
13 | PORTA R/L | 20 | Janelas de energia |
14 | PORTA | 20 | Janelas de energia |
15 | CIG | 15 | Tomadas eléctricas |
16 | ACC | 5 | Corpo principal ECU, espelhos retrovisores exteriores, sistema de áudio, Stop & Sistema de arranque, sistema de controlo de bloqueio de mudanças |
17 | D/L | 25 | Sistema de fecho de porta eléctrico |
18 | OBD | 7,5 | Sistema de diagnóstico a bordo |
19 | FOG RR | 7,5 | Luz traseira de nevoeiro, calibre e medidores |
20 | STOP | 7,5 | Sistema de arranque, sistema de controlo de fecho de turno, sistema de travagem, luzes de paragem, semáforos de montagem elevada |
21 | AM1 | 7,5 | Sem circuito |
22 | FOG FR | 7,5 | Faróis de nevoeiro dianteiros, medidores e medidores |
23 | D-D/L | 25 | D-D/L |
24 | SHADE | 25 | — |
25 | S-HTR | 15 | Aquecedores de assento |
Caixa de fusíveis do compartimento do motor №1
Localização da caixa de fusíveis
Diagrama da caixa de fusíveis
№ | Nome | Ampere | Circuito |
---|---|---|---|
1 | EFI PRINCIPAL | 20 | Sistema de injecção de combustível multiportas/ sistema de injecção de combustível multiportas sequencial, EFI NO.2 |
2 | HORN | 10 | Trompa |
3 | IG2 | 10 | IG2 NO.2, METRO, IGN |
4 | SPARE | 5 | Rastilho de reserva |
5 | SPARE | 7,5 | Rastilho de reserva |
6 | SPARE | 30 | Rastilho de reserva |
7 | EFI NO.2 | 10 | Sistema de injecção de combustível multiportos/ sistema de injecção de combustível multiportos sequencial |
8 | H-LP RH-LO | 10 | Farol da direita (feixe baixo) |
9 | H-LP LH-LO | 10 | Farol esquerdo (farol baixo), mostrador manual de nivelamento dos faróis |
10 | FOG FR NO.2 | 7,5 | Faróis de nevoeiro dianteiros |
11 | IG2 NO.2 | 10 | Entrada inteligente & sistema de arranque, sistema de botão de arranque, sistema de injecção de combustível multiportas / sistema de injecção de combustível multiportas sequencial, sistema de airbag SRS, sistema de bloqueio da direcção, luzes de paragem |
12 | DOME | 15 | Sistema de áudio, ECU do corpo principal, luzes pessoais, luzes do poço dos pés |
13 | ECU-B NO.1 | 5 | Corpo principal ECU, smart entry & sistema de arranque |
14 | METER | 7,5 | Bitola e medidores |
15 | IGN | 15 | Sistema de injecção de combustível multiportos/ sistema de injecção de combustível multiportos sequencial |
16 | H-LP RH-HI | 5 | Farol da direita (farol alto) |
17 | H-LP LH-HI | 5 | Farol esquerdo (farol alto), calibre e metros |
18 | D/L NO.2 | 25 | Fechadura da porta eléctrica |
19 | HAZ | 10 | Flashers de emergência |
20 | ETCS | 10 | Sistema de injecção de combustível multiportos/ sistema de injecção de combustível multiportos sequencial |
21 | ABS NO.1 | 20 | Sistema de travagem |
22 | ENG W/PMP | 30 | Sistema de injecção de combustível multiportos/ sistema de injecção de combustível multiportos sequencial |
23 | H-LP- PRINCIPAL | 20 | H-LP LH-LO, H-LP RH-LO, H-LP LH-HI, H-LP RH-HI |
24 | ABS MTR NO.1 | 30 | Sistema de travagem |
25 | P/I | 50 | EFI-MAIN, BUZINA, IG2 |
26 | ECU-B NO.2 | 5 | Sistema de ar condicionado, manômetro e medidores, entrada & inteligente; sistema de partida, sistema de partida por botão de pressão |
27 | AM2 | 7,5 | Sistema de arranque |
28 | DRL | 7,5 | Luzes diurnas permanentes |
29 | STRG LOCK | 20 | Sistema inicial |
30 | ABS NO.2 | 7,5 | Sistema de travagem |
31 | AMP | 15 | Sistema de áudio |
32 | IGCT- PRINCIPAL | 30 | IGCT NO.2, IGCT NO.3, IGCT NO.4, PCU, VENTILADOR DE MORCEGOS |
33 | D/C CUT | 30 | CÚPULA, ECU-B NO.1 |
34 | PTC HTR NO.1 | 30 | Sem circuito |
35 | PTC HTR NO.2 | 30 | Sem circuito |
36 | FAN | 30 | Ventilador de arrefecimento eléctrico |
37 | PTC HTR NO.3 | 30 | Sem circuito |
38 | DEF | 25 | MIR HTR, desembaçador do vidro traseiro |
39 | MIR HTR | 10 | Vista traseira externa do defogger menor |
40 | BATT FAN | 10 | Ventilador de refrigeração da bateria |
41 | IGCT NO.2 | 10 | Sistema Híbrido |
42 | IGCT NO.4 | 10 | Sistema Híbrido |
43 | PCU | 10 | Sistema Híbrido |
44 | IGCT NO.3 | 10 | Sistema Híbrido |
Caixa de fusíveis do compartimento do motor №2
Localização da caixa de fusíveis
Diagrama da caixa de fusíveis
№ | Nome | Ampere | Circuito |
---|---|---|---|
1 | CD/DC | 100 | Sistema Híbrido |
2 | ABS MTR NO.2 | 30 | Sistema de travagem |
3 | HTR | 40 | Sistema de ar condicionado |
4 | EPS | 50 | Sistema de direcção assistida eléctrica |