Índice
Neste artigo, consideramos a segunda geração do Lexus LX (J100) antes de um lifting facelift, produzido de 1998 a 2002. Aqui você encontrará diagramas de caixas de fusíveis de Lexus LX470 1998, 1999, 2000, 2001 e 2002 A partir de agora, o cliente pode obter informações sobre a localização dos painéis de fusíveis dentro do carro, e aprender sobre a atribuição de cada fusível (fuse layout).
Disposição dos fusíveis Lexus LX 470 1998-2002
Acendedor de cigarros (tomada eléctrica) fusíveis no Lexus LX470 são os fusíveis #34 "CIGAR" (Acendedor de cigarros) e #46 "PWR OUTLET" (Tomadas de força) na caixa de fusíveis do painel de instrumentos.
Caixa de fusíveis do Compartimento do Passageiro
Localização da caixa de fusíveis
A caixa de fusíveis está localizada no painel de instrumentos do lado do motorista sob o painel de instrumentos.
Diagrama da caixa de fusíveis
№ | Nome | Classificação Ampere | Descrição |
---|---|---|---|
32 | POTÊNCIA | 30 | Janela eléctrica, tecto electrónico da lua, sistema de banco eléctrico, sistema de controlo da fechadura da porta eléctrica |
33 | IGN | 10 | SRS, Pré-tensores do cinto de segurança, Sistema de injecção de combustível Multiport / Sistema de injecção de combustível Multiport, Sistema de travagem anti-bloqueio, Luz de aviso de descarga, Sistema de imobilização do motor, Dispositivo de cancelamento do sistema Cruise Control |
34 | CIGAR | 15 | Acendedor de cigarros |
35 | SRS | 15 | SRS, Pré-tensores de cintos de segurança |
36 | MIRR | 10 | Espelhos retrovisores elétricos |
37 | RR A.C. | 30 | Sistema de ar condicionado traseiro |
38 | STOP | 15 | Luzes de stop, semáforo de alta montagem |
39 | FR FOG | 15 | Faróis de nevoeiro |
40 | I/UP | 7.5 | Sistema de motor ao ralenti |
41 | WIPER | 20 | Limpa-janelas e lavador de vidros, Limpa-janelas e lavador de vidros traseiros |
42 | GAUGE | 15 | Medidores e medidores, indicadores de aviso de serviço e buzinas de aviso (excepto descarga, porta aberta e luzes de aviso SRS), luzes de apoio |
43 | DIFF | 20 | Sistema de bloqueio diferencial traseiro |
44 | AHC-IG | 20 | Suspensão activa de controlo de altura (AHC) |
45 | DOME | 10 | Luzes do interruptor de ignição, Abre a porta da garagem, Luzes de cortesia da porta, Luzes interiores, Luzes pessoais |
46 | PWR OUTLET | 15 | Tomadas eléctricas |
47 | ECU-IG | 15 | Sistema de banco eléctrico, sistema de bloqueio automático das mudanças de transmissão, sistema de travagem antibloqueio |
48 | RR HTR | 10 | Ar condicionado traseiro |
49 | OBD | 10 | Sistema de diagnóstico a bordo |
50 | AHC-B | 15 | Suspensão activa de controlo de altura (AHC) |
51 | TAIL | 15 | Sistema de iluminação diurna contínua, luzes traseiras, luzes da matrícula, luzes do parque de estacionamento, luzes do painel de instrumentos |
52 | ECU-B | 10 / 15 | 1998: Sistema de controlo da fechadura da porta eléctrica, janela eléctrica, limpa-vidros traseiro, sistema de entrada iluminada (10A) 1999-2002: Sistema de iluminação diurna contínua, SRS, Tilt e direcção telescópica (15A) |
53 | DEFOG | 20 | Vidro traseiro do defogger |
Caixas de fusíveis do compartimento do motor
Localização da caixa de fusíveis
Diagrama da caixa de fusíveis
№ | Nome | Classificação Ampere | Descrição |
---|---|---|---|
1 | ALT-S | 7.5 | Sistema de carregamento |
2 | PRINCIPAL | 100 | Todos os componentes dos fusíveis "AM2", "STARTER", "EFI ou ECD", "HORN", "HAZ-TRN", "ABS NO.2", "HEAD (LH-UPR)", "HEAD (RH-UPR)", "HEAD (LH-LWR)", "HEAD (RH-LWR)", "GLOW", "THROTTLE" e "RADIO". |
3 | ALT | 140 | Todos os componentes dos fusíveis "J/B NO.2", "MIR-HTR", "SEAT HTR", "FUEL HTR", "A.C", "AM1 NO. 1", "AM1 NO.2", "ACC", "CDS FAN", "HTR", "AHC", "ABS NO.1" e "HEAD CLNER". |
4 | J/B NO.2 | 100 | Todos os componentes dos fusíveis "ECU-B", "FR FOG", "TAIL", "STOP", "DOME", "POWER", "RR A.C", "DEFOG", "OBD", "AHC-B" e "RR HTR". |
5 | AM1 NO.2 | 20 | Sistema de arranque, Luzes de sinalização, Flashers de emergência, Todos os componentes dos fusíveis "CIGAR", "ECU-IG", "MIRR" e "SRS |
6 | A.C | 20 | Sistema de ar condicionado |
7 | HTR POTÊNCIA | 10 | 1998-1999: Sistema de ar condicionado |
2000-2002: Não usado
2000-2002: Não usado
1999-2002: Sistema de controlo da fechadura da porta eléctrica, janela eléctrica, limpa-vidros traseiro, sistema de entrada iluminada