Neste artigo, consideramos a segunda geração do Chrysler 300 / 300C (Mk2/LD), disponível de 2011 até o presente. Aqui você encontrará diagramas de caixas de fusíveis de Chrysler 300 / 300C 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019 A partir de agora, o cliente pode obter informações sobre a localização dos painéis de fusíveis dentro do carro, e aprender sobre a atribuição de cada fusível (fuse layout).
Tabela de Conteúdos
- Fuse Layout Chrysler 300 / 300C 2011-2019...
- Localização da caixa de fusíveis
- Diagramas da Caixa de Fusíveis
- 2011, 2012
- 2013
- 2014
- 2015
- 2016
- 2017
- 2018, 2019
Fuse Layout Chrysler 300 / 300C 2011-2019...

Acendedor de cigarros (tomada eléctrica) fusíveis no Chrysler 300 / 300C são os fusíveis №12 (Isqueiros de Charuto, Painel de Instrumentos e Amplificador; Console de Saída de Energia na Traseira), №38 (Power Outlet Inside Arm Rest (LD/LX), Power Outlet Inside Arm Rest/ Console Media Hub (LA)) e№61 (Cigar Lighter (LA)).
Localização da caixa de fusíveis
Centro de Distribuição de Energia Frontal está localizado no compartimento do motor. 
Centro de Distribuição de Energia Traseira está localizado no porta-malas debaixo do painel de acesso ao pneu sobressalente. 
Diagramas da Caixa de Fusíveis
2011, 2012
Centro de Distribuição de Energia Frontal

Atribuição de fusíveis no Centro de Distribuição de Energia da Frente (2011, 2012)
Cavidade | Rastilho de Cartucho | Mini-Fusível | Descrição |
---|
1 | — | — | Reserva |
2 | 40 Amp Verde | — | Ventilador do Radiador #1 |
3 | 50 Amp vermelho | — | Direcção assistida #1 |
4 | 30 Amp Pink | — | Iniciante |
5 | 40 Amp Verde | — | Freios Anti-bloqueio |
6 | — | — | Reserva |
7 | — | — | Reserva |
8 | — | — | Reserva |
9 | — | 20 Amp Amarelo | Módulo de tracção às quatro rodas - Se Equipado |
10 | — | 10 Amp vermelho | Segurança |
11 | — | 20 Amp Amarelo | Chifres |
12 | — | 10 Amp vermelho | Embreagem de Ar Condicionado |
13 | — | — | Fusível - Reserva |
14 | — | 25 Amp Natural | Freios Anti-bloqueio |
15 | — | 25 Amp Natural | Transmissão |
16 | — | — | Reserva |
18 | 50 Amp vermelho | — | Ventilador do Radiador #2 |
19 | 50 Amp vermelho | — | Direcção assistida #2 |
20 | 30 Amp Pink | — | Motor Limpador de pára-brisas |
21 | 30 Amp Pink | — | Lava-faróis |
22 | — | — | Reserva |
23 | — | — | Reserva |
24 | — | — | Reserva |
28 | — | 25 Amp Natural | Bomba de combustível |
29 | — | 15 Amp Azul | Transmissão/Shifter |
30 | — | — | Reserva |
31 | — | 25 Amp Natural | Módulo do motor |
32 | — | — | Reserva |
33 | — | — | Reserva |
34 | — | 25 Amp Natural | Powertrain #1 |
35 | — | 20 Amp Amarelo | Powertrain #2 |
36 | — | 10 Amp vermelho | Módulo Anti-bloqueio do Freio |
37 | — | 10 Amp vermelho | Controlador do motor/Rad Relés do ventilador |
38 | — | 10 Amp vermelho | Módulo Airbag |
39 | | 10 Amp vermelho | Módulo de direcção assistida/AC Relé de embreagem |
48 | — | 10 Amp vermelho | Módulo AWD/Desconexão do eixo dianteiro |
49 | — | — | Reserva |
50 | — | — | Reserva |
51 | — | 20 Amp Amarelo | Bomba de Vácuo |
52 | — | — | Reserva |
53 | — | — | Reserva |
Centro de Distribuição de Energia Traseira

Atribuição de fusíveis no Centro de Distribuição de Energia Traseiro (2011, 2012)
Cavidade | Rastilho de Cartucho | Mini-Fusível | Descrição |
---|
2 | 60 Amp Amarelo | — | Alimentação PDC frontal #1 |
3 | — | — | Reserva |
4 | 60 Amp Amarelo | — | Alimentação PDC frontal #2 |
5 | 30 Amp Pink | — | Tecto de abrir |
6 | 40 Amp Verde | — | Iluminação Exterior #1 |
7 | 40 Amp Verde | — | Iluminação Exterior #2 |
8 | 30 Amp Pink | — | Bomba de Iluminação Interior/ Máquina de Lavar Roupa |
9 | 30 Amp Pink | — | Bloqueios de alimentação |
10 | 30 Amp Pink | — | Porta do Motorista |
11 | 30 Amp Pink | — | Porta do Passageiro |
12 | | 20 Amp Amarelo | Isqueiros, Painel de instrumentos e braçadeira; Console de saída de energia na parte traseira |
15 | 40 Amp Verde | — | Ventilador HVAC |
16 | — | — | Reserva |
17 | — | — | Reserva |
18 | — | — | Reserva |
19 | — | — | Reserva |
20 | — | — | Reserva |
21 | — | — | Reserva |
22 | — | — | Reserva |
23 | — | 10 Amp vermelho | Porta de Combustível/Porto de Diagnóstico |
24 | — | 15 Amp Azul | Ecrã de rádio |
25 | — | 10 Amp vermelho | Monitor de Pressão de Pneus |
26 | — | — | Reserva |
27 | — | 25 Amp Natural | Amplificador |
31 | — | 25 Amp Natural | Assentos de Força |
32 | — | 15 Amp Azul | Módulo HVAC/ Cluster |
33 | — | 15 Amp Azul | Chave de Ignição/Módulo sem fio |
34 | — | 10 Amp vermelho | Módulo de Coluna de Direcção/bloqueio |
35 | — | 10 Amp vermelho | Sensor de Bateria |
36 | — | — | Reserva |
37 | — | 15 Amp Azul | Rádio |
38 | — | 20 Amp Amarelo | Saída de energia no interior do braço de descanso |
40 | — | — | Reserva |
41 | — | — | Reserva |
42 | 30 Amp Pink | — | Descongelamento Traseiro |
43 | — | 25 Amp Natural | Assentos aquecidos atrás/ volante |
44 | — | 10 Amp vermelho | Park Assist/Blind Spot/Câmera |
45 | — | 15 Amp Azul | Cluster/espelho retrovisor/bússola |
46 | — | 10 Amp vermelho | Cruise Control Adaptativo |
47 | — | 10 Amp vermelho | Iluminação Frontal Adaptativa |
48 | — | 20 Amp Amarelo | Suspensão Activa |
49 | — | — | Reserva |
50 | — | — | Reserva |
51 | — | 20 Amp Amarelo | Assentos Aquecidos Frente |
52 | — | 10 Amp vermelho | Interruptor de Bancos Aquecidos / Interruptor de Bancos Aquecidos Traseiro |
53 | — | 10 Amp vermelho | Módulo AVAC / Sensor de temperatura do carro |
54 | — | — | Reserva |
55 | — | — | Reserva |
56 | — | — | Reserva |
57 | — | — | Reserva |
58 | — | 10 Amp vermelho | Módulo Airbag |
59 | — | — | Reserva |
60 | — | — | Reserva |
61 | — | — | Reserva |
62 | — | — | Reserva |
63 | — | — | Reserva |
64 | — | 25 Amp Natural | Janelas traseiras |
65 | — | 10 Amp vermelho | Módulo Airbag |
66 | — | — | Reserva |
67 | — | 15 Amp Azul | Sense Run |
68 | — | 15 Amp Azul | Iluminação/Pára-sol traseiro |
69 | — | — | Reserva |
70 | — | — | Reserva |
2013
Centro de Distribuição de Energia Frontal

Atribuição de fusíveis no Centro de Distribuição de Energia da Frente (2013)
Cavidade | Rastilho de Cartucho | Mini-Fusível | Descrição |
---|
1 | — | — | Reserva |
2 | 40 Amp Verde | — | Ventilador do Radiador #1 |
3 | 50 Amp vermelho | — | Direcção assistida #1 |
4 | 30 Amp Pink | — | Iniciante |
5 | 40 Amp Verde | — | Freios Anti-bloqueio |
6 | 25 Amp Natural | — | Freios Anti-bloqueio |
7 | — | — | Reserva |
8 | — | — | Reserva |
9 | | 20 Amp Amarelo | Módulo de tracção às quatro rodas - Se Equipado |
10 | — | 10 Amp vermelho | Segurança |
11 | — | 20 Amp Amarelo | Chifres |
12 | — | 10 Amp vermelho | Embreagem de Ar Condicionado |
13 | — | — | Reserva |
14 | — | — | Reserva |
15 | — | 25 Amp Natural | Transmissão |
16 | — | — | Reserva |
18 | 50 Amp vermelho | — | Ventilador do Radiador #2 |
19 | 50 Amp vermelho | — | Direcção assistida #2 |
20 | 30 Amp Pink | — | Motor Limpador de pára-brisas |
21 | 30 Amp Pink | — | Lava-faróis |
22 | — | — | Reserva |
23 | — | — | Reserva |
24 | — | — | Reserva |
28 | | 25 Amp Natural | Bomba de combustível |
29 | — | 15 Amp Azul | Transmissor de deslocamento |
30 | — | — | Reserva |
31 | — | 25 Amp Natural | Módulo do motor |
32 | — | — | Reserva |
33 | — | — | Reserva |
34 | — | 25 Amp Natural | Powertrain #1 |
35 | — | 20 Amp Amarelo | Powertrain #2 |
36 | — | 10 Amp vermelho | Módulo Anti-bloqueio do Freio |
37 | — | 10 Amp vermelho | Controlador do Motor / Relés de Ventiladores Rad |
38 | — | 10 Amp vermelho | Módulo Airbag |
39 | | 10 Amp vermelho | Módulo de direcção assistida/AC Relé de embreagem |
48 | | 10 Amp vermelho | Módulo AWD/ desconexão do eixo frontal |
49 | — | — | Reserva |
50 | — | — | Reserva |
51 | — | 20 Amp Amarelo | Bomba de Vácuo |
52 | — | — | Reserva |
53 | — | — | Reserva |
Centro de Distribuição de Energia Traseira

Atribuição de fusíveis no Centro de Distribuição de Energia Traseiro (2013)
Cavidade | Rastilho de Cartucho | Mini-Fusível | Descrição |
---|
2 | 60 Amp Amarelo | — | Alimentação PDC frontal #1 |
3 | — | — | Reserva |
4 | 60 Amp Amarelo | — | Alimentação PDC frontal #2 |
5 | 30 Amp Pink | — | Tecto de abrir |
6 | 40 Amp Verde | — | Iluminação Exterior #1 |
7 | 40 Amp Verde | — | Iluminação Exterior #2 |
8 | 30 Amp Pink | — | Bomba de Iluminação Interior/ Máquina de Lavar Roupa |
9 | 30 Amp Pink | — | Bloqueios de alimentação |
10 | 30 Amp Pink | — | Porta do Motorista |
11 | 30 Amp Pink | — | Porta do Passageiro |
12 | | 20 Amp Amarelo | Isqueiros, Painel de instrumentos e braçadeira; Console de saída de energia na parte traseira |
15 | 40 Amp Verde | — | Ventilador HVAC |
16 | — | — | Reserva |
17 | — | — | Reserva |
18 | — | — | Reserva |
19 | — | — | Reserva |
20 | — | — | Reserva |
21 | — | — | Reserva |
22 | — | — | Reserva |
23 | — | 10 Amp vermelho | Porta de Combustível/Porto de Diagnóstico |
24 | — | 15 Amp Azul | Ecrã de rádio |
25 | — | 10 Amp vermelho | Monitor de Pressão de Pneus |
26 | — | — | Reserva |
27 | — | 25 Amp Natural | Amplificador |
31 | — | 25 Amp Natural | Assentos de Força |
32 | — | 15 Amp Azul | Módulo HVAC/ Cluster |
33 | — | 15 Amp Azul | Chave de Ignição/Módulo sem fio |
34 | — | 10 Amp vermelho | Módulo de Coluna de Direcção/bloqueio |
35 | — | 10 Amp vermelho | Sensor de Bateria |
36 | — | — | Reserva |
37 | — | 15 Amp Azul | Rádio |
38 | — | 20 Amp Amarelo | Saída de energia no interior do braço de descanso |
40 | — | — | Reserva |
41 | — | — | Reserva |
42 | 30 Amp Pink | — | Descongelamento Traseiro |
43 | — | 25 Amp Natural | Assentos aquecidos atrás/ volante |
44 | — | 10 Amp vermelho | Park Assist/Blind Spot/Câmera |
45 | — | 15 Amp Azul | Cluster/espelho retrovisor/bússola |
46 | — | 10 Amp vermelho | Cruise Control Adaptativo |
47 | — | 10 Amp vermelho | Iluminação Frontal Adaptativa |
48 | — | 20 Amp Amarelo | Suspensão Activa |
49 | — | — | Reserva |
50 | — | — | Reserva |
51 | — | 20 Amp Amarelo | Assentos Aquecidos Frente |
52 | — | 10 Amp vermelho | Suportes de copo aquecidos/ Chaves de banco traseiras aquecidas |
53 | — | 10 Amp vermelho | Módulo AVAC / Sensor de temperatura do carro |
54 | — | — | Reserva |
55 | — | — | Reserva |
56 | — | — | Reserva |
57 | — | — | Reserva |
58 | — | 10 Amp vermelho | Módulo Airbag |
59 | — | — | Reserva |
60 | — | — | Reserva |
61 | — | — | Reserva |
62 | — | — | Reserva |
63 | — | — | Reserva |
64 | — | 25 Amp Natural | Janelas traseiras |
65 | — | 10 Amp vermelho | Módulo Airbag |
66 | — | — | Reserva |
67 | — | 15 Amp Azul | Sense Run |
68 | — | 15 Amp Azul | Iluminação/Pára-sol traseiro |
69 | — | — | Reserva |
70 | — | — | Reserva |
2014
Centro de Distribuição de Energia Frontal

Atribuição de fusíveis no Centro de Distribuição de Energia da Frente (2014)
Cavidade | Rastilho de Cartucho | Mini-Fusível | Descrição |
---|
1 | - | - | Reserva |
2 | 40 Amp Verde | - | Ventilador do Radiador #1 |
3 | 50 Amp vermelho | - | Direcção assistida #1 |
4 | 30 Amp Pink | - | Iniciante |
5 | 40 Amp Verde | - | Freios Anti-bloqueio |
6 | 25 Amp Natural | - | Freios Anti-bloqueio |
7 | - | - | Reserva |
8 | - | - | Reserva |
9 | - | 20 Amp Amarelo | Módulo de tracção às quatro rodas - Se Equipado |
10 | - | 5 Amp Tan | Segurança |
11 | - | 20 Amp Amarelo | Chifres |
12 | - | 10 Amp vermelho | Embreagem de Ar Condicionado |
13 | - | - | Reserva |
14 | - | - | Reserva |
15 | - | - | Reserva |
16 | - | - | Reserva |
18 | 50 Amp vermelho | - | Ventilador do Radiador #2 |
19 | 50 Amp vermelho | - | Direcção assistida #2 |
20 | 30 Amp Pink | - | Motor Limpador de pára-brisas |
21 | 30 Amp Pink | - | Lava-faróis |
22 | - | - | Reserva |
23 | - | - | Reserva |
24 | - | - | Reserva |
28 | - | 25 Amp Natural | Bomba de combustível |
29 | - | 15 Amp Azul | Transmissor de deslocamento |
30 | - | - | Reserva |
31 | - | 25 Amp Natural | Módulo do motor |
32 | - | - | Reserva |
33 | - | - | Reserva |
34 | - | 25 Amp Natural | Powertrain #1 |
35 | - | 20 Amp Amarelo | Powertrain #2 |
36 | - | 10 Amp vermelho | Módulo Anti-bloqueio do Freio |
37 | - | 10 Amp vermelho | Controlador do motor/Rad Relés do ventilador |
38 | - | 10 Amp vermelho | Módulo Airbag |
39 | - | 10 Amp vermelho | Módulo de direcção assistida/AC Relé de embreagem |
48 | - | 10 Amp vermelho | Módulo AWD/Desconexão do Eixo Frontal |
49 | - | - | Reserva |
50 | - | - | Reserva |
51 | - | 20 Amp Amarelo | Bomba de Vácuo |
52 | - | - | Reserva |
53 | - | - | Reserva |
Centro de Distribuição de Energia Traseira

Atribuição de fusíveis no Centro de Distribuição de Energia Traseiro (2014)
Cavidade | Rastilho de Cartucho | Mini-Fusível | Descrição |
---|
2 | 60 Amp Amarelo | — | Alimentação PDC frontal #1 |
3 | — | — | Reserva |
4 | 60 Amp Amarelo | — | Alimentação PDC frontal #2 |
5 | 30 Amp Pink | — | Tecto de abrir |
6 | 40 Amp Verde | — | Iluminação Exterior #1 |
7 | 40 Amp Verde | — | Iluminação Exterior #2 |
8 | 30 Amp Pink | — | Bomba de Iluminação Interior/ Máquina de Lavar Roupa |
9 | 30 Amp Pink | — | Bloqueios de alimentação |
10 | 30 Amp Pink | — | Porta do Motorista |
11 | 30 Amp Pink | — | Porta do Passageiro |
12 | | 20 Amp Amarelo | Isqueiros, Painel de instrumentos e braçadeira; Console de saída de energia na parte traseira |
15 | 40 Amp Verde | — | Ventilador HVAC |
16 | — | — | Reserva |
17 | — | — | Reserva |
18 | — | — | Reserva |
19 | — | — | Reserva |
20 | — | — | Reserva |
21 | — | — | Reserva |
22 | — | — | Reserva |
23 | — | 10 Amp vermelho | Porta de Combustível/Porto de Diagnóstico |
24 | — | 15 Amp Azul | Ecrã de rádio |
25 | — | 10 Amp vermelho | Monitor de Pressão de Pneus |
26 | — | — | Reserva |
27 | — | 25 Amp Natural | Amplificador |
31 | — | 25 Amp Natural | Assentos de Força |
32 | — | 15 Amp Azul | Módulo HVAC/ Cluster |
33 | — | 15 Amp Azul | Chave de Ignição/Módulo sem fio |
34 | — | 10 Amp vermelho | Módulo de Coluna de Direcção/bloqueio |
35 | — | 10 Amp vermelho | Sensor de Bateria |
36 | — | — | Reserva |
37 | — | 15 Amp Azul | Rádio |
38 | — | 20 Amp Amarelo | Saída de energia no interior do braço de descanso |
40 | — | — | Reserva |
41 | — | — | Reserva |
42 | 30 Amp Pink | — | Descongelamento Traseiro |
43 | — | 25 Amp Natural | Assentos aquecidos atrás/ volante |
44 | — | 10 Amp vermelho | Park Assist/Blind Spot/Câmera |
45 | — | 15 Amp Azul | Cluster/espelho retrovisor/bússola |
46 | — | 10 Amp vermelho | Cruise Control Adaptativo |
47 | — | 10 Amp vermelho | Iluminação Frontal Adaptativa |
48 | — | 20 Amp Amarelo | Suspensão Activa |
49 | — | — | Reserva |
50 | — | — | Reserva |
51 | — | 20 Amp Amarelo | Assentos Aquecidos Frente |
52 | — | 10 Amp vermelho | Interruptor de Bancos Aquecidos / Interruptor de Bancos Aquecidos Traseiro |
53 | — | 10 Amp vermelho | Módulo AVAC / Sensor de temperatura do carro |
54 | — | — | Reserva |
55 | — | — | Reserva |
56 | — | — | Reserva |
57 | — | — | Reserva |
58 | — | 10 Amp vermelho | Módulo Airbag |
59 | — | — | Reserva |
60 | — | — | Reserva |
61 | — | — | Reserva |
62 | — | — | Reserva |
63 | — | — | Reserva |
64 | — | 25 Amp Natural | Janelas traseiras |
65 | — | 10 Amp vermelho | Módulo Airbag |
66 | — | — | Reserva |
67 | — | 15 Amp Azul | Sense Run |
68 | — | 15 Amp Azul | Iluminação/Pára-sol traseiro |
69 | — | — | Reserva |
70 | — | — | Reserva |
2015
Centro de Distribuição de Energia Frontal

Atribuição de fusíveis no Centro de Distribuição de Energia da Frente (2015)
Cavidade | Rastilho de Cartucho | Mini-Fusível | Descrição |
---|
1 | - | - | Fusível - Reserva |
2 | 40 Amp Verde | - | Ventilador do Radiador #1 - Se Equipado |
3 | 50 Amp vermelho | — | Direcção assistida #1 / Ventilador do radiador (6.2L Supercharged) - Se Equipado |
4 | 30 Amp Pink | - | Iniciante |
5 | 40 Amp Verde | - | Controle Eletrônico de Estabilidade |
6 | 30 Amp Pink | - | Controle Eletrônico de Estabilidade |
7 | - | - | Fusível - Reserva |
8 | 20 Amp Azul | - | Corrida de Ignição da Polícia / ACC # 2 |
9 | - | 20 Amp Amarelo | Módulo de tracção às quatro rodas - Se Equipado |
10 | — | 10 Amp vermelho | Segurança - Se Equipado / Debaixo do Capuz Lâmpada -Police |
11 | - | 20 Amp Amarelo | Chifres |
12 | - | 10 Amp vermelho | Embreagem de Ar Condicionado |
13 | - | - | Fusível - Reserva |
14 | - | - | Fusível - Reserva |
15 | - | 20 Amp Amarelo | Left HID - Se Equipado |
16 | - | 20 Amp Amarelo | HID direito - Se Equipado |
18 | 50 Amp vermelho | - | Ventilador do Radiador #2 - Se Equipado |
19 | 50 Amp vermelho | - | Direcção assistida #2 / Ventilador do radiador (6.2L Supercharged) |
20 | 30 Amp Pink | - | Motor Limpador de pára-brisas |
21 | 30 Amp Pink | - | Lavadores de Faróis - Se Equipados / Alimentação da Polícia |
22 | 40 Amp Verde / 20 Amp Azul - Polícia | - | Bomba de Arrefecimento do Motor (6.2L Supercharged) / Alimentação de Morcegos da Polícia # 3 - Se Equipada |
23 | 20 Amp Azul | - | Alimentação de Morcegos da Polícia # 1 - Se Equipado |
24 | 20 Amp Azul | - | Alimentação de Morcegos da Polícia # 3 - Se Equipado |
28 | - | - | Fusível - Reserva |
29 | - | 15 Amp Azul | Módulo de Controle de Transmissão (Polícia de LA/LD) |
30 | - | - | Fusível - Reserva |
31 | - | 25 Amperes Limpo | Módulo do motor |
32 | - | - | Fusível - Reserva |
33 | - | - | Fusível - Reserva |
34 | - | 25 Amperes Limpo | Powertrain #1 |
35 | - | 20 Amp Amarelo | Powertrain #2 |
36 | - | 10 Amp vermelho | Módulo Anti-bloqueio do Freio |
37 | — | 10 Amp vermelho | Controlador do motor / Relés de Ventiladores Read - Se Equipado |
38 | - | 10 Amp vermelho | Módulo Airbag |
39 | - | 10 Amp vermelho | Módulo de direcção assistida/AC Relé de embreagem |
48 | — | 10 Amp vermelho | Módulo AWD/Desconexão do Eixo Frontal (LX) / Cruzeiro Adaptativo (LA) - Se Equipado |
49 | - | - | Fusível - Reserva |
50 | - | - | Fusível - Reserva |
51 | - | 20 Amp Amarelo | Bomba de Vácuo |
52 | - | 5 Amp Tan | Cruzeiro Adaptativo (LD/LX) - Se Equipado |
53 | - | - | Fusível - Reserva |
Centro de Distribuição de Energia Traseira

Atribuição de fusíveis no Centro de Distribuição de Energia Traseiro (2015)
Cavidade | Rastilho de Cartucho | Mini-Fusível | Descrição |
---|
2 | 60 Amp Amarelo | — | Alimentação PDC frontal #1 |
3 | — | — | Fusível - Reserva |
4 | 60 Amp Amarelo | — | Alimentação PDC frontal #2 |
5 | 30 Amp Pink | — | Tejadilho / Lâmpada Cúpula - Polícia |
6 | 40 Amp Verde | — | Iluminação Exterior #1 |
7 | 40 Amp Verde | — | Iluminação Exterior #2 |
8 | 30 Amp Pink | — | Iluminação Interior |
9 | 40 Amp Verde | — | Bloqueios de alimentação |
10 | 30 Amp Pink | — | Módulo de Controle da Porta do Motorista |
11 | 30 Amp Pink | — | Módulo de Controle de Portas de Passageiros |
12 | — | 20 Amp Amarelo | Console USB Central Duplo IP do Isqueiro Traseiro / Cigarro - Se Equipado |
15 | 40 Amp Verde | — | Ventilador HVAC |
16 | 20 Amp Azul | — | Lâmpada de iluminação à esquerda - Polícia |
17 | — | — | Fusível - Reserva |
18 | 30 Amp Pink | — | Mod Network Interface - Polícia |
19 | — | — | Fusível - Reserva |
20 | — | — | Fusível - Reserva |
21 | 30 Amp Pink (6.2L Supercharged) 25 Amp Clear (LD STD) | | Bomba de combustível (6.2L Supercharged) Bomba de combustível (LD STD) |
22 | — | 20 Amp Amarelo - Polícia 10 Amp Vermelho - LA | Lâmpada Right Spot - Pilha Centro Integrado de Polícia - LA |
23 | — | 10 Amp vermelho | Porta de Combustível/Porto de Diagnóstico |
24 | — | 15 Amp Azul | Pilha Central Integrada -LD/LX |
25 | — | 10 Amp vermelho | Monitor de Pressão de Pneus |
26 | | 15 Amp Azul - LD/LX 25 Amp Claro - LA 30 Amp Verde - LA 6.2L Supercharged | Transmissão / Módulo de Mudança Eletrônica (LD/LX) Bomba de combustível (LA) Bomba de combustível (LA 6.2L Supercharged) |
27 | — | 25 Amperes Limpo | Amplificador - Se Equipado |
31 | — | 25 Disjuntor de Amperes | Assentos de Força |
32 | — | 15 Amp Azul | Módulo de HVAC/Cluster |
33 | | 15 Amp Azul | Chave de Ignição/Módulo do Cubo de Ignição/Coluna de Direcção-LX Se Equipada |
34 | — | 10 Amp vermelho | Módulo de Coluna de Direcção/ Relógio/Spare - Polícia |
35 | — | 5 Amp Tan | Sensor de Bateria |
36 | — | 15 Amp Azul | Válvula de Escape Eletrônica - Se Equipada |
37 | — | 20 Amp Amarelo | Rádio |
38 | | 15 Amp Azul - LD/LX 20 Amp Amarelo - LA | Console Power Outlet/Console Media Hub (LD/LX) Power Outlet Interior do Braço Descanso / Console Media Hub (LA) |
40 | — | — | Fusível - Reserva |
41 | — | — | Fusível - Reserva |
42 | 30 Amp Pink | — | Descongelamento Traseiro |
43 | — | 20 Amp Amarelo | Assentos Aquecidos Traseiro/Módulo de Roda Direcional |
44 | — | 10 Amp vermelho | Park Assist / Blind Spot / Câmera de Visão Traseira |
45 | | 15 Amp Azul | Cluster / Rearview Mirror / Bússola(LDLX)/ Sensor de humidade |
46 | — | — | Fusível - Reserva |
47 | | 10 Amp vermelho | Iluminação Dianteira Adaptativa / Auto High BEAM / Lâmpadas de Controlo da Hora do Dia - Se Equipadas |
48 | — | 20 Amp Amarelo | Suspensão Activa - SRT |
49 | — | — | Fusível - Reserva |
50 | — | — | Fusível - Reserva |
51 | — | 20 Amp Amarelo | Assentos Frente Aquecidos - Se Equipados |
52 | | 10 Amp vermelho | Suportes de copo aquecido/ Chaves de banco traseiras aquecidas - Se Equipados |
53 | — | 10 Amp vermelho | Módulo AVAC / Sensor de temperatura do carro |
54 | — | 10 Amp vermelho | Módulo Airbag (LA) |
55 | — | — | Fusível - Reserva |
56 | — | — | Fusível - Reserva |
57 | — | — | Fusível - Reserva |
58 | — | 10 Amp vermelho | Módulo Airbag (LD/LX) |
59 | — | 20 Amp Amarelo | Pedais ajustáveis - Polícia |
60 | — | 5 Amp Tan | Bicos Aquecidos de Lavagem (LD) |
61 | — | 20 Amp Amarelo | Isqueiro Charuto (LA) - Se Equipado |
62 | — | — | Fusível - Reserva |
63 | — | — | Fusível - Reserva |
64 | — | 25 Disjuntor de Amperes | Janelas traseiras (LD/LX) |
65 | — | 10 Amp vermelho | Módulo Airbag |
66 | — | — | Fusível - Reserva |
67 | — | 10 Amp vermelho | Sensor de chuva e luz/teto de abrir |
68 | | 10 Amp vermelho | Saída de alimentação USB dupla - R/A Sense (LD/LX) Guarda-sol traseiro (LD/LX) |
69 | — | — | Fusível - Reserva |
70 | — | — | Fusível - Reserva |
2016
Centro de Distribuição de Energia Frontal

Atribuição de fusíveis no Centro de Distribuição de Energia da Frente (2016)
Cavidade | Rastilho de Cartucho | Mini-Fusível | Descrição |
---|
1 | - | - | Fusível - Reserva |
2 | 40 Amp Verde | - | Ventilador do Radiador #1 - (Não 6.2L Supercharged) |
3 | 50 Amp vermelho | | Direcção assistida eléctrica #1 - Se Equipado / Ventilador de Radiador (6.2L Supercharged) - Se Equipado |
4 | 30 Amp Pink | - | Iniciante |
5 | 40 Amp Verde | - | Controle Eletrônico de Estabilidade |
6 | 30 Amp Pink | - | Controle Eletrônico de Estabilidade |
7 | 20 Amp Azul | - | Ignição da Polícia / ACC #1 |
8 | 20 Amp Azul | - | Corrida de Ignição da Polícia / ACC # 2 |
9 | - | 20 Amp Amarelo | Módulo de tracção às quatro rodas - Se Equipado |
10 | — | 10 Amp vermelho | Segurança - Se Equipado / Debaixo do Capuz Lâmpada - Polícia |
11 | - | 20 Amp Amarelo | Chifres |
12 | - | 10 Amp vermelho | Embreagem de Ar Condicionado |
13 | - | - | Fusível - Reserva |
14 | - | - | Fusível - Reserva |
15 | - | 20 Amp Amarelo | Left HID - Se Equipado |
16 | - | 20 Amp Amarelo | HID direito - Se Equipado |
18 | 50 Amp vermelho | - | Ventilador Radiador # 2 - (Não 6.2L Supercharged) |
19 | 50 Amp vermelho | — | Direcção assistida eléctrica #2 - Se Equipado / Ventilador de Radiador (6.2L Supercharged) |
20 | 30 Amp Pink | - | Motor Limpador de pára-brisas |
21 | 30 Amp Pink 20 Amp Blue - Polícia | | Lavadores de Faróis - Se Equipados Alimentação de Morcegos da Polícia #2 |
22 | 40 Amp Verde / 20 Amp Azul - Polícia | | Bomba de arrefecimento do motor (6.2L Supercharged) / Alimentação de morcegos da polícia # 3 |
23 | 20 Amp Azul | - | Alimentação de Morcegos da Polícia # 1 |
24 | 20 Amp Azul | - | Ignição da Polícia Corrida/ACC Alimentação # 3 |
28 | - | - | Fusível - Reserva |
29 | | 15 Amp Azul | Módulo de Controle de Transmissão (Challenger/ Charger Police) / Módulo de Turno Eletrônico (Challenger) |
30 | - | - | Fusível - Reserva |
31 | - | 25 Amperes Limpo | Módulo do motor |
32 | - | - | Fusível - Reserva |
33 | - | - | Fusível - Reserva |
34 | - | 25 Amperes Limpo | Powertrain #1 |
35 | - | 20 Amp Amarelo | Powertrain #2 |
36 | - | 10 Amp vermelho | Módulo Anti-bloqueio do Freio |
37 | | 10 Amp vermelho | Controlador de motor / Relés de ventilador Rad (Carregador/300) / Módulo de direcção assistida eléctrica (Carregador/300) / Relé de bomba de combustível (Carregador/300) / 5 Velocidades |
38 | - | 10 Amp vermelho | Módulo Airbag |
39 | | 10 Amp vermelho | EPS (Challenger) / EHPS (Polícia)/AC Relé de embreagem / Relé de bomba de vácuo / Relé de bomba de combustível (Challenger) / Relés de ventilador Rad (Challenger) |
