Dans cet article, nous nous intéressons à la SEAT Leon de troisième génération (5F), disponible de 2012 à aujourd'hui. Vous trouverez ici les schémas des boîtes à fusibles des modèles suivants SEAT Leon 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 et 2019 Vous trouverez ici des informations sur l'emplacement des panneaux de fusibles à l'intérieur de la voiture, ainsi que sur l'affectation de chaque fusible (disposition des fusibles).
Disposition des fusibles SEAT Leon 2013-2019...

Fusible de l'allume-cigare (prise de courant) dans la SEAT Leon est le fusible n°40 dans la boîte à fusibles du tableau de bord.
Codage couleur des fusibles
Couleur | Ampérage |
---|
Noir | 1 |
Violet | 3 |
Marron clair | 5 |
Marron | 7.5 |
Rouge | 10 |
Bleu | 15 |
Jaune | 20 |
Blanc ou transparent | 25 |
Vert | 30 |
Orange | 40 |
Emplacement de la boîte à fusibles
Habitacle des passagers
Les fusibles sont situés sur le côté gauche du tableau de bord, derrière un compartiment de rangement (dans la boîte à gants sur les véhicules à conduite à droite). 

Compartiment moteur


Diagrammes des boîtes à fusibles
2016
Tableau de bord

Affectation des fusibles dans le tableau de bord (2016)
№ | Consommateurs | Ampères |
---|
4 | Taxis | 3 |
5 | Passerelle | 5 |
6 | Levier de la boîte de vitesses automatique | 5 |
7 | Panneau de commande de la climatisation et du chauffage, chauffage de la vitre arrière. | 10 |
8 | Diagnostic, interrupteur de frein à main, interrupteur d'éclairage, feu de recul, éclairage intérieur | 10 |
9 | Colonne de direction | 5 |
10 | Affichage radio | 5 |
12 | Radio | 20 |
13 | Mode de conduite. | 15 |
14 | Ventilateur du climatiseur | 30 |
17 | Tableau de bord | 5 |
18 | Caméra arrière | 7.5 |
21 | Unité de contrôle Haldex 4x4 | 15 |
22 | Remorque | 15 |
23 | Lumières de droite | 40 |
24 | Toit ouvrant électrique | 30 |
25 | Porte gauche | 30 |
26 | Sièges chauffants | 20 |
28 | Remorque | 25 |
31 | Feux de gauche | 40 |
32 | Unité de commande de l'aide au stationnement | 7.5 |
33 | Airbag | 5 |
34 | Commutateur de marche arrière, capteur climatique, rétroviseur électro-chromique | 7.5 |
35 | Diagnostic, unité de contrôle des phares, régleur de phares | 10 |
36 | Caméra frontale, Radar | 10 |
38 | Remorque | 25 |
39 | Porte droite | 30 |
40 | Prise 12V | 20 |
42 | Verrouillage central | 40 |
43 | Lumière intérieure | 30 |
44 | Remorque | 15 |
45 | Siège conducteur électrique | 15 |
47 | Essuie-glace arrière | 15 |
49 | Démarreur ; capteur d'embrayage | 5 |
53 | Lunette arrière chauffante | 30 |
Compartiment moteur

Affectation des fusibles dans le compartiment moteur (2016)
№ | Consommateurs | Ampères |
---|
1 | Unité de contrôle ESP | 40/20 |
2 | Unité de contrôle ESP | 40 |
3 | Unité de contrôle du moteur (diesel/essence) | 30/15 |
4 | Capteurs du moteur | 5/10 |
5 | Capteurs du moteur | 7.5/10 |
6 | Capteur de feux de freinage | 5 |
7 | Alimentation du moteur | 5/10 |
8 | Sonde lambda | 10/15 |
9 | Moteur | 5/10/20 |
10 | Unité de commande de la pompe à carburant | 10/15/20 |
11 | PTC | 40 |
12 | PTC | 40 |
13 | Unité de commande de la boîte de vitesses automatique | 15/30 |
15 | Corne | 15 |
16 | Unité de commande de la pompe à carburant | 5/15/20 |
17 | Unité de contrôle du moteur | 7.5 |
18 | Borne 30 (référence positive) | 5 |
19 | Lave-glace avant | 30 |
20 | Klaxon d'alarme | 10 |
22 | Unité de contrôle du moteur | 5 |
23 | Moteur de démarrage | 30 |
24 | PTC | 40 |
31 | Différentiel électronique CUPRA | 15 |
2017
Tableau de bord

Affectation des fusibles dans le tableau de bord (2017)
№ | Consommateurs | Ampères |
---|
4 | Taxis | 3 |
5 | Passerelle | 5 |
6 | Levier de la boîte de vitesses automatique | 5 |
7 | Panneau de commande de la climatisation et du chauffage, chauffage de la vitre arrière. | 10 |
8 | Diagnostic, interrupteur de frein à main, interrupteur d'éclairage, feu de recul, éclairage intérieur | 10 |
9 | Colonne de direction | 5 |
10 | Affichage radio | 5 |
12 | Radio | 20 |
13 | Mode de conduite. | 15 |
14 | Ventilateur du climatiseur | 40 |
15 | KESSY | 10 |
16 | Boîte de connectivité | 7.5 |
17 | Tableau de bord | 5 |
18 | Caméra arrière | 7.5 |
19 | KESSY | 7.5 |
21 | Unité de contrôle Haldex 4x4 | 15 |
22 | Remorque | 15 |
23 | Lumières de droite | 40 |
24 | Toit ouvrant électrique | 30 |
25 | Porte gauche | 30 |
26 | Sièges chauffants | 20 |
28 | Remorque | 25 |
31 | Feux de gauche | 40 |
32 | Unité de commande pour l'aide au stationnement, la caméra frontale et le radar | 7.5 |
33 | Airbag | 5 |
34 | Commutateur de marche arrière, capteur climatique, rétroviseur électro-chromique | 7.5 |
35 | Diagnostic, unité de contrôle des phares, régleur de phares | 10 |
36 | Phare droit à LED | 10 |
37 | Phare LED gauche | 10 |
38 | Remorque | 25 |
39 | Porte droite | 30 |
40 | Prise 12V | 20 |
42 | Verrouillage central | 40 |
43 | Lumière intérieure | 30 |
44 | Remorque | 15 |
45 | Siège conducteur électrique | 15 |
47 | Essuie-glace arrière | 15 |
49 | Démarreur ; capteur d'embrayage | 5 |
53 | Lunette arrière chauffante | 30 |
Compartiment moteur

Affectation des fusibles dans le compartiment moteur (2017)
№ | Consommateurs | Ampères |
---|
1 | Unité de contrôle ESP | 40/20 |
2 | Unité de contrôle ESP | 40/60 |
3 | Unité de contrôle du moteur (diesel/essence) | 30/15 |
4 | Capteurs du moteur | 5/10 |
5 | Capteurs du moteur | 7.5/10 |
6 | Capteur de feux de freinage | 5 |
7 | Alimentation du moteur | 5/10 |
8 | Sonde lambda | 10/15 |
9 | Moteur | 5/10/20 |
10 | Unité de commande de la pompe à carburant | 10/15/20 |
11 | PTC | 40 |
12 | PTC | 40 |
13 | Unité de commande de la boîte de vitesses automatique | 15/30 |
15 | Corne | 15 |
16 | Unité de commande de la pompe à carburant | 5/15/20 |
17 | Unité de contrôle du moteur | 7.5 |
18 | Borne 30 (référence positive) | 5 |
19 | Lave-glace avant | 30 |
20 | Klaxon d'alarme | 10 |
22 | Unité de contrôle du moteur | 5 |
23 | Moteur de démarrage | 30 |
24 | PTC | 40 |
31 | Différentiel électronique CUPRA | 15 |
33 | Pompe à engrenages automatique | 30 |
2018
Tableau de bord

Affectation des fusibles du tableau de bord (2018)
№ | Consommateurs | Ampères |
---|
4 | Taxis | 3 |
5 | Passerelle | 5 |
6 | Levier de la boîte de vitesses automatique | 5 |
7 | Panneau de commande de la climatisation et du chauffage, chauffage de la vitre arrière. | 10 |
8 | Diagnostic, interrupteur de frein à main, interrupteur d'éclairage, feu de recul, éclairage intérieur, seuil de porte éclairé. | 10 |
9 | Colonne de direction | 5 |
10 | Affichage radio | 7.5 |
11 | Feux de gauche | 40 |
12 | Radio | 20 |
14 | Ventilateur du climatiseur | 40 |
15 | KESSY | 10 |
16 | Boîte de connectivité. | 7.5 |
17 | Tableau de bord | 7.5 |
18 | Caméra arrière | 7.5 |
19 | KESSY | 7.5 |
21 | Unité de contrôle Haldex 4x4 | 15 |
22 | Remorque | 15 |
23 | Toit ouvrant | 30 |
24 | Lumières de droite | 40 |
25 | Porte gauche | 30 |
26 | Sièges chauffants | 20 |
27 | Lumière intérieure | 30 |
28 | Remorque | 25 |
32 | Unité de contrôle de l'aide au stationnement, caméra frontale, radar | 7.5 |
33 | Airbag | 5 |
34 | Commutateur de marche arrière, capteur climatique, miroir électrochrome, prises électriques arrière (USB) | 7.5 |
35 | Diagnostic, unité de contrôle des phares, régleur de phares | 10 |
36 | Phare droit à LED | 7.5 |
37 | Phare LED gauche | 7.5 |
38 | Remorque | 25 |
39 | Porte droite | 30 |
40 | Prise 12 V | 20 |
41 | Verrouillage central | 40 |
43 | SEAT Sound, bat le son CAN et MOST. | 30 |
44 | Remorque | 15 |
45 | Siège conducteur électrique | 15 |
47 | Essuie-glace arrière | 15 |
49 | Démarreur ; capteur d'embrayage | 5 |
52 | Mode de conduite. | 15 |
53 | Lunette arrière chauffante | 30 |
Compartiment moteur

Affectation des fusibles dans le compartiment moteur (2018)
№ | Consommateurs | Ampères |
---|
1 | Unité de contrôle ESP | 25 |
2 | Unité de contrôle ESP | 40/60 |
3 | Unité de contrôle du moteur (diesel/essence) | 30/15 |
4 | Capteurs du moteur | 5/10 |
5 | Capteurs du moteur | 7.5/10 |
6 | Capteur de feux de freinage | 5 |
7 | Alimentation du moteur | 5/10 |
8 | Sonde lambda | 10/15 |
9 | Moteur | 5/10/20 |
10 | Unité de commande de la pompe à carburant | 10/15/20 |
11 | PTC | 40 |
12 | PTC | 40 |
13 | Unité de commande de la boîte de vitesses automatique | 15/30 |
15 | Corne | 15 |
16 | Unité de commande de la pompe à carburant | 5/15/20 |
17 | Unité de contrôle du moteur | 7.5 |
18 | Borne 30 (référence positive) | 5 |
19 | Lave-glace avant | 30 |
20 | Klaxon d'alarme | 10 |
22 | Unité de contrôle du moteur | 5 |
23 | Moteur de démarrage | 30 |
24 | PTC | 40 |
31 | Différentiel électronique CUPRA | 15 |
33 | Pompe à engrenages automatique | 30 |
2019
Tableau de bord

Affectation des fusibles du tableau de bord (2019)
№ | Composant protégé | Ampères |
---|
1 | SCR, Adblue | 20 |
4 | Klaxon d'alarme | 7.5 |
5 | Passerelle | 7.5 |
6 | Levier de la boîte de vitesses automatique | 7.5 |
7 | Panneau de commande de la climatisation et du chauffage, chauffage de la vitre arrière. | 10 |
8 | Diagnostic, interrupteur de frein à main, interrupteur d'éclairage, feu de recul, éclairage intérieur, seuil de porte éclairé. | 7.5 |
9 | Colonne de direction | 7.5 |
10 | Affichage radio | 7.5 |
11 | Feux de gauche | 40 |
12 | Radio | 20 |
13 | Taxis | 5 |
14 | Ventilateur du climatiseur | 40 |
15 | KESSy | 10 |
16 | Boîte de connectivité | 7.5 |
17 | Tableau de bord, OCU | 7.5 |
18 | Caméra arrière | 7.5 |
19 | KESSy | 7.5 |
20 | SCR, relais moteur, 1.5 | 10/15 |
21 | Unité de contrôle Haldex 4x4 | 15 |
22 | Remorque | 15 |
23 | Toit ouvrant | 20 |
24 | Lumières de droite | 40 |
25 | Porte gauche | 30 |
26 | Sièges chauffants | 20 |
27 | Lumière intérieure | 30 |
28 | Remorque | 25 |
32 | Unité de contrôle de l'aide au stationnement, caméra frontale, radar | 7.5 |
33 | Airbag | 7.5 |
34 | Commutateur de marche arrière, capteur climatique, miroir électro-trochromique | 7.5 |
35 | Diagnostic, unité de contrôle des phares, régleur de phares | 7.5 |
36 | Phare droit à LED | 7.5 |
37 | Phare LED gauche | 7.5 |
38 | Remorque | 25 |
39 | Porte droite | 30 |
40 | Prise 12V | 20 |
41 | Verrouillage central | 40 |
42 | Beats Audio CAN et MOST. | 30 |
44 | Remorque | 15 |
45 | Siège conducteur électrique | 15 |
47 | Essuie-glace arrière | 15 |
49 | Démarreur ; capteur d'embrayage | 7.5 |
52 | Mode de conduite. | 15 |
53 | Lunette arrière chauffante | 30 |
Compartiment moteur

Affectation des fusibles dans le compartiment moteur (2019)
№ | Composant protégé | Ampères |
---|
1 | Unité de contrôle ESP | 25 |
2 | Unité de contrôle ESP | 40/60 |
3 | Unité de contrôle du moteur (diesel/essence) | 30/15 |
4 | Capteurs du moteur | 7.5/10 |
5 | Capteurs du moteur | 7.5/10 |
6 | Capteur de feux de freinage | 7.5 |
7 | Alimentation du moteur | 7.5/10 |
8 | Sonde lambda | 10/15 |
9 | Moteur | 5/10/20 |
10 | Unité de commande de la pompe à carburant | 15 |
11 | PTC | 40 |
12 | PTC | 40 |
13 | Pompe à engrenages automatique | 30 |
15 | Corne | 15 |
16 | Unité de commande de la pompe à carburant | 7.5 |
17 | Unité de contrôle du moteur | 7.5 |
18 | Borne 30 (référence positive) | 7.5 |
19 | Lave-glace avant | 30 |
21 | Unité de commande de la boîte de vitesses automatique | 15/30 |
22 | Unité de contrôle du moteur | 5 |
23 | Moteur de démarrage | 30 |
2A | PTC | 40 |
31 | Différentiel électronique CUPRA | 15 |
32 | Différentiel électronique avant | 15 |
| Prises de courant arrière (fusible en ligne) | 7.5 |