Table des matières
Dans cet article, nous considérons la Jeep Liberty / Cherokee (KJ) de première génération, produite de 2002 à 2007. Vous trouverez ici les schémas des boîtes à fusibles de la Jeep Liberty / Cherokee. Jeep Liberty 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 et 2007 , obtenez des informations sur l'emplacement des panneaux de fusibles à l'intérieur de la voiture et découvrez l'affectation de chaque fusible (disposition des fusibles) et relais.
Disposition des fusibles Jeep Liberty / Cherokee 2002-2007
Fusibles de l'allume-cigares (prise de courant) dans la Jeep Liberty sont les fusibles n° 3 (allume-cigare) et n° 16 (prise de courant arrière) dans la boîte à fusibles du tableau de bord.
Emplacement de la boîte à fusibles
Habitacle des passagers
Le panneau de fusibles se trouve sur le côté gauche du tableau de bord, derrière le couvercle.
Une étiquette est fixée sur le couvercle du panneau de fusibles pour identifier chaque fusible afin de faciliter son remplacement.
Compartiment moteur
Le centre de distribution de l'énergie électrique est situé dans le compartiment moteur, près de la batterie.
Cette centrale contient des fusibles "Cartouche" enfichables qui remplacent les liaisons fusibles en ligne. La centrale contient également des fusibles "Mini" et des relais ISO complets et micro enfichables. Une étiquette à l'intérieur du couvercle de verrouillage de la centrale identifie chaque composant pour faciliter le remplacement, si nécessaire. Les fusibles "Cartouche" et les relais peuvent être obtenus auprès de votre revendeur agréé.
Diagrammes des boîtes à fusibles
Habitacle des passagers
Cavité | Amp | Description |
---|---|---|
1 | 15 Amp Bleu | Relais du klaxon, relais du toit ouvrant électrique, relais des vitres électriques |
2 | 10 Amp Rouge | Phares antibrouillard arrière (Exportation seulement) |
3 | 20 Amp jaune | Allume-cigares |
4 | 10 Amp Rouge | Feu de croisement droit |
5 | 10 Amp Rouge | Phare de croisement gauche |
6 | 20 Amp jaune | Module de commande de la carrosserie/verrous de portes électriques |
7 | 10 Amp Rouge | Feu de stationnement gauche/feu arrière gauche/feu de plaque d'immatriculation |
8 | Pièce de rechange | |
9 | 10 Amp Rouge | Feu de stationnement droit/feu arrière droit/feu de plaque d'immatriculation/ groupe d'éclairage |
10 | Pièce de rechange | |
11 | 15 Amp Bleu | Clignotant |
12 | 15 Amp Bleu | Feux d'arrêt |
13 | 10 Amp Rouge | Module de commande de la carrosserie /CMTC/ Cluster/Pass. Indicateur d'activation et de désactivation du coussin gonflable, commutateur de rétroviseur à lumière du jour automatique/barre lumineuse (Renegade uniquement) |
14 | 10 Amp Rouge | Pompe à carburant PDC/embrayage CA, relais de démarreur/contrôleur moteur/contrôleur de transmission (diesel uniquement) |
15 | Pièce de rechange | |
16 | 20 Amp jaune | Prise de courant (arrière) |
17 | 15 Amp Bleu | Essuie-glace arrière |
18 | 20 Amp jaune | Relais et starter radio |
19 | 20 Amp jaune | Feux antibrouillard arrière/feux d'arrêt et de virage pour remorque |
20 | Pièce de rechange | |
21 | 10 Amp Rouge | Radio |
22 | 20 Amp jaune | Module relais/antenne de toit ouvrant électrique (exportation seulement) |
23 | Pièce de rechange | |
24 | 10 Amp Rouge | Moteur de soufflerie PDC |
25 | 10 Amp Rouge | Commutateurs de sièges chauffants/contrôle CVC Tête/charge de la batterie de remorque |
26 | 10 Amp Rouge | Feu de route droit |
27 | 10 Amp Rouge | Phare de route gauche |
28 | Pièce de rechange | |
29 | 10 Amp Rouge | Indicateur de rétroviseurs chauffants/dégivreur de lunette arrière |
30 | 15 Amp Bleu | Module de sièges chauffants |
31 | Pièce de rechange | |
32 | 10 Amp Rouge | Commutateur d'essuie-glace/essuie-glace avant et arrière |
33 | 10 Amp Rouge | Connecteur du module SKIM/liaison de données |
34 | 15 Amp Bleu | Module de contrôle de la carrosserie/classeur/éclairage intérieur, module mains libres/radio/CMTC/module ITM et sirène (exportation seulement) |
35 | Pièce de rechange | |
36 | 10 Amp Rouge | Module de commande de coussin gonflable/module de classification d'occupation (siège avant droit) |
37 | 10 Amp Rouge | Module de contrôle des coussins gonflables |
38 | 10 Amp Rouge | Contrôleur ABS/Shifter Assembly |
39 | 10 Amp Rouge | Clignotant de détresse (clignotants) / Commutateur de feux de recul (boîte de vitesses manuelle uniquement) / Commutateur de gamme de vitesses (boîte de vitesses automatique uniquement) |
CB1 | Disjoncteur de 25 Ampères | Siège électrique |
CB2 | - | - |
CB3 | Disjoncteur 20 Ampères | Relais d'essuie-glace avant (marche/arrêt), Relais d'essuie-glace avant (haut/bas), Moteur d'essuie-glace avant |
Relais | ||
R1 (avant) | Feux de route | |
R2 (avant) | Feu de circulation de jour | |
R1 (arrière) | Vitres électriques | |
R2 (arrière) | Désembuage de la lunette arrière | |
R3 | Feux de croisement | |
R4 | Toit ouvrant électrique | |
R5 | Feu antibrouillard avant | |
R6 | Serrure de porte | |
R7 | - | |
R8 | Corne | |
R9 | Déverrouillage de la porte du passager | |
R10 | Feu antibrouillard arrière | |
R11 | Lampe de parc | |
R12 | Déverrouillage de la porte du conducteur |
Centre de distribution électrique (essence)
Cavité | Amp | Description |
---|---|---|
F1 | 40 Amp Vert | Moteur de la soufflante |
F2 | 40 Amp Vert | Ventilateur de radiateur |
F3 | 50 Amp Rouge | JB Power |
F4 | 40 Amp Vert | Pompe ABS |
F5 | 20 Amp jaune | NGC Trans |
F6 | Rose 30 Ampères | ASD |
F7 | 50 Amp Rouge | JB Power |
F8 | 40 Amp Vert | Ign/Start |
F9 | 50 Amp Rouge | JB Power |
F10 | Rose 30 Ampères | Remorquage |
F11 | Ouvrir | |
F12 | Rose 30 Ampères | Barre lumineuse |
F13 | 40 Amp Vert | Windows |
F14 | 40 Amp Vert | Commutateur d'allumage |
F15 | 50 Amp Rouge | JB Power |
F16 | Ouvrir | |
F17 | Ouvrir | |
F18 | Ouvrir | |
F19 | Rose 30 Ampères | Désembuage de la lunette arrière (HBL) |
F20 | Ouvrir | |
F21 | 20 Amp jaune | Embrayage A/C |
F22 | Ouvrir | |
F23 | Ouvrir | |
F24 | 20 Amp jaune | Pompe à carburant |
F25 | 20 Amp jaune | Vannes ABS |
F26 | 25 Amp Naturel | Injecteurs |
F27 | Ouvrir | |
F28 | 15 Amp Bleu | Démarreur |
R29 | Relais Half ISO | Pompe à carburant |
R30 | Relais Half ISO | Démarreur |
R31 | Relais Half ISO | Marche/Arrêt de l'essuie-glace |
R32 | Relais Half ISO | Essuie-glace Hi/Lo |
R33 | Relais ISO complet | H. Souffleur |
R34 | Relais ISO complet | Rad. Fan Hi |
R35 | Relais Half ISO | Embrayage A/C |
R36 | Ouvrir | |
R37 | Relais Half ISO | NGC Trans |
R38 | Ouvrir | |
R39 | Relais ISO complet | ASD |
R40 | Relais ISO complet | Rad. Fan Lo |
Centre de distribution d'énergie (diesel)
Cavité | Amp | Description |
---|---|---|
F1 | 40 Amp Vert | Moteur de la soufflante |
F2 | 40 Amp Vert | Ventilateur de radiateur |
F3 | 50 Amp Rouge | JB Power |
F4 | 40 Amp Vert | Pompe ABS |
F5 | Ouvrir | |
F6 | Rose 30 Ampères | ASD |
F7 | 50 Amp Rouge | JB Power |
F8 | 40 Amp Vert | Ign/ Start |
F9 | 50 Amp Rouge | JB Power |
F10 | Rose 30 Ampères | Remorquage |
F11 | 20 Amp jaune | Chauffage du carburant |
F12 | Rose 30 Ampères | Barre lumineuse |
F13 | 40 Amp Vert | Windows |
F14 | 40 Amp Vert | Commutateur d'allumage |
F15 | 50 Amp Rouge | JB Power |
F16 | 15 Amp Bleu | Alimentation en ASD |
F17 | Ouvrir | |
F18 | Ouvrir | |
F19 | Rose 30 Ampères | Désembuage de la lunette arrière (HBL) |
F20 | Ouvrir | |
F21 | 20 Amp jaune | Embrayage A/C |
F22 | Ouvrir | |
F23 | Ouvrir | |
F24 | Ouvrir | |
F25 | 20 Amp jaune | Vannes ABS |
F26 | Injecteurs naturels 25 Amp | |
F27 | Ouvrir | |
F28 | 15 Amp Bleu | Démarreur |
R29 | Relais Half ISO | Chauffage du carburant |
R30 | Relais Half ISO | Démarreur |
R31 | Relais Half ISO | Marche/Arrêt de l'essuie-glace |
R32 | Relais Half ISO | Essuie-glace Hi/Lo |
R33 | Relais ISO complet | H. Souffleur |
R34 | Relais ISO complet | Rad. Fan Hi |
R35 | Relais Half ISO | Embrayage A/C |
R36 | Relais Half ISO | Chaleur visqueuse |
R37 | Ouvrir | |
R38 | Ouvrir | |
R39 | Relais ISO complet | ASD |
R40 | Relais ISO complet | Rad. Fan Lo |