Table des matières
Dans cet article, nous considérons la Lexus ES (XV60/AVV60) de sixième génération avant un lifting, produite de 2012 à 2015. Vous trouverez ici les schémas des boîtes à fusibles de la Lexus ES. Lexus ES 250, ES 350, ES 300h, ES 350h 2012, 2013, 2014 et 2015 Vous trouverez ici des informations sur l'emplacement des panneaux de fusibles à l'intérieur de la voiture, ainsi que sur l'affectation de chaque fusible (disposition des fusibles).
Disposition des fusibles Lexus ES 250, ES 350, ES 300h, ES 350h 2012-2015
Fusibles de l'allume-cigare (prise de courant) dans les Lexus ES250, ES350, ES300h, ES350h. sont les fusibles #16 "P/OUTLET RR" et #35 "CIG& ; P/OUTLET" dans la boîte à fusibles du tableau de bord.
Boîte à fusibles de l'habitacle
Emplacement de la boîte à fusibles
La boîte à fusibles se trouve sous le tableau de bord (du côté du conducteur), sous le couvercle.
Schéma de la boîte à fusibles
№ | Nom | A | Composants protégés |
---|---|---|---|
1 | ECU-IG1 NO.2 | 10 | Unité centrale de commande de la carrosserie, système audio, système de verrouillage du levier de vitesse, unité de commande des rétroviseurs extérieurs, réducteur de tension, essuie-glaces, volant chauffant, écran multi-informations, écran audio, aide au stationnement intuitive, système d'avertissement de la pression des pneus, toit ouvrant, rétroviseur intérieur anti-éblouissement automatique, détecteur de gouttes de pluie, pare-soleil arrière, système de verrouillage des portes sans fil, unité centrale d'ouverture et de fermeture du coffre. |
2 | ECU-IG1 NO.1 | 10 | Ventilateur de refroidissement électrique, dégivreur d'essuie-glace, VSC, ABS, système de charge, capteur de direction, transmission à commande électronique, direction assistée électrique, ECU de passerelle, colonne de direction électrique inclinable et télescopique. |
3 | PANEL N°2 | 5 | Horloge |
4 | TAIL | 15 | Feux de stationnement, feux de position latéraux, feux de plaque d'immatriculation |
5 | PORTE F/R | 20 | ECU de commande des vitres électriques et des rétroviseurs extérieurs |
6 | PORTE R/R | 20 | Lève-vitre électrique |
7 | PORTE F/L | 20 | ECU de commande des vitres électriques et des rétroviseurs extérieurs |
8 | PORTE R/L | 20 | Lève-vitre électrique |
9 | H-LP LVL | 7.5 | Système de mise à niveau automatique des phares |
10 | LAVEUSE | 10 | Lave-glace |
11 | A/C-IG1 | 7.5 | Système de climatisation, chauffage PTC, jauges et compteurs, chauffage des sièges et ventilateurs. |
12 | WIPER | 25 | Essuie-glaces de pare-brise |
13 | BKUP LP | 7.5 | Système d'injection de carburant multiport, système de carburant multiport séquentiel, transmission à commande électronique, système audio, système de navigation, feux de recul. |
14 | FUEL OPN | 10 | Ouvreur de trappe de remplissage de carburant |
15 | EPS-IG1 | 10 | Direction assistée électrique |
16 | P/OUTLET RR | 15 | Prise de courant |
17 | RADIO-ACC | 5 | Système audio, Remote Touch, affichage multi-informations, affichage audio, système de navigation |
18 | S/HTR&FAN F/R | 10 | Chauffage et ventilation des sièges |
19 | S/HTR&FAN F/L | 10 | Chauffage et ventilation des sièges |
20 | OBD | 7.5 | Système de diagnostic embarqué |
21 | ECU-B NO.2 | 10 | Interrupteur principal des vitres électriques, système de climatisation, système d'accès intelligent avec démarrage par bouton-poussoir, système d'avertissement de pression des pneus, pare-soleil arrière. |
22 | STRG HTR | 10 | Volant chauffant |
23 | PTL | 25 | Calculateur d'ouverture et de fermeture du coffre à moteur |
24 | STOP | 7.5 | Système de gestion de l'énergie, système d'injection de carburant multiport, système d'alimentation séquentielle multiport, VSC, ABS, transmission à commande électronique, système d'aide au conducteur, bloc de jonction dans le compartiment moteur, feux arrière, feux de stop surélevés, système d'accès intelligent avec démarrage par bouton-poussoir, système de verrouillage du levier de vitesse |
25 | P/SEAT F/L | 30 | Sièges électriques |
26 | A/C-B | 7.5 | Système de climatisation |
27 | S/ROOF | 10 | Toit ouvrant |
28 | P/SEAT F/R | 30 | Sièges électriques |
29 | PSB | 30 | Ceinture de sécurité pré-collision |
30 | D/L-AM1 | 20 | ECU de la carrosserie principale, système de verrouillage électrique des portes |
31 | TI&TE | 20 | Colonne de direction électrique inclinable et télescopique |
32 | A/B | 10 | Système de classification des occupants, système d'airbag SRS |
33 | ECU-IG2 NO.1 | 7.5 | Jauges et compteurs |
34 | ECU-IG2 NO.2 | 7.5 | VSC, ABS, ECU passerelle, système d'accès intelligent avec démarrage par bouton-poussoir, système d'airbag SRS |
35 | CIG& ; P/OUTLET | 15 | Prise de courant |
36 | ECU-ACC | 7.5 | ECU de la carrosserie principale, jauges et compteurs, rétroviseurs extérieurs |
37 | ECU-IG1 NO.3 | 10 | Aide au stationnement intuitif, système d'aide à la conduite, avertisseur sonore de dérapage, moniteur d'angle mort, capteur radar. |
38 | S/HTR RR | 20 | Pas de circuit |
Boîte à fusibles du compartiment moteur
Emplacement de la boîte à fusibles
Schéma de la boîte à fusibles
№ | Nom | A | Composants protégés |
---|---|---|---|
1 | WIP-S | 5 | Système d'aide au conducteur, essuie-glace |
2 | FAN | 50 | Ventilateur de refroidissement électrique |
3 | H-LPCLN | 30 | Pas de circuit |
4 | ENGW/PMP | 30 | ES 300h, ES 350h : Système de refroidissement |
5 | PTC HTR NO.2 | 50 | Réchauffeur PTC |
6 | PTC HTR NO.1 | 50 | Réchauffeur PTC |
7 | HTR | 50 | Système de climatisation |
8 | ALT | 140 | ES 250, ES 350 : Système de charge |
8 | DC/DC | 120 | ES 300h, ES 350h : Système hybride |
9 | ABS NO.2 | 30 | ES 250, ES 350 : VSC, ABS |
10 | ST/AM2 | 30 | ES 250, ES 350 : Système de démarrage |
10 | ABS NO.1 | 30 | ES 300h, ES 350h : VSC, ABS |
11 | H-LP-MAIN | 30 | Fusibles H-LP RH-LO, H-LP LH-LO |
12 | ABS MTR NO.2 | 50 | ES 300h, ES 350h : VSC, ABS |
13 | ABS NO.1 | 50 | ES 250, ES 350 : VSC, ABS |
13 | ABS MTR NO.1 | 50 | ES 300h, ES 350h : VSC, ABS |
14 | R/B NO.2 | 50 | ES 300h, ES 350h : fusibles IGCT MAIN, INV W/PMP |
15 | EPS | 80 | Direction assistée électrique |
16 | S-HORN | 7.5 | S-HORN |
17 | DEICER | 15 | Dégivreur de pare-brise |
18 | CORNE | 10 | Corne |
19 | TV | 15 | Affichage multi-information, affichage audio, Remote Touch, système audio, jauges et compteurs |
20 | AMP NO.2 | 30 | Système audio |
21 | EFI NO.2 | 15 | Système d'injection de carburant multiport, système de carburant multiport séquentiel, transmission à commande électronique |
22 | EFI NO.3 | 10 | ES 250, ES 350 : Système d'injection de carburant multiport, système de carburant multiport séquentiel, système d'admission d'air, système d'échappement. |
22 | EFI NO.3 | 7.5 | ES 300h, ES 350h : Système d'injection de carburant multiport, système de carburant multiport séquentiel, système d'admission d'air. |
23 | 1NJ | 7.5 | Système d'injection de carburant multiport, système de carburant multiport séquentiel |
24 | ECU-IG2 NO.3 | 7.5 | Système d'injection de carburant multiport, système de carburant multiport séquentiel, transmission à commande électronique, système de gestion de la puissance, système de verrouillage de la direction, système de régulation de la vitesse. |
25 | IGN | 15 | Système de démarrage |
26 | D/L-AM2 | 25 | Système de verrouillage électrique des portes |
27 | IG2-MAIN | 25 | Fusibles INJ, IGN |
28 | ALT-S | 7.5 | ES 250, ES 350 : Système de charge |
28 | DC./DC-S | 7.5 | ES 300h, ES 350h : Système hybride |
29 | MAYDAY | 5 | MAYDAY |
30 | TURN&HAZ | 15 | Feux clignotants, clignotants d'urgence |
31 | STRG LOCK | 10 | Système de verrouillage de la direction |
32 | AMP | 30 | Système audio |
33 | H-LP LH-LO | 15 | Phare gauche |
34 | H-LP RH-LO | 15 | Phare droit |
35 | EFI-MAIN NO.1 | 30 | EFI NO. 2 , EFI NO. 3 , système de carburant |
36 | SMART | 5 | Système d'accès intelligent avec démarrage par bouton poussoir, système de classification des occupants |
37 | ETCS | 10 | Système d'injection de carburant multiport, système de carburant multiport séquentiel |
38 | ABS NO.2 | 7.5 | ES 300h : VSC, ABS |
39 | EFI NO.1 | 7.5 | Système d'injection de carburant multiport, système de carburant multiport séquentiel, transmission à commande électronique |
40 | A/F | 20 | ES 250, ES 350 : Système d'admission d'air |
40 | EFI-MAIN NO.2 | 20 | ES 300h, ES 350h : Système de carburant, système d'admission d'air, système d'échappement. |
41 | AM2 | 7.5 | Système de gestion de l'énergie, système d'accès intelligent avec démarrage par bouton-poussoir |
42 | PANEL | 10 | Illumination du commutateur, système audio, affichage multi-informations, affichage audio, éclairage du levier de vitesses, éclairage de la boîte à gants, éclairage de la boîte de console, Remote Touch, éclairage du commutateur d'aide au stationnement intuitif. |
43 | DOME | 7.5 | Horloge, lampes d'ambiance, lampes de vanité, lampes d'ornement, lampes personnelles, lampes de courtoisie de porte. |
44 | ECU-B NO.1 | 10 | Système d'accès intelligent avec démarrage par bouton-poussoir, UCE de la carrosserie principale, capteur de direction, jauges et compteurs, UCE de la passerelle, colonne de direction électrique inclinable et télescopique, sièges électriques, module de pavillon, UCE de commande des rétroviseurs extérieurs, UCE de l'ouverture et de la fermeture du coffre à moteur. |
Boîte à fusibles supplémentaire (ES 300h, ES 350h)
№ | Nom | A | Composants protégés |
---|---|---|---|
1 | BATT FAN | 7.5 | Ventilateur de refroidissement de la batterie |
2 | INV W/PMP RLY | 7.5 | Fusibles INV W/PMP RLY |
3 | DC/DC IGCT | 10 | Système hybride |
4 | INV | 7.5 | Système hybride |
5 | BATTVLSSR | 10 | Système hybride |
6 | PM IGCT | 7.5 | Système de gestion de l'énergie, système hybride |
7 | IGCT-MAIN | 25 | INV W/PMP RLY, INV, DC/DC IGCT, BATT VL SSR, PM IGCT, BATT FAN fusibles |
8 | INV W/PMP | 15 | Système hybride |