Table des matières
La Hyundai Genesis Coupe a été produite de 2009 à 2016. Dans cet article, vous trouverez les schémas des boîtes à fusibles de la Hyundai Genesis Coupe. Hyundai Genesis Coupe 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 et 2016 Pour obtenir des informations sur l'emplacement des panneaux de fusibles à l'intérieur de la voiture et connaître l'affectation de chaque fusible (disposition des fusibles) et relais.
Disposition des fusibles Hyundai Genesis Coupe 2009-2016
Fusibles de l'allume-cigare (prise de courant) dans la Hyundai Genesis Coupe sont situés dans la boîte à fusibles du tableau de bord. 2009-2011 - voir les fusibles "P/OUTLET(FR)" (prise de courant avant) et "P/OUTLET" (prise de courant de la console). Depuis 2013 - les fusibles "C/LIGHTER" (prise de courant avant) et "POWER OUTLET" (prise de courant de la console).
Emplacement de la boîte à fusibles
Tableau de bord
La boîte à fusibles est située sur le côté conducteur du tableau de bord, derrière le couvercle.
Compartiment moteur
Diagrammes des boîtes à fusibles
2009, 2010, 2011
Affectation des fusibles du tableau de bord (2009, 2010, 2011)
Nom | Ampérage | Composant protégé |
---|---|---|
ABS | 7.5A | ESP & ; Commutateur de brouillard arrière, Module de contrôle ESP, Module de contrôle ABS, Connecteur de contrôle polyvalent |
CLUSTER/ESCL | 7.5A | Module de commande de clé intelligente, PDM, commutateur de mode sport, BCM, groupe d'instruments (IND.), commutateur multifonction (Remocon) |
ESCL | 10A | PDM, module de contrôle des clés intelligentes |
ESCLSW | 10A | Support de FOB, interrupteur de bouton de démarrage et d'arrêt |
START | 10A | PDM, boîte de jonction E/R (relais de démarrage), commutateur d'allumage, commutateur de verrouillage d'allumage, boîte de relais ICM (relais B/Hron). |
P/OUTLET(FR) | 15A | Prise de courant avant |
P/OUTLET | 15A | Prise de courant dans la console |
AUDIO/ESCL | 7.5A | Audio, Multimoniteur, Rétroviseur extérieur à commande électrique & ; Interrupteur de rabattement du rétroviseur, BCM, PDM, Module de commande de la clé intelligente. |
A/BAG | 15A | Module de commande SRS |
T/SIG | 10A | Interrupteur de danger |
B/UP LP | 10A | Commutateur de feux de recul (M/T), boîte de jonction E/R gauche (relais B/UP LP) |
DANGER | 10A | Contacteur de danger, ICM Boîte de relais (relais HAZARD) |
STOP LP | 15A | Interrupteur de feux stop |
VERROUILLAGE AUTOMATIQUE DU LEVIER DE VITESSES | 7.5A | Boîte de jonction E/R LH (Connecteur de contrôle polyvalent), Connecteur de liaison de données, Commutateur de mode sport, Solénoïde de clé |
FOG LP(RR) | 10A | Boîte à relais ICM (relais brouillard arrière) |
P/SEAT(LH) | 30A | Interrupteur du siège électrique du conducteur |
DR LOCK | 10A | Relais DR LOCK/UNLOCK |
A/BAG IND | 7.5A | Groupe d'instruments (Air bag IND.) |
ECU | 10A | ECM, TCM, commutateur de feux stop, relais SUB START (A/T(G4KF)), commutateur de position de la pédale d'embrayage de croisière. |
A/CON | 7.5A | BCM, module de contrôle A/C, capteur de température Incar, relais BLOWER |
WIPER(FR) | 25A | Commutateur multifonction (essuie-glace), moteur d'essuie-glace avant, boîte de jonction E/R gauche (relais d'essuie-glace (FR)) |
IGN/ESCL | 7.5A | PDM, boîte de jonction E/R LH (relais H/LP(HI)/(LO)), interrupteur à vide, module de commande du toit ouvrant, miroir électrochrome, capteur du dispositif de mise à niveau des phares, actionneur du dispositif de mise à niveau des phares LH/RH. |
ESCL | 25A | PDM |
P/WDW(LH) | 25A | Module de fenêtre de sécurité pour conducteur |
P/WDW(RH) | 25A | Module de fenêtre de sécurité pour passager |
SIEGE HTR(DRI) | 10A | Interrupteur de chauffage du siège conducteur |
SIEGE HTR(ASS) | 10A | Interrupteur de chauffage du siège passager |
MIROIR HTD | 7.5A | Module de commande de climatisation, Rétroviseur extérieur électrique LH/RH, Désembuage arrière (+) |
T/LID OPEN | 15A | Commutateur de couvercle de coffre et de porte de remplissage de carburant, relais T/LID. |
AMP | 20A | AMP |
TAIL(LH) | 7.5A | Phare avant gauche, feu combiné arrière gauche, boîte de jonction E/R gauche (relais FOG LP(FR)) |
TAIL(RH) | 10A | Phare avant droit, feu combiné arrière droit, feu d'immatriculation avant, lampe de boîte à gants, rhéostat, interrupteur de chauffage du siège conducteur/passager, ESP & ; interrupteur antibrouillard arrière, interrupteur de mise à niveau des phares, multimoniteur, interrupteur de danger, audio, feu d'immatriculation arrière, interrupteur de lève-vitre électrique conducteur/passager, interrupteur de mode sport, module de commande A/C, prise USB/AUX, groupe d'instruments (ILL.), interrupteur multifonction (Remocon) |
P/CON (AUDIO) | 15A | Audio |
P/CON (MEMOIRE) | 10A | Lampe de coffre, Rétroviseur extérieur à commande électrique et commutateur de rabattement de rétroviseur, Lampe MAP, Lumière automatique et capteur photo/indicateur de sécurité, Multimoniteur, Récepteur RF Groupe d'instruments (MICOM, IND.), Module de commande de climatisation, BCM, Buzzer d'aide au stationnement arrière, Commutateur d'avertissement de porte, Lampe de vanité LH/RH |
Affectation des fusibles dans le panneau principal des fusibles du compartiment moteur (2009, 2010, 2011)
Nom | Ampérage | Composant protégé |
---|---|---|
BATT2 | 50A | Fusible (STOP 15A, AUTO SHIFT LOCK 7.5A, P/CON (AUDIO 15A, MEMORY 10A), DR LOCK 10A, P/SEAT (LH) 30A, Fog LP(RR) 10A) |
BATT1 | 30A | Fusible (T/LID OPEN 15A, AMP 20A, HAZARD 10A, ESCL 25A, P/WDW (RH) 25A, P/WDW (LH) 25A, ESCL 10A, ESCL SW 10A) |
ALT | 150A | Générateur |
ABS-1 | 40A | Module de contrôle ESP, module de contrôle ABS, connecteur de contrôle polyvalent |
ABS-2 | 40A | Module de contrôle ESP, module de contrôle ABS |
BLOWER | 40A | Relais de la soufflerie |
HTD VERRE (RR) | 40A | Relais de la vitre HTD (RR), Fusible (MIRROR HTD 7.5A) |
VENTILATEUR DE REFROIDISSEMENT | 50A | Relais du ventilateur de refroidissement (HI), Relais du ventilateur de refroidissement (LO) |
IGN 1 | 30A | Relais ESCL (IGN1), Relais ESCL (ACC), Contacteur d'allumage |
IGN 2 | 40A | Relais ESCL (IGN2), Relais de démarrage, Contacteur d'allumage |
B/UP LP | 10A | B/UP Relais LP |
CORNE | 15A | Relais du klaxon |
H/LP (LO) | 20A | Relais H/LP (LO), Fusible (H/LP LO RH 15A, H/LP LO LH 15A) |
H/LP (HI) | 20A | Relais H/LP (HI), Groupe d'instruments, Lampe frontale LH/RH |
POMPE À VACUUM | 15A | Relais de la pompe à vide |
A/CON COMP | 10A | Relais A/Con |
FOG LP (FR) | 10A | Relais FOG LP (FR) |
TAIL | 15A | Relais TAIL, Fusible (TAIL (LH) 7.5A, TAIL (RH) 10A) |
HTD GLASS (FR) | 15A | Relais HTD verre (FR) |
DRL, B/HORN | 15A | Boîte de relais ICM (relais de l'avertisseur d'effraction) |
S/ROOF | 20A | Module de commande du toit ouvrant |
H/LP LO RH | 15A | Lampe frontale droite, Actionneur du dispositif de mise à niveau de la lampe frontale droite, Interrupteur du dispositif de mise à niveau de la lampe frontale. |
H/LP LO LH | 15A | Lampe frontale LH, Actionneur du dispositif de mise à niveau de la lampe frontale LH |
Affectation des fusibles dans le panneau de sous-fusibles du compartiment moteur (2009, 2010, 2011)
Nom | Ampérage | Composant protégé |
---|---|---|
B+ | 50A | Fusible (F/PUMP 20A, ECU-1 10A), Liaison fusible (ECU 30A) |
ECU (G4KF) | 30A | Relais principal du calculateur (ECU-2, SNSR-1, SNSR-2, INJ) |
ECU (G6DA) | 30A | Relais principal de l'ECU |
F/PUMP | 20A | Relais F/PUMP |
ECU-1 | 10A | ECM, TCM |
INJ | 15A | Injecteur, relais F/PUMP, ECM (G6DA) |
COIL IGN | 20A | Bobine d'allumage, Condenseur |
ECU-2 | 20A | ECM(G4KF) |
SNSR-1 | 10A | Capteur d'oxygène (UP/DOWN), relais A/CON, relais de ventilateur de refroidissement (HI), relais de ventilateur de refroidissement (LO), ECM (G6DA), capteur de débit massique d'air (G6DA) |
SNSR-2 (G4KF) | 15A | Vanne de commande d'huile, électrovanne de commande de purge de bidon, capteur de position d'arbre à cames, capteur de position de vilebrequin, électrovanne de commande WGT, électrovanne de commande RCV, module d'antidémarrage |
SNSR-2 (G6DA) | 15A | Vanne de régulation d'huile, vanne de régulation d'huile (échappement), ECM, électrovanne de commande de purge, module d'immobilisation. |
2013, 2014, 2015, 2016 (Version 1)
Tableau de bord
Nom | Ampérage | Composant protégé |
---|---|---|
AUDIO | 15A | Audio, A/V & ; Navigation Head Unit, Multi Gauge, Multi Monitor Front Monitor, MTS Module |
DRV P/SEAT | 30A | Interrupteur manuel du siège du conducteur, interrupteur du soutien lombaire du conducteur |
DANGER | 15A | BCM, relais du son du clignotant |
PDM1 | 25A | PDM |
ROOM LP | 10A | Lampe de porte conducteur/passager, lampe de coffre Lampe de protection de porte conducteur/passager, lampe de vanité Lampe de carte LH/RH |
C/LIGHTER | 15A | Prise de courant avant |
MÉMOIRE1 | 10A | BCM, connecteur de liaison de données, détecteur de lumière et de photo, clé d'allumage, interrupteur d'avertissement de porte, miroir électrochrome, tableau de bord (IND. MICOM), module de commande de climatisation, module de surveillance de la pression des pneus. |
MÉMOIRE2 | 7.5A | Récepteur RF |
ABS | 7.5A | Boîte de jonction E/R gauche (connecteur de contrôle polyvalent) Module ESC, ESC & ; interrupteur PAS, capteur d'angle de braquage |
A/BAG IND | 7.5A | Tableau de bord (IND. Airbag) |
A/BAG | 15A | Module de contrôle SRS, Module de contrôle A/C, Module PODS |
B/UP LP | 15A | Commutateur de feux de recul, TCM, commutateur de gamme de transmission |
MODULE3 | 10A | ECM, PDM, module de commande de clé intelligente, boîtier d'injecteur (G6DJ) |
MODULE1 | 7.5A | AMP, Audio, A/V & ; Navigation Head Unit, Multi Monitor, MTS Module Front Monitor, Map Lamp, Power Outside Mirror Switch |
SORTIE D'ALIMENTATION | 15A | Prise de courant dans la console |
MODULE6 | 10A | BCM, PDM, module de contrôle de la clé intelligente |
MODULE2 | 7.5A | Module de commande IPS, tableau de bord (IND, MICOM), BCM, levier de changement de vitesse ATM IND, commutateur multifonction (télécommande), jauge multiple, commutateur de position de la pédale d'embrayage du régulateur de vitesse, module de commande de climatisation, dispositif de mise à niveau automatique des phares, commutateur de feux stop, module de chauffage du siège conducteur/passager, miroir électrochrome, module MTS, module de surveillance de la pression des pneus, actionneur du dispositif de mise à niveau des phares LH/RH, avantCapteur d'aide au stationnement gauche/droite Capteur d'aide au stationnement arrière latéral gauche/droite Capteur d'aide au stationnement arrière central gauche/droite |
MODULE5 | 7.5A | Commutateur de mode sport (A/T), Solénoïde de clé |
STOP LP | 15A | Relais du signal d'arrêt |
MODULE7 | 7.5A | Relais de la soufflante, module de commande du toit ouvrant, module de commande de la climatisation, ionisateur de groupe (climatisation automatique) |
MODULE4 | 7.5A | Module de commande BCM, PDM, IPS, boîte de jonction E/R du commutateur à dépression gauche (relais de pompe à dépression) |
25A | Commutateur multifonction (essuie-glace), Boîte de jonction E/R du moteur d'essuie-glace avant gauche (relais FRT d'essuie-glace) | |
START | 10A | Boîte de jonction E/R LH (relais de démarrage), commutateur de verrouillage d'allumage, commutateur de gamme de transmission PDM, ECM (G6DJ), relais B/Alarme |
BLOWER | 7.5A | Module de contrôle A/C |
HTD MIRR | 7.5A | Module de commande A/C, Rétroviseur extérieur à commande électrique conducteur/passager |
TRUNK | 10A | Relais de couvercle de coffre et interrupteur de trappe de remplissage de carburant, boîte de relais ICM (relais de couvercle de coffre). |
PDM2 | 10A | PDM, module de contrôle de clé intelligente, interrupteur de bouton de démarrage et d'arrêt, support de porte-clés. |
SÉCURITÉ LÈVE-VITRE ÉLECTRIQUE RH | 25A | Module de lève-vitre électrique pour la sécurité des passagers |
FOG LP RR | 10A | (Non utilisé) |
S/HEATER | 15A | Module de chauffage du siège conducteur/passager |
AMP | 25A | AMP (JBL) |
LÈVE-VITRE ÉLECTRIQUE DE SÉCURITÉ GAUCHE | 25A | Module de lève-vitre électrique pour la sécurité du conducteur |
Panneau de fusibles principal du compartiment moteur
Type 1
Type 2
Nom | Ampérage | Composant protégé |
---|---|---|
FUSIBLE MULTI : | ||
C/FAN | 60A | Relais du ventilateur de refroidissement (haut), relais du ventilateur de refroidissement (bas) |
B+1 | 60A | Boîte de jonction intelligente ((Fusible : S/HEATER, AMP, SAFETY POWER WINDOW LH/RH), IPS 2, IPS Control Module) |
BLOWER | 40A | Boîte de jonction intelligente (relais de la soufflerie) |
ABS2 | 40A | Connecteur de contrôle polyvalent, module ESC |
ABS1 | 40A | Connecteur de contrôle polyvalent, module ESC |
ALT | 150A | Alternateur, fusible multiple (ABS1, ABS2, BLOWER, B+1, C/FAN), fusible (S/ROOF FRT, DEICER, VACUUM PUMP) |
RR HTD | 40A | Relais RR HTD |
B+2 | 60A | Boîte de jonction intelligente ((Fusible : HAZARD, PDM1, MODULE5, STOP LP, TRUNK, PDM2), IPS 1, ARISU 2, Module de contrôle IPS) |
B+3 | 60A | Boîte de jonction intelligente ((Fusible : AUDIO, DRV P/SEAT, ROOM LP, MEMORY1, MEMORY2), ARISU 1, Module de contrôle IPS, Interrupteur du dispositif d'autocontrôle du courant de fuite, Relais du dispositif d'autocontrôle du courant de fuite) |
FUSE : | ||
IG2 | 30A | Relais de démarrage, relais IG2, commutateur d'allumage |
IG1 | 40A | Relais IG1, relais ACC, commutateur d'allumage |
S/ROOF FRT | 20A | Module de commande du toit ouvrant |
DEICER | 15A | Relais de dégivrage |
POMPE À VACUUM | 15A | Relais de pompe à vide (G4KF A/T) |
DR LOCK | 10A | Boîte de jonction Smart (relais de verrouillage de porte, relais de déverrouillage de porte), boîte de relais ICM (relais de déverrouillage à deux tours) |
BRAKE SW | 10A | Interrupteur de feux stop |
CORNE | 15A | Relais du klaxon |
DEDICTED DRL | 10A | Relais DRL dédié |
B/UP LP | 10A | M/T - Interrupteur de lampe de recul |
A/T - Lampe de combinaison arrière LH/RH, Rétroviseur électro-chromique, A/V & ; Unité de tête de navigation
Panneau de sous-fusibles du compartiment moteur
Type 1
Type 2
Nom | Ampérage | Composant protégé |
---|---|---|
B+ | 50A | Fusible (EMS 30A, ECU1 10A, F/PUMP 20A) |
EMS | 30A | Relais de contrôle du moteur |
F/PUMP | 20A | Relais F/Pompe |
ECU 1 (G4KF) | 10A | ECM, TCM |
ECU 1 (G6DJ) | 10A | ECM, TCM, boîtier de commande des injecteurs |
INJECTEUR (G4KF) | 15A | F/Relais de pompe, Injecteur #1/#2/#3/#4 |
INJECTEUR (G6DJ) | 15A | Relais de pompe à carburant, relais de pompe à carburant (faible), ECM |
BOBINE D'ALLUMAGE (G4KF) | 20A | Bobine d'allumage #1/#2/#3/#4, Condenseur |
BOBINE D'ALLUMAGE (G6DJ) | 20A | Bobine d'allumage #1/#2/#3/#4/#5/#6, Condenseur #1/#2 |
ECU 2 (G4KF) | 20A | ECM |
ECU 2 (G6DJ) | 20A | Boîte d'entraînement de l'injecteur |
CAPTEUR 1 (G4KF) | 10A | Relais du ventilateur de refroidissement (haut)/(bas), capteur d'oxygène (haut)/(bas) |
CAPTEUR 1 (G6DJ) | 10A | Relais du ventilateur de refroidissement (haut)/(bas), ECM, capteur d'oxygène #1/#2/#3/#4 |
CAPTEUR 2 (G4KF) | 15A | Capteur de position d'arbre à cames #1/#2, électrovanne de commande RCV, module d'immobilisation, vanne de fermeture de boîte, électrovanne de commande de purge, capteur de position de vilebrequin, vanne de commande d'huile #1/#2. |
CAPTEUR 2 (G6DJ) | 15A | ECM, vanne de contrôle d'huile #1/#2/#3/#4, électrovanne de contrôle de purge, module d'immobilisation, vanne de fermeture de bidon. |
2013, 2014, 2015, 2016 (Version 2)
Tableau de bord
Affectation des fusibles du tableau de bord (2013-2016 (Version 2))
Panneau de fusibles principal du compartiment moteur
Affectation des fusibles dans le panneau principal des fusibles du compartiment moteur (2013-2016 (Version 2))
Panneau de sous-fusibles du compartiment moteur
Affectation des fusibles dans le panneau de sous-fusibles du compartiment moteur (2013-2016 (Version 2))