Table des matières
Dans cet article, nous considérons le Ford Transit Connect de première génération après un lifting, produit de 2010 à 2013. Vous trouverez ici les schémas des boîtes à fusibles de Ford Transit Connect 2010, 2011, 2012 et 2013 , obtenez des informations sur l'emplacement des panneaux de fusibles à l'intérieur de la voiture et découvrez l'affectation de chaque fusible (disposition des fusibles) et relais.
Disposition des fusibles Ford Transit Connect 2010-2013
Fusibles de l'allume-cigare (prise de courant) dans le Ford Transit Connect sont les fusibles #143 (Allume-cigare, point d'alimentation avant), #169 (Deuxième point d'alimentation) et #174 (Point d'alimentation arrière / Point d'alimentation de la console centrale arrière) dans la boîte à fusibles du tableau de bord.
Emplacement de la boîte à fusibles
Compartiment passagers
Le panneau de fusibles et la boîte à relais sont situés sous le tableau de bord, à gauche du volant, derrière le couvercle à gauche du volant.
Compartiment moteur
Le boîtier de distribution électrique est situé dans le compartiment moteur.
Diagrammes des boîtes à fusibles
2010
Compartiment passagers
№ | Ampérage | Circuits protégés |
---|---|---|
120 | - | Phares, relais d'interruption de feux de croisement |
121 | - | Non utilisé |
122 | - | Relais de dégivrage de la vitre arrière |
123 | - | Relais de la soufflerie de chauffage |
124 | - | Relais des lampes intérieures |
125 | - | Relais des essuie-glaces |
126 | - | Relais de déverrouillage arrière |
130 | 15A | Feux de détresse |
131 | 5A | Rétroviseurs électriques |
132 | 10A | Interrupteur, Eclairage extérieur |
133 | - | Non utilisé |
134 | - | Non utilisé |
135 | - | Non utilisé |
136 | 15A | Corne |
137 | 7.5A | Système de surveillance de la pression des pneus (TPMS), Radio, Groupe d'instruments |
138 | - | Non utilisé |
139 | - | Non utilisé |
140 | - | Non utilisé |
141 | 10A | Feux antibrouillard arrière |
142 | 15A | Feux de freinage |
143 | 15A | Allume-cigare, Prise de courant avant |
144 | - | Non utilisé |
145 | - | Non utilisé |
146 | 20A | Essuie-glace, interrupteur d'essuie-glace |
147 | - | Non utilisé |
148 | 7.5A | Recirculation, Groupe d'instruments |
149 | - | Non utilisé |
150 | - | Non utilisé |
151 | 15A | Radio, Bluetooth®/module de commande vocale |
152 | 7.5A | Commutateur A/ C, Module d'aide au stationnement |
153 | 7.5A | Lampes intérieures, Économiseur de batterie |
154 | - | Non utilisé |
155 | - | Non utilisé |
156 | 7.5A | Feu de stationnement/feu arrière droit |
157 | 7.5A | Feux de plaque d'immatriculation |
158 | 10A | Interrupteur d'éclairage |
159 | - | Non utilisé |
160 | - | Non utilisé |
161 | 7.5A | Système de freinage antiblocage (ABS)/Contrôle de traction, Capteur d'angle de braquage |
162 | 7.5A | Module d'airbag, indicateur de désactivation de l'airbag passager |
163 | 20A | Serrures |
164 | - | Non utilisé |
165 | - | Non utilisé |
166 | 25A | Vitres électriques avant |
167 | 7.5A | Interrupteur de dégivrage de la lunette arrière/rétroviseur chauffant |
168 | - | Non utilisé |
169 | 15A | Second power point |
170 | - | Non utilisé |
171 | - | Non utilisé |
172 | - | Non utilisé |
173 | - | Non utilisé |
174 | 15A | Prise de courant à l'arrière |
175 | 7.5A | Feux de stationnement/feu arrière gauche |
176 | - | Non utilisé |
177 | - | Non utilisé |
178 | 25A | Dégivreur de lunette arrière |
179 | 7.5A | Groupe d'instruments, Système antivol passif (PATS), Capteur de pédale d'accélérateur, TPMS |
180 | 20A | Lave-vitres avant et arrière |
181 | - | Non utilisé |
182 | - | Non utilisé |
Compartiment moteur
№ | Ampérage | Circuits protégés |
---|---|---|
1 | - | Non utilisé |
2 | 40A** | Panneau de fusibles du compartiment passagers |
3 | 20A** | Commutateur d'allumage |
4 | 20A** | Pompe à carburant |
5 | 10 A* | Module de commande du groupe motopropulseur (PCM), maintien en vie de l'alimentation, solénoïde de la boîte de conserve. |
6 | 15 A* | PCM, connecteur de liaison de données |
7 | 10 A* | Feux de recul |
8 | 15 A* | Projecteurs |
9 | 40A** | Panneau de fusibles du compartiment passagers II |
10 | 30A** | Panneau de fusibles du compartiment passagers III |
11 | 30A** | Serrure de démarrage |
12 | 30A** | Moteur de pompe du système de freinage antiblocage (ABS) |
13 | 30A* | Moteur du ventilateur de l'appareil de chauffage |
14 | 10 A* | Relais PCM |
15 | 20A** | Valves de contrôle ABS/Traction |
16 | 30 A** | Ventilateur de refroidissement - faible |
17 | 50A** | Ventilateur de refroidissement - haut |
18 | 20A** | Feux de circulation diurne (DRL), Relais d'interruption des feux de croisement |
19 | 20A** | Système de contrôle de la pression des pneus |
20 | - | Relais d'embrayage de climatisation |
21A | - | Relais de surcharge de l'allumage |
21B | - | Non utilisé |
21C | - | Relais de feux de route |
21D | - | Relais PCM |
22 | 10 A* | PCM, Connecteur auxiliaire, Injecteurs de carburant |
23 | 10 A* | Feu de croisement droit |
24 | 10 A* | Solénoïde d'embrayage de climatisation |
25 | 10 A* | Feu de croisement gauche |
26 | 10 A* | Capteur de débit d'air massique, Commutateur de frein, Relais de feux de recul, Moteur pas à pas EGR, Valve de purge de la boîte EVAP, Capteurs d'oxygène chauffés, Levier de vitesse au plancher, Capteur de gamme de transmission |
27 | - | Non utilisé |
28 | 15 A* | PCM puissance du véhicule 1 |
29 | 15 A* | Connecteur auxiliaire, bobine sur fiches |
30A, 30B | Relais 70A | Relais haut du ventilateur de refroidissement |
30C | - | Relais bas du ventilateur de refroidissement |
30D | - | Relais de verrouillage du démarrage |
31A | - | Relais de la lampe de secours |
31B | - | Relais de la pompe à carburant |
31C | - | Relais DRL |
31D | - | Relais des feux de croisement |
31E | - | Non utilisé |
31F | - | Non utilisé |
32 | - | Diode du ventilateur de refroidissement |
33 | - | Diode de relais de pompe à carburant |
34 | - | Diode de changement de vitesse |
35 | 10 A* | Allumage PCM |
36 | - | Non utilisé |
* Mini-fusible |
** Cartouche fusible
2011, 2012, 2013
Compartiment passagers
№ | Ampérage | Circuits protégés |
---|---|---|
117 | - | Non utilisé |
118 | - | Non utilisé |
119 | - | Non utilisé |
120 | - | Phares, relais d'interruption de feux de croisement |
121 | - | Relais d'interruption des feux de brouillard avant |
122 | - | Relais de dégivrage de la vitre arrière |
123 | - | Relais de la soufflerie de chauffage |
124 | - | Relais des lampes intérieures |
125 | - | Relais des essuie-glaces |
126 | - | Relais de déverrouillage arrière |
127 | - | Relais de surcharge de l'allumage |
128 | - | Relais économiseur de batterie (véhicule modifié) |
130 | 15A | Feux de détresse |
131 | 5A | Rétroviseurs électriques |
132 | 10A | Interrupteur, Eclairage extérieur |
133 | - | Non utilisé |
134 | - | Non utilisé |
135 | - | Non utilisé |
136 | 15A | Corne |
137 | 7.5A | Système de contrôle de la pression des pneus, Radio, Groupe d'instruments |
138 | 10A | Lampe de recul |
139 | 20A | Alimentation de l'allumage (véhicule modifié) |
140 | - | Non utilisé |
141 | 7.5A | Feux de brouillard avant/arrière |
142 | 15A | Feux de freinage |
143 | 20A | Allume-cigare, Prise de courant avant |
144 | 10A | Alimentation de l'allumage (véhicule modifié) |
145 | - | Non utilisé |
146 | 20A | Essuie-glace, interrupteur d'essuie-glace |
147 | 15A | Feux de brouillard avant |
148 | 7.5A | Recirculation, Groupe d'instruments |
149 | 10A | Alimentation de l'allumage/Alimentation de la batterie (véhicule modifié) |
150 | - | Non utilisé |
151 | 15A | Radio, Bluetooth/module de commande vocale |
152 | 7.5A | Commutateur A/C, module d'aide au stationnement |
153 | 7.5A | Lampes intérieures, Économiseur de batterie |
154 | 15A | Feu de toit (véhicule modifié) |
155 | 10A | Économiseur de batterie (véhicule modifié) |
156 | 7.5A | Feu de stationnement/feu arrière droit |
157 | 7.5A | Feux de plaque d'immatriculation |
158 | 10A | Echantillon de lumière |
159 | 20A | Ventilateur de chauffage arrière (véhicule modifié) |
160 | - | Non utilisé |
161 | 7.5A | Système de freinage antiblocage/contrôle de stabilité, capteur d'angle de braquage |
162 | 7.5A | Module d'airbag, indicateur de désactivation de l'airbag passager |
163 | 20A | Serrures |
164 | 20A | Module du système de contrôle de la pression des pneus |
165 | - | Non utilisé |
166 | 25A | Vitres électriques avant |
167 | 7.5A | Écusson de dégivrage de la lunette arrière/rétroviseur chauffant |
168 | - | Non utilisé |
169 | 20A | Second power point |
170 | - | Non utilisé |
171 | - | Non utilisé |
172 | 10A | Clignotant arrière droit (véhicule modifié) |
173 | 10A | Clignotant arrière gauche (véhicule modifié) |
174 | 20A | Prise électrique arrière, Prise électrique de la console centrale arrière (véhicule modifié) |
175 | 7.5A | Feux de stationnement/feu arrière gauche |
176 | - | Non utilisé |
177 | - | Non utilisé |
178 | 25A | Dégivreur de lunette arrière |
179 | 7.5A | Groupe d'instruments, Système antivol passif, Capteur de pédale d'accélérateur, Système de surveillance de la pression des pneus, Caméra de recul. |
180 | 20A | Lave-vitres avant et arrière |
181 | - | Non utilisé |
182 | - | Non utilisé |
Compartiment moteur
№ | Ampérage | Circuits protégés |
---|---|---|
1 | 7.5 A* | Témoin de pare-brise chauffant |
2 | 40A** | Pare-brise chauffant droit, Véhicule modifié - Ventilateur de chauffage arrière, Alimentation de l'allumage |
3 | 50A** | Pare-brise chauffant gauche, Véhicule modifié - Fourniture de batailles |
4 | 20A** | Pompe à carburant |
5 | 10 A* | Module de commande du groupe motopropulseur, maintien de l'alimentation en vie, solénoïde de la boîte de conserve. |
6 | 15 A* | Module de commande du groupe motopropulseur, connecteur de liaison de données |
7 | 20A* | Commutateur d'allumage |
8 | 15 A* | Projecteurs |
9 | 40A** | Panneau de fusibles du compartiment passagers II |
10 | 25A** | Véhicule modifié - Clignotant arrière, Alimentation de la batterie |
11 | 40A** | Surcharge d'allumage, Panneau de fusibles du compartiment passagers |
12 | 30A** | Système de freinage antiblocage / Moteur de la pompe de contrôle de la stabilité du roulis |
13 | 30A* | Moteur du ventilateur de l'appareil de chauffage |
14 | 10 A* | Relais du module de commande du groupe motopropulseur |
15 | 20A** | Système de freinage antiblocage / Valves de contrôle de la stabilité du roulis |
16 | 30A** | Ventilateur de refroidissement - faible |
17 | 50A** | Ventilateur de refroidissement - haut |
18 | 25A** | Feux de circulation diurne, relais d'interruption des feux de croisement |
19 | 50A** | Panneau de fusibles du compartiment passagers III |
20 | - | Relais d'embrayage de climatisation |
21A | - | Relais pare-brise chauffant droit, Véhicule modifié - Relais ventilateur arrière |
21B | - | Relais de verrouillage du démarreur |
21C | - | Relais de feux de route |
21D | - | Relais du module de commande du groupe motopropulseur |
22 | 10 A* | Module de commande du groupe motopropulseur, Connecteur auxiliaire, Injecteurs de carburant |
23 | 10 A* | Feu de croisement droit |
24 | 10 A* | Solénoïde d'embrayage de climatisation |
25 | 10 A* | Feu de croisement gauche |
26 | 10 A* | Capteur de débit d'air massique, Commutateur de frein, Relais de feux de recul, Moteur pas à pas de la valve de récupération des gaz d'échappement, Valve de purge de la boîte à vapeur électronique, Capteurs d'oxygène chauffés, Levier de vitesse au plancher, Capteur de gamme de transmission |
27 | - | Non utilisé |
28 | 15 A* | Module de commande du groupe motopropulseur puissance du véhicule 1 |
29 | 15 A* | Connecteur auxiliaire, bobine sur fiches |
30A, 30B | Relais 70A | Relais haut du ventilateur de refroidissement |
30C | - | Relais bas du ventilateur de refroidissement |
30D | - | Relais du pare-brise chauffant gauche |
31A | - | Relais de la lampe de secours |
31B | - | Relais de la pompe à carburant |
31C | - | Relais des feux de circulation diurne |
31D | - | Relais des feux de croisement |
31E | - | Véhicule modifié - Relais du clignotant arrière droit |
31F | - | Feux de brouillard avant |
32 | - | Diode du ventilateur de refroidissement |
33 | - | Diode du relais de la pompe à carburant |
34 | - | Diode de changement de vitesse |
35 | 30A* | Relais de verrouillage du démarrage |
36 | - | Véhicule modifié - Relais du clignotant arrière gauche |
* Mini-fusible |
** Cartouche fusible