Table des matières
Dans cet article, nous considérons la deuxième génération de Toyota ist / Toyota Urban Cruiser / Scion xD (XP110), produite de 2007 à 2016. Vous trouverez ici les schémas des boîtes à fusibles de Toyota ist (Toyota Urban Cruiser / Scion xD) 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 et 2016 Vous trouverez ici des informations sur l'emplacement des panneaux de fusibles à l'intérieur de la voiture, ainsi que sur l'affectation de chaque fusible (disposition des fusibles) et relais.
Disposition des fusibles Toyota ist / Urban Cruiser / Scion xD 2008-2016
Fusible de l'allume-cigare (prise de courant) dans le Toyota ist. est le fusible n°8 "CIG" dans la boîte à fusibles du tableau de bord.
Boîte à fusibles de l'habitacle
Emplacement de la boîte à fusibles
Le boîtier à fusibles se trouve sur le côté gauche du tableau de bord, sous le couvercle.
Schéma de la boîte à fusibles
NON. | Nom | Amp | Circuit |
---|---|---|---|
1 | TAIL | 10 | avec DRL : Feux de position avant, feux arrière, éclairage de la plaque d'immatriculation, cadran de mise à niveau manuelle des phares, système d'injection de carburant multiport/système d'injection de carburant multiport séquentiel, éclairage du groupe d'instruments. |
1 | PANEL2 | 7.5 | sans DRL : Feux de position avant, feux arrière, éclairage de la plaque d'immatriculation, cadran de mise à niveau manuelle des phares, système d'injection de carburant multiport/système d'injection de carburant multiport séquentiel, éclairage du tableau de bord. |
2 | PANEL1 | 7.5 | Allumage des interrupteurs, feux du tableau de bord, interrupteurs de direction, système Stop & ; Start, jauges et compteurs. |
3 | A/C | 7.5 | Système de climatisation, désembuage de la lunette arrière, chauffage électrique |
4 | D PORTE | 20 | Vitres électriques |
5 | PORTE RL | 20 | Vitres électriques (arrière gauche) |
6 | RR DOOR | 20 | Lève-vitres électriques (arrière droit) |
7 | - | - | - |
8 | CIG | 15 | Prise de courant (allume-cigare) |
9 | ACC | 7.5 | Système de verrouillage électrique des portes, rétroviseurs extérieurs, système audio, horloge. |
10 | - | - | - |
11 | ID/UP MIR HTR | 10 | Désembuage des rétroviseurs extérieurs |
12 | - | - | - |
13 | AM1 No2 | 7.5 | - |
14 | RR FOG | 7.5 | Feux de brouillard arrière |
15 | IGN | 7.5 | Système d'injection de carburant multiport/système d'injection de carburant multiport séquentiel, système d'airbag SRS, système d'entrée et de démarrage intelligent, système Stop & Start |
16 | MET | 7.5 | Jauges et compteurs |
17 | P S-HTR | 15 | Chauffage du siège |
18 | D S-HTR | 15 | Chauffage du siège |
19 | WIP | 20 | Essuie-glaces de pare-brise |
20 | RR WIP | 15 | Essuie-glace arrière |
21 | WSH | 15 | Lave-glace, lave-glace arrière |
22 | ECU-IG | 10 | Système de feux de circulation diurne, ABS, direction assistée électrique, vitres électriques, système de verrouillage électrique des portes, VSC, système 4RM Active Torque Control, système d'entrée et de démarrage intelligent, système Stop & ; Start, ventilateur de refroidissement électrique. |
23 | GAUGE | 10 | Système de charge, clignotants, feux de détresse, feux de recul, système de climatisation, désembuage de la lunette arrière, jauges et compteurs. |
24 | OBD2 | 7.5 | Système de diagnostic embarqué |
25 | STOP | 10 | Feux de stop, feu de stop monté en hauteur, système d'injection de carburant multiport/système d'injection de carburant multiport séquentiel, ABS, VSC, système de verrouillage des vitesses. |
26 | - | - | - |
27 | D/L | 25 | Système de verrouillage électrique des portes, système de double verrouillage |
28 | FR FOG | 15 | Feux de brouillard avant |
29 | 4RM | 7.5 | Système 4RM à contrôle actif du couple |
30 | TAIL | 10 | sans DRL : Feux de position avant, feux arrière, éclairage de la plaque d'immatriculation, cadran de mise à niveau manuelle des phares, système d'injection de carburant multiport/système d'injection de carburant multiport séquentiel, éclairage du tableau de bord. |
31 | AM1 | 25 | Système d'injection de carburant multiport/système d'injection de carburant multiport séquentiel, fusibles "ACC", "CIG". |
Face avant
№ | Nom | Amp | Circuit |
---|---|---|---|
1 | PWR | 30 | Vitres électriques |
2 | DEF | 30 | Désembuage de la vitre arrière |
3 | - | - | - |
Relais | |||
R1 | Allumage (IG1) | ||
R2 | Chauffage (HTR) | ||
R3 | LHD : clignotant |
Boîte à fusibles supplémentaire
№ | Nom | Amp | Circuit |
---|---|---|---|
1 | AM2 NO.2 | 7.5 | Ouvre-porte arrière, charge, commande de verrouillage de porte, double verrouillage, commande de moteur, système d'immobilisation du moteur, système d'entrée et de démarrage, allumage, éclairage, lumière intérieure, rappel de lumière, vitre électrique, avertissement de ceinture de sécurité, démarrage, verrouillage de direction, système d'arrêt et de démarrage, feu arrière, dissuasion de vol, commande de verrouillage de porte sans fil. |
1 | WIP-S | 7.5 | 1ND-TV : Gestion de l'énergie |
2 | AM2 NO.2 | 7.5 | Ouvre-porte arrière, charge, commande de verrouillage de porte, double verrouillage, commande de moteur, système d'immobilisation du moteur, système d'entrée et de démarrage, allumage, éclairage, lumière intérieure, rappel de lumière, vitre électrique, avertissement de ceinture de sécurité, démarrage, verrouillage de direction, système d'arrêt et de démarrage, feu arrière, dissuasion de vol, commande de verrouillage de porte sans fil. |
2 | WIP-S | 7.5 | 1ND-TV : Gestion de l'énergie |
Boîte à fusibles dans le compartiment moteur
Emplacement de la boîte à fusibles
La boîte à fusibles est située dans le compartiment moteur (côté gauche).
Schéma de la boîte à fusibles
№ | Nom | Amp | Circuit |
---|---|---|---|
1 | - | - | - |
2 | AM2 | 15 | Système de démarrage, système d'injection de carburant multiport/système d'injection de carburant multiport séquentiel, système Stop & Start, système d'entrée et de démarrage intelligent |
3 | CORNE | 10 | Corne |
4 | EFI | 20 | 1NR-FE, 2ZR-FE : système d'injection de carburant multiport/système d'injection de carburant multiport séquentiel |
4 | DPE | 30 | 1ND-TV : Système d'injection de carburant multiport/système d'injection de carburant multiport séquentiel |
5 | - | 30 | Fusible de rechange |
6 | - | 10 | Fusible de rechange |
7 | - | 15 | Fusible de rechange |
8 | - | - | - |
9 | - | - | - |
10 | - | - | - |
11 | - | - | - |
12 | ABS2/VSC2 | 30 | Système de freinage antiblocage, système de contrôle de la stabilité du véhicule |
13 | H-LP MAIN | 30 | avec DRL : fusibles "H-LP LH/H-LP LO LH", "H-LP LH/H-LP LO LH", "H-LP HI LH", "H-LP HI RH". |
14 | ST | 30 | Système de démarrage |
15 | S-LOCK | 20 | Système d'entrée et de démarrage intelligent |
16 | DOME | 15 | Éclairage intérieur, éclairage personnel, éclairage du compartiment à bagages, système d'entrée et de démarrage intelligent, télécommande sans fil, système audio. |
17 | ECU-B | 7.5 | Système de feux de circulation diurne, vitres électriques, système de verrouillage électrique des portes, système d'entrée et de démarrage intelligent, jauges et compteurs, système de climatisation, VSC, système Active Torque Control 4YVD, système Stop & Start |
18 | ALT-S | 7.5 | 1NR-FE, 2ZR-FE : Système de charge |
18 | F/PMP | 30 | 1ND-TV : Système d'injection de carburant multiport/système d'injection de carburant multiport séquentiel |
19 | ETCS | 10 | Système d'injection de carburant multiport/système d'injection de carburant multiport séquentiel |
20 | HAZ | 10 | Feux clignotants, clignotants d'urgence |
21 | AMT | 50 | sans Stop & ; Start System : Transmission manuelle multi-mode |
21 | BBC | 40 | Stop & ; Système de démarrage |
22 | H-LP RH / |
H-LP LO RH 10 Phare droit 23 H-LP LH /
H-LP LO LH 10 Phare gauche 24 EFI2 10 1NR-FE, 2ZR-FE : système d'injection de carburant multiport/système d'injection de carburant multiport séquentiel 24 ECD2 10 1ND-TV : Système d'injection de carburant multiport/système d'injection de carburant multiport séquentiel 25 ECD3 7.5 1ND-TV : Système d'injection de carburant multiport/système d'injection de carburant multiport séquentiel 26 HTR SUB2 40 435W Type : réchauffeur PTC 26 HTR SUB1 50 600W Type : réchauffeur PTC 27 EPS 50 Direction assistée électrique 28 ABS1/VSC1 50 Système de freinage antiblocage, système de contrôle de la stabilité du véhicule 29 HTR 40 Système de climatisation 30 RDI 30 Ventilateur de refroidissement électrique 31 HTR SUB1 30 435W Type : réchauffeur PTC 31 HTR SUB2 30 600W Type : réchauffeur PTC 32 H-LP CLN /
PWR HTR 30 Chauffage électrique, nettoyeur de phares 32 HTR SUB3 30 600W Type : réchauffeur PTC Relais R1 Démarreur (ST) R2 Ventilateur de refroidissement électrique (FAN No.2) R3 Réchauffeur PTC (HTR SUB1)
1ND-TV + 4WD : (DPE n°2) 1NR-FE - Essence 1.3L
2ZR-FE - Essence 1.8L
1ND-TV - Diesel 1.4L
Boîte de relais #1 (sans DRL)
№ | Relais |
---|---|
R1 | Réchauffeur PTC (HTR SUB3 / TRK) |
R2 | Réchauffeur PTC (HTR SUB2) |
R3 | Phare / Transmission manuelle multi-mode / Chauffage PTC (H-LP/AMT/HTR SUB1) |
Boîte de relais n°2 (avec DRL)
№ | Nom | Amp | Circuit |
---|---|---|---|
1 | ATF PMP | 10 | - |
2 | HTR W/P | 10 | - |
3 | H-LP HI RH | 10 | Phare avant |
4 | H-LP HI LH | 10 | Phare avant |
Relais | |||
R1 | Variateur (DIM) | ||
R2 | - | ||
R3 | - | ||
R4 | Phare (H-LP) | ||
R5 | Réchauffeur PTC (HTR SUB3) | ||
R6 | Réchauffeur PTC (HTR SUB2) | ||
R7 | Réchauffeur PTC (HTR SUB1) | ||
R8 | - |
Bloc de liaison fusible
№ | Nom | Amp | Circuit |
---|---|---|---|
1 | GLOW DC/DC | 80 | 1ND-TV : Système d'injection de carburant multiport/système d'injection de carburant multiport séquentiel |
2 | MAIN | 60 | Fusibles "EFT", "HORN", "AM2", "ALT-S", "DOME", "ST", "ECU-B", "ETCS", "HAZ", "H-LP LH/H-LP LO LH" et "H-LP RH/H-LP LO RH". |
3 | ALT | 120 | Système de charge, "HTR SUB2", "EPS", "ABS1/VSC1", "HTR", "ABS2/VSC2", "HTR SUB1", "RDI", "DEF", "FR FOG", "OBD2", "D/L", "POWER", "RR DOOR", "RL DOOR", "STOP" et "AM1". |