Table des matières
Dans cet article, nous considérons la Toyota Aygo de première génération (AB10), produite de 2005 à 2014. Vous trouverez ici les schémas des boîtes à fusibles des véhicules suivants Toyota Aygo 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 et 2014 , obtenez des informations sur l'emplacement des panneaux de fusibles à l'intérieur de la voiture et découvrez l'affectation de chaque fusible (disposition des fusibles) et relais.
Schéma des fusibles Toyota Aygo 2005-2014
Fusible de l'allume-cigare (prise de courant) dans la Toyota Aygo est le fusible n°11 "ACC" dans la boîte à fusibles du tableau de bord.
Boîte à fusibles de l'habitacle
Emplacement de la boîte à fusibles
La boîte à fusibles est située derrière le volant.
Retirez les vis du couvercle du compteur, à l'aide d'un tournevis à tête cruciforme. Si le verrou de direction est engagé, veuillez le désengager.
Retirez la vis inférieure du tachymètre, puis soulevez et tirez sur le tachymètre.
Tirez le couvercle du compteur vers l'avant, soulevez-le et retirez-le.
Schéma de la boîte à fusibles
№ | Nom | Amp | Circuit |
---|---|---|---|
1 | STOP | 10 | Feux de stop, feu de stop monté en hauteur, système de freinage antiblocage, transmission manuelle multi-mode |
2 | D/L | 25 | Système de verrouillage électrique des portes, système de commande à distance sans fil |
3 | DEF | 20 | Désembuage de la vitre arrière |
4 | TAIL | 7.5 | Système de feux de circulation diurne, feux arrière, feux de plaque d'immatriculation, feux de position, système de contrôle du niveau des phares, éclairage du tableau de bord. |
5 | OBD | 7.5 | Système de diagnostic embarqué |
6 | ECU-B | 7.5 | Boîte de vitesses manuelle multimode, système d'éclairage de jour, système de contrôle de la stabilité du véhicule, jauges et compteurs, feu de brouillard arrière. |
7 | - | - | - |
8 | ECU-IG | 7.5 | Système de freinage antiblocage, système de contrôle de la stabilité du véhicule, système de direction assistée électrique, ventilateur de refroidissement électrique. |
9 | BACK UP | 10 | Feux de recul, système de verrouillage électrique des portes, système de télécommande sans fil, vitres électriques, désembuage de la lunette arrière, tachymètre, système de climatisation, système de chauffage. |
10 | WIP | 20 | Essuie-glace et lave-glace, essuie-glace et lave-glace de lunette arrière |
11 | ACC | 15 | Prise de courant, système audio |
12 | IG1 | 7.5 | Essuie-glace et lave-glace de pare-brise, essuie-glace et lave-glace de lunette arrière, système de freinage antiblocage, système de direction assistée électrique, ventilateur de refroidissement électrique, feux de recul, système de verrouillage électrique des portes, système de télécommande sans fil, vitres électriques, désembuage de la lunette arrière, tachymètre, système de climatisation, système de chauffage. |
13 | IG2 | 15 | Système d'injection de carburant multiport/système d'injection de carburant multiport séquentiel, système d'airbag SRS, jauges et compteurs, système d'éclairage de jour, transmission manuelle multi-mode. |
14 | A/C | 7.5 | Système de climatisation, chauffage électrique |
15 | AM1 | 40 | Fusibles "ACC", "WIP", "ECU-IG", "BACK UP". |
16 | PWR | 30 | Vitres électriques |
17 | HTR | 40 | Système de chauffage, système de climatisation, fusible "A/C". |
Boîte de relais №1
№ | Relais |
---|---|
R1 | Accessoire (ACC) |
R2 | Chauffage (HTR) |
R3 | Désembuage de la lunette arrière (DEF) |
R4 | LHD : Ignition (IG) |
Boîte de relais №2
№ | Relais |
---|---|
R1 | Allumage (IG) |
R2 | Feu de brouillard (FOG) |
Boîte à fusibles du compartiment moteur
Emplacement de la boîte à fusibles
Schéma de la boîte à fusibles
№ | Nom | Amp | Désignation |
---|---|---|---|
1 | EFI NO.4 | 15 | 2WZ-TV : Système d'injection de carburant multiport/système d'injection de carburant multiport séquentiel |
2 | H-LP RH (HI) | 10 | Avant fév. 2012 : Phares à droite |
2 | DRL | 5 | À partir de février 2012 : feux de circulation diurne |
3 | H-LP LH (HI) | 10 | Avant fév. 2012 : Phares, jauges et compteurs à gauche |
3 | FR FOG | 20 | À partir de février 2012 : feux de brouillard avant |
4 | H-LP RH (LO) | 10 | Avant fév. 2012 : Phares à droite |
4 | H-LP LH | 10 | À partir de février 2012 : phares à gauche |
5 | H-LP LH (LO) | 10 | Avant fév. 2012 : Phares, jauges et compteurs à gauche |
5 | H-LP RH | 10 | À partir de février 2012 : phares à droite |
6 | STA | 7.5 | 1KR-FE : Boîte de vitesses manuelle multi-mode, système d'injection de carburant multiport/système d'injection de carburant multiport séquentiel. |
6 | VENTILATEUR NO.2 | 7.5 | 2WZ-TV : Ventilateur de refroidissement électrique |
7 | EFI NO.2 | 7.5 | Système d'injection de carburant multiport/système d'injection de carburant multiport séquentiel, transmission manuelle multi-mode |
8 | EFI NO.3 | 10 | 2WZ-TV : Système d'injection de carburant multiport/système d'injection de carburant multiport séquentiel, ventilateur de refroidissement électrique. |
8 | MET | 5 | Jauges et compteurs |
9 | AMT | 50 | 1KR-FE : Transmission manuelle multi-mode |
9 | RADIATOR FAN | 50 | 2WZ-TV : Ventilateur de refroidissement électrique |
10 | H-LP LH | 10 | sans DRL : Phares à gauche |
10 | 20 | Avant fév. 2012 : avec DRL : fusibles "H-LP LH (HI)", "H-LP RH (HI)", "H-LP LH (LO)", "H-LP RH (LO)", système d'éclairage de jour. | |
10 | SUB-LP | 30 | A partir de février 2012 : avec DRL : fusibles "DRL", "FOG FR". |
11 | VSC NO.2 | 30 | Système de freinage antiblocage et système de contrôle de la stabilité du véhicule |
11 | ABS NO.2 | 25 | sans VSC : Système de freinage antiblocage |
12 | AM 2 | 30 | Système de démarrage, fusibles "IGl", "IG2", "STA". |
13 | DANGER | 10 | Feux clignotants, clignotants d'urgence, jauges et compteurs. |
14 | H-LP RH | 10 | Avant fév. 2012 : Phares à droite |
14 | H-LP MAIN | 20 | A partir de février 2012 : fusibles "H-LP LH", "H-LP RH". |
15 | DOME | 15 | Jauges et compteurs, éclairage intérieur, système audio, tachymètre |
16 | EFI | 15 | 1KR-FE : Ventilateur de refroidissement électrique, système d'injection de carburant multiport/système d'injection de carburant multiport séquentiel. |
16 | EFI | 25 | 2WZ-TV : Ventilateur de refroidissement électrique, système d'injection de carburant multiport/système d'injection de carburant multiport séquentiel. |
17 | CORNE | 10 | Corne |
18 | - | 7.5 | Fusible de rechange |
19 | - | 10 | Fusible de rechange |
20 | - | 15 | Fusible de rechange |
21 | RADIATOR | 40 | Tropic : Ventilateur de refroidissement électrique |
21 | 30 | Normal : ventilateur de refroidissement électrique | |
22 | VSC NO.1 | 50 | Système de freinage antiblocage et système de contrôle de la stabilité du véhicule |
22 | ABS NO.1 | 40 | sans VSC : Système de freinage antiblocage |
23 | EMPS | 50 | Système de direction assistée électrique |
24 | ALTERNATEUR | 120 | 1KR-FE : Système de charge, fusibles "EPS", "ABS (sans système de contrôle de la stabilité du véhicule)", "VSC (avec système de contrôle de la stabilité du véhicule)", "RADIATOR", "AM1", "HTR", "PWR", "D/L", "DEF", "TAIL", "STOP", "OBD", "ECU-B". |
25 | - | - | Résistance EBD |
Relais | |||
R1 | Embrayage du compresseur du climatiseur (A/C MAG) | ||
R2 | Démarreur (ST) | ||
R3 | Unité de contrôle du moteur (EFI MAIN) | ||
R4 | 1KR-FE : Pompe à carburant (C/OPN) | ||
R5 | Corne | ||
R6 | Ventilateur de refroidissement électrique (FAN NO.1) |
Boîte de relais
№ | Nom | Amp | Circuit |
---|---|---|---|
1 | - | - | - |
2 | PTC2 | 80 | Réchauffeur PTC |
3 | PTC1 | 80 | Réchauffeur PTC |
Relais | |||
R1 | Transmission manuelle multi-mode (MMT) Chauffage PTC (PTC1) | ||
R2 | Réchauffeur PTC (PTC2) | ||
R3 | - | ||
R4 | Avant fév. 2012 : Phare (H-LP) |
À partir de février 2012 : feux de circulation diurne (DRL) R5 Gradateur (DIM)