La berline électrique cinq portes liftback Tesla Model S est disponible de 2013 à aujourd'hui. Dans cet article, vous trouverez les schémas des boîtes à fusibles de... Tesla Model S 2013, 2014, 2015 et 2016 Vous trouverez ici des informations sur l'emplacement des panneaux de fusibles à l'intérieur de la voiture, ainsi que sur l'affectation de chaque fusible (disposition des fusibles).
Disposition des fusibles Tesla Model S 2013-2016

Fusibles de l'allume-cigare (prise de courant) dans la Tesla Model S sont les fusibles #35 (prise de courant 12V) et #58 (2015-2016 : prise 12V) dans la boîte à fusibles №2.
Emplacement de la boîte à fusibles
Trois boîtes à fusibles sont situées derrière le panneau d'entretien dans le coffre avant. Pour retirer le panneau d'entretien, tirez le bord arrière du panneau d'entretien vers le haut pour libérer les cinq clips et manœuvrez le panneau d'entretien vers le pare-brise pour le retirer. 
Si la Model S est équipée de l'option temps froid, une boîte à fusibles supplémentaire №4 est située sous le panneau de garniture côté conducteur.
Diagrammes des boîtes à fusibles
2013, 2014
Boîte à fusibles №1

Affectation des fusibles dans la boîte à fusibles №1 (2013, 2014)
№ | Ampérage | Description |
---|
1 | 5 A | Capteur d'accessoires, radio, hub USB |
2 | 5 A | Système de mise à niveau des phares (véhicules à suspension hélicoïdale UE/Chine uniquement) |
3 | 5 A | Feux de vanité, rétroviseur |
4 | 30 A | Chauffage des sièges arrière extérieurs (option temps froid) |
5 | 15 A | Chauffage du siège (siège du conducteur) |
6 | 20 A | Amplificateur audio de base |
7 | 15 A | Chauffage du siège (siège du passager avant) |
8 | 20 A | Amplificateur audio haut de gamme |
9 | 25 A | Toit ouvrant |
10 | 5 A | Dispositifs de sécurité passive |
11 | 5 A | Commutateurs de volant |
12 | 5 A | Capteur de mode de conduite et de vitesse de lacet (contrôle de la stabilité et de la traction) |
13 | 15 A | Parc d'essuie-glace |
14 | 5 A | Variateur de vitesse |
15 | 20 A | Frein de stationnement électrique |
16 | 5 A | Capteurs de stationnement |
17 | 20 A | Frein de stationnement électrique |
18 | 5 A | Non utilisé |
19 | 5 A | Capteur HVAC embarqué |
20 | 5 A | Logique du chauffage de l'air de l'habitacle |
21 | 15 A | Pompe de refroidissement 1 |
22 | 5 A | Actionneurs d'entrée |
23 | 15 A | Pompe de refroidissement 2 |
24 | 5 A | Climatisation de l'habitacle |
25 | 15 A | Pompe de refroidissement 3 |
26 | - | Non utilisé |
27 | 10 A | Contrôleur thermique |
Boîte à fusibles №2

Affectation des fusibles dans la boîte à fusibles №2 (2013, 2014)
№ | Ampérage | Description |
---|
28 | 25 A | Moteur de lève-vitre (arrière droit) |
29 | 10 A | Puissance du contacteur |
30 | 25 A | Moteur de lève-vitre (avant droit) |
31 | - | Non utilisé |
32 | 10 A | Commandes de la porte (côté droit) |
33 | - | Non utilisé |
34 | 30 A | Chauffage des sièges arrière centraux, lave-glace/dégivrage des essuie-glaces (option temps froid) |
35 | 15 A | Prise de courant 12V |
36 | 25 A | Suspension pneumatique |
37 | 25 A | Moteur de lève-vitre (arrière gauche) |
38 | 5 A | Mémoire du siège du conducteur |
39 | 25 A | Moteur de lève-vitre (avant gauche) |
40 | 5 A | Poignées des portes arrière |
41 | 10 A | Commandes de la porte (côté gauche) |
42 | 30 A | Hayon motorisé |
43 | 5 A | Capteur de puissance perm., interrupteur de frein |
44 | 5 A | Chargeur (port de charge) |
45 | 20 A | Entrée passive (cornes) |
46 | 30 A | Contrôles corporels (groupe 2) |
47 | 5 A | Lumière de la boîte à gants |
48 | 10 A | Contrôles corporels (groupe 1) |
49 | 5 A | Tableau de bord |
50 | 5 A | Sirène, capteur d'intrusion/de basculement (Europe uniquement) |
51 | 20 A | Écran tactile |
52 | 30 A | Lunette arrière chauffante |
53 | 5 A | Système de gestion de la batterie |
54 | - | Non utilisé |
55 | 30 A | Siège électrique avant gauche |
56 | 30 A | Siège électrique avant droit |
57 | 25 A | Ventilateur de cabine |
58 | - | Non utilisé |
59 | - | Non utilisé |
Boîte à fusibles №3

Affectation des fusibles dans la boîte à fusibles №3 (2013, 2014)
№ | Ampérage | Description |
---|
71 | 40 A | Ventilateur du condenseur (gauche) |
72 | 40 A | Ventilateur du condenseur (droite) |
73 | 40 A | Pompe à vide |
74 | 20 A | Rail d'entraînement 12V (cabine) |
75 | 5 A | Direction assistée |
76 | 5 A | ABS |
77 | 25 A | Contrôle de la stabilité |
78 | 20 A | Phares - feux de route/feux de croisement |
79 | 30 A | Lumière - extérieur/interieur |
Boîte à fusibles №4

Affectation des fusibles dans la boîte à fusibles №4 (2013, 2014)
№ | Ampérage | Description |
---|
101 | 15 A | Chauffage du siège arrière gauche |
102 | 15 A | Chauffage du siège arrière droit |
103 | 5 A | Commande de chauffage du siège arrière central |
104 | 15 A | Chauffage du siège arrière central |
105 | 15 A | Dégivreur d'essuie-glace |
106 | - | Non utilisé |
2015, 2016
Boîte à fusibles №1

Affectation des fusibles dans la boîte à fusibles №1 (2015, 2016)
№ | Ampérage | Description |
---|
1 | 15 A | Parc à essuie-glace |
2 | 10 A | Mise à niveau des phares, feux de vanité |
3 | 15 A | Chauffage de siège, deuxième rangée droite |
4 | 15 A | Chauffage de siège, deuxième rangée centrale |
5 | 15 A | Chauffage du siège (siège du conducteur) |
6 | 10 A | Non utilisé |
7 | 20 A | Frein de stationnement électronique (redondant) |
8 | 5 A | Module de direction Colonne |
9 | 20 A | Système audio de base |
10 | 25 A | Toit ouvrant panoramique |
11 | - | Non utilisé |
12 | 15 A | Chauffage de siège, deuxième rangée gauche |
13 | 5 A | Fonctions CVC de la cabine |
14 | 15 A | Chauffage de siège, première rangée gauche |
15 | 15 A | Non utilisé |
16 | 20 A | Frein de stationnement électronique (primaire) |
17 | 15 A | Pompe de refroidissement 2 |
18 | 20 A | Amplificateur audio haut de gamme |
19 | - | Non utilisé |
20 | - | Non utilisé |
21 | 15 A | Assistance au stationnement |
22 | 5 A | Commandes du système thermique (alimentation principale) |
23 | 15 A | Non utilisé |
24 | 5 A | Pompe de refroidissement 3 |
25 | 15 A | Variateur de vitesse |
26 | 15 A | Pompe de refroidissement 1 |
27 | 10 A | Module de commande SRS (sièges et dispositifs de retenue) |
Boîte à fusibles №2

Affectation des fusibles dans la boîte à fusibles №2 (2015, 2016)
№ | Ampérage | Description |
---|
28 | 25 A | Moteur de lève-vitre (arrière droit) |
29 | 10 A | Puissance du contacteur |
30 | 25 A | Moteur de lève-vitre (avant droit) |
31 | 15 A | Caméra avant/Sécurité active |
32 | 10 A | Commandes de la porte (côté droit) |
33 | 15 A | Non utilisé |
34 | 10 A | Désembuage de la caméra avant |
35 | 15 A | Prise de courant 12V |
36 | 10 A | Suspension pneumatique |
37 | 25 A | Moteur de lève-vitre (arrière gauche) |
38 | 5 A | Siège du conducteur à mémoire |
39 | 25 A | Moteur de lève-vitre (avant gauche) |
40 | 5 A | Poignées de porte arrière |
41 | 10 A | Commandes de porte (côté gauche) |
42 | 30 A | Hayon motorisé |
43 | 5 A | Capteur de puissance perm., commutateur de freinage |
44 | 10 A | Chargeur (Port de charge) |
45 | 20 A | Entrée passive (cornes) |
46 | 30 A | Contrôles corporels (groupe 2) |
47 | 5 A | Lampe de boîte à gants, OBD-II |
48 | 10 A | Contrôles corporels (groupe 1) |
49 | 5 A | Tableau de bord |
50 | 5 A | Sirène, capteur d'intrusion/d'inclinaison (Europe uniquement) |
51 | 20 A | Écran tactile |
52 | 30 A | Lunette arrière chauffante |
53 | 5 A | Système de gestion de la batterie |
54 | 15 A | Dégivreur d'essuie-glace |
55 | 30 A | Siège électrique avant gauche |
56 | 30 A | Siège électrique avant droit |
57 | 30 A | Ventilateur de cabine |
58 | 30 A | Prise 12V / Subfeed de la caméra avant |
59 | 30 A | HVAC2 Puissance |
Boîte à fusibles №3

Affectation des fusibles dans la boîte à fusibles №3 (2015, 2016)
№ | Ampérage | Description |
---|
71 | 40 A | Ventilateur du condenseur (gauche) |
72 | 40 A | Ventilateur du condenseur (droit) |
73 | 40 A | Pompe à vide |
74 | 20 A | 2015 : Rail d'entraînement 12V (cabine) |
2016 : Key On 75 5 A Unité d'entraînement avant 76 5 A Sens de l'allumage 77 25 A Contrôle de la stabilité 78 20 A Phares (feux de route et feux de croisement) 79 30 A Lumière (Extérieur & ; lntérieur)