فهرست مطالب
در این مقاله، ما نسل دوم فیات Ulysse را که از سال 2003 تا 2010 تولید شده است، بررسی می کنیم. 2009 و 2010 ، اطلاعاتی در مورد محل پانل های فیوز در داخل خودرو به دست آورید و در مورد تخصیص هر فیوز (طرح فیوز) اطلاعات کسب کنید.
Fuse Layout Fiat Ulysse II 2003-2010
فیوزهای فندک (پریز برق) در فیات Ulysse II فیوز شماره 7 (فندک سیگار) در جعبه فیوز محفظه دستکش است و فیوزهای №39 (سوکت برق 12 ولتی ردیف سوم) و 40 (پریز برقی 12 ولتی صندلی راننده) در اسکاتل روی زمین.
محل جعبه فیوز
فیوزها در سه جعبه فیوز قرار دارند قرار داده شده به ترتیب:
در محفظه دستکش
برای دسترسی به آن، پوشش محافظ A را بردارید
در اسکاتل روی زمین روبروی صندلی مسافر، کنار باتری
برای دسترسی به آن، PR را حذف کنید روکش اکتیو B
در محفظه موتور
نمودارهای جعبه فیوز
محفظه موتور
№ | امتیاز آمپر [A] | توضیح |
---|---|---|
1 | 10 | کلید چراغ معکوس، چراغ های زنون، کنترل های برقی فن، سطح مایع خنک کننده موتور،فیلتر دیزل گرم شده، شمع های پیش گرم کننده، سیستم کنترل سرعت، گیج دیبیت هوا |
2 | 15 | پمپ سوخت، گردش گاز خروجی و توربو- سیستم کنترل کمپرسور |
3 | 10 | ABS, ESP |
4 | 10 | منبع تغذیه کلیدی، برای واحد کنترل الکترونیکی اصلی |
5 | 10 | سیستم فیلتر ذرات |
6 | 15 | چراغ مه شکن جلو |
7 | 20 | واشر چراغ جلو |
8 | 20 | منبع تغذیه رله برای کنترل رله فن برقی واحد کنترل الکترونیکی، شیر برقی تنظیم فشار دیزل و اگزوز چرخش گاز |
9 | 15 | تصحیح کننده پرتو چراغ جلوی چراغ جلو سمت چپ |
10 | 15 | چراغ جلوی پرتو پایین سمت راست |
11 | 10 | چراغ جلوی چراغ سمت چپ |
12 | 10 | چراغ جلوی چراغ سمت راست |
13 | 15 | شاخ |
14 | 10 | پمپ برف پاک کن - برف پاک کن شیشه عقب |
15 | 30 | سنسور لامبدا، انژکتور، شمع، شیر برقی قوطی، شیر برقی پمپ تزریق |
17 | 30 | برف پاک کن شیشه جلو |
18 | 40 | طرفداران اضافی |
MAXI-فیوزها: | ||
50 | پنکه برقی (سرعت دوم) | |
50 | ABS، ESP | |
30 | پنکه برقی ESP | |
60 | منبع تغذیه واحد کنترل الکترونیکی اصلی 1 | |
70 | منبع تغذیه واحد کنترل الکترونیکی اصلی 2 | |
30 | پنکه برقی (دور اول) | |
40 | سیستم فیات CODE | |
50 | پنکه های اضافی سیستم کنترل آب و هوا |
در محفظه دستکش
№ | امتیاز آمپر [A] | توضیح |
---|---|---|
1 | 10 | چراغ مه شکن عقب |
2 | 15 | پنجره گرمکن عقب |
4 | 15 | منبع تغذیه واحد کنترل الکترونیکی اصلی |
5 | 10 | چراغ ترمز چپ |
7 | 20 | چراغ نقطه ای، فندک سیگار، محفظه دستکش لی ght در سمت سرنشین، آینه عقب اتوماتیک |
9 | 30 | سانروف جلو، برف پاک کن شیشه جلو |
10 | 20 | پریز عیب |
11 | 15 | دزدگیر الکترونیکی، اتصال اینفوتلماتیک سیستم، سیستم صوتی، نمایشگر چند منظوره، کنترل های ستون فرمان، فیلتر ذرات |
12 | 10 | شماره چراغ سمت راستچراغ های صفحه ای، چراغ های کنترل سیستم تهویه مطبوع، چراغ های سقفی (ردیف اول دوم و سوم) |
14 | 30 | سیستم قفل درب، قفل سوپر درب |
15 | 30 | برف پاک کن شیشه عقب |
16 | 5 | منبع تغذیه سیستم کیسه هوا، منبع تغذیه واحد کنترل الکترونیکی اصلی |
17 | 15 | چراغ ترمز راست، چراغ ترمز سوم , چراغ ترمز تریلر |
18 | 10 | منبع تغذیه سوکت عیب، کلید پدال ترمز و کلاچ |
20 | 10 | منبع تغذیه سیستم صوتی برای واحد کنترل الکترونیکی اصلی |
22 | 10 | نور سمت چپ؛ چراغ جانبی تریلر |
23 | 15 | آژیر آلارم الکترونیکی |
24 | 15 | منبع تغذیه سنسور پارک برای واحد کنترل الکترونیکی اصلی |
26 | 40 | گرمکن شیشه عقب |
در اسکاتل روی زمین
№ | امتیاز آمپر [A] | توضیح |
---|---|---|
1 | 40 | راست درب کشویی برقی |
2 | 40 | درب کشویی برقی چپ |
3 | 30 | های-فایآمپلی فایر |
4 | — | رایگان |
29 | — | رایگان |
30 | — | رایگان |
31 | — | رایگان |
32 | 25 | صندلی راننده با تنظیم برقی |
33 | 25 | صندلی سرنشین با تنظیم برقی |
34 | 20 | سانروف ردیف سوم |
35 | 20 | سانروف ردیف دوم |
36 | 10 | صندلی گرمکن سرنشین |
37 | 10 | صندلی گرمکن راننده |
38 | 15 | دستگاه برقی ایمنی کودکان |
39 | 20 | پریز برق عقب 12 ولت ردیف سوم |
40 | 20 | سوکت برقی 12 ولت صندلی راننده |