فهرست مطالب
در این مقاله، ما نسل دوم Acura RDX (TB3 / TB4)، تولید شده از 2013 تا 2018 را در نظر می گیریم. در اینجا نمودار جعبه فیوز Acura RDX 2013، 2014، 2015، 2016 را خواهید یافت. ، 2017 و 2018 ، اطلاعاتی در مورد محل قرارگیری پنل های فیوز در داخل خودرو به دست آورید و در مورد تخصیص هر فیوز (طرح فیوز) اطلاعات کسب کنید.
Fuse Layout Acura RDX 2013-2018
همچنین ببینید: فیوزهای دوج چلنجر (2009-2014).
فیوزهای فندک / پریز برق در Acura RDX فیوزهای №12 (پریز برق کنسول مرکزی) و №27 (پریز برق جلو) هستند. در جعبه فیوز داخلی.
محل جعبه فیوز
محفظه موتور
در نزدیکی مخزن روغن ترمز قرار دارد.
همچنین ببینید: فیوزهای Acura RSX (2002-2006).
زبانه ها را فشار دهید تا جعبه باز شود.
محفظه سرنشین
در زیر داشبورد قرار دارد.
نمودارهای جعبه فیوز
2013، 2014، 2015
محفظه موتور
№ | محافظت از مدار | آمپر | 1 | EPS | 70 A |
---|---|---|
1 | موتور درب عقب برقی (در همه مدل ها موجود نیست) | (40 A) |
1 | ABS/VSA FSR | 20 A |
1 | ABS/VSA موتور | 40 A |
1 | E-DPS | 30 A |
1 | اصلیفیوز | 120 A |
2 | ST CUT | 50 A |
2 | جعبه فیوز اصلی 1 | 60 A |
2 | جعبه فیوز اصلی 2 | 60 A |
2 | IG Main | 50 A |
2 | شوی چراغ جلو موتور فن ساب | (30 A) 30 A |
2 | مه شکن عقب | 40 A |
2 | موتور فن اصلی | 30 A |
2 | هدلایت اصلی | 30 A |
2 | دمنده | 40 A |
3 | صندلی برقی راننده کشویی | 20 A |
3 | تکانی صندلی برقی راننده | 20 A |
3 | صندلی برقی سرنشین کشویی | 20 A |
3 | تکانی صندلی برقی سرنشین | 20 A |
4 | - | - |
5 | فیوز تشخیص STR | 7.5 A |
6 | - | - |
7 | - | - |
8 | - | |
9 | - | - |
10 | - | - |
11 | سطح روغن | 7.5 A |
12 | چراغ مه شکن (در همه مدل ها موجود نیست) | (20 A) |
13 | درب عقب برقی (در دسترس نیست در همه مدل ها) | (20 A) |
14 | خطر | 10 A |
15 | IGP2 | 15 A | 16 | IGP2 | 15 A |
17 | توقف | 10A |
18 | Horn | 10 A |
19 | ACM | 10 A |
20 | نور پایین چراغ جلو سمت راست (مدل هایی با لامپ های نور پایین هالوژن) | 10A |
20 | نور پایین چراغ جلو سمت راست (مدل های دارای لامپ لوله تخلیه ولتاژ بالا) | 15A |
21 | لامپ) | 7.5 A |
22 | DBW | 15 A |
23 | نور پایین چراغ جلو سمت چپ (مدل هایی با لامپ های نور پایین هالوژن) | 10A |
23 | نور پایین چراغ جلو سمت چپ (مدل های دارای لامپ لوله تخلیه فشار قوی) | 15A |
24 | ACC | 10 A |
25 | FI Main | (15 A) |
26 | تریلر | (20 A) |
27 | کوچک | 20 A |
28 | چراغ های داخلی | 7.5 A |
29 | پشتیبان گیری | 10 A |
محفظه سرنشین
2016, 2017, 2018
محفظه موتور
№ | محافظت از مدار | آمپر |
---|---|---|
1 | EPS | 70 A |
1 | موتور درب عقب برقی | (40 A) |
1 | ABS/VSA FSR | 20 A |
1 | موتور ABS/VSA | 40 A |
1 | E-DPS | (30 الف) |
1 | فیوز اصلی | 120 A |
1 | - | 50 A |
2 | جعبه فیوز اصلی 1 | 60 A |
2 | جعبه فیوز اصلی 2 | 60 A |
2 | IG Main | 50A |
2 | شوی چراغ جلو (در همه مدل ها موجود نیست) | (30 A) |
2 | موتور فن فرعی | 30 A |
2 | مه شکن عقب | 40 A |
2 | موتور فن اصلی | 30 A |
2 | چراغ اصلی | 30 A |
2 | دمنده | 40 A |
3 | STCTUT1 | 40 A |
3 | IG Mainl | 30 A |
3 | Sub Fuse Main | (40 A) |
3 | IG Main2 | 30 A |
4 | گرمکن صندلی عقب (در همه مدل ها موجود نیست) | (20 A) |
5 | STR Diagnosis Fuse | 7.5 A |
6 | صدا (ODMD) (در همه موجود نیست مدل ها) | (15 A) |
7 | — | - |
8 | - | |
9 | — | — |
10 | - | - |
11 | سطح روغن | 7.5 A |
12 | چراغ مه شکن (در همه مدل ها موجود نیست) | (20 A) |
13 | Power Tailgate Closer | (20 A) |
14 | خطر | 10 A |
15 | IGP2 | 15 A |
16 | IG Coil | 15 A |
17 | Stop | 10 A |
18 | Horn | 10 A |
19 | ACM | 20 A |
20 | نور پایین چراغ جلو سمت راست | 15A |
21 | MG Clutch | 7.5 A |
22 | DBW | 15 A |
23 | نور پایین چراغ جلو سمت چپ | 15 A |
24 | DRL | (10 A) |
25 | FI اصلی | 15 A |
26 | تریلر | (20 A) |
27 | کوچک | 20 A |
28 | چراغ های داخلی | 7.5 A |
29 | پشتیبان | 10 A |
محفظه سرنشین
№ | محافظت از مدار | آمپر |
---|---|---|
1 | - | — |
2 | ACG | 15 A |
3 | ODS | 7.5 A |
4 | پمپ سوخت | 15 A |
5 | متر | 7.5 A |
6 | برف پاک کن عقب | 10 A |
7 | VB SOL | 10 A |
8 | موتور قفل درب سمت راست جلو (باز کردن قفل) | 15 A |
9<2 5> | سمت چپ عقب | 15 A |
9 | موتور قفل درب (باز کردن قفل) | 15 A |
10 | Power Lumbar | 7.5 A |
11 | Moon سقف | 20 A |
12 | پریز برق لوازم جانبی (کنسول مرکزی) | 20 A |
13 | واشر اصلی | 15 A |
14 | گرمکن صندلی | 20A |
15 | موتور قفل درب راننده (باز کردن قفل) | 10 A |
16 | صندلی برقی راننده کشویی | 20 A |
17 | تکانی صندلی برقی راننده | 20 A |
18 | صندلی برقی سرنشین کشویی | 20 A |
19 | ACC | 7.5 A |
20 | ACC Key Lock | 7.5 A |
21 | چراغ های روزانه | 7.5 A |
22 | A/C | 7.5 A |
23 | گزینه | 10 A |
24 | ABS/VSA | 7.5 A |
25 | IDAS | (10 A) |
26 | تقویت کننده صدا (مدل های بدون سیستم ناوبری) | 20 A |
26 | امپ صوتی (مدل های دارای سیستم ناوبری) | 30 A |
27 | پریز برق لوازم جانبی (جلو) | 20 A |
28 | - | - |
29 | SRS | 10 A |
30 | موتور قفل درب راننده (قفل) | 10 A |
31 | هوشمند | 10 A |
32 | موتور قفل درب سمت راست جلو (قفل) | 15 A |
33 | موتور قفل درب سمت چپ عقب (قفل) | 15 A |
34 | نورهای کوچک | 7.5 A |
35 | روشنایی | 7.5 A |
36 | برف پاک کن اصلی عقب | 10 A |
37 | تکان صندلی برقی سرنشین | 20A |
38 | نور بالا چراغ جلو سمت چپ | 10 A |
39 | نور بالا چراغ جلو سمت راست | 10 A |
40 | - | - |
41 | قفل درب | 20 A |
42 | پنجره برقی راننده | 20 A |
43 | پنجره برقی سمت راست عقب | 20 A |
44 | پنجره برقی سمت راست جلو | 20 A |
45 | پنجره برقی سمت چپ عقب | 20 A |
46 | برف پاک کن | 30 A |