فهرست مطالب
در این مقاله، اولین نسل تویوتا RAV4 (XA10) را پس از فیس لیفت، تولید شده از سال 1998 تا 2000 در نظر می گیریم. در اینجا نمودار جعبه فیوز تویوتا راو4 1998، 1999 و 2000 را مشاهده خواهید کرد. 3>، اطلاعاتی در مورد محل پانل های فیوز در داخل خودرو به دست آورید و در مورد تخصیص هر فیوز (طرح فیوز) اطلاعات کسب کنید.
همچنین ببینید: فیوز و رله شورولت ایمپالا (2014-2020).
Fuse Layout Toyota RAV4 1998-2000
همچنین ببینید: فیوزهای فیات کروما (2005-2011).
فیوزهای فندک (پریز برق) در تویوتا راو4 فیوزهای #15 "PWR OUTLET" (پریز برق) و #16 "CIG" (فندک سیگار) هستند. در جعبه فیوز پانل ابزار.
جعبه فیوز محفظه سرنشین
محل جعبه فیوز
در سمت چپ پانل ابزار، پشت درب قرار دارد .
نمودار جعبه فیوز
تخصیص فیوزها در محفظه مسافر№ | نام | درجه آمپر [A] | کارکردها |
---|---|---|---|
15 | PWR OUTLET | 10 | قدرت خروجی |
16 | CIG | 15 | فندک، ج قفل، سیستم صوتی خودرو، آینه های دید عقب برقی، سیستم گیربکس اتوماتیک با کنترل الکترونیکی |
17 | SRS- ACC | 10 | سیستم کیسه هوا SRS، پیش کشنده کمربند ایمنی |
18 | WIPER | 20 | برف پاک کن و شوینده شیشه جلو، برف پاک کن شیشه عقب و واشر |
19 | ECU- IG | 10 | اتوماتیک با کنترل الکترونیکیسیستم گیربکس، مه شکن شیشه عقب، سیستم قفل دیفرانسیل وسط، سقف مهتابی برقی، سیستم تزریق سوخت چند درگاهی/سیستم تزریق سوخت متوالی چند پورت، فن خنک کننده الکتریکی، سیستم ترمز ضد قفل، سیستم کروز کنترل |
20 | چرخش & GAUGE | 10 | چراغ های راهنما، گیج و متر، چراغ های پشتیبان، نشانگرهای یادآور خدمات، سیستم تهویه مطبوع، سیستم چراغ روشنایی در روز |
21 | STOP | 10 | چراغ توقف، چراغ توقف بالا، سیستم گیربکس اتوماتیک کنترل شده الکترونیکی، سیستم ترمز ضد قفل |
22 | TAIL | 15 | گیج و متر، فلاشرهای اضطراری، فندک، سیستم قفل دیفرانسیل وسط، ساعت، مه شکن شیشه عقب، سیستم تهویه مطبوع، اتوماتیک کنترل الکترونیکی سیستم انتقال، سیستم صوتی خودرو، چراغ عقب، چراغ پلاک، چراغ پارکینگ، کنترل چراغ پانل ابزار، چراغ نشانگر جانبی |
23 | OBD | 10 | سیستم تشخیص داخل هواپیما |
24 | SRS-B | 10 | ایربگ SRS چراغ هشدار |
25 | HORN | 10 | Horn |
27 | AM1 | 10 | "CIG"، "PWR OUTLET"، "SRS- ACC"، "WiPER"، "ECU-IG" و TURN & فیوزهای GAUGE |
28 | A/C | 10 | تهویه مطبوعسیستم |
32 | PWR | 30 | سیستم قفل برقی درب، سقف مهتابی برقی، شیشه برقی |
جعبه فیوز محفظه موتور
محل جعبه فیوز
نمودار جعبه فیوز
بدون سیستم روشنایی روز
با سیستم روشنایی روز
№ | نام | امتیاز آمپر [A] | توابع |
---|---|---|---|
1 | H - LP (RH) | 15 | چراغ جلوی سمت راست |
2 | H- LP (LH) | 15 | چراغ جلوی چپ |
3 | SPARE | 10 | فیوز یدکی |
4 | SPARE | 15 | فیوز یدکی |
5 | AM2 | 5 | سیستم تزریق سوخت چند درگاهی/سیستم تزریق سوخت متوالی چند درگاهی، سیستم کیسه هوای SRS، پیش کشنده کمربند ایمنی، سیستم استارت، چراغ هشدار تخلیه |
6 | ALT-S | 5 | سیستم شارژ |
7 | HAZ | 10 | فلاشرهای اضطراری |
8 | EFI | 20 | سیستم تزریق سوخت چند درگاهی/سیستم تزریق سوخت چند درگاه متوالی |
9 | DOME | 15 | چراغ داخلی، چراغ های شخصی، ساعت، سیستم چراغ روشنایی روز، گیج و متر، سیستم صوتی خودرو |
10 | IGN | 20 | شارژسیستم |
11 | H- LP RH-H | 10 | چراغ جلو سمت راست (نور بالا) |
12 | H- LP LH-H | 10 | چراغ جلوی سمت چپ (نور بالا) |
13 | H- LP RH-L | 10 | چراغ جلو سمت راست (کم نور) |
14 | H- LP LH-L | 10 | چراغ جلوی سمت چپ (کم نور) |
29 | شماره اصلی 1 | 30 | سیستم راه اندازی، "HLP (RH)"، "H-LP (LH)"، "H-LP RH-H"، " فیوزهای H- LP LH- H، "H- LP RH- L" و D H- LP LH- L" |
30 | CDS FAN | 30 | پنکه خنک کننده الکتریکی |
31 | RDI FAN | 30 | پنکه خنک کننده الکتریکی |
33 | ABS | 50 | سیستم ترمز ضد قفل |
بلوک پیوند قابل ذوب
№ | نام | امتیاز آمپر [A] | توابع |
---|---|---|---|
34 | MAIN | 80 | "IGN"، "HAZ"، "DOME" فیوزهای "ALT-S"، "MAIN No.1"، "AM2" و "EFI" |
35 | ALT | 100 | "HTR"، "ABS"، "RDI FAN"، "CDS FAN"، "CIG"، "SRS- ACC"، "WiPER"، "ECU-IG"، "TURN & ; فیوزهای GAUGE، "DEFOG"، "TAIL"، "STOP"، "HORN"، "OBD"، "SRS-B"، "PWR OUTLET"، "PWR" و "AM1" |
36 | HTR | 50 | سیستم تهویه مطبوع، فیوز "A/C" |