فهرست مطالب
در این مقاله، ما نسل اول ساب 9-5 (YS3E) را که از سال 1997 تا 2009 تولید شده است، در نظر می گیریم. در اینجا نمودار جعبه فیوز Saab 9-5 1997، 1998، 1999 را خواهید یافت. , 2000 , 2001 , 2002 , 2003 , 2004 , 2005 , 2006 , 2007 , 2008 و 2009 اطلاعاتی در مورد محل پنل های فیوز داخل خودرو بدست آورید و در مورد تخصیص هر فیوز (طراحی فیوز) اطلاعات کسب کنید. رله.
Fuse Layout Saab 9-5 1997-2009
فیوز فندک (پریز برق) در Saab 9- 5 فیوز شماره 34 در جعبه فیوز پانل ابزار است.
محل جعبه فیوز
پانل ابزار
جعبه فیوز پشت درپوش قرار دارد در سمت راننده پانل ابزار.
پانل رله زیر داشبورد قرار دارد.
محفظه موتور
نمودارهای جعبه فیوز
2000
پانل ابزار
# | آمپر | عملکرد |
---|---|---|
A | 25 | Tr چراغ های هواکش |
B | 10 | گیربکس اتوماتیک |
C | 7 ,5 | آینه درب برقی; DICE |
1 | 15 | چراغ ترمز; تغییر قفل دنده |
2 | 15 | چراغ های معکوس |
3 | 10 | چراغ های پارکینگ، چپ |
4 | 30 | چراغ های پارکینگ،DICE |
1 | 15 | چراغ ترمز |
2 | 15 | چراغ های معکوس |
3 | 10 | چراغ های پارکینگ، چپ |
4 | 10 | چراغ های پارکینگ، سمت راست |
5 | 7،5 | DICE/TWICE |
6 | 30 | پنجره برقی، سمت راست; شارژ تریلر |
6B | 5 | چراغ ترمز، تریلر |
7 | 10 | انژکتورهای موتور |
8 | 15 | روشنایی صندوق عقب; قفل صندوق عقب; روشنایی درب، پمپ گردش خون؛ دستیار پارکینگ |
9 | 15 | سیستم صوتی; ابزار تشخیصی؛ سی دی چنجر |
10 | 15 | آینه درب; گرمایش، صندلی عقب |
11 | 30 | قفل مرکزی; صندلی سرنشین با تنظیم برقی |
12 | 7,5 | گیربکس اتوماتیک |
13 | 20 | سیستم صوتی، تقویت کننده |
14 | 30 | سیستم جرقه زنی، موتور |
15 | 20 | سنسور اکسیژن پیش گرم شده (مبدل کاتالیزوری). پمپ سوخت |
16 | 20 | DICE (نشانگرهای جهت) |
16B | — | — |
17 | 20 | سیستم مدیریت موتور |
18 | 40 | گرمایش آینه درب; گرمایش شیشه عقب |
19 | 10 | OnStar;Telematics |
20 | 15 | ACC;نورپردازی داخلی؛ چراغ مه شکن عقب |
21 | 10 | سیستم صوتی; آینه دید عقب با عملکرد کم نور خودکار؛ چراغ جلوی نور پایین (زنون) چپ/راست؛ ناوبری (لوازم جانبی)؛ کروز کنترل |
22 | 40 | پنکه داخلی |
23 | 15 | سانروف |
24 | 40 | پمپ هوا (فقط 3.0 تن V6) |
25 | 30 | صندلی راننده با قابلیت تنظیم برقی. فلپ پرکننده سوخت |
26 | 7,5 | حافظه صندلی راننده; آینه حافظه؛ سانروف; دستیار پارکینگ؛ سنسور باران |
27 | 10 | سیستم مدیریت موتور; SID |
28 | 7,5 | ایربگ (SRS) |
29 | 7,5 | ABS/TCS/ESP |
30 | 7،5 | موتور استارت |
31 | 7،5 | کروز کنترل; شیر آب؛ چراغ های مه شکن جلو |
32 | 15 | صندلی های جلو دارای تهویه |
33 | 7،5 | سوئیچ نشانگر جهت |
34 | 30 | فندک (جلو/عقب) |
35 | 15 | چراغ روز |
36 | 30 | پنجره برقی، سمت چپ |
37 | 30 | برف پاک کن |
38 | 30 | گرمکن برقی، صندلی های جلو |
39 | 20 | سلونوئید لیمپ هوم (گیربکس اتوماتیک) ; OnStar;telematics |
52-56 | فیوزهای یدکی |
پانل رله
# | عملکرد |
---|---|
A | — |
B | گرمکن الکتریکی صندلی عقب |
C1 | — |
C2 | — |
D | — |
E | رله اصلی (سیستم مدیریت موتور) |
F | فلپ پرکننده سوخت |
G | پمپ سوخت |
H | سوئیچ جرقه |
I | گرمایش شیشه عقب / آینه درب |
J | — |
K | رله استارت |
L1 | کارکرد Limp-home |
L2 | Bootlid |
محفظه موتور
# | Amp | عملکرد |
---|---|---|
1 | 40 | فن رادیاتور، سرعت بالا |
2 | 60 | ABS/TCS/ESP |
3 | — | — |
4 | 7,5 | سنسور زاویه بار (خودروهایی با چراغ جلو زنون) |
5 | 15 | بخاری |
6 | 10 | A/C; آژیر دزدگیر خودرو |
7 | 15 | تست لامپ |
8 | — | — |
9 | — | — |
10 | 15 | چراغ جلو، چپ |
11 | 15 | کمچراغ جلو به سمت چپ |
12 | 15 | چراغ جلو، سمت راست |
13 | 15 | چراغ پایین، سمت راست |
14 | 30 | پنکه رادیاتور، سرعت بالا |
15 | 15 | چراغ مه شکن (اسپویلر جلو) |
16 | 30 | برف پاک کن، عقب. واشر چراغ جلو |
17 | 15 | Horn |
18 | — | — |
رله: | ||
1 | تست لامپ; چراغ سر؛ فلاشر نور بالا | |
2 | شوی چراغ جلو | |
3 | چراغ مه شکن جلو | |
4 | برف پاک کن، عقب (9-5 واگن) | |
7 | سنسور باران | |
8 | فن رادیاتور، کم سرعت | |
9 | فن رادیاتور، سرعت بالا | |
10 | کمپرسور A/C | |
11 | فن رادیاتور، سرعت بالا، فن سمت راست | |
12 | Horn | |
13 | چراغ های اضافی (لوازم جانبی) | |
14 | چراغ جلوی نور بالا | |
15 | چراغ جلوی کم نور | |
16 | — | |
17 | برف پاک کن های شیشه جلو |
2003
پانل ابزار
# | آمپر | عملکرد |
---|---|---|
A | 30 | چراغ تریلر |
B | 10 | گیربکس اتوماتیک |
C | 7،5 | آینه درب برقی; DICE: تنظیم دستی طول پرتو |
1 | 15 | چراغ های ترمز |
2 | 15 | چراغ های معکوس |
3 | 10 | چراغ های پارکینگ، چپ |
4 | 10 | چراغ های پارکینگ، سمت راست |
5 | 7،5 | DICE/TWICE |
6 | 30 | پنجره برقی، سمت راست. شارژ تریلر |
6B | 5 | چراغ ترمز، تریلر |
7 | 10 | انژکتورهای موتور |
8 | 15 | روشنایی صندوق عقب; قفل صندوق عقب؛ روشنایی درب، پمپ گردش خون؛ دستیار پارکینگ؛ SID |
9 | 15 | سیستم صوتی. سی دی چنجر |
10 | 15 | گرمکن، صندلی عقب; سانروف |
11 | 30 | صندلی سرنشین با تنظیم برقی |
12 | 7,5 | گیربکس اتوماتیک |
13 | 20 | سیستم صوتی، تقویت کننده |
14 | 30 | سیستم جرقه زنی، موتور |
15 | 20 | پمپ سوخت |
16 | 20 | DICE (جهتشاخص ها) |
16B | — | — |
17 | 20 | سیستم مدیریت موتور; ساز اصلی؛ DICE/TWICE |
18 | 40 | گرمایش آینه درب; گرمایش شیشه عقب |
19 | 10 | OnStar; Telematics |
20 | 15 | ACC; نورپردازی داخلی؛ چراغ مه شکن عقب؛ فلاشر نور بالا |
21 | 10 | سیستم صوتی; آینه دید عقب؛ سنسور زاویه بار (خودروهای دارای زنون)؛ ناوبری (لوازم جانبی)؛ کروز کنترل |
22 | 40 | پنکه داخلی |
23 | 15 | قفل مرکزی. ناوبری (لوازم جانبی)؛ حافظه آینه درب |
24 | 40 | پمپ هوا (فقط 3.0 تن V6) |
25 | 30 | صندلی راننده با قابلیت تنظیم برقی. فلپ پرکننده سوخت |
26 | 7,5 | حافظه صندلی راننده; آینه حافظه؛ سانروف; دستیار پارکینگ؛ یادآوری کمربند ایمنی |
27 | 10 | سیستم مدیریت موتور. SID; ابزار اصلی |
28 | 7,5 | ایربگ |
29 | 7,5 | ABS/TCS/ESP |
30 | 7،5 | استارت موتور |
31 | 7,5 | کروز کنترل; شیر آب؛ چراغ های مه شکن، جلو؛ سنسور باران |
32 | 15 | صندلی های جلو دارای تهویه |
33 | 7,5 | سوئیچ نشانگر جهت |
34 | 30 | سیگارفندک (جلو/عقب) |
35 | 15 | چراغ روز |
36 | 30 | پنجره برقی، سمت چپ |
37 | 30 | برف پاک کن شیشه جلو. سنسور باران |
38 | 30 | گرمکن برقی، صندلی های جلو |
39 | 20 | سلونوئید لیمپ هوم (گیربکس اتوماتیک); OnStar; telematics |
پانل رله
# | عملکرد |
---|---|
A | — |
B | گرمایش الکتریکی صندلی عقب |
C1 | — |
C2 | — |
D | — |
E | رله اصلی (سیستم مدیریت موتور) |
F | فلپ پرکننده سوخت |
G | پمپ سوخت |
H | سوئیچ جرقه زنی |
I | گرمکن شیشه عقب / آینه درب |
J | — |
K | رله استارت |
L1 | کارکرد Limp-home |
L2 | Bootlid |
محل موتور
# | Amp | عملکرد |
---|---|---|
1 | 40 | فن رادیاتور، سرعت بالا |
2 | 60 | ABS/TCS/ESP |
3 | — | — |
4 | 7،5 | بارگذاری ang سنسور le (خودروهای دارای زنونچراغ های جلو) |
5 | 15 | بخاری | 6 | 10 | A/C; آژیر دزدگیر خودرو |
7 | 15 | تست لامپ |
8 | — | — |
9 | — | — |
10 | 15 | چراغ جلوی نور بالا، چپ |
11 | 15 | چراغ جلوی نور پایین سمت چپ |
12 | 15 | چراغ جلو، سمت راست |
13 | 15 | چراغ پایین، سمت راست |
14 | 30 | پنکه رادیاتور، سرعت بالا |
15 | 15 | چراغ مه شکن (اسپویلر جلو) |
16 | 30 | برف پاک کن، عقب ; واشر چراغ جلو |
17 | 15 | Horn |
18 | — | — |
رله: | ||
1 | تست لامپ; چراغ سر؛ فلاشر نور بالا | |
2 | شوی چراغ جلو | |
3 | چراغ مه شکن جلو | |
4 | برف پاک کن، عقب (9-5 واگن) | |
7 | سنسور باران | |
8 | فن رادیاتور، کم سرعت | |
9 | فن رادیاتور، سرعت بالا | |
10 | کمپرسور A/C | |
11 | فن رادیاتور، سرعت بالا، سمت راستفن | |
12 | هورن | |
13 | چراغ های اضافی (لوازم جانبی) | |
14 | چراغ جلوی نور بالا | |
15 | چراغ جلوی کم نور | |
16 | — | |
17 | برف پاک کن شیشه جلو |
2004
پانل ابزار
# | آمپر | عملکرد |
---|---|---|
A | 30 | چراغ تریلر |
B | 10 | گیربکس اتوماتیک |
C | 7.5 | آینه درب برقی; DICE: تنظیم دستی طول پرتو |
1 | 15 | چراغ های ترمز |
2 | 15 | چراغ های معکوس |
3 | 10 | چراغ های پارکینگ، چپ |
4 | 10 | چراغ های پارکینگ، سمت راست |
5 | 7.5 | DICE/ TWICE |
6 | 30 | پنجره برقی، سمت راست; شارژ تریلر |
6B | 7.5 | چراغ ترمز، تریلر |
7 | 10 | انژکتورهای موتور |
8 | 15 | روشنایی صندوق عقب; قفل صندوق عقب؛ روشنایی درب، پمپ گردش خون؛ دستیار پارکینگ؛ SID |
9 | 15 | سیستم صوتی. سی دی چنجر |
10 | 15 | گرمکن، صندلی عقب; سانروف، ریموت کنترلگیرنده |
11 | 30 | صندلی سرنشین با تنظیم برقی |
12 | 7.5 | گیربکس اتوماتیک |
13 | 20 | سیستم صوتی، تقویت کننده |
14 | 30 | سیستم جرقه زنی، موتور |
15 | 20 | پمپ بنزین |
16 | 20 | DICE (نشانگرهای جهت) |
16B | — | — |
17 | 20 | سیستم مدیریت موتور. ساز اصلی؛ DICE/TWICE |
18 | 40 | گرمایش آینه درب; گرمایش شیشه عقب |
19 | 10 | OnStar; Telematics |
20 | 15 | ACC; نورپردازی داخلی؛ چراغ مه شکن عقب؛ فلاشر نور بالا |
21 | 10 | سیستم صوتی; آینه دید عقب؛ سنسور زاویه بار (خودروهای دارای زنون)؛ ناوبری (لوازم جانبی)؛ کروز کنترل |
22 | 40 | پنکه داخلی |
23 | 15 | قفل مرکزی. ناوبری (لوازم جانبی)؛ حافظه آینه درب |
24 | 40 | پمپ هوا (فقط 3.0 تن V6) |
25 | 30 | صندلی راننده با قابلیت تنظیم برقی. فلپ پرکننده سوخت |
26 | 7,5 | حافظه صندلی راننده; آینه حافظه؛ سانروف; دستیار پارکینگ؛ یادآوری کمربند ایمنی |
27 | 10 | سیستم مدیریت موتور. SID اصلیراست |
5 | 7،5 | DICE/TWICE |
6 | 30 | پنجره برقی، سمت راست |
6B | 5 | استاپ چراغ، تریلر |
7 | 10 | تزریق سوخت |
8 | 15 | روشنایی صندوق عقب; روشنایی درب؛ SID تلفن ماشین |
9 | 15 | سیستم صوتی; ابزار تشخیصی |
10 | 15 | عملکرد حافظه، آینه درب. گرمایش، صندلی عقب |
11 | 30 | قفل مرکزی; صندلی سرنشین با تنظیم برقی |
12 | 7,5 | گیربکس اتوماتیک |
13 | 20 | سیستم صوتی، تقویت کننده |
14 | 30 | سیستم جرقه زنی، موتور |
15 | 15 | سنسور اکسیژن پیش گرم شده (مبدل کاتالیزوری) |
16 | 20 | DICE (نشانگرهای جهت) |
16B | — | — |
17 | 20 | سیستم مدیریت موتور |
18 | 7,5 | گرمایش آینه درب |
19 | 20 | پمپ بنزین |
20 | 15 | ACC؛ نورپردازی داخلی؛ چراغ مه شکن عقب |
21 | 10 | سیستم صوتی; آینه دید عقب با عملکرد کم نور خودکار |
22 | 40 | پنکه داخلی; پمپ باد (فقط V6) |
23 | 15 | سانروف |
24 | 40 | پنجره عقبابزار |
28 | 7.5 | ایربگ |
29 | 7.5 | ABS/TCS/ESP |
30 | 7.5 | استارت موتور |
31 | 7.5 | کروز کنترل; شیر آب؛ چراغ های مه شکن، جلو؛ سنسور باران |
32 | 15 | صندلی های جلو دارای تهویه |
33 | 7.5 | سوئیچ نشانگر جهت |
34 | 30 | فندک (جلو/عقب) |
35 | 15 | چراغ روز |
36 | 30 | برق ویندوز، سمت چپ |
37 | 30 | برف پاک کن شیشه جلو اتومبیل |
38 | 30 | گرمکن برقی، صندلی های جلو |
39 | 20 | سلونوئید لیمپ هوم (گیربکس اتوماتیک); OnStar; telematics |
پانل رله
# | عملکرد |
---|---|
A | — |
B | گرمایش الکتریکی صندلی عقب |
C1 | — |
C2 | — |
D | — |
E | رله اصلی (سیستم مدیریت موتور) |
F | فلپ پرکننده سوخت |
G | پمپ سوخت |
H | سوئیچ جرقه زنی |
I | گرمکن شیشه عقب / آینه درب |
J | — |
K | رله استارت |
L1 | Limp-homeتابع |
L2 | Bootlid |
محل موتور
# | آمپر | عملکرد |
---|---|---|
1 | 40 | فن رادیاتور، سرعت بالا |
2 | 60 | ABS /TCS/ESP |
3 | — | — |
4 | 7.5 | سنسور زاویه بار (خودروهایی با چراغ جلو زنون) |
5 | 15 | گرمکن |
6 | 10 | A/C; آژیر دزدگیر خودرو |
7 | 15 | تست لامپ |
8 | — | — |
9 | 20 | شوینده چراغ جلو |
10 | 15 | چراغ جلوی نور بالا، چپ |
11 | 15 | چراغ جلوی نور پایین سمت چپ |
12 | 15 | چراغ جلو، سمت راست |
13 | 15 | چراغ پایین، سمت راست |
14 | 30 | پنکه رادیاتور، سرعت بالا |
15 | 15 | چراغ مه شکن (اسپویلر جلو) |
16 | 30 | برف پاک کن، عقب |
17 | 15 | بوق |
18 | — | — |
رله: | ||
1 | تست لامپ; چراغ سر؛ فلاشر نور بالا | |
2 | شوی چراغ جلو | |
3 | مه جلوییچراغ ها | |
4 | برف پاک کن، عقب (9-5 واگن) | |
5 | — | |
6 | — | |
7 | سنسور باران | |
8 | پنکه رادیاتور، سرعت کم | |
9 | فن رادیاتور، سرعت بالا | |
10 | A /C-compressor | |
11 | فن رادیاتور، سرعت بالا، فن سمت راست |
2005
پانل ابزار
# | آمپر | کارکرد |
---|---|---|
A | 30 | چراغ تریلر |
B | 10 | گیربکس اتوماتیک |
C | 7.5 | آینه درب برقی; DICE: تنظیم دستی طول پرتو |
1 | 15 | چراغ های ترمز |
2 | 15 | چراغ های معکوس |
3 | 10 | چراغ های پارکینگ و چراغ های عقب، سمت چپ |
4 | 10 | چراغ های پارکینگ و چراغ های عقب، سمت راست |
5 | 7.5 | DICE/TWICE |
6 | 30 | پنجره برقی، سمت راست. شارژ تریلر |
6B | 7.5 | چراغ ترمز، تریلر |
7 | 10 | انژکتورهای موتور |
8 | 15 | روشنایی صندوق عقب; قفل صندوق عقب؛ روشنایی درب، پمپ گردش خون؛ دستیار پارکینگ؛ SID |
9 | 15 | صوتسیستم؛ سی دی چنجر |
10 | 15 | گرمکن، صندلی عقب; سانروف، گیرنده کنترل از راه دور |
11 | 30 | صندلی سرنشین با تنظیم برقی |
12 | 7.5 | گیربکس اتوماتیک |
13 | 20 | سیستم صوتی، تقویت کننده |
14 | 30 | سیستم جرقه زنی، موتور |
15 | 20 | سوخت پمپ |
16 | 20 | DICE (نشانگرهای جهت) |
16B | — | OnStar (در صورت مجهز بودن) |
17 | 20 | سیستم مدیریت موتور؛ ساز اصلی؛ DICE/TWICE |
18 | 40 | گرمایش آینه درب; گرمایش شیشه عقب |
19 | 10 | OnStar; تلماتیک (در صورت مجهز بودن) |
20 | 15 | ACC; نورپردازی داخلی؛ چراغ مه شکن عقب؛ فلاشر نور بالا |
21 | 10 | سیستم صوتی; آینه دید عقب؛ سنسور زاویه بار (خودروهای دارای زنون)؛ ناوبری (لوازم جانبی)؛ کروز کنترل |
22 | 40 | پنکه داخلی |
23 | 15 | قفل مرکزی. ناوبری (لوازم جانبی)؛ حافظه آینه درب |
24 | — | — |
25 | 30 | صندلی راننده با قابلیت تنظیم برقی |
26 | 7,5 | حافظه صندلی راننده; آینه حافظه؛ سانروف; دستیار پارکینگ؛ کمربند ایمنییادآوری |
27 | 10 | سیستم مدیریت موتور. SID ابزار اصلی |
28 | 7.5 | ایربگ |
29 | 7.5 | ABS/ESP |
30 | 7.5 | موتور استارت |
31 | 7.5 | کروز کنترل; شیر آب؛ چراغ مه شکن، جلو؛ سنسور باران |
32 | 15 | صندلی های جلو دارای تهویه |
33 | 7.5 | سوئیچ نشانگر جهت |
34 | 30 | پریز 12 ولت (فندک) جلو/عقب |
35 | 15 | چراغ روز |
36 | 30 | پنجره برقی، سمت چپ |
37 | 30 | برف پاک کن |
38 | 30 | گرمکن برقی، صندلی های جلو |
39 | 20 | سلونوئید لیمپ هوم; OnStar (در صورت مجهز بودن) |
پانل رله
# | عملکرد |
---|---|
A | — |
B | گرمکن برقی صندلی عقب |
C1 | — |
C2 | — |
D | — |
E | رله اصلی (سیستم مدیریت موتور) |
F | — |
G | پمپ سوخت |
H | سوئیچ جرقه |
I | گرمایش آینه های شیشه عقب/در |
J | — |
K | استارتررله |
L1 | کارکرد Limp-home |
L2 | Tranklid |
محفظه موتور
# | آمپر | کارکرد |
---|---|---|
1 | 40 | پنکه رادیاتور، سرعت بالا |
2 | 40 | ABS/ESP |
3 | 30 | ABS/ESP |
4 | 7.5 | سنسور زاویه بار (خودروهایی با چراغ زنون) |
5 | 15 | هیتر |
6 | 10 | تهویه مطبوع; آژیر دزدگیر خودرو |
7 | 15 | تست لامپ |
8 | — | — |
9 | 20 | شوینده چراغ جلو |
10 | 15 | چراغ جلوی نور بالا، چپ |
11 | 15 | چراغ جلوی نور پایین سمت چپ |
12 | 15 | چراغ جلو، سمت راست |
13 | 15 | چراغ پایین، سمت راست |
14 | 30 | پنکه رادیاتور، سرعت بالا |
15 | 15 | چراغ مه شکن (اسپویلر جلو) |
16 | 30 | برف پاک کن، عقب |
17 | 15 | بوق |
18 | — | — |
رله: | ||
1 | تست لامپ; چراغ سر؛ فلاشر نور بالا | |
2 | چراغ جلوواشر | |
3 | چراغ مه شکن جلو | |
4 | برف پاک کن، عقب (9-5 SportWagon) | |
5 | — | |
6 | — | |
7 | سنسور باران | |
8 | پنکه رادیاتور، سرعت کم | |
9 | پنکه رادیاتور، سرعت بالا | |
10 | کمپرسور A/C | |
11 | فن رادیاتور، سرعت بالا، فن سمت راست | |
12 | Horn | |
13 | چراغ های اضافی (لوازم جانبی) | |
14 | چراغ جلوی نور بالا | |
15 | چراغ جلوی کم نور | |
16 | — | |
17 | برف پاک کن |
2006، 2007، 2008 , 2009
پانل ابزار
# | آمپر | عملکرد |
---|---|---|
A | 30 | چراغ تریلر<2 5> |
B | 10 | گیربکس اتوماتیک |
C | 7.5 | آینه درب برقی. DICE: تنظیم دستی طول پرتو |
1 | 15 | چراغ ترمز. قفل تعویض دنده ترمز پارک (خودروهایی با گیربکس اتوماتیک) |
2 | 15 | چراغ دنده عقب |
3 | 10 | چراغ های پارکینگ و چراغ های عقب،چپ |
4 | 10 | چراغهای پارکینگ و چراغهای عقب، راست |
5 | 7.5 | DICE/TWICE |
6 | 30 | پنجره برقی، سمت راست. شارژ تریلر |
6B | 7.5 | چراغ ترمز، تریلر |
7 | 10 | انژکتورهای موتور |
8 | 15 | روشنایی صندوق عقب; قفل صندوق عقب; روشنایی درب؛ دستیار پارکینگ ; SID |
9 | 15 | سیستم صوتی. تعویض سی دی |
10 | 15 | گرمکن، صندلی عقب ; گیرنده کنترل از راه دور مونروف |
11 | 30 | صندلی سرنشین با تنظیم برقی |
12 | 7.5 | گیربکس اتوماتیک |
13 | 20 | سیستم صوتی، تقویت کننده |
14 | 30 | سیستم جرقه زنی، موتور |
15 | 20 | پمپ سوخت |
16 | 20 | DICE (نشانگرهای جهت) |
16B | — | OnStar |
17 | 20 | سیستم مدیریت موتور؛ ساز اصلی؛ DICE/TWICE |
18 | 40 | گرمایش آینه درب; گرمایش شیشه عقب |
19 | 10 | OnStar ; تله ماتیک |
20 | 15 | ACC; روشنایی داخلی؛ چراغ مه شکن عقب؛ فلاشر نور بالا |
21 | 10 | سیستم صوتی; آینه دید عقب؛ سنسور زاویه بار؛ جهت یابی ؛ کروز کنترل |
22 | 40 | پنکه داخلی |
23 | 15 | قفل مرکزی؛ جهت یابی ؛ حافظه آینه درب |
24 | 20 | کلید چراغ اصلی |
25 | 30 | صندلی راننده با قابلیت تنظیم برقی |
26 | 7,5 | حافظه آینه های صندلی راننده حافظه مونروف دستیار پارکینگ ; یادآوری کمربند ایمنی؛ ACC |
27 | 10 | سیستم مدیریت موتور. SID; ابزار اصلی |
28 | 7.5 | ایربگ |
29 | 7.5 | ABS/ESP |
30 | 7.5 | موتور استارت; ماژول کنترل گیربکس (خودروهایی با گیربکس اتوماتیک) |
31 | 7.5 | کروز کنترل ; شیر آب؛ چراغ مه شکن، جلو؛ سنسور باران |
32 | — | — |
33 | 7.5 | سوئیچ نشانگر جهت |
34 | 30 | پریز 12 ولت (فندک) جلو/عقب |
35 | 15 | چراغ روز |
36 | 30 | پنجره برقی، سمت چپ |
37 | 30 | برف پاک کن |
38 | 30 | گرمکن برقی، صندلی های جلو |
39 | 20 | سلونوئید لیمپ هوم |
پانل رله
# | عملکرد |
---|---|
A | — |
B | گرمکن برقی صندلی عقب |
C1 | — |
C2 | — |
D | — |
E | رله اصلی (سیستم مدیریت موتور) |
F | — |
G | پمپ سوخت |
H | سوئیچ جرقه |
I | گرمایش آینه های شیشه عقب/در |
J | — |
K | رله استارت |
L1 | Limp- عملکرد خانه |
L2 | — |
جعبه فیوز در محل موتور
# | آمپر | عملکرد |
---|---|---|
1 | 40 | فن رادیاتور، سرعت بالا |
2 | 40 | ABS/ESP |
3 | 30 | ABS/ESP |
4 | 7.5 | سنسور زاویه بار (خودروهای دارای چراغ زنون) |
5 | 15 | هیتر | 6 | 10 | A/C; آژیر دزدگیر خودرو |
7 | 15 | تست لامپ |
8 | — | — |
9 | 20 | شوینده چراغ جلو |
10 | 15 | چراغ جلوی نور بالا، چپ |
11 | 15 | چراغ جلوی نور پایین سمت چپ |
12 | 15 | چراغ جلو، سمت راست |
13 | 15 | کمگرمایش |
25 | 30 | صندلی راننده با قابلیت تنظیم برقی. فلپ پرکننده سوخت |
26 | 7,5 | ترمز ABS; ACC |
27 | 10 | سیستم مدیریت موتور |
28 | 7,5 | ایربگ (SRS) |
29 | 7،5 | گیربکس اتوماتیک |
30 | 7،5 | موتور استارت |
31 | 7،5 | کروز کنترل؛ شیر آب |
32 | 15 | صندلی های جلو دارای تهویه |
33 | 7,5 | سوئیچ نشانگر جهت |
34 | 30 | فندک |
35 | 15 | چراغ روز |
36 | 30 | پنجره برقی، سمت چپ |
37 | 30 | برف پاک کن. چراغ های مه شکن، جلو |
38 | 30 | گرمکن برقی، صندلی های جلو |
39 | 20 | سلونوئید لیمپ هوم (گیربکس اتوماتیک) |
52-56 | فیوزهای یدکی |
پانل رله
# | کارکرد | |
---|---|---|
A | - | |
B | گرمکن الکتریکی صندلی عقب | |
C | - | |
D | - | |
E | رله اصلی (سیستم مدیریت موتور) | |
F | فلپ پرکننده سوخت | |
G | سوختچراغ جلو پرتو سمت راست | |
14 | 30 | فن رادیاتور، سرعت بالا |
15 | 15 | چراغ مه شکن (اسپویلر جلو) |
16 | 30 | برف پاک کن، عقب |
17 | 15 | هورن |
18 | — | — رله ها |
1 | تست لامپ; چراغ سر؛ فلاشر نور بالا | |
2 | شوی چراغ جلو | |
3 | چراغ مه شکن جلو | |
4 | برف پاک کن، عقب (9-5 SportWagon) | |
7 | سنسور باران | |
8 | فن رادیاتور، کم سرعت | |
9 | فن رادیاتور، سرعت بالا | |
10 | کمپرسور A/C | |
11 | فن رادیاتور، سرعت بالا، فن سمت راست | |
12 | Horn | |
13 | چراغ های اضافی (لوازم جانبی) | |
14 | چراغ جلوی نور بالا | |
15 | چراغ جلوی کم نور | |
16 | — | |
17 | برف پاک کن شیشه جلو خودرو |
جای موتور
# | آمپر | عملکرد | 1 | 60 | ABS (فیوز ماکسی) |
---|---|---|
2 | — | — |
3 | 15 | بوق |
4 | 10 | برف پاک کن شیشه عقب (9 -5 واگن) |
5 | 15 | چراغ مه شکن (اسپویلر جلو) |
6 | 30 | پنکه رادیاتور پرسرعت |
7 | 15 | چراغ کم نور سمت راست |
8 | 15 | چراغ جلو، سمت راست |
9 | 15 | چراغ جلوی نور پایین، چپ |
10 | 15 | چراغ جلو، چپ |
11 | 10 | تنظیم طول پرتو چراغ جلو (مشخص فقط بازار)؛ واشر/برف پاک کن چراغ جلو |
12 | اسپات لایت (لوازم جانبی) | |
13 | 15 | چک خودکار چراغ ها |
14 | 10 | A/C; آژیر دزدگیر ماشین |
15 | 30 | رادیاتورطرفدار |
16 | — | — |
17 | — | — |
18 | — | — |
رله ها> | واشر، جلو/عقب | |
2 | چراغ جلوی کم نور | |
3 | چراغ جلوی نور بالا | |
4 | چراغ های اضافی (لوازم جانبی)<25 -- — | |
6 | برف پاک کن، عقب (9-5 واگن) | |
7 | پنکه رادیاتور کم سرعت | |
8 | پنکه رادیاتور سرعت بالا فن چپ | |
9 | پرسور A/C-com | |
10.1 | چراغ مه شکن جلو | |
10.2 | برف پاک کن چراغ جلو | |
11 | برف پاک کن شیشه جلو | |
12 | پنکه رادیاتور، سرعت بالا، فن سمت راست | |
13 | بررسی خودکار چراغهای جلو |
2001
پانل ابزار
# | آمپر | کارکرد |
---|---|---|
A | 30 | چراغ تریلر |
B | 10 | گیربکس اتوماتیک |
C | 7,5 | آینه درب برقی; DICE |
1 | 15 | چراغ ترمز; شیفت قفلنادیده گرفتن |
2 | 15 | چراغ معکوس |
3 | 10 | چراغ های پارکینگ، چپ |
4 | 10 | چراغ های پارکینگ، سمت راست |
5 | 7,5 | DICE/TWICE |
6 | 30 | پنجره برقی، سمت راست |
6B | 5 | ایست چراغ، تریلر |
7 | 10 | تزریق سوخت |
8 | 15 | روشنایی صندوق عقب; قفل صندوق عقب؛ روشنایی درب؛ SID تلفن ماشین |
9 | 15 | سیستم صوتی; ابزار تشخیصی؛ تعویض سی دی |
10 | 15 | عملکرد حافظه، آینه درب. گرمایش، صندلی عقب |
11 | 30 | قفل مرکزی; صندلی سرنشین با تنظیم برقی |
12 | 7,5 | گیربکس اتوماتیک |
13 | 20 | سیستم صوتی، تقویت کننده |
14 | 30 | سیستم جرقه زنی، موتور |
15 | 15 | سنسور اکسیژن پیش گرم شده (مبدل کاتالیزوری) |
16 | 20 | DICE (نشانگرهای جهت) |
16B | — | — |
17 | 20 | سیستم مدیریت موتور |
18 | 7,5 | گرمایش آینه درب |
19 | 20 | پمپ بنزین |
20 | 15 | ACC؛ نورپردازی داخلی؛ چراغ مه شکن عقب |
