فهرست مطالب
در این مقاله، نسل هفتم جایزه بزرگ پونتیاک، تولید شده از سال 2004 تا 2008 را بررسی می کنیم. 3>، اطلاعاتی در مورد محل پانل های فیوز در داخل ماشین به دست آورید و در مورد تخصیص هر فیوز (طراحی فیوز) و رله اطلاعات کسب کنید.
Fuse Layout Pontiac Grand Prix 2004-2008
جعبه فیوز محفظه مسافر
محل جعبه فیوز
در سمت راست داشبورد، پشت جلد قرار دارد.
همچنین ببینید: فیوز و رله فورد تاروس (2010-2012).
نمودار جعبه فیوز
نام | توضیح |
---|---|
RAP | توان لوازم جانبی حفظ شده |
SUN Roof | Sunroof |
CRUISE SW | Cruise Switch |
PK LP | چراغ پارکینگ |
RR DEFOG | مه شکن پنجره عقب |
DR LK/TRUNK | قفل درب/ صندوق عقب |
ONSTAR/ALDL | <2 1>پیوند Onstar/Diagnostic|
CANISTER | سلونوئید قوطی مخزن سوخت |
PK LAMPS | پارکینگ لامپ ها |
RADIO/AMP | تقویت کننده رادیو |
RFA/MOD | فعال کننده عملکرد از راه دور (Remote ورود بدون کلید) |
نمایش | نمایشگر پنل ابزار/نمایشگر سربالا (HUD)، مرکز اطلاعات راننده (DIC) |
INTLIGHT | لامپهای داخلی |
HVAC | Climate Controls |
CHMSL/BKUP | چراغ توقف/پشتیبان نصب شده در مرکز |
PWR WDO | Power Windows |
SPRING COIL 2 | سوئیچ های کنترل فرمان |
PWR SEAT | صندلی برقی |
TURN/HAZ | راهنماها/لامپ های هشدار خطر |
آینه های PWR | آینه های برقی |
صندلی HTD | گرمکن صندلی |
جعبه فیوز در محفظه موتور
محل جعبه فیوز
فیوز نمودار جعبه (3.8 لیتر V6)
№ | توضیحات | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | چراغ جلویی سمت راننده | ||||||||||||||||||||||||||
2 | سمت سرنشین چراغ جلوی نور بالا | ||||||||||||||||||||||||||
3 | چراغ جلوی سمت راننده | ||||||||||||||||||||||||||
4 | سمت سرنشین چراغ جلوی کم نور | ||||||||||||||||||||||||||
5 | برف پاک کن/واشر شیشه جلو | ||||||||||||||||||||||||||
6<2 2> | واشر/کنترل ولتاژ تنظیم شده | ||||||||||||||||||||||||||
7 | لامپ مه شکن (گزینه) | ||||||||||||||||||||||||||
8 | SIR (ایربگ) | ||||||||||||||||||||||||||
10 | پاور لوازم جانبی | ||||||||||||||||||||||||||
11 | Horn | ||||||||||||||||||||||||||
12 | Emission | ||||||||||||||||||||||||||
13 | کلاچ تهویه مطبوع | ||||||||||||||||||||||||||
14 | سنسور اکسیژن | ||||||||||||||||||||||||||
15 | ماژول کنترل نیرومحرکه | ||||||||||||||||||||||||||
16 | قطعه نیروماژول کنترل/کنترل الکترونیکی دریچه گاز | ||||||||||||||||||||||||||
17 | کنترل الکترونیکی دریچه گاز | ||||||||||||||||||||||||||
18 | نمایشگر | ||||||||||||||||||||||||||
19 | سلونوئید ضد قفل ترمز | ||||||||||||||||||||||||||
20 | تزریق سوخت | ||||||||||||||||||||||||||
21 | سلونوئید گیربکس | ||||||||||||||||||||||||||
22 | پمپ سوخت | ||||||||||||||||||||||||||
23 | ترمزهای ضد قفل | ||||||||||||||||||||||||||
24 | اشتعال الکترونیکی | ||||||||||||||||||||||||||
26 | باتری اصلی 1 | ||||||||||||||||||||||||||
27 | باتری اصلی 2 | ||||||||||||||||||||||||||
28 | باتری اصلی 3 | ||||||||||||||||||||||||||
29 | فن 1 | ||||||||||||||||||||||||||
30 | باتری اصلی 4 | ||||||||||||||||||||||||||
31 | موتور ترمز ضد قفل | ||||||||||||||||||||||||||
32 | فن 2 | ||||||||||||||||||||||||||
33 | استارت | ||||||||||||||||||||||||||
55 | کشنده فیوز | ||||||||||||||||||||||||||
56 | پمپ هوا | ||||||||||||||||||||||||||
دیود | کلاچ تهویه مطبوع | ||||||||||||||||||||||||||
رله | |||||||||||||||||||||||||||
34 | چراغهای جلوی نور بالا | ||||||||||||||||||||||||||
35 | چراغهای جلوی نور پایین , ماژول درایور هدلامپ | ||||||||||||||||||||||||||
36 | چراغ مه شکن (گزینه) | ||||||||||||||||||||||||||
37 | اشتعال 1 | ||||||||||||||||||||||||||
38 | کمپرسور کولر گازی | ||||||||||||||||||||||||||
39 | Horn | ||||||||||||||||||||||||||
40 | Powertrain | ||||||||||||||||||||||||||
41 | پمپ بنزین | ||||||||||||||||||||||||||
42 | فن 1 | 19>16>43پنکه 3 | |||||||||||||||||||||||||
44 | برف پاک کن شیشه جلو/بالا | ||||||||||||||||||||||||||
45 | شیشه جلو برف پاک کن | ||||||||||||||||||||||||||
46 | پنکه2 | ||||||||||||||||||||||||||
48 | لنگ | ||||||||||||||||||||||||||
52 | خالی | ||||||||||||||||||||||||||
نام | توضیحات |
---|---|
HVAC | سیستم کنترل آب و هوا |
FUEL/PUMP | پمپ سوخت |
ایربگ/ صفحه نمایش | ایربگ، نمایشگر |
قطب نما | قطب نما |
ABS | سیستم ترمز ضد قفل |
ETC/ECM | کنترل الکترونیکی دریچه گاز، ماژول کنترل موتور |
A/C CMPRSR | کمپرسور تهویه مطبوع |
INJ 1 | انژکتور 1 |
ECM /TCM | ماژول کنترل موتور، ماژول کنترل گیربکس |
TRANS | گیربکس |
EMISSIONS1 | انتشار 1 |
سلونوئید ABS | سلونوئید ضد قفل ترمز | ECM IGN | موتور ماژول کنترل، جرقه زنی |
پست قبلی فیوز و رله فورد فیوژن (2010-2012).
پست بعدی فیوز و رله فورد F-150 (2015-2020..).