فهرست مطالب
در این مقاله، ما نسل دوم لینکلن MKZ هیبریدی را پس از یک فیس لیفت در نظر می گیریم که از سال 2017 تا کنون در دسترس است. در اینجا نمودارهای جعبه فیوز Lincoln MKZ Hybrid 2017، 2018 و 2019 را پیدا می کنید، اطلاعاتی در مورد محل پانل های فیوز در داخل خودرو به دست می آورید و در مورد تخصیص هر فیوز (طراحی فیوز) و رله اطلاعات کسب می کنید. .
طراحی فیوز Lincoln MKZ Hybrid 2017-2019…
فیوزهای فندکی (پریز برق) فیوزها هستند شماره 5 (پوینت پاور - پشت کنسول)، شماره 10 (نقطه پاور - جلو راننده)، شماره 16 (نقطه پاور - کنسول یا عقب) و شماره 17 (2018-2019: نقطه پاور 4) در جعبه فیوز محفظه موتور.
محل جعبه فیوز
محفظه سرنشین
پانل فیوز در زیر تابلوی ابزار در سمت چپ ستون فرمان قرار دارد.
محفظه موتور
جعبه توزیع نیرو در محفظه موتور (سمت چپ) قرار دارد.
جعبه توزیع نیرو – پایین
فیوزهایی در پایین جعبه فیوز قرار دارند
برای دسترسی، موارد زیر را انجام دهید:
1. دو قفل را که در دو طرف جعبه فیوز قرار دارند، آزاد کنید.
2. سمت داخل جعبه فیوز را از پایه بلند کنید.
3. جعبه فیوز را به سمت مرکز محفظه موتور حرکت دهید.
4. قسمت بیرونی جعبه فیوز را بچرخانید تا به قسمت پایین دسترسی پیدا کنید.
نمودارهای جعبه فیوز
2017
# | رتبه آمپر | قطعات محافظت شده | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25A | موتور برف پاک کن 2. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | - | استفاده نشده. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 15 A | سنسور باران. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | - | رله موتور دمنده. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 20A | پاور پوینت 3 - پشت کنسول. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | - | استفاده نشده. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 20 A | ماژول کنترل پیشرانه - قدرت خودرو 1. قدرت ماژول کنترل پیشرانه . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 20 A | ماژول کنترل پیشرانه - قدرت خودرو 2. اجزای انتشار. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | - | رله ماژول کنترل نیرومحرکه. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 20A | Powerpoint 1 - راننده جلو. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 15 A | ماژول کنترل پیشرانه - قدرت خودرو 4. کویل احتراق. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 15 A | ماژول کنترل پیشرانه - قدرت خودرو 3. اجزای بدون آلایندگی. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 10A | مکانیسم درب سوخت. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 10A | استفاده نشده (یدکی). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | - | رله اجرا/شروع. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 20A | پاور پوینت 2 - کنسول. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 20A | Power Point 4. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 10A | ماژول کنترل پیشرانه و هیبریدی - قدرت را زنده نگه دارید. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 10A | دستیار برق الکترونیکی اجرا/شروعفرمان. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 10A | روشنایی اجرا/شروع. کروز کنترل تطبیقی. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 15 A | سوئیچ گیربکس Run/Start. اینورتر HEV. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 5A | شارژر هوشمند USB. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 15 A | دویدن/شروع: سیستم اطلاعات نقاط کور، دوربین دید عقب، نمایشگر هدآپ، شیفتر. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | - | استفاده نشده. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 10A | سیستم ترمز ضد قفل راه اندازی/شروع. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 10A | ماژول کنترل قوای محرکه راه اندازی/شروع. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 10A | HCV PWR 5. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 20 A | بالاست چراغ جلو سمت راست. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 20 A | بالاست چراغ جلو سمت چپ. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | - | نه استفاده شده است. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | - | استفاده نشده. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | - | رله فن مدولهشده با عرض پالس خودروی الکتریکی هیبریدی. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | - | استفاده نشده است. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | - | استفاده نشده. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 15 A | استفاده نشده (یدکی). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 15 A | پنکه ماژول کنترل الکترونیکی باتری خودروهای الکتریکی هیبریدی. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | - | استفاده نشده. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | - | رله پمپ خلاء. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | - | رله پمپ خلاء شماره 2. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | - | رله پمپ بنزین. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | - | بوقرله. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | - | استفاده نشده. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 10A | موتور درب سوخت. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | - | استفاده نشده. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | 5A | مانیتور پمپ خلاء. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | 10A | استفاده نشده (یدکی ). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | 10A | سوئیچ روشن/خاموش ترمز. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | 20 A | Horn. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | 5A | نمایشگر جریان هوا. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 15 A | ماژول کنترل انرژی باتری. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | 15 A | قدرت وسیله نقلیه محتوای هیبریدی 1. ماژول کنترل پیشرانه هیبریدی . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | 10A | صندلی های چند کانتور. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | 10A | قدرت وسیله نقلیه محتوای هیبریدی 3. پمپ خنک کننده. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | 10A | قدرت وسیله نقلیه محتوای هیبریدی 4. هوا کمپرسور تهویه هوا فیوزها در جعبه توزیع برق - پایین (2018، 2019)
|
محفظه سرنشین
# | رتبه آمپر | قطعات محافظت شده | ||
---|---|---|---|---|
1 | 10 A | نورپردازی (محیط، جعبه دستکش، روشویی، گنبد، صندوق عقب) . | ||
2 | 7.5 A | کمر. | ||
3 | 20A | باز کردن قفل درب راننده. | ||
4 | 5A | استفاده نشده (یدکی). | ||
5 | 20A | تقویت کننده ساب ووفر. | ||
6 | 10A | استفاده نشده ( یدکی). | ||
7 | 10A | استفاده نشده (یدکی). | ||
8 | 10A | استفاده نشده (یدکی). | ||
9 | 10A | ماژول سرگرمی صندلی عقب. | ||
10 | 5A | منطق پاور ترانک. صفحه کلید. ماژول پاسپورت تلفن همراه. | ||
11 | 5A | استفاده نشده (یدکی). | ||
12 | 5A | کنترل آب و هوا. تعویض دنده. | ||
13 | 7.5 A | ستون فرمان. خوشه ابزار. منطق پیوند دیتا | 10A | ماژول Datalink/Gateway. |
16 | 15A | نسخه Decklid. قفل کودک. | ||
17 | 5A | استفاده نشده (یدکی). | ||
18 | 5A | دکمه فشار دهید شروع/توقف. | ||
19 | 7.5 A | ماژول قدرت توسعه یافته. | ||
20 | 7.5 A | تطبیقیچراغ های جلو. | ||
21 | 5A | رطوبت و دمای داخل خودرو. | ||
22 | 5A | صداگیر عابر پیاده. | ||
23 | 10A | لوازم جانبی تاخیری (اینورتر برق، مونروف، همه هوشمند پنجره، بسته سوئیچ پنجره راننده). آفتابگیر عقب. سقف پانوراما. | ||
24 | 20A | قفل مرکزی/باز کردن قفل. | ||
25 | 30A | درب راننده (پنجره، آینه). | ||
26 | 30A | درب سرنشین جلو (پنجره، آینه). | ||
27 | 30A | مونروف. | ||
28 | 20A | تقویت کننده. | ||
29 | 30A | درب سمت راننده عقب (پنجره). | ||
30 | 30A | درب سمت سرنشین عقب (پنجره). | ||
31 | 15A | استفاده نشده (یدک). | ||
32 | 10A | کنترل صوتی. نمایش دادن. گیرنده فرکانس رادیویی. | ||
33 | 20A | رادیو. کنترل نویز فعال تعویض سی دی. | ||
34 | 30A | اجرا/شروع (فیوز #19، 20، 21، 22، 35، 36، 37، مدار شکن). | ||
35 | 5A | استفاده نشده (یدکی). | ||
36 | 15A | آینه دید عقب کم نور خودکار. گرمکن صندلی های عقب. ماژول تعلیق میرایی کنترل مداوم. | ||
37 | 20A | فرمان گرم کن. | ||
38 | 30A | استفاده نشده (یدکی). |
محفظه موتور
> اختصاصفیوزهای محفظه موتور (2017)
# | آمپر | قطعات محافظت شده | ||
---|---|---|---|---|
1 | 25 A | موتور برف پاک کن 2. | ||
2 | - | استفاده نشده. | ||
3 | 15A | سنسور باران. | ||
4 | - | رله موتور دمنده. | ||
5 | 20A | پاورپوینت 3 - پشت کنسول. | ||
6 | - | استفاده نشده. | ||
7 | 20A | ماژول کنترل نیرومحرکه - قدرت خودرو 1. قدرت ماژول کنترل پیشرانه. | ||
8 | 20A | ماژول کنترل پیشرانه - قدرت خودرو 2. اجزای انتشار. | ||
9 | - | رله ماژول کنترل نیرومحرکه. | ||
10 | 20A | Power Point 1 - راننده جلو. | ||
11 | 15 A | ماژول کنترل پیشرانه - قدرت خودرو 4. کویل جرقه زنی. | ||
12 | 15 A | ماژول کنترل پیشرانه - قدرت خودرو 3. اجزای بدون آلایندگی. | ||
13 | 15A | مکانیسم درب سوخت. | ||
14 | - | استفاده نشده. | ||
15 | - | رله اجرا/شروع. | ||
16 | 20A | پاور پوینت 2 - کنسول. | ||
17 | - | استفاده نشده. | ||
18 | 10A | ماژول کنترل نیرومحرکه و سیستم انتقال قدرت هیبریدی - قدرت را زنده نگه دارید. | ||
19 | 10A | دستیار برق الکترونیکی راه اندازی/شروعفرمان. | ||
20 | 10A | روشنایی اجرا/شروع. کروز کنترل تطبیقی. | ||
21 | 15A | سوئیچ گیربکس Run/Start. اینورتر HEV. | ||
22 | 5A | شارژر هوشمند USB. | ||
23 | 15A | دویدن/شروع: سیستم اطلاعات نقاط کور، دوربین دید عقب، نمایشگر هدآپ، شیفتر. | ||
24 | -<استفاده نشده 20> | 26 | 10A | ماژول کنترل قوای محرکه راه اندازی/استارت. |
27 | - | استفاده نشده است. | ||
28 | 20A | بالاست چراغ جلو سمت راست. | ||
29 | 20A | بالاست چراغ جلو سمت چپ. | ||
30 | - | استفاده نشده. | ||
31 | - | استفاده نشده. | ||
32 | - | رله فن مدولهشده با عرض پالس HEV/PHEV. | ||
33 | - | استفاده نشده است. | ||
34 | - | استفاده نشده. | ||
35 | - | استفاده نشده. | ||
36 | 15 A | پنکه ماژول کنترل الکترونیکی باتری HEV. | ||
37 | - | استفاده نشده است. | ||
38<2 6> | - | رله پمپ خلاء. | ||
39 | - | رله پمپ خلاء شماره 2. | ||
40 | - | رله پمپ بنزین. | ||
41 | - | رله بوق. | ||
42 | - | نهاستفاده شده. | ||
43 | 10A | موتور درب سوخت. | ||
44 | - | استفاده نشده. | ||
45 | 5A | مانیتور پمپ خلاء. | ||
46 | - | استفاده نشده. | ||
47 | 10A | روشن/خاموش ترمز سوئیچ. | ||
48 | 20A | بوق. | نمایشگر جریان هوا. | |
50 | 15A | ماژول کنترل انرژی باتری. | ||
51 | 15 A | قدرت وسیله نقلیه محتوای هیبریدی 1. ماژول کنترل پیشرانه هیبریدی. | ||
52 | 15 A | قدرت وسیله نقلیه محتوای هیبریدی 2. ماژول کنترل انرژی باتری. | ||
53 | 10A | صندلی های چند کانتور. | ||
54 | 10A | قدرت وسیله نقلیه محتوای هیبریدی 3. پمپ خنک کننده. | ||
55 | 10A | قدرت وسیله نقلیه محتوای هیبریدی 4. کمپرسور تهویه مطبوع. |
محفظه موتور (پایین)
# | رتبه آمپر | قطعات محافظت شده | |
---|---|---|---|
56 | 30A | سوخت تغذیه پمپ. | |
57 | - | استفاده نشده. | |
58 | - | استفاده نشده. | |
59 | 40A | رله پمپ خلاء. | |
60 | 40A | پنکه مدوله شده با عرض پالس. | |
61 | - | استفاده نشده . | |
62 | 50A | بدنماژول کنترل 1. | |
63 | - | استفاده نشده است. | |
64 | - | استفاده نشده. | |
65 | 20A | صندلی گرمکن جلو. | |
66 | - | استفاده نشده. | |
67 | 50A | ماژول کنترل بدنه 2. | |
68 | 40A | گرمکن شیشه عقب>30A | دریچه های سیستم ترمز ضد قفل. |
70 | 30A | صندلی سرنشین. | |
71 | - | استفاده نشده. | |
72 | 30A | پانوراما سقف شماره 1. سقف ماه. | |
73 | 20A | صندلی های عقب با کنترل آب و هوا. | |
74 | 30A | ماژول صندلی راننده. | |
75 | - | استفاده نشده. | |
76 | 20A | e-Shifter. | |
77 | 30A | جلو صندلیهای کنترلکننده هوا. | |
78 | - | استفاده نشده. | |
79 | 40 A | موتور دمنده. | |
80 | 30A | دکلید برق. | |
81 | 40A | اینورتر. | |
82 | 60A | ترمز ضد قفل پمپ سیستم. | |
83 | 2 5 A | موتور برف پاک کن #1. | |
84 | - | استفاده نشده. | |
85 | 30A | سقف پانوراما X2. |
2018, 2019
محفظه سرنشین
# | رتبه آمپر | قطعات محافظت شده |
---|---|---|
1 | 10 A | 2018: نورپردازی (محیط، جعبه دستکش، روشویی، گنبد، صندوق عقب). |
2019: استفاده نشده
محفظه موتور