در این مقاله، لینکلن MKS را قبل از لیفت صورت، تولید شده از 2009 تا 2012 در نظر گرفته ایم. اطلاعاتی در مورد محل پانل های فیوز در داخل خودرو، و در مورد تخصیص هر فیوز (طراحی فیوز) و رله.
Fuse Layout Lincoln MKS 2009-2012

فیوزهای فندک (پریز برق) فیوزهای شماره 6 (فندک سیگار)، شماره 19 (پوینت IP) و شماره 21 (پوینت برق کنسول) در محفظه موتور هستند. جعبه فیوز.
محل جعبه فیوز
محفظه سرنشین
پانل فیوز در زیر صفحه ابزار در سمت چپ فرمان (پشت درب) قرار دارد. . 
محفظه موتور
جعبه توزیع نیرو در محفظه موتور (سمت چپ) قرار دارد. 
آمپر و رنگ استاندارد فیوز
رتبه فیوز | مینی فیوز | فیوز استاندارد | فیوز ماکسی | فیوز ماکسی کارتریج <2 0> | لینک فیوزفیوزها در محفظه موتور (2010) # | رتبه آمپر | قطعات محافظت شده | 1 | 80A** | پانل فیوز محفظه سرنشین | 2 | 80A** | محفظه سرنشین قدرت پنل فیوز | 3 | — | استفاده نشده | 4 | 30A** | برف پاک کن جلو | 5 | 30A** | صندلی برقی سرنشین | 6 | 20 A** | فندک سیگار | 7 | — | نه استفاده شده | 8 | 30A** | سقف ماه | 9 | 40A** | پمپ سیستم ترمز ضد قفل (ABS) | 10 | 30A** | رله استارت | 11 | 30A** | رله ماژول کنترل نیرو (PCM) | 12 | 20 A** | شیر ABS | 13 | 15 A* | Adapt cruise | 14 | 10 A* | سوئیچ روشن/خاموش ترمز | 15 | 15 A* | پرتو بالا خودکار | 16 | 20A* | سلام چپ چراغ جلو با شدت gh (HID) | 17 | 10 A* | حس آلترناتور | 18 | — | استفاده نشده | 19 | 20 A** | پاور پانل ابزار | 20 | 40A** | یخ زدایی شیشه عقب | 21 | 20 A ** | پاورپوینت کنسول | 22 | 30A** | جلو گرم/خنک می شودصندلی ها | 23 | 7.5 A* | PCM زنده نگه دارید، دریچه قوطی | 24 | 10 A* | رله کلاچ A/C | 25 | 20A* | چراغ جلو HID راست | 26 | 10 A* | رله پشتیبان | 27 | 15 A * | پمپ سوخت | 28 | 60A** | فن خنک کننده (موتور V6 3.7 لیتری) | 28 | 80A** | فن خنک کننده (موتور V6 3.5 لیتری) | 29 | 30A** | پنجره عقب چپ | 30 | 30A** | پنجره جلو چپ 7 | 31 | — | استفاده نشده | 32 | 30A** | ماژول صندلی راننده | 33 | 40A** | ورود غیرفعال/راه اندازی غیرفعال (PEPS) رله راه اندازی/شروع | 34 | — | استفاده نشده | 35 | 40A** | جلو موتور دمنده تهویه مطبوع | 36 | 20A* | پانل فیوز محفظه سرنشین راه اندازی/راه اندازی | 37 | 10 A* | PCM run/start | 38 | 5A* | D لوازم جانبی elayed | 39 | دیود | دیود پمپ سوخت | 40 | دیود | دیود استارت یکپارچه با یک لمس (OTIS) | 41 | رله G8VA | کلاچ A/C | 42 | رله G8VA | پمپ سوخت | 43 | رله G8VA | پشتیبان گیری | 44 | رله G8VA | بالا بودن خودکارتیر | 45 | — | استفاده نشده | 46 | 15 A * | Vehicle power 2 (PCM), Vehicle power 3 (PCM) | 47 | 15 A* | PCM Vehicle قدرت 1 | 48 | 15 A* | برق خودرو 4 - کویل جرقه زنی | 49 | 10 A* | آینه های گرم شونده | 50 | رله نیم ایزو | رله موتور دمنده | 51 | نصف رله ISO | غیرفعال کردن مه | 52 | رله نیم ایزو | رله استارت | 53 | رله نیم ایزو | کروز کنترل تطبیقی (استاپ لامپ) | 54 | — | استفاده نشده | 55 | نیم ایزو رله | رله برف پاک کن | 56 | نیم رله ISO | رله HBL | 57 | — | استفاده نشده | 58 | — | استفاده نشده | 59 | — | استفاده نشده | 60 | — | استفاده نشده | 61 | — | استفاده نشده | 62 | — | عدم استفاده استفاده شده | 63 | نیم ایزو رله | رله اجرا/شروع | 64 | رله نصف ISO | رله PCM | 65 | — | استفاده نشده | 66 | — | استفاده نشده | | | * مینی فیوز; | **فیوز کارتریج 2011، 2012 محفظه مسافر تخصیص فیوزها درمحفظه مسافر (2011، 2012) # | رتبه آمپر | قطعات محافظت شده | 1 | 30A | پنجره عقب سمت راست | 2 | 15A | استفاده نشده (یدک) | 3 | 15A | کنترل صندلی راننده/کمر | 4 | 30A | پنجره جلو سمت راست | 5 | 10A | قفل تعویض ترمز (BSI) | 6 | 20A | علامتهای راهنما، خطرات | 7 | 10A | چپ چراغهای جلو (چپ ) | 8 | 10A | چراغهای جلوی نور پایین (راست) | 9 | 15A | لامپهای ادبی | 10 | 15A | روشنایی سوئیچ، لامپهای گودال | 11 | 10A | تمام چرخ محرک (AWT)) | 12 | 7.5A | ماژول دسترسی هوشمند (LA) | 13 | 5A | حافظه/صندلی/آینه/ستون فرمان، صفحه کلید، ماژول منطقه راننده | 14 | 10A | نمایش اطلاعات مرکزی، SYNC®، GPS | 15 | 10A | کنترل آب و هوا | 16 | 15A | پانل پایان الکترونیکی (EFP)، محیط ماژول روشنایی | 17 | 20A | Global windows | 18 | 20A | ماژول صندلی عقب گرمکن دوگانه (DHRSM) (باتری) | 19 | 25A | استفاده نشده (یدکی) | 20 | 15A | تشخیصیرابط | 21 | 15A | لامپهای مه شکن | 22 | 15A | لامپ های پارکی، چراغ های مجوز | 23 | 15A | چراغ های جلوی پرتو بالا | 24 | 20A | Horn | 25 | 10A | لامپهای تقاضای | 26 | 10A | Cluster/heads-up display | 27 | 20A | IA | 28 | 5A | استفاده نشده (یدک) | 29 | 5A | خوشه پانل ابزار (اجرا/شروع) | 30 | 5A | استفاده نشده (یدک) | 31 | 10A | کنترل کننده نور بالا خودکار، نمایشگر هدآپ | 32 | 10A | ماژول کنترل مهار | 33 | 10A | ماژول روشنایی تطبیقی | 34 | 5A | AdvanceTrac®، ماژول کروز کنترل تطبیقی، ماژول فرمان الکترونیکی کمکی برقی | 35 | 10A | AWD، DHRSM، سوئیچ زاویه فرمان مطلق، ماژول کمک پارک (دویدن/شروع) | 36 | 5A<2 4> | استفاده نشده (یدکی) | 37 | 10A | استفاده نشده (یدکی) | 38 | 20 A | تقویت کننده (THX® یا 6 کانال) | 39 | 20 A | رادیو/ناوبری | 40 | 20 A | تقویت کننده (THX® یا 2 کانال) | 41 | 15A | Accessoiy تاخیری | 42 | 10A | استفاده نشده(یدک) | 43 | 10A | رله یخ کن شیشه عقب، سنسور باران | 44 | 10A | استفاده نشده (یدک) | 45 | 5A | رله و ماژول برف پاک کن، رله دمنده | 46 | 7.5A | سنسور طبقه بندی سرنشینان (OCS)، پانل پایان الکترونیکی، کنترل آب و هوا | 47 | 30A مدارشکن | استفاده نشده | 48 | — | رله لوازم جانبی تاخیری | محفظه موتور تخصیص فیوزها در محفظه موتور (2011، 2012) # | رتبه آمپر | قطعات محافظت شده | 1 | 80A** | محفظه سرنشین برق پنل فیوز | 2 | 80A** | پاور فیوز قسمت سرنشین | 3 | — | استفاده نشده | 4 | 30A** | برف پاک کن جلو | 5 | 30A** | صندلی برقی سرنشین | 6 | 20 A** | فندک سیگار | 7 | <2 3>— استفاده نشده | 8 | 30A** | سقف ماه | 9 | 40A** | پمپ سیستم ترمز ضد قفل (ABS) | 10 | 30A** | رله استارت | 11 | 30A** | رله ماژول کنترل نیرو (PCM) | 12 | 20A** | شیر ABS | 13 | 15 A* | Adapt cruise | 14 | 10A* | کلید روشن/خاموش ترمز | 15 | 15 A* | رله نور بالا خودکار | 16 | 20 A* | چاپ تخلیه با شدت بالا (HID) سمت چپ | 17 | 10 A* | حس جایگزین | 18 | — | استفاده نشده | 19 | 20A** | پاور پوینت | 20 | 50A** | یخ زدایی شیشه عقب | 21 | 20A** | پاورپوینت | 22 | 30A ** | صندلی های جلویی گرم شونده/خنک شونده | 23 | 10 A* | PCM Keep alive power، دریچه قوطی | 24 | 10 A* | رله کلاچ A/C | 25 | 20 A* | چراغ جلو HID سمت راست | 26 | 10 A* | رله پشتیبان | 27 | 15 A* | رله پمپ بنزین | 28 | 60A** | فن خنک کننده (موتور V6 3.7 لیتری) | 28 | 80A** | فن خنک کننده (موتور 3.5 لیتری V6) | 29 | 30A** | پنجره عقب چپ | 30 | 3 0A** | پنجره جلو سمت چپ | 31 | — | استفاده نشده | 32 | 30A** | ماژول صندلی راننده | 33 | 40A** | هوشمند رله اجرا/شروع دسترسی (IA) | 34 | — | استفاده نشده | 35 | 40A** | موتور دمنده تهویه مطبوع جلو | 36 | 20A* | فیوز قسمت سرنشین پانلrun/start | 37 | 10 A* | PCM run/start | 38 | 5A* | لوازم جانبی تاخیری | 39 | دیود | دیود پمپ سوخت (موتور V6 3.7 لیتری) | 40 | دیود | دیود شروع یکپارچه با یک لمس (OTIS) | 41 | رله G8VA | کلاچ A/C | 42 | رله G8VA | پمپ سوخت | 43 | رله G8VA | پشتیبان | 44 | رله G8VA | خودکار نور بالا | 45 | — | استفاده نشده | 46 | 15 A* | Vehicle power 2 (PCM), Vehicle power 3 (PCM) | 47 | 20A* | PCM Vehicle قدرت 1 | 48 | 15 A* | برق خودرو 4 - کویل جرقه زنی | 49 | 10 A* | آینه های گرم شونده | 50 | رله نیم ایزو | رله موتور دمنده | 51 | — | استفاده نشده | 52 | نیم ایزو رله | رله استارت | 53 | رله نیم ایزو | کروز کنترل تطبیقی (استاپ لامپ) | 54 | — | استفاده نشده | 55 | نیم ایزو رله | رله برف پاک کن | 56 | نیم ایزو رله | رله HBL | 57 | — | استفاده نشده | 58 | — | استفاده نشده | 59 | — | استفاده نشده | 60 | — | نهاستفاده شده | 61 | — | استفاده نشده | 62 | — | استفاده نشده | 63 | رله نیم ایزو | رله اجرا/شروع | 64 | نیم ایزو رله | رله PCM | 65 | — | استفاده نشده | 66 | — | استفاده نشده | | | * فیوز مینی؛ | **فیوز کارتریج کارتریج |
2A | خاکستری | خاکستری | — | — | > |
4A | صورتی | صورتی | — | — | — |
5A | Tan | Tan | — | — | — |
7.5A | قهوه ای | قهوه ای | — | — | — |
10A | قرمز | قرمز | — | — | — |
15A | آبی | آبی | — | — | — |
20A | زرد | زرد | زرد | آبی | آبی |
25A | طبیعی | طبیعی | — | — | — |
30A | سبز | سبز | سبز | صورتی | صورتی |
40A | — | — | نارنجی | سبز | سبز |
50A | — | — | قرمز | قرمز | قرم |
60A | — | — | آبی | زرد | زرد |
70A | — | — | برنزه | — | قهوه ای |
80A | — | — | طبیعی | سیاه | سیاه |
نمودارهای جعبه فیوز
2009
محفظه سرنشین

تخصیص فیوزها در محفظه مسافر (2009)
# | رتبه آمپر | قطعات محافظت شده |
1 | 30A | پشت راستپنجره |
2 | 15A | سوئیچ روشن/خاموش ترمز |
3 | 15A | کنترل صندلی راننده/کمر |
4 | 30A | پنجره جلو سمت راست |
5 | 10A | قفل تعویض ترمز (BSI)، روشنایی صفحه کلید |
6 | 20A | علامتهای راهنما، خطرات |
7 | 10A | چپ چراغهای جلو (سمت چپ) |
8 | 10A | چراغهای جلوی نور پایین (راست) |
9 | 15A | لامپهای محترم |
10 | 15A | کلید روشنایی، لامپ های گودال |
11 | 10A | ماژول تمام چرخ متحرک (AWD) |
12 | 7.5A | ماژول ورود غیرفعال/شروع غیرفعال (PEPS) |
13 | 5A | حافظه/صندلی/نیروها/ستون فرمان، صفحه کلید، DZM |
14 | 10A | CID، MGM |
15 | 10A | کنترل آب و هوا |
16 | 15A | پانل پایان الکترونیکی (EFP) |
17 | 20A | پنجره های جهانی، قفل درب و باز کردن صندوق عقب (PEPS کمتر) |
18 | 20A | DRHSM (باتری) |
19 | 25A | استفاده نشده (یدک) |
20 | 15A | کانکتور تشخیصی |
21 | 15A | چراغ مه شکن |
22 | 15A | چراغ پارک، چراغ مجوز |
23 | 15A | نور بالاچراغ های جلو |
24 | 20A | Horn |
25 | 10A | لامپ های تقاضا |
26 | 10A | خوشه پانل ابزار |
27 | 20A | سوئیچ احتراق، PEPS |
28 | 5A | بی صدا کردن رادیو، سیگنال شروع رادیو |
29 | 5A | خوشه پانل ابزار (R/S) |
30 | 5A | استفاده نشده (یدک) |
31 | 10A | پرتو بالا خودکار |
32 | 10A | ماژول کنترل مهار |
33 | 10A | روشنایی تطبیقی |
34 | 5A | IVD، سنسور میزان انحراف، ACCM |
35 | 10A | AWD، DRHSM، DFHSM، کمک پارک (R/S) |
36 | 5A | ماژول PATS |
37 | 10A | استفاده نشده (یدکی) |
38 | 20A | تقویت کننده (THX یا 6 کانال) |
39 | 20A | رادیو/ناوبری |
40 | 20A | تقویت کننده (THX یا 2 کانال) |
4 1 | 15A | لوازم جانبی تاخیری |
42 | 10A | استفاده نشده (یدکی) |
43 | 10A | رله بک لایت گرم شده |
44 | 10A | استفاده نشده (یدک) |
45 | 5A | رله و ماژول برف پاک کن، رله دمنده |
46 | 7.5A | سنسور طبقه بندی سرنشین (OCS)، |
47 | 30A | مدار شکن( استفاده نشده تخصیص فیوزها در محفظه موتور (2009) # | رتبه آمپر | قطعات محافظت شده | 1 | 80A* | SPDJB power | 2 | 80A* | SPDJB power | 3 | — | استفاده نشده | 4 | 30A | برف پاک کن جلو | 5 | 30A | صندلی برقی سرنشین | 6 | 20A | فندک سیگار | 7 | — | نه استفاده شده | 8 | 30A | Moonroof | 9 | 40A* | پمپ سیستم ترمز ضد قفل (ABS) | 10 | 30A* | رله استارت | 11 | 30A* | رله ماژول کنترل نیرو (PCM) | 12 | 20 A* | شیر ABS | 13 | 15A** | Adapt cruise | 14 | — | استفاده نشده | 15 | 15A | سلام خودکار پرتو gh | 16 | 20A** | HID سمت چپ | 17 | 10A** | حس جایگزین | 18 | — | استفاده نشده | 19 | 20A | پاورپوینت IP | 20 | 40A* | HTD Backlite | 21 | 20 A* | پاور پوینت کنسول | 22 | 30A* | جلو گرم/خنک می شودصندلی ها | 23 | 7.5 A** | PCM زنده نگه دارید، دریچه قوطی | 24 | 10A** | رله کلاچ A/C | 25 | 20A | HID سمت راست | 26 | 10A** | رله پشتیبان | 27 | 15A** | پمپ بنزین | 28 | 60A | فن خنک کننده | 29 | 30A | پنجره عقب چپ | 30 | 30A | پنجره جلو چپ | 31 | — | استفاده نشده | 32 | 30A* | راننده ماژول صندلی | 33 | 30A* | PEPS R/S رله | 34 | — | استفاده نشده | 35 | 40A* | موتور دمنده تهویه مطبوع جلو | 36 | 20A** | SPDJB R/S | 37 | 10A** | PCM R/S | 38 | 5A** | لوازم جانبی تاخیری | 39 | دیود | دیود پمپ سوخت | 40 | دیود | دیود OTIS | 41 | رله G8VA | کلاچ A/C | 42 | رله G8VA | پمپ سوخت | 43 | رله G8VA | پشتیبان | 44 | رله G8VA | پرتو بالا خودکار | 45 | — | استفاده نشده | 46 | 15 A** | VPWR2، VPWR3 | 47 | 15A** | PCM VPWR1 | 48 | 15A** | VPWR4 احتراقکویل | 49 | 10A** | آینه گرم کن | 50 | رله ISO کامل | رله PCM | 51 | رله کامل ISO | رله موتور دمنده | 52 | رله ISO کامل | رله استارت | 53 | رله فول ISO | رله بک لایت گرم شده | 54 | رله ISO کامل | رله برف پاک کن جلو | 55 | رله ISO کامل | غیرفعال کردن مه | 56 | رله جریان بالا | روشن/شروع | 57 | رله ISO کامل | تطبیق کروز (استاپ لامپ) | 58 | بالا -رله جریان | استفاده نشده | | | * فیوزهای کارتریج؛ ** فیوزهای کوچک | 2010 محفظه مسافر تخصیص فیوزها در محفظه مسافر (2010) # | رتبه آمپر | قطعات محافظت شده | 1 | 30A | پنجره عقب سمت راست | 2 | 15A | عدم استفاده d (یدک) | 3 | 15A | کنترل صندلی راننده/کمر | 4 | 30A | پنجره جلو سمت راست | 5 | 10A | قفل تعویض ترمز (BSI)، روشنایی صفحه کلید | 6 | 20A | علامتهای راهنما، خطرات | 7 | 10A | چپ چراغهای جلوی نور پایین (چپ) | 8 | 10A | چراغهای جلوی نور پایین(راست) | 9 | 15A | لامپهای ادبی | 10 | 15A | سوئیچ روشنایی، لامپ های پادل | 11 | 10A | All wheel d rive (AWD) | 12 | 7.5A | ماژول ورود غیرفعال/شروع غیرفعال (PEPS) | 13 | 5A | حافظه/صندلی/آینه/ستون فرمان، صفحه کلید، ماژول ناحیه راننده | 14 | 10A | نمایش اطلاعات مرکزی , SYNC® , GPS | 15 | 10A | کنترل آب و هوا | 16 | 15A | پانل پایان الکترونیکی (EFP)، روشنایی محیطی | 17 | 20A | پنجره های سراسری، قفل درها و آزاد کردن صندوق عقب (کمتر PEPS) | 18 | 20A | ماژول صندلی عقب گرمکن دوگانه (DHRSM) (باتری) | 19 | 25A | استفاده نشده (یدک) | 20 | 15A | کانکتور تشخیصی | 21 | 15A | لامپهای مه شکن | 22 | 15A | لامپ پارک، چراغ مجوز | 23 | 15A | چراغهای جلوی پرتو بالا | 24 | 20A | Horn | 25 | 10A | لامپهای تقاضا | 26 | 10A | Cluster/Heads up display | 27 | 20A | سوئیچ جرقه زنی، PEPS | 28 | 5A | بی صدا کردن رادیو، سیگنال شروع رادیو | 29 | 5A | خوشه پانل ابزار(اجرا/شروع) | 30 | 5A | استفاده نشده (یدک) | 31 | 10A | کنترل کننده نور بالا خودکار، نمایشگر هد بالا | 32 | 10A | ماژول کنترل مهار | 33 | 10A | روشنایی تطبیقی | 34 | 5A | AdvanceTrac، ماژول کروز کنترل تطبیقی، فرمان الکترونیکی کمکی برقی | 35 | 10A | AWD، DHRSM، سوئیچ زاویه فرمان مطلق، پارک کمک (اجرا/شروع) | 36 | 5A | ماژول سیستم ضد سرقت غیرفعال (PATS) | ( THX یا 6 کانال) |
39 | 20A | رادیو/ناوبری |
40 | 20A | تقویت کننده (THX یا 2 کانال) |
41 | 15A | لوازم جانبی تاخیری |
42 | 10A | استفاده نشده (یدک) |
43 | 10A | رله یخ زدای شیشه عقب، سنسور باران |
44 | 10A | استفاده نشده (یدک) |
45 | 5A | رله و ماژول برف پاک کن، رله دمنده |
46 | 7.5A | سنسور طبقه بندی سرنشینان (OCS)، پانل پایان الکترونیکی، کنترل آب و هوا |
47 | قطع کننده مدار 30A | استفاده نشده |
48 | — | رله لوازم جانبی تاخیری |
محفظه موتور

تخصیص