فهرست مطالب
در این مقاله، نسل دوم GMC Envoy را که از سال 2002 تا 2009 تولید شده است، در نظر می گیریم. 2008 و 2009 ، اطلاعاتی در مورد محل قرارگیری پنل های فیوز در داخل خودرو بدست آورید و در مورد تخصیص هر فیوز (طراحی فیوز) و رله اطلاعات کسب کنید.
Fuse Layout GMC Envoy 2002- 2009
فیوزهای فندک (پریز برق) فیوز شماره 13 (فندک سیگار) در جعبه فیوز محفظه موتور و فیوزهای شماره 15 ( 2002-2004: برق کمکی 2)، شماره 46 (نیروی کمکی 1) در بلوک فیوز زیر صندلی عقب.
محل جعبه فیوز
بلوک فیوز زیر صندلی عقب
در زیر صندلی عقب در سمت راننده خودرو قرار دارد (صندلی را به سمت بالا کج کنید، پوشش جعبه فیوز را بردارید).
جعبه فیوز محفظه موتور
در زیر کاپوت در محفظه موتور در سمت راننده خودرو قرار دارد.
درپوش اولیه را با فشار دادن دکمه باز کنید. دو زبانه قفل پوشش ثانویه را با جدا کردن در حین بلند کردن جدا کنید.
نمودارهای جعبه فیوز
2002
محفظه موتور
№ | استفاده |
---|---|
فیوزهای کوچک | |
1 | ECAS |
2 | نور بالا سمت مسافرتوقف |
35 | خالی |
36 | تهویه حرارتی تهویه مطبوع B |
37 | چراغ پارک جلو |
38 | سیگنال گردش به چپ |
39 | تهویه حرارتی تهویه مطبوع 1 |
40 | کنترل بدنه کامیون 4 |
41 | رادیو |
42 | تریلر پارک |
43 | سیگنال گردش به راست |
44 | تهویه حرارتی تهویه مطبوع |
45 | چراغ مه شکن عقب |
46 | توان کمکی 1 |
47 | اشتعال 0 |
48 | چهار چرخ متحرک |
49 | خالی |
50 | کامیون احتراق کنترل کننده بدنه |
51 | ترمز |
52 | راننده کنترل بدنه کامیون |
№ | استفاده |
---|---|
01 | |
02 | ماژول کنترل درب چپ |
03 | ماژول بالابر 2 |
04 | کنترل بدنه کامیون 3 |
05 | چراغ مه شکن عقب |
06 | ماژول درب آسانسور/ماژول صندلی راننده |
07 | کنترل بدنه کامیون 2 |
08 | قدرتصندلی |
09 | خالی |
10 | ماژول درب راننده |
11 | تقویت کننده |
12 | ماژول درب سرنشین |
13 | کنترل های آب و هوای عقب |
14 | لامپ های جداکننده عقب چپ |
15 | کمکی پاور 2 |
16 | چراغ توقف مرتفع مرکز خودرو |
17 | پارکینگ عقب راست لامپ |
18 | قفل |
19 | خالی |
20 | سانروف |
21 | قفل |
22 | قدرت لوازم جانبی حفظ شده |
23 | خالی |
24 | باز کردن قفل |
25 | خالی |
26 | خالی |
27 | باتری OH/سیستم OnStar |
28 | Sunroof |
29 | Rainsense Wipers |
30 | چراغ پارکینگ |
31 | کامیون کنترل بدنه 4 کروز کنترل |
32 | کنترلر بدنه کامیون 5 |
33 | برف پاک کن های جلو |
34 | ایستگاه خودرو |
35 | خالی |
36 | تهویه حرارتی تهویه مطبوع B |
37 | پارکینگ جلویی لامپ |
38 | سیگنال گردش به چپ |
39 | تهویه حرارتی تهویه مطبوع 1 |
40 | کنترل بدنه کامیون4 |
41 | رادیو |
42 | تریلر پارک |
43 | سیگنال گردش به راست |
44 | تهویه حرارتی تهویه مطبوع |
45 | چراغهای مه شکن عقب |
46 | برق کمکی 1 |
47 | جرقه زنی 0 |
48 | چهار چرخ متحرک |
49 | خالی |
50 | اشتعال کنترل بدنه کامیون |
51 | ترمز |
52 | Truck Body Controller Run |
2005
محفظه موتور (موتور L6)
№ | استفاده | |
---|---|---|
1 | تعلیق بادی با کنترل الکتریکی | |
2 | چراغ جلویی سمت سرنشین | |
3 | چراغ جلوی نور پایین سمت سرنشین | |
4 | لامپهای تریلر پشتیبان | |
5 | چراغ جلوی سمت راننده | |
6 | راننده چراغ جلوی کناری | |
7 | شیرپنجره عقب، واشر چراغ جلو | |
8 | جعبه انتقال خودکار | |
9 | برف پاک کن شیشه جلو | |
10 | ماژول کنترل پیشرانه B | |
11 | لامپ های مه شکن | |
12 | StopLamp | |
13 | فندک | |
14 | اشتعالکویل | |
15 | پدالهای قابل تنظیم برقی | |
16 | کنترل بدنه کامیون، جرقه زنی 1 | |
17 | لنگ | |
18 | ایربگ | |
19 | ترمز برقی تریلر | |
20 | فن خنک کننده | |
21 | شاخ | |
22 | اشتعال E | |
23 | کنترل الکترونیکی دریچه گاز | |
24 | دسته پانل ابزار، مرکز اطلاعات راننده | |
25 | سیستم کنترل قفل اتوماتیک تعویض دنده | |
26 | موتور 1 | |
27 | پشتیبان | ماژول کنترل پیشرانه 1 |
29 | سنسور اکسیژن | |
30 | تهویه مطبوع | |
31 | کنترل بدنه کامیون | |
32 | تریلر | |
33 | ترمزهای ضد قفل (ABS) | |
34 | اشتعال A | |
35 | موتور دمنده | |
36 | اشتعال B | |
50 | سید مسافر e Trailer Turn | |
51 | Driver's Side Trailer Turn | |
52 | Hazard Flashers | |
53 | ماژول درایور چراغ جلو | |
54 | سلونوئید راکتور تزریق هوا (AIR) | |
56 | پمپ راکتور تزریق هوا (AIR) | |
رله | ||
37 | هدللامپواشر | |
38 | شیرپنجره عقب | |
39 | چشمک | |
40 | Horn | |
41 | پمپ سوخت | |
42 | شوینده شیشه جلو | |
43 | چراغ جلوی نوربالا | |
44 | تهویه مطبوع |
محفظه موتور (موتور V8)
№ | استفاده | |
---|---|---|
1 | تعلیق بادی با کنترل الکتریکی | |
2 | چراغ جلوی کناری سرنشین | |
3 | چراغ جلوی نور پایین سمت سرنشین | |
4 | پشت -لامپ های تریلر بالا | |
5 | چراغ جلویی سمت راننده | |
6 | درایور چراغ جلوی جانبی | |
7 | شیرپنجره عقب، واشر چراغ جلو | |
8 | اتوماتیک جعبه انتقال | |
9 | برف پاک کن شیشه جلو | |
10 | ماژول کنترل پیشرانه B | |
11 | لامپ های مه شکن | |
12 | ایستچراغ | |
13 | فندک | |
14 | کویل جرقه زنی | |
15 | کنیستر دریچه | |
16 | کنترل بدنه کامیون، جرقه زنی 1 | |
17 | لنگ | |
18 | کیسه هوا | |
19 | تریلر ترمز برقی | |
20 | فن خنک کننده | |
21 | بوق | |
22 | اشتعال E | |
23 | کنترل الکترونیکی دریچه گاز | |
24 | دسته پانل ابزار، مرکز اطلاعات درایور | |
25 | سیستم کنترل قفل دنده اتوماتیک | |
26 | موتور 1 | |
27 | پشتیبان | |
28 | کنترل پیشرانه ماژول 1 | |
29 | ماژول کنترل نیرومحرکه | |
30 | تهویه مطبوع | |
31 | انژکتور بانک A | |
32 | تریلر | |
33 | ترمزهای ضد قفل (ABS) | |
34 | اشتعال A | |
35 | Blower Moto r | |
36 | اشتعال B | |
50 | پیچ تریلر سمت سرنشین | |
51 | پیچ تریلر سمت راننده | |
52 | فلاشرهای خطر | |
53 | گیربکس | |
54 | بانک سنسور اکسیژن B | |
55 | بانک سنسور اکسیژن A | |
56 | انژکتور بانک B | |
57 | درایور چراغ جلوماژول | |
58 | کنترل بدنه کامیون 1 | |
59 | پدال قابل تنظیم برقی | |
رلهها>37 | شوی چراغ جلو | |
38 | شوی پنجره عقب | |
39 | چراغ های مه شکن | |
40 | بوق | |
41 | پمپ سوخت | |
42 | شوینده شیشه جلو | |
43 | چراغ جلوی نوربالا | |
44 | تهویه مطبوع | |
45 | فن خنک کننده | |
46 | هدللام ماژول درایور | |
47 | استارت | |
49 | پدال قابل تنظیم برقی | |
60 | قطعه نیرو | |
48 | باتری پنل ابزار |
بلوک فیوز زیر صندلی عقب (Envoy )
№ | استفاده |
---|---|
01 | ریگ ht ماژول کنترل درب |
02 | ماژول کنترل درب چپ |
03 | Liftgate Module 2 |
04 | کنترل بدنه کامیون 3 |
05 | چراغ مه شکن عقب |
06 | خالی |
07 | کنترل بدنه کامیون 2 |
08 | صندلی برقی |
09 | برف پاک کن عقب |
10 | درب رانندهماژول |
11 | تقویت کننده |
12 | ماژول درب سرنشین |
13 | کنترل های آب و هوای عقب |
14 | لامپ های پارکینگ عقب چپ |
15 | خالی |
16 | لامپ توقف بالا در مرکز خودرو |
17 | چراغ های پارکینگ عقب سمت راست |
18 | قفل |
19 | ماژول درب بالابر/راننده ماژول صندلی |
20 | خالی |
21 | قفل |
23 | خالی |
24 | باز کردن قفل |
25 | خالی |
26 | خالی |
27 | OH Battery/OnStar System |
28 | سانروف |
29 | برف پاک کن حس باران |
30 | چراغ پارکینگ |
31 | کامیون کنترل بدنه 4 کروز کنترل |
32 | کنترل بدنه کامیون 5 |
33 | برف پاک کن جلو |
34 | ایستگاه خودرو |
35 | شرکت انتقال ماژول ntrol |
36 | تهویه حرارتی تهویه مطبوع B |
37 | لامپ پارکینگ جلو |
38 | سیگنال گردش به چپ |
39 | تهویه حرارتی تهویه مطبوع 1 |
40 | کنترل بدنه کامیون 4 |
41 | رادیو |
42 | پارک تریلر |
43 | پیچ به راستسیگنال |
44 | تهویه حرارتی تهویه مطبوع |
45 | چراغ مه شکن عقب |
46 | توان کمکی 1 |
47 | اشتعال 0 |
48 | چهار چرخ متحرک |
49 | خالی |
50 | احتراق کنترل کننده بدنه کامیون |
51 | ترمز |
52 | کارکرد کنترل بدنه کامیون |
بلوک فیوز زیر صندلی عقب (Envoy XL)
№ | استفاده | |
---|---|---|
01 | ماژول کنترل درب راست | |
02 | ماژول کنترل درب سمت چپ | |
03 | ماژول درب آسانسور 2 | |
04 | کنترل بدنه کامیون 3 | |
05 | چراغ مه شکن عقب | |
06 | خالی | |
07 | کنترل بدنه کامیون 2 | |
08 | صندلی برقی | |
09 | برف پاک کن عقب | |
10 | Driver Door Mo dule | |
11 | تقویت کننده | |
12 | ماژول درب سرنشین | |
13 | کنترل های آب و هوای عقب | |
14 | لامپ های پارکینگ عقب چپ | |
15 | خالی | |
16 | لامپ توقف بالا در مرکز خودرو | |
17 | چراغ پارک عقب سمت راست | |
18 | قفل | |
19 | درب بالابرماژول/ماژول صندلی راننده | |
20 | پنجره هواکش | |
21 | قفل | |
22 | توان لوازم جانبی حفظ شده | |
23 | خالی | |
24 | باز کردن قفل | |
25 | خالی | |
26 | خالی | |
27 | باتری OH/سیستم OnStar | |
28 | سانروف | |
29 | برف پاک کن Rainsense | |
30 | لامپ پارکینگ | |
31 | Cruise Controller Body Controller | |
32 | Truck Body Controller 5 | |
33 | برف پاک کن های جلو | |
34 | ایست خودرو | |
35 | ماژول کنترل گیربکس | |
36 | تهویه حرارتی تهویه مطبوع B | |
37 | چراغ پارک جلو | |
38 | سیگنال گردش به چپ | |
39 | تهویه حرارتی تهویه مطبوع 1 | |
40 | Truck Body Controller 4 | |
41 | رادیو | |
42 | تریلر پارک <2 6> | |
44 | تهویه حرارتی تهویه مطبوع | |
45 | چراغ مه شکن عقب | |
46 | توان کمکی 1 | |
47 | اشتعال 0 | |
48 | چهار چرخ متحرک | |
49 | خالی | |
50 | کامیون جرقه کنترل بدنه | |
51 | ترمز | |
52 | کنترل بدنه کامیونچراغ جلو | |
3 | چراغ جلویی سمت سرنشین | |
4 | چراغ تریلر پشتیبان | |
5 | چراغ جلوی نور بالا سمت راننده | |
6 | چراغ جلوی نور پایین سمت راننده | |
7 | WASH | |
8 | ATC | |
9 | برف پاک کن شیشه جلو | |
10 | ماژول کنترل پیشرانه B | |
11 | چراغ مه شکن | |
12 | ST/LP | |
13 | فندک | TBD — جرقه زنی 1 |
17 | لنگ | |
18 | کیسه هوا | |
19 | ELEK Brake | |
20 | فن خنک کننده | |
21 | Horn | |
22 | اشتعال E | |
23 | ETC | |
24 | دسته پانل ابزار، مرکز اطلاعات درایور | |
25 | سیستم کنترل قفل دنده اتوماتیک | |
26 | ENG 1 | |
27 | پشتیبان گیری | |
28 | ماژول کنترل نیرومحرکه 1 | |
29 | سنسور اکسیژن | |
30 | تهویه مطبوع | |
31 | TBC | |
50 | تریلر سمت سرنشین TRN | |
51 | تریلر سمت راننده TRN | |
52 | فلاشرهای خطر مورداجرا | |
BLANK | Blank | |
BLANK | Blank | |
BLANK | BLANK | |
BLANK | BLANK | |
BLANK | خالی | |
BLANK | Blank |
2006
محفظه موتور (L6 موتور)
№ | استفاده |
---|---|
1 | تعلیق بادی با کنترل الکتریکی |
2 | چراغ جلوی چراغ بالا سمت سرنشین |
3 | چراغ جلوی نور پایین سمت سرنشین |
4 | چراغ تریلر پشتیبان |
5 | چراغ جلویی کنار راننده |
6 | چراغ جلوی سمت راننده |
7 | شیر شیشه عقب، واشر چراغ جلو |
8 | قاب انتقال فعال |
9 | برف پاک کن شیشه جلو |
10 | ماژول کنترل پیشرانه B |
11 | چراغ مه شکن |
12 | StopLamp |
13 | فندک |
14 | استفاده نشده |
15 | پدال های قابل تنظیم برقی |
16 | کنترل بدنه کامیون، جرقه زنی 1 |
17 | لنگ |
18 | ایربگ |
19 | ترمز برقی تریلر |
20 | فن خنک کننده |
21 | هورن |
22 | اشتعالE |
23 | کنترل الکترونیکی دریچه گاز |
24 | دسته پانل ابزار، مرکز اطلاعات راننده |
25 | سیستم کنترل قفل اتوماتیک تعویض دنده |
26 | موتور 1 |
27 | پشتیبان گیری |
28 | ماژول کنترل نیرومحرکه 1 |
29 | سنسور اکسیژن |
30 | تهویه مطبوع |
31 | بدنه کامیون کنترلر |
32 | تریلر |
33 | ترمزهای ضد قفل (ABS) |
34 | اشتعال A |
35 | موتور دمنده |
36 | اشتعال B |
50 | پیچ تریلر جانبی سرنشینان |
51 | پیچ تریلر سمت راننده |
52 | فلاشرهای خطر |
53 | ماژول درایور چراغ جلو |
54 | راکتور تزریق هوا (AIR) سلونوئید |
56 | راکتور تزریق هوا (AIR) پمپ |
58 | افزایش پایداری خودرو سیستم (StabiliTrak) |
رله ها | |
37 | شوی چراغ جلو |
38 | شوی پنجره عقب |
39 | چراغ های مه شکن |
40 | Horn |
41 | پمپ بنزین |
42 | شوینده شیشه جلو |
43 | چراغ جلوی نور بالا |
44 | هواتهویه مطبوع |
45 | فن خنک کننده |
46 | ماژول درایور چراغ جلو |
47 | استارت |
49 | پدال قابل تنظیم برقی |
55 | سلونوئید راکتور تزریق هوا (AIR) |
57 | موتور نیرو |
متفرقه | |
48 | باتری پانل ابزار |
محفظه موتور (موتور V8)
№ | استفاده | |
---|---|---|
1 | تعلیق بادی با کنترل الکتریکی | |
2 | چراغ جلویی کنار سرنشین | |
3 | چراغ جلویی سمت سرنشین | |
4 | لامپهای تریلر پشتیبان | |
5 | چراغ جلویی سمت راننده | |
6 | چراغ جلوی نور پایین سمت راننده | |
7 | شوینده شیشه عقب، واشر چراغ جلو | |
8 | Tr Ansfer Case | |
9 | برف پاک کن شیشه جلو | |
10 | Powertrain Control Module B | |
11 | لامپهای مه شکن | |
12 | ایست چراغ | |
13 | فندک | |
14 | کویل جرقه زنی | |
15 | کانستر هواکش | |
16 | کنترل بدنه کامیون، جرقه زنی1 | |
17 | لنگ | |
18 | ایربگ | |
19 | ترمز برقی تریلر | |
20 | فن خنک کننده | |
21 | Horn | |
22 | Ignition E | |
23 | کنترل الکترونیکی دریچه گاز | |
24 | دسته پانل ابزار، مرکز اطلاعات راننده | |
25 | سیستم کنترل قفل اتوماتیک تعویض دنده | |
26 | موتور 1 | |
27 | پشتیبان | |
28 | پاورترین کنترل ماژول 1 | |
29 | ماژول کنترل نیرومحرکه | |
30 | تهویه مطبوع | |
31 | انژکتور بانک A | |
32 | تریلر | |
33 | ترمزهای ضد قفل (ABS) | |
34 | اشتعال A | |
35 | موتور دمنده | |
36 | اشتعال B | |
50 | پیچ تریلر سمت مسافران | |
51 | پیچ تریلر سمت راننده | |
52 | فلاشرهای خطر | |
53 | گیربکس | |
54 | بانک سنسور اکسیژن B | |
55 | بانک سنسور اکسیژن A | |
56 | بانک انژکتور B | |
57 | ماژول راننده چراغ جلو | |
58 | کنترل بدنه کامیون 1 | |
59 | برق قابل تنظیمپدال | |
رله | ||
37 | شوی چراغ جلو | |
38 | شوی پنجره عقب | |
39 | لامپهای مه شکن | |
40 | بوق | پمپ سوخت |
42 | شوینده شیشه جلو | |
43 | چراغ جلوی نور بالا | |
44 | تهویه مطبوع | |
45 | فن خنک کننده | |
46 | ماژول درایور چراغ جلو | |
47 | استارت | |
49 | پدال قابل تنظیم برقی | |
60 | قطعه نیرو | |
61 | سیستم افزایش پایداری خودرو (StabiliTrak®) | |
متفرقه>48 | باتری پنل ابزار |
قطع فیوز زیر صندلی عقب (Envoy)
№ | استفاده |
---|---|
01 | راست ماژول کنترل درب<2 6> |
02 | ماژول کنترل درب چپ |
03 | ماژول درب آسانسور 2 |
04 | کنترل بدنه کامیون 3 |
05 | چراغ مه شکن عقب |
06 | خالی |
07 | کنترل بدنه کامیون 2 |
08 | صندلی های برقی |
09 | برف پاک کن عقب |
10 | درب رانندهماژول |
11 | تقویت کننده |
12 | ماژول درب سرنشین |
13 | کنترل های آب و هوای عقب |
14 | لامپ های پارکینگ عقب چپ |
15 | خالی |
16 | لامپ توقف بالا در مرکز خودرو |
17 | چراغ های پارکینگ عقب سمت راست |
18 | قفل |
19 | ماژول درب بالابر/راننده ماژول صندلی |
20 | خالی |
21 | قفل |
23 | خالی |
24 | باز کردن قفل |
25 | خالی |
26 | خالی |
27 | OH Battery/OnStar System |
28 | سانروف |
29 | برف پاک کن Rainsense |
30 | چراغ پارکینگ |
31 | کروز کنترل کنترل بدنه کامیون |
32 | کنترل بدنه کامیون 5 |
33 | برف پاک کن جلو |
34 | ایست خودرو |
35 | کنترل انتقال ol Module |
36 | تهویه حرارتی تهویه مطبوع B |
37 | چراغ پارک جلو |
38 | سیگنال گردش به چپ |
39 | تهویه حرارتی تهویه مطبوع 1 |
40 | کنترل بدنه کامیون 4 |
41 | رادیو |
42 | پارک تریلر |
43 | پیچ به راستسیگنال |
44 | تهویه حرارتی تهویه مطبوع |
45 | چراغ مه شکن عقب |
46 | توان کمکی 1 |
47 | اشتعال 0 |
48 | چهار چرخ متحرک |
49 | خالی |
50 | احتراق کنترل کننده بدنه کامیون |
51 | ترمز |
52 | کارکرد کنترل بدنه کامیون |
بلوک فیوز زیر صندلی عقب (Envoy XL)
№ | استفاده |
---|---|
01 | ماژول کنترل درب راست |
02 | ماژول کنترل درب سمت چپ |
03 | ماژول درب آسانسور 2 |
04 | کنترل بدنه کامیون 3 |
05 | چراغ مه شکن عقب |
06 | خالی |
07 | کنترل بدنه کامیون 2 |
08 | صندلی برقی |
09 | برف پاک کن عقب |
10 | ماژول درب راننده e |
11 | تقویت کننده |
12 | ماژول درب سرنشین |
13 | کنترل های آب و هوای عقب |
14 | لامپ های پارکینگ عقب چپ |
15 | خالی |
16 | لامپ توقف بالا در مرکز خودرو |
17 | چراغ پارک عقب سمت راست |
18 | قفل |
19 | درب بالابرماژول/ماژول صندلی راننده |
20 | پنجره هواکش |
21 | قفل |
22 | توان لوازم جانبی حفظ شده |
23 | خالی |
24 | باز کردن قفل |
25 | خالی |
26 | خالی |
27 | باتری OH/سیستم OnStar |
28 | سانروف |
29 | برف پاک کن Rainsense |
30 | لامپ پارکینگ |
31 | لوازم جانبی کنترلر بدنه کامیون |
32 | کنترل بدنه کامیون 5 |
33 | جلو برف پاک کن |
34 | ایست خودرو |
35 | ماژول کنترل گیربکس |
36 | تهویه حرارتی تهویه مطبوع B |
37 | لامپ پارکینگ جلو |
38 | سیگنال گردش به چپ |
39 | تهویه حرارتی تهویه مطبوع 1 |
40 | Truck Body Controller 4 |
41 | Radio |
42 | Trailer Park |
43 | سیگنال گردش به راست |
44 | تهویه حرارتی تهویه مطبوع |
45 | چراغ های مه شکن عقب |
46 | پاور کمکی 1 |
47 | اشتعال 0 |
48 | چهار چرخ متحرک |
49 | خالی |
50 | کنترل بدنه کامیونجرقه زنی |
51 | ترمز |
52 | راننده کنترل بدنه کامیون |
BLANK | BLANK |
BLANK | BLANK |
BLANK | خالی |
خالی | خالی |
خالی | خالی |
BLANK | Blank |
2007, 2008, 2009
محفظه موتور (موتور L6)
№ | استفاده | |
---|---|---|
1 | تعلیق بادی با کنترل الکتریکی | |
2 | چراغ جلوی چراغ بالا سمت سرنشین | |
3 | چراغ جلوی نور پایین سمت سرنشین | |
4 | لامپ های تریلر پشتیبان | |
5 | چراغ جلویی سمت راننده | |
6 | چراغ جلویی سمت راننده | |
7 | برف پاک کن شیشه جلو | |
8 | Active Transfer Case | |
9 | برف پاک کن های شیشه جلو | |
10 | پاور ماژول کنترل باران B | |
11 | لامپ های مه شکن | |
12 | StopLamp | |
13 | فندک | |
15 | پدالهای برقی قابل تنظیم | |
16 | کنترل بدنه کامیون، جرقه زنی 1 | |
17 | لنگ | |
18 | ایربگ | |
19 | ترمز برقی تریلر | |
20 | خنک کنندهفن | |
21 | بوق | |
22 | اشتعال E | |
23 | کنترل الکترونیکی دریچه گاز | |
24 | دسته پانل ابزار، مرکز اطلاعات راننده | |
25 | سیستم کنترل قفل دنده اتوماتیک | |
26 | کانستر ماژول کنترل گیربکس | |
27 | پشتیبان گیری | |
28 | ماژول کنترل نیرومحرکه 1 | |
29 | اکسیژن سنسور | |
30 | تهویه مطبوع | |
31 | کنترل بدنه کامیون | |
32 | تریلر | |
33 | ترمزهای ضد قفل (ABS) | |
34 | اشتعال A | |
35 | موتور دمنده | |
36 | دمنده | |
50 | پیچ تریلر سمت سرنشین | |
51 | پیچ تریلر سمت راننده | |
52 | فلاشرهای خطر | |
53 | ماژول درایور چراغ جلو | |
54 | سلونوئید راکتور تزریق هوا (AIR) | |
56<2 6> | پمپ راکتور تزریق هوا (AIR) | |
58 | سیستم افزایش پایداری خودرو (StabiliTrak®) | |
59 | کنترل ولتاژ تنظیم شده | |
رله | ||
37 | شوی چراغ جلو | |
38 | شوی پنجره عقب | |
39 | مهفیوز | |
32 | تریلر | |
33 | ضد -ترمز قفل (ABS) | |
34 | اشتعال A | |
35 | موتور دمنده | |
36 | اشتعال B | |
میکرو رله | ||
37 | شوی چراغ جلو | |
38 | شوینده شیشه عقب | |
39 | لامپهای مه شکن | |
40 | Horn | |
41 | پمپ سوخت | |
42 | برف پاک کن/شوینده شیشه جلو | |
43 | چراغ جلوی نوربالا | |
44 | حالت جامد | |
رله های حالت جامد | ||
45 | خنک کننده فن | |
46 | HDM | |
47 | استارت | |
متفرقه | ||
48 | باتری پانل ابزار | |
49 | کشنده فیوز |
R بلوک فیوز زیر صندلی گوش
№ | استفاده | ||
---|---|---|---|
01 | ماژول کنترل درب راست | ||
02 | ماژول کنترل درب چپ | ||
03 | LGM 2 | ||
04 | TBC 3 | ||
05 | چراغ های مه شکن عقب | ||
06 | LGM/DSM | ||
07 | TBCلامپ | ||
40 | بوق | 41 | پمپ سوخت |
42 | شوینده شیشه جلو | ||
43 | چراغ جلوی نوربالا | ||
44 | تهویه مطبوع | ||
45 | فن خنک کننده | ||
46 | ماژول درایور چراغ جلو | ||
47 | استارت | ||
49 | پدال قابل تنظیم برقی | ||
55 | سلونوئید راکتور تزریق هوا (AIR) | ||
57 | موتور نیرو | ||
متفرقه | |||
48 | باتری پانل ابزار |
محفظه موتور (موتور V8)
№ | استفاده |
---|---|
1 | تعلیق بادی با کنترل الکتریکی |
2 | چراغ جلویی کنار سرنشین |
3 | چراغ جلویی سمت سرنشین |
4 | لامپ های تریلر پشتیبان |
چراغ جلویی سمت راننده | |
6 | چراغ جلوی سمت راننده |
7 | برف پاک کن شیشه جلو |
8 | جنس انتقال خودکار |
9 | برف پاک کن های شیشه جلو |
10 | ماژول کنترل قوای محرکه B |
11 | لامپ های مه شکن |
12 | Stoplamp |
13 | سیگارفندک |
14 | کویل جرقه زنی |
15 | دریچه قوطی ماژول کنترل گیربکس (TCM) |
16 | کنترل بدنه کامیون، جرقه زنی 1 |
17 | لنگ |
18 | Airhag |
19 | ترمز برقی تریلر |
20 | فن خنک کننده |
21 | بوق |
22 | اشتعال E |
23 | کنترل الکترونیکی دریچه گاز |
24 | دسته پانل ابزار، مرکز اطلاعات راننده |
25 | سیستم کنترل قفل اتوماتیک تعویض دنده |
26 | موتور 1 |
27 | پشتیبان |
28 | ماژول کنترل نیرومحرک 1 |
29 | ماژول کنترل پیشرانه |
30 | تهویه مطبوع |
31 | انژکتور بانک A |
32 | تریلر |
33 | ترمزهای ضد قفل (ABS) |
34 | اشتعال A |
35 | موتور دمنده |
36 | اشتعال B |
50 | پیچ تریلر سمت مسافر |
51 | پیچ تریلر سمت راننده |
52 | فلاشرهای خطر |
53 | انتقال |
54 | بانک سنسور اکسیژن B |
55 | بانک سنسور اکسیژن A |
56 | انژکتور بانک B |
57 | درایور چراغ جلوماژول |
58 | کنترل بدنه کامیون 1 |
59 | پدال قابل تنظیم برقی |
61 | سیستم افزایش پایداری خودرو (StabiliTrak®) |
62 | کنترل ولتاژ تنظیم شده |
رله ها 37 | شوی چراغ جلو |
38 | برف پاک کن/واشر شیشه عقب |
39 | لامپ های مه شکن |
40 | Horn |
41 | پمپ سوخت |
42 | شوینده شیشه جلو |
43 | چراغ جلوی نوربالا |
44 | تهویه مطبوع |
45 | فن خنک کننده |
46 | ماژول درایور چراغ جلو |
47 | استارت |
49 | پدال قابل تنظیم برقی |
60 | قطعه نیرو |
26>25>26>23>20>25> متفرقه | |
48 | باتری پانل ابزار |
بلوک فیوز زیر صندلی عقب
№ | استفاده |
---|---|
01 | ماژول کنترل درب سمت راست |
02 | ماژول کنترل درب چپ |
03 | ماژول درب آسانسور 2 |
04 | کنترل بدنه کامیون 3 |
05 | چراغ مه شکن عقب |
06 | خالی |
07 | کامیونکنترلر بدنه 2 |
08 | صندلی برقی |
09 | برف پاک کن عقب |
10 | ماژول درب راننده |
11 | تقویت کننده |
12 | ماژول درب سرنشین |
13 | کنترل هوای عقب |
14 | چراغ های پارکینگ عقب سمت راننده |
15 | خالی |
16 | توپ بالا نصب شده در مرکز خودرو (CHMSL) |
17 | چراغ پارک عقب سرنشین |
18 | قفل |
19 | ماژول درب آسانسور/ماژول صندلی راننده |
20 | خالی |
21 | قفل |
23 | خالی |
24 | باز کردن قفل |
25 | خالی |
26 | خالی |
27 | OnStar Overhead Battery/OnStar System |
28 | Sunroof |
29 | استفاده نشده |
30 | چراغ پارکینگ |
31 | بدنه کامیون لوازم جانبی کنترلر |
32 | کنترل بدنه کامیون 5 |
33 | برف پاک کن جلو |
34 | ایست خودرو |
35 | ماژول کنترل گیربکس |
36 | تهویه حرارتی تهویه مطبوع B |
37 | چراغ پارک جلو |
38 | راهنمای سمت راننده |
39 | تهویه حرارتی تهویه مطبوع1 |
40 | کامیون کنترلر بدنه 4 |
41 | رادیو |
42 | پارک تریلر |
43 | سیگنال گردش سمت سرنشین |
44 | تهویه حرارتی تهویه مطبوع |
45 | چراغ مه شکن عقب |
46 | توان کمکی 1 |
47 | اشتعال 0 |
48 | چهارچرخ متحرک |
49 | خالی |
50 | اشتعال کنترل بدنه کامیون |
51 | ترمز |
52 | Truck Body Controller Run |
محفظه موتور (موتور L6)
№ | استفاده |
---|---|
1 | تعلیق بادی با کنترل الکتریکی |
2 | چراغ جلویی کنار سرنشین |
3 | چراغ جلویی سمت سرنشین |
4 | لامپهای تریلر پشتیبان |
5 | چراغ جلویی سمت راننده |
6 | چراغ پایین سمت راننده |
7 | شستشو |
8 | جنس انتقال خودکار |
9 | برف پاک کن شیشه جلو |
10 | ماژول کنترل پیشرانه B |
11 | لامپهای مه شکن |
12 | استاپ لامپ |
13 | فندک |
14 | کویل جرقه زنی |
15 | سواری تعلیق بادی |
16 | TBD-Ignition 1 |
17 | لنگ |
18 | کیسه هوا |
19 | ترمز برقی |
20 | فن خنک کننده |
21 | Horn |
22 | اشتعال E |
23 | کنترل الکترونیکی دریچه گاز |
24 | دسته پانل ابزار، درایورمرکز اطلاعات |
25 | سیستم کنترل قفل دنده اتوماتیک |
26 | موتور 1 |
27 | پشتیبان گیری |
28 | ماژول کنترل پیشرانه 1 |
29 | سنسور اکسیژن |
