فهرست مطالب
نسل یازدهم فورد تاندربرد از سال 2002 تا 2005 تولید شد. در این مقاله نمودارهای جعبه فیوز فورد تاندربرد 2002، 2003، 2004 و 2005 را مشاهده خواهید کرد ، اطلاعاتی در مورد محل قرارگیری پانل های فیوز در داخل خودرو، و در مورد تخصیص هر فیوز (طرح فیوز) و رله اطلاعات کسب کنید.
Fuse Layout Ford Thunderbird 2002-2005
فیوزهای فندک (پریز برق) در فورد تاندربرد فیوز شماره 32 (فندک سیگار) در جعبه فیوز پانل ابزار و فیوز شماره 8 (نقطه قدرت) در موتور است. جعبه فیوز محفظه.
محل جعبه فیوز
محفظه سرنشین
پانل فیوز در پانل ضربه ای سمت راست پشت درب قرار دارد.
محفظه موتور
جعبه توزیع نیرو در محفظه موتور قرار دارد.
محفظه چمدان
جعبه فیوز در سمت راست صندوق عقب و زیر آستر قرار دارد.
نمودار جعبه فیوز
2002
محفظه سرنشین
№ | آمپر رتبه | توضیح |
---|---|---|
1 | 5A | سیم پیچ رله استارت |
2 | 5A | سیگنال شروع رادیو |
3 | 5A | ماژول ABS |
4 | 5A | کویل PCM، کلاستر و پمپ سوختحس |
6 | 10A | لامپهای پشتیبان |
7 | 10A | چراغ توقف و چرخش عقب راست |
8 | 5A | چراغ توقف بالا نصب شده در مرکز |
9 | — | استفاده نشده |
10 | 15 A | ست گرمکن سرنشین (در صورت مجهز بودن) |
11 | 15 A | صندلی گرمکن راننده (در صورت مجهز بودن) |
12 | 5A | REM |
13 | — | استفاده نشده |
14 | 5A | سیم پیچ رله بالا قابل تبدیل |
15 | 5A | حس جایگزین |
16 | — | استفاده نشده |
17 | 15 A | پمپ سوخت |
18 | 20A | آمپلی فایر ساب ووفر |
19 | 30A | صندلی برقی راننده |
20 | 30A | FEM - جلو پنجره سمت چپ |
21 | — | استفاده نشده |
22 | 20A | سوئیچ جرقه |
23 | 30A | SSP4 |
24 | 30A | SSP3 |
25 | 40A | پانل فیوز محفظه سرنشین |
26 | 30A | صندلي برقي سرنشين |
27 | 30A | SSP1 |
28 | 30A | REM -پنجره جلو سمت راست |
29 | 30A | یخساز عقب |
30 | — | استفاده نشده |
31 | 40A | قابل تبدیل بالاموتور |
32 | 30A | SSP2 |
رله 001 | ایزو کامل | SSP1 |
Relay 002 | Full ISO | SSP4 |
Relay 003 | ایزوی کامل | یخ زدایی عقب |
رله 004 | ایزوی کامل | SSP3 |
Relay 005 | Full ISO | SSP2 |
Relay 006 | — | استفاده نشده |
رله 007 | 1/2 ISO | پمپ سوخت |
دیود 01 | — | استفاده نشده |
دیود 02 | 1A | کویل رله پمپ سوخت |
2004، 2005
محفظه مسافر
№ | رتبه آمپر | توضیح |
---|---|---|
1 | 5A | سیم پیچ رله استارت |
2 | 5A | سیگنال شروع رادیو |
3 | 5A | ماژول سیستم ترمز ضد قفل (ABS) |
4 | 5A | خوشه، کنترل پیشرانه سیم پیچ رله ماژول (PCM). , سوئیچ اینرسی, سوئیچ پارک گیربکس |
5 | 5A | سوئیچ کنترل کشش، سوئیچ ترمز غیرفعال کروز و سوئیچ حالت انتقال |
6 | 10A | کانکتور OBD II |
7 | 5A | PCM، ورودی بدون کلید از راه دور (RKE)، نشانگر ضد سرقت |
8 | 5A | چراغ چرخشی/پارک سمت راست و چراغ کنارینشانگر |
9 | 15A | چراغ جلوی سمت راست |
10 | 5A | چپ چراغ پیچ/پارک و نشانگر کناری |
11 | 15A | چپ چراغ جلو |
12 | 10A | نشانگر کلید روشن/خاموش کیسه هوای سرنشین |
13 | 5A | Cluster |
14 | 10A | ماژول کیسه هوا |
15 | 5A | استفاده نشده (یدک) |
16 | 5A | ماژول های گرمکن صندلی راننده و سرنشین |
17 | 5A | خوشه |
18 | 20A | رادیو، تقویت کننده تصویر مرکزی |
19 | 15A | موتورهای شیب/تله |
20 | 10A | ماژول الکترونیک جلویی (FEM)، کنترل دمای خودکار دوگانه (DATC)، کلاستر |
21 | 10A | استفاده نشده (یدکی) |
22 | 10A | استفاده نشده (یدکی) |
23 | 10A | استفاده نشده (یدک) |
24 | 5A | غیرفعال فرستنده ضد سرقت r |
25 | 10A | استفاده نشده (یدک) |
26 | 3A | ماژول برف پاک کن شیشه جلو |
27 | 10A | رادیو |
28 | 10A | استفاده نشده (یدک) |
29 | 5A | DATC | <دستکش چراغ چاه جعبه و پا
32 | 20A | سیگارفندک |
33 | 10A | FEM (لامپهای کنترل دیمر) |
34 | 5A | آینه های بیرونی |
35 | 5A | سوئیچ پدال ترمز |
رله 1 | — | استفاده نشده |
محفظه موتور
№ | رتبه آمپر | شرح | |
---|---|---|---|
1 | 10A | کلاچ A/C | |
2 | — | استفاده نشده | |
3 | 10A | چراغ پارکی | |
4 | 20A | Horn | |
5 | 15 A | انژکتورهای سوخت | |
6 | 15 A | سلونوئیدهای گیربکس | |
7 | — | استفاده نشده | |
8 | 20A | پاور پوینت | |
9 | — | استفاده نشده | |
10 | — | استفاده نشده | |
11 | 15 A | سنسورهای اکسیژن گاز اگزوز گرم (HEGO) | |
12 | 15 A | Coil on-plug | |
13 | — | استفاده نشده | |
14 | 30A | قدرت ماژول ABS | |
15 | — | استفاده نشده | |
16 | 30A | موتور دمنده | |
17 | — | استفاده نشده | |
18 | 40A | PCM | |
19 | — | استفاده نشده | |
20 | — | استفاده نشده | |
21 | 30A | شروعشیر برقی | |
22 | 40A | پمپ ABS | |
23 | —<استفاده نشده>رله 01 | — | استفاده نشده |
رله 02 | — | استفاده نشده | |
رله 03 | 1/2 رله ISO | Coil-on-plug و HEGO | |
رله 04 | — | استفاده نشده | |
رله 05 | 1/2 ISO رله | پمپ خنک کننده کمکی | |
رله 06 | 1/2 ISO رله | Horn | |
رله 07 | — | استفاده نشده | |
رله 08 | 1/2 ISO رله | A/C کلاچ | |
09 | 60A | موتور فن خنک کننده | |
رله 10 | رله فول ISO | موتور دمنده | |
رله 11 | — | استفاده نشده | |
رله 12 | — | استفاده نشده | |
رله 13 | — | استفاده نشده | |
رله 14 | رله فول ایزو | PCM | |
رله 15 | رله فول ایزو | موتور استارت | |
دیود | — | کویل رله PCM |
محفظه چمدان
№ | رتبه آمپر | توضیح |
---|---|---|
1 | 15 A | ماژول Roar Electronics (REM) |
2 | 5A | چراغ پلاک و سمت عقبنشانگر |
3 | 10A | ایست عقب چپ/چرخش/چراغ عقب |
4 | 10A | لامپ محفظه چمدان، لامپ سقفی نقشه/مهارت، فرستنده Homelink |
5 | 5A | REM - هارد تاپ سنس |
6 | 10A | لامپهای پشتیبان |
7 | 10A | چراغ توقف/چرخش/دف عقب راست |
8 | 5A | چراغ توقف بالا نصب شده در مرکز |
9 | — | استفاده نشده |
10 | 15 A | صندلی گرمکن سرنشین |
11 | 15 A | صندلی گرمکن راننده |
12 | 5A | REM |
13 | — | استفاده نشده |
14 | 5A | سیم پیچ رله بالا قابل تبدیل |
15 | 5A | دینام حس |
16 | — | استفاده نشده |
17 | 15 A | پمپ سوخت |
18 | 20A | تقویت کننده ساب ووفر |
19 | 30A | صندلی برقی راننده |
20 | 30A<2 6> | FEM - پنجره جلو سمت چپ |
21 | — | استفاده نشده |
22 | 20A | سوئیچ جرقه |
23 | 30A | SSP4 |
24 | 30A | SSP3 |
25 | 40A | پانل فیوز محفظه سرنشین |
26 | 30A | قدرت مسافرصندلی |
27 | 30A | SSP1 |
28 | 30A | REM -پنجره جلو سمت راست |
29 | 30A | یخ زدای عقب |
30 | — | استفاده نشده |
31 | 40A | موتور بالا قابل تبدیل |
32 | 30A | SSP2 |
Relay 001 | Full ISO | SSP1 |
Relay 002 | Full ISO | SSP4 |
Relay 003 | Full ISO | یخ زدای عقب |
رله 004 | ایزو کامل | SSP3 |
رله 005 | ایزو کامل | SSP2 |
رله 006 | — | استفاده نشده |
رله 007 | 1/2 ISO | پمپ سوخت |
دیود 01 | —<استفاده نشده |
محفظه موتور
№ | رتبه آمپر | توضیح |
---|---|---|
1 | 10A | کلاچ تهویه مطبوع |
2 | 15A | پارک برف پاک کن گرم کن |
3 | 10A | چراغ پارکی |
4 | 15A | Horn |
5 | 20A | انژکتورهای سوخت |
6 | 15A | سلونوئید گیربکس |
7 | — | استفاده نشده |
8 | 20A | پاورپوینت |
9 | — | استفاده نشده |
10 | 15A | سلونوئید IAC |
11 | 15A | HEGO's |
12 | 10A | کویل روی دوشاخه |
13 | — | استفاده نشده |
14 | 30A | پاور ماژول ABS |
15 | — | استفاده نشده |
16 | 30 A | موتور دمنده |
17 | — | استفاده نشده |
18 | 40A | PCM |
19 | — | استفاده نشده |
20 | — | غیر استفادهاستفاده شده |
21 | 30 A | سلونوئید استارت |
22 | 30 A | موتور ABS |
23 | — | استفاده نشده (شاخه فیوز) |
24 | 30 A | رله برف پاک کن |
رله 01 | Mini Relay | Wiper HI /LO |
رله 02 | مینی رله | پارک برف پاک کن |
رله 03 | Mini Relay | Coil-on-Plug and HEGOs |
Relay 04 | Mini Relay | Heated wiper park relay |
رله 05 | مینی رله | پمپ خنک کننده کمکی (موتورهای V8) |
رله 06 | Mini Relay | Horns |
Relay 07 | — | استفاده نشده |
رله 08 | مینی رله | کلاچ A/C |
رله 09 | — | استفاده نشده |
رله 10 | رله استاندارد | موتور دمنده |
رله 11 | رله استاندارد | برف پاک کن |
رله 12 | — | استفاده نشده |
رله 13 | — | استفاده نشده |
رله 14 | رله استاندارد | PCM |
رله 15 | رله استاندارد | استارت موتور |
دیود | — | استفاده نشده |
محفظه چمدان
№ | رتبه آمپر | توضیح | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 15A | Decklidشیر برقی | |||
2 | 5A | لامپ پلاک مجوز | |||
3 | 10A | چراغ عقب چپ و توقف | 5 | — | استفاده نشده |
6 | 10A | لامپهای پشتیبان | |||
7 | 10A | چرخش عقب راست و چراغ توقف | |||
8 | 5A | لامپ توقف بالا نصب شده در مرکز | |||
9 | — | استفاده نشده | |||
10 | — | استفاده نشده | |||
11 | — | استفاده نشده | |||
12 | 5A | منطق REM (در صورت مجهز بودن) | |||
13 | — | استفاده نشده | |||
14 | 5A | سیم پیچ رله بالایی قابل تبدیل | |||
15 | 5A | حس جایگزین | |||
16 | — | استفاده نشده | |||
17 | 15A | پمپ سوخت | |||
18 | 20A | تقویت کننده ساب ووفر | |||
19 | 30A | صندلی برقی راننده | |||
20 | 30A | FEM - جلو سمت چپ t window | |||
21 | — | استفاده نشده | |||
22 | 20A | سوئیچ جرقه | |||
23 | 30A | SSP4 | |||
24 | 30A | SSP3 | |||
25 | 40A | P-J/B | |||
26 | 30A | صندلی برقی سرنشین | |||
27 | 30A | SSP1 | |||
28 | 30A | REM -جلو سمت راستپنجره | |||
29 | 30A | یخساز عقب | |||
30 | — | استفاده نشده | |||
31 | استفاده نشده | ||||
32 | 30A | SSP2 | |||
رله 001 | ایزو کامل | SSP1 | |||
Relay 002 | Full ISO | SSP4 | |||
Relay 003 | Full ISO | Rear Defroster | |||
Relay 004 | Full ISO | SSP3 | |||
Relay 005 | Full ISO | SSP2 | |||
رله 006 | — | استفاده نشده | |||
رله 007 | 1/2 ISO | پمپ سوخت | |||
دیود 01 | — | استفاده نشده | |||
دیود 02 | 1A | موتور پمپ بنزین |
№ | آمپر رتبه | توضیح |
---|---|---|
1 | 5A | سیم پیچ رله استارت |
2 | 5A | سیگنال شروع رادیو |
3 | 5A | A ماژول BS |
4 | 5A | خوشه، سیم پیچ رله PCM، کلید اینرسی، سوئیچ پارک انتقال نیرو |
5 | 5A | سوئیچ کنترل کشش، سوئیچ ترمز کنترل سرعت |
6 | 10A | OBD II |
7 | 5A | PCM، RKE، نشانگر سرقت |
8 | 5A | پیچ/پارک/سمت راست دستنشانگر |
9 | 15A | چراغ جلوی سمت راست |
10 | 5A | نشانگر چرخش/پارک/کنار سمت چپ |
11 | 15A | چپ چراغ جلو |
12 | 10A | کلید روشن/خاموش کیسه هوای سرنشین |
13 | 5A | Cluster |
14 | 10A | ماژول کیسه هوا |
15 | 5A | استفاده نشده (یدکی) |
16 | 5A | استفاده نشده (یدکی) |
17 | 5A | خوشه |
18 | 20A | رادیو |
19 | 20A | موتورهای تیلت/تله |
20 | 10A | FEM، DATC، Cluster |
21 | 10A | استفاده نشده (یدکی) |
22 | 10A | استفاده نشده (یدکی) |
23 | 10A | استفاده نشده (یدک) |
24 | 5A | فرستنده گیرنده ضد سرقت غیرفعال |
25 | 10A | استفاده نشده (یدک) |
26 | 3A | رله برف پاک کن |
27 | 10A | رادیو |
28 | 10A | استفاده نشده (یدکی) |
29 | 5A | DATC |
30 | 5A | FEM |
31 | 10A | نقشه، حسن نیت و لامپ جعبه دستکش |
32 | 20A | فندک سیگار |
33 | 10A | لامپهای کنترلی دیمر |
34 | 5A | خارجآینه ها |
35 | 5A | کلید چراغ خاموش |
رله 1 | — | استفاده نشده |
محفظه موتور
№ | رتبه آمپر | توضیح |
---|---|---|
1 | 10A | کلاچ تهویه مطبوع |
2 | 15 A | پارک برف پاک کن گرم کن |
3 | 10A | چراغ پارکی |
4 | 15 A | Horn |
5 | 15 A | انژکتورهای سوخت |
6 | 15 A | شیر برقی گیربکس |
7 | — | استفاده نشده |
8 | 20A | پاورپوینت |
9 | — | استفاده نشده |
10 | — | استفاده نشده |
11 | 15 A | HEGO's |
12 | 15 A | کویل روی دوشاخه |
13 | — | استفاده نشده |
14 | 30A | پاور ماژول ABS |
15 | — | استفاده نشده |
1 6 | 30A | موتور دمنده |
17 | — | استفاده نشده |
18 | 40A | PCM |
19 | — | استفاده نشده |
20 | — | استفاده نشده |
21 | 30A | سلونوئید استارت |
22 | 40A | موتور ABS |
23 | — | استفاده نشده (شاخه فیوز) |
24 | 30A | برف پاک کنرله |
رله 01 | — | استفاده نشده |
رله 02 | — | استفاده نشده |
رله 03 | مینی رله | کویل روی دوشاخه و HEGO |
رله 04 | مینی رله | رله پارک گرمکن برف پاک کن |
رله 05 | مینی رله | پمپ خنک کننده کمکی |
رله 06 | مینی رله | Horn |
رله 07 | — | استفاده نشده |
رله 08 | مینی رله | کلاچ A/C |
رله 09 | 60A | موتور فن خنک کننده |
رله 10 | رله استاندارد | موتور دمنده |
رله 11 | — | استفاده نشده |
رله 12 | — | استفاده نشده |
رله 13 | — | استفاده نشده |
رله 14 | رله استاندارد | PCM |
رله 15 | رله استاندارد | موتور استارت |
دیود | — | کویل رله PCM |
محفظه چمدان
№ | رتبه آمپر | توضیح |
---|---|---|
1 | 15 A | سلونوئید Decklid |
2 | 5A | چراغ پلاک مجوز |
3 | 10A | چرخش عقب چپ و چراغ توقف |
4 | 10A | لامپ محفظه چمدان |
5 | 5A | REM - بالاپوش سخت |