فهرست مطالب
در این مقاله، نسل نهم هوندا سیویک تولید شده از سال 2012 تا 2015 را در نظر می گیریم. در اینجا نمودار جعبه فیوز هوندا سیویک 2012، 2013، 2014 و 2015 را مشاهده خواهید کرد. اطلاعاتی در مورد محل پانل های فیوز در داخل خودرو، و در مورد تخصیص هر فیوز (طرح فیوز).
Fuse Layout Honda Civic 2012-2015
فیوزهای فندک (پریز برق) فیوزهای شماره 15 (سوکت برق لوازم جانبی - کنسول مرکزی) و شماره 27 (سوکت برق لوازم جانبی - جلو) در جعبه فیوز پانل ابزار هستند.
محل جعبه فیوز
محفظه سرنشین
در زیر داشبورد قرار دارد.
محل فیوزها بر روی برچسب نشان داده شده است پانل جانبی.
محفظه موتور
در نزدیکی مخزن روغن ترمز قرار دارد.
محل فیوز نشان داده شده است روی جلد جعبه فیوز.
نمودارهای جعبه فیوز
2012، 2013
محفظه مسافر
№ | محافظت از مدار | آمپر | |
---|---|---|---|
1 | — | — | |
2 | ACG | 15 A | |
3 | SRS | 10 A | |
4 | پمپ سوخت | 15 A | |
5 | متر | 7.5 A | |
6 | پنجره پاور | 7.5 A | |
7 | VB SOL (گزینه) | (15A) | |
8 | موتور قفل در 2 (باز کردن قفل) | 15 A | |
9 | موتور قفل در 1 (باز کردن قفل) | 15 A | |
10 | — | — | ( کنسول مرکزی) (گزینه)(15 A) |
13 | — | — | |
14 | گرمکن صندلی (گزینه) | (15 A) | |
15 | موتور قفل درب راننده (باز کردن قفل) (گزینه) | (10 A) | |
16 | — | — | |
17 | — | — | |
18 | — | — | |
19 | ACC | 7.5 A | |
20 | ACC Key Lock | 7.5 A | |
21 | چراغهای روز | 7.5 A | |
22 | HAC | 7.5 A | |
23 | — | — | |
24 | ABS/VSA | 7.5 A | |
25 | — | — | |
26 | — | — | |
27 | پریز برق لوازم جانبی (جلو)<25 | 15 A | |
28 | واشر | 15 A | |
29 | ODS | 7.5 A | |
30 | موتور قفل درب راننده (قفل) (گزینه) | (10 A) | |
31 | — | — | |
32 | موتور قفل در 2 (قفل ) | 15 A | |
33 | موتور قفل در 1 (قفل) | 15 A | |
34 | چراغ های کوچک | 7.5A | |
35 | روشنایی | 7.5 A | |
36 | — | — | |
37 | — | — | |
38 | نور بالا چراغ جلو سمت چپ | 10 A | |
39 | نور بالا چراغ جلو سمت راست | 10 A | |
40 | TPMS (گزینه) | (7.5 A) | |
41 | قفل درب | 20 A | |
42 | پنجره برقی راننده | 20 A | |
43 | پنجره برقی سمت سرنشین عقب | (20 A) | |
44 | پنجره برقی سمت سرنشین جلو | 20 A | |
45 | پنجره برقی سمت راننده عقب | (20 A) | |
46 | برف پاک کن | 30 A |
محفظه موتور
№ | محافظت از مدار | آمپر |
---|---|---|
1 | EPS | 70 A |
1 | - | - |
1 | موتور ABS/VSA | 30 A |
1 | ABS/VSA FS R | 30 A |
1 | - | - |
1 | فیوز اصلی | 100 A |
2 | IG اصلی | 50 A |
2 | جعبه فیوز اصلی | 60 A |
2 | جعبه فیوز اصلی 2 | 60 A |
2 | هدلایت اصلی | 30 A |
2 | - | - |
2 | مه شکن عقب | 30A |
2 | - | - |
2 | دمنده | 40 A |
2 | - | - |
2 | موتور فن فرعی | 20 A |
2 | موتور فن اصلی | 20 A |
3 | — | — |
4 | نور پایین چراغ جلو سمت چپ | 10 A |
5 | Starter DIAG, ST MG | 7.5 A |
6 | نور پایین چراغ جلو سمت راست | 10 A |
7 | — | — |
8 | — | — |
9 | — | — |
10 | — | — |
11 | سطح روغن | 7.5 A |
12 | چراغ مه شکن (گزینه) | (20 A) |
13 | صندلی برقی راننده کشویی (گزینه) | (20 A) |
14 | خطر | 10 A |
15 | FI Sub | 15 A |
16 | IG Coil | 15 A |
17 | ایست | 15 A |
18 | Horn | 10 A |
19 | Premi ام آمپر (گزینه) | (20 A) |
20 | INJ | (15 A) |
21 | IGP | 15 A |
22 | DBW | 15 A |
23 | H/L LO | 20 A |
24 | تکان صندلی برقی راننده (گزینه) | (20 A) |
25 | MG Clutch | 7.5A |
26 | — | — |
27 | کوچک | 20 A |
28 | چراغ های داخلی | 7.5 A |
29 | پشتیبان | 10 A |
2014، 2015
محفظه مسافر
№ | مدار محافظت شده | آمپر | |
---|---|---|---|
1 | گزینه HAC (گزینه) | (20 A) | |
2 | ACG | 10 A | |
3 | SRS | 10 A | |
4 | پمپ سوخت | 15 A | |
5 | متر | 7.5 A | |
6 | پنجره پاور | 7.5 A | |
7 | VB SOL (گزینه) | (15 A) | |
8 | موتور قفل در 2 (باز کردن قفل) | 15 A | |
9 | موتور قفل در 1 (باز کردن قفل) | 15 A | |
10 | — | - | |
11 | سقف ماه (گزینه) | (20 A) | |
12 | پریز برق لوازم جانبی (کنسول مرکزی) (اختیاری نفر>14 | گرمکن صندلی (گزینه) | (15 A) |
15 | موتور قفل درب راننده (باز کردن قفل) ( گزینه) | (10 A) | |
16 | — | - | |
17 | — | — | |
18 | — | - | |
19 | ACC | 7.5 A | |
20 | ACC Key Lock | 7.5A | |
21 | Daytime Running Lights | 7.5 A | |
22 | HAC | 7.5 A | |
23 | HAC (گزینه) | (7.5 A) | |
24 | ABS/VSA | 7.5 A | |
25 | ACC (گزینه) | >>پریز برق لوازم جانبی (جلو) | 20 A |
28 | واشر | (15 A) | |
29 | ODS | 7.5 A | |
30 | موتور قفل درب راننده (قفل) ( گزینه) | (10 A) | |
31 | SMART (گزینه) | (10 A) | |
32 | موتور قفل در 2 (قفل) | 15 A | |
33 | قفل درب موتور 1 (قفل) | 15 A | |
34 | چراغ های کوچک | 7.5 A | |
35 | روشنایی | 7.5 A | |
36 | — | — | |
37 | — | — | |
38 | نور بالا چراغ جلو سمت چپ | 10 A | |
39 | نور بالا چراغ جلو سمت راست | 10 A | |
40 | TPMS (گزینه) | (7.5 A) | |
41 | قفل درب | 20 A | |
42 | پنجره برقی راننده | 20 A | |
43 | پنجره برقی سمت سرنشین عقب | (20 A) | |
44 | سرنشین جلو شیشه برقی کناری | 20 A | |
45 | پنجره برقی سمت راننده عقب | (20الف) | |
46 | برف پاک کن | (30 A) | |
- | STS (گزینه) | (7.5 A) |
محفظه موتور
№ | محافظت از مدار | آمپر |
---|---|---|
1 | EPS | 70 A |
1 | — | (40 A) |
1 | ABS/VSA Motor | 30 A |
1 | ABS/VSA FSR | 30 A |
1 | موتور برف پاک کن (با سیستم ورود هوشمند) / |
- (بدون سیستم ورود هوشمند)
(30 A)
50 A (بدون سیستم ورود هوشمند)
- (بدون سیستم ورود هوشمند )
(30 A)
- (بدون سیستم ورود هوشمند)
(30 A)