Tabla de contenido
En este artículo, consideramos el Toyota Highlander de primera generación (XU20), producido de 2000 a 2007. Aquí encontrará los diagramas de la caja de fusibles de Toyota Highlander 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 y 2007 Obtenga información sobre la ubicación de los paneles de fusibles en el interior del coche y conozca la asignación de cada fusible (disposición de los fusibles) y relé.
Disposición de los fusibles del Toyota Highlander 2001-2007
Fusible del encendedor (toma de corriente) en el Toyota Highlander son los fusibles #3 "CIG" (Encendedor) y #5 "PWR OUTLET1" (Tomas de corriente) en la caja de fusibles del cuadro de instrumentos.
Caja de fusibles del habitáculo
Ubicación de la caja de fusibles
La caja de fusibles se encuentra en el lado izquierdo del cuadro de instrumentos, detrás de la tapa situada a la izquierda del volante.
Diagrama de la caja de fusibles
№ | Nombre | Amp | Componentes protegidos |
---|---|---|---|
1 | IGN | 7.5 | 2001-2003: Indicadores y medidores, sistema de airbag SRS |
1 | IGN | 10 | 2004-2007: Indicadores y medidores, sistema de airbag SRS, sistema de inyección de combustible multipuerto/secuencial, sistema de clasificación de los ocupantes del asiento delantero |
2 | RADIO NO.2 | 7.5 | Sistema de audio, sistema de bloqueo del cambio, sistema de navegación, sistema de entretenimiento para los asientos traseros, sistema de aire acondicionado, sistema de comunicación multiplex. |
3 | CIG | 15 | Encendedor |
4 | D RR DOOR | 20 | 2001-2003: Ventanas eléctricas |
4 | P RR DOOR | 20 | 2004-2007: Ventanas eléctricas |
5 | SALIDA PWR | 15 | Tomas de corriente |
6 | FR FOG | 10 | 2001-2003: Luces antiniebla delanteras |
6 | FR FOG | 20 | 2004-2007: Luces antiniebla delanteras |
7 | SRS-IG | 15 | 2001-2003: Sistema de airbag SRS |
8 | ECU-IG | 15 | 2001-2003: Techo corredizo eléctrico, sistema de frenos antibloqueo, sistema de control de patinaje del vehículo, sistema de bloqueo del cambio, sistema de carga, sistema de control de crucero, luces de emergencia, sistema de arranque |
8 | ECU-IG | 10 | 2004-2007: Techo corredizo eléctrico, sistema de antibloqueo de frenos, sistema de control de estabilidad del vehículo, sistema de bloqueo del cambio, sistema de carga, sistema de arranque |
9 | WIPER | 25 | Limpiaparabrisas y lavaparabrisas |
10 | P RR DOOR | 20 | 2001-2003: Ventanas eléctricas |
10 | D RR DOOR | 20 | 2004-2007: Ventanas eléctricas |
11 | P FR DOOR | 25 | 2001-2003: Elevalunas eléctricos, luces de cortesía en las puertas, sistema de cierre eléctrico de las puertas |
11 | D FR DOOR | 25 | 2004-2007: Elevalunas eléctricos, luces de cortesía en las puertas, sistema de cierre eléctrico de las puertas |
12 | S/ROOF | 20 | Techo corredizo eléctrico |
13 | CALENTADOR | 15 | 2001-2003: Sistema de aire acondicionado, ventilador eléctrico de refrigeración, desempañador trasero, desempañador de los espejos retrovisores exteriores, indicadores y contadores |
13 | CALENTADOR | 10 | 2004-2007: Sistema de aire acondicionado, ventilador eléctrico de refrigeración, desempañador de la luneta trasera, desempañador del espejo retrovisor exterior, indicadores y contadores |
14 | IG1 | 7.5 | Luces de marcha atrás, sistema de control de patinaje del vehículo, sistema de inyección de combustible multipuerto/secuencial, calefactores de los espejos retrovisores exteriores, sistema de bloqueo de puertas eléctrico, sistema de control remoto inalámbrico, sistema de navegación, sistema de comunicación multiplex. |
15 | RR WIP | 15 | Limpiaparabrisas trasero |
16 | STOP | 20 | Luces de freno, luz de freno de montaje alto, sistema antibloqueo de frenos, sistema de control de patinaje del vehículo, sistema de bloqueo del cambio, sistema de control de crucero, sistema de inyección de combustible multipuerto/secuencial, luces de remolque, sistema de comunicación múltiple |
17 | DAB | 7.5 | Sistema de diagnóstico a bordo |
18 | SEAT HTR | 15 | Calentadores de asiento |
19 | IG2 | 15 | Sistema de inyección de combustible multipuerto/secuencial, sistema de carga, sistema de arranque |
20 | ARANDELA | 20 | Luz de aviso del nivel de líquido de lavado |
21 | RR FOG | 7.5 | Luces antiniebla traseras |
22 | FR DEF | 20 | Sistema de aire acondicionado, desempañadores de los espejos retrovisores exteriores |
23 | D FR DOOR | 20 | 2001-2003: Ventanas eléctricas, luces de cortesía de las puertas |
23 | P FR DOOR | 20 | 2004-2007: Elevalunas eléctricos, luces de cortesía en las puertas, sistema de comunicación múltiple. |
24 | COLA | 10 | Luces traseras, luces de la matrícula, luces del tablero de instrumentos, luces antiniebla delanteras, luces laterales delanteras, luces laterales traseras, luces de estacionamiento |
25 | PANEL | 7.5 | Luces del panel de instrumentos, luces del remolque |
26 | AM1 | 40 | Sistema de inyección de combustible multipuerto/secuencial, sistema de arranque |
27 | POWER | 30 | Asiento eléctrico |
№ | Relé |
---|---|
R1 | Luces traseras |
R2 | Luces antiniebla |
R3 | Relé de accesorios (ACC) |
Caja de relés
№ | Relé |
---|---|
R1 | Relé de apertura de circuito |
R2 | Relé de la calefacción del asiento |
R3 | Relé de descongelación |
Cajas de fusibles en el compartimento del motor
Ubicación de la caja de fusibles
La caja de fusibles se encuentra en el compartimento del motor (lado izquierdo).
Diagrama de la caja de fusibles
№ | Nombre | Amp | Componentes protegidos |
---|---|---|---|
1 | - | - | - |
2 | - | - | - |
3 | A/F | 25 | 2004-2007: Sensor de relación aire-combustible |
4 | CRT | 7.5 | 2004-2007: Sistema de entretenimiento en los asientos traseros, sistema de navegación |
5 | STARTER | 7.5 | 2004-2007: Sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial |
6 | STARTER | 7.5 | 2001-2003: Sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial |
7 | ABS3 | 7.5 | 2001-2003: Sistema de control de patinaje del vehículo |
7 | EFI NO.2 | 10 | 2004-2007: Sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial |
8 | HEAD LP RH LWR | 15 | 2001-2003: Faro delantero derecho (luz de cruce) |
8 | ETCS | 10 | 2004-2007: Sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial |
9 | HEAD LP LH LWR | 15 | 2001-2003: Faro delantero izquierdo (luz de cruce) |
9 | RR HTR | 15 | 2004-2007: Sistema de aire acondicionado trasero |
10 | A/F | 25 | 2001-2003: Sensor de la relación aire-combustible |
10 | H-LP RH LWR | 15 | 2004-2007: Faro delantero derecho (luz de cruce) |
11 | H-LP LH LWR | 15 | 2004-2007: Faro delantero izquierdo (luz de cruce) |
12 | ALT-S | 7.5 | Sistema de carga |
13 | TOMA DE CORRIENTE2 | 20 | 2004-2007: Tomas de corriente |
14 | REMOLQUE | 20 | Luces de remolque |
15 | CUERNO | 10 | Cuernos |
16 | SEGURIDAD | 15 | Sistema antirrobo |
17 | HEAD LP RH UPR | 10 | 2001-2003: Faro delantero derecho (luz de carretera) |
17 | H-LP RH UPR | 10 | 2004-2007: Faro delantero derecho (luz de carretera) |
18 | ECU-B | 7.5 | Sistema antirrobo, sistema de aire acondicionado, sistema de control de deslizamiento del vehículo, indicadores y medidores, sistema de control remoto inalámbrico, cierre de puertas eléctrico, sistema de comunicación múltiple, techo corredizo electrónico, sistema de clasificación de ocupantes del pasajero delantero |
19 | EFI | 20 | 2001-2003: Sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial, bomba de combustible, sistema inmovilizador del motor |
19 | EFI NO.1 | 20 | 2004-2007: Sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial, bomba de combustible |
20 | CIERRE DE LA PUERTA | 25 | Sistema de cierre de puertas eléctrico, sistema antirrobo |
21 | HEAD LP LH UPR | 10 | 2001-2003: Faro delantero izquierdo (luz de carretera) |
21 | H-LP LH UPR | 10 | 2004-2007: Faro delantero izquierdo (luz de carretera) |
22 | RADIO NO.1 | 25 | Sistema de audio |
23 | DOMO | 10 | Luz personal, luces interiores, luces de los espejos de cortesía, luz del interruptor de encendido, sistema de control remoto inalámbrico, indicadores y medidores, sistema de navegación |
24 | - | - | Corto |
25 | PELIGRO | 15 | Intermitentes de emergencia, luz del panel de instrumentos, luces del remolque |
26 | RECAMBIO | 7.5 | Fusible de repuesto |
27 | RECAMBIO | 15 | Fusible de repuesto |
28 | RECAMBIO | 25 | Fusible de repuesto |
29 | PRINCIPAL | 40 | 2001-2003: fusibles "HEAD LP RH LWR", "HEAD LP LH LWR", "HEAD LP RH UPR" y "HEAD LP LH UPR" 2004-2007: fusibles "H-LP RH LWR", "H-LP LH LWR", "H-LP RH UPR" y "H-LP LH UPR" |
30 | AM2 | 30 | Sistema de inyección de combustible multipuerto/secuencial, sistema de arranque |
31 | ABS2 | 40 | 2001-2003: Sistema antibloqueo de frenos, sistema de control de estabilidad del vehículo |
31 | ABS2 | 50 | 2004-2007: Sistema antibloqueo de frenos, sistema de control de estabilidad del vehículo |
32 | ABS1 | 40 | 2001-2003: Sistema antibloqueo de frenos, sistema de control de estabilidad del vehículo |
32 | ABS1 | 30 | 2004-2007: Sistema antibloqueo de frenos, sistema de control de estabilidad del vehículo |
33 | CALENTADOR | 50 | 2001-2003: Sistema de aire acondicionado |
33 | HTR | 50 | 2004-2007: Sistema de aire acondicionado |
34 | RDI | 30 | Ventiladores eléctricos de refrigeración |
35 | RR DEF | 30 | Desempañadores de la ventana trasera |
36 | CDS | 30 | Ventiladores eléctricos de refrigeración |
37 | ALT | 140 | Fusibles "ABS1", "ABS2", "RDI", CCDS", "RR DEF", "HEATER", "AM1", "AM2", "CTAIL", "PANEL", "STOP", D "S/ROOF" y D "SEAT HTR". |
38 | RDI | 50 | Ningún circuito |
Relé | |||
R1 | Ventiladores eléctricos de refrigeración (FAN NO.1) | ||
R2 | Inicio | ||
R3 | Ventiladores eléctricos de refrigeración (FAN N0.3) | ||
R4 | Sensor de relación aire-combustible (A/F) | ||
R5 | Inversor | ||
R6 | - | ||
R7 | Ventiladores eléctricos de refrigeración (FAN N0.2) | ||
R8 | - | ||
R9 | Embrague del compresor del aire acondicionado (MG CLT) | ||
R10 | Cuerno | ||
R11 | EFI | ||
R12 | Desempañador del parabrisas trasero | ||
R13 | Faro delantero (HEAD LAMP) | ||
R14 | - |
Caja de relés ABS
№ | Nombre | Amp | Componentes protegidos |
---|---|---|---|
1 | - | - | - |
Relé | |||
R1 | - | ||
R2 | ABS CUT | ||
R3 | ABS MTR |
Caja de fusibles adicional (si está equipada)
№ | Nombre | Amp | Componentes protegidos |
---|---|---|---|
1 | DRL | 7.5 | Sistema de luces diurnas |
Relé | |||
R1 | Sistema de luces diurnas (DRL nº 2) | ||
R2 | Sistema de luces diurnas (DRL nº 4) | ||
R3 | Sistema de luces diurnas (DRL nº 3) |