Inhaltsverzeichnis
In diesem Artikel betrachten wir den Toyota Sienna (XL10) der ersten Generation, der von 1998 bis 2003 produziert wurde. Hier finden Sie Sicherungskastenpläne von Toyota Sienna 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 und 2003 Informieren Sie sich über die Lage der Sicherungskästen im Fahrzeug und lernen Sie die Zuordnung der einzelnen Sicherungen kennen (Sicherungslayout).
Sicherungsplan Toyota Sienna 1998-2003
Sicherungen des Zigarettenanzünders (Steckdose) im Toyota Sienna sind die Sicherungen "PWR-OUTLET" und "CIG" im Sicherungskasten der Instrumententafel.
Inhaltsübersicht
- Lage des Sicherungskastens
- Sicherungskasten Diagramme
- 1998, 1999 und 2000
- 2001, 2002 und 2003
Lage des Sicherungskastens
Fahrgastraum
Sie befindet sich hinter der Abdeckung links unterhalb des Lenkrads. Links davon befindet sich eine weitere Sicherung, zu der Sie die Verkleidung unter dem Lenkrad entfernen müssen.
Motorraum
Es gibt zwei Sicherungskästen in der Nähe der Batterie.
Sicherungskasten Diagramme
1998, 1999 und 2000
Fahrgastraum
№ | Name | Ampel | Beschreibung |
---|---|---|---|
17 | HEIZUNG | 10A | Klimaanlage, Heckscheibenentfeuchter |
18 | GAUGE | 10A | Anzeigen und Messgeräte, Service-Erinnerungsanzeigen und Warnsummern (außer Entlade- und Türöffnungswarnleuchte), elektrische Fensterheber, Tagfahrlicht, Rückfahrscheinwerfer |
19 | WIPER | 20A/25A | Scheibenwischer und Scheibenwaschanlage (1998-1999 - 20A; 2000 - 25A) |
20 | SPIEGELHEIZUNG | 10A | Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem/sequenzielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem, Außenspiegel-Enteisungsanlage |
21 | ECU-IG | 15A | Geschwindigkeitsregelanlage, Antiblockiersystem, Verriegelung mit Funkfernbedienung, Diebstahlsicherung |
22 | IGN | 5A | Anzeigen und Messgeräte, Ladesystem, SRS-Airbagsystem, Gurtstraffer, Mehrkanal-Kraftstoffeinspritzsystem/sequenzielles Mehrkanal-Kraftstoffeinspritzsystem |
23 | STOPP | 15A | Bremslichter, Geschwindigkeitsregelanlage, hochmontiertes Bremslicht, Rückleuchten |
24 | TAIL | 10A | Standlicht, vordere Seitenmarkierungsleuchten, Nummernschildbeleuchtung, Rückleuchten |
25 | PWR-VENT | 15A | Elektrische Fenster im hinteren Viertel |
26 | OBD | 7.5A | On-board-Diagnosesystem |
27 | PWR-OUTLET | 15A | Steckdose |
28 | STARTER | 5A | Anzeigen und Messgeräte, SRS-Airbagsystem, Gurtstraffer, Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem/sequenzielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem |
29 | TÜR | 20A | Elektrisches Türverriegelungssystem, Diebstahlschutzsystem |
30 | PANEL | 7.5A | Anzeigen und Zähler, Audiosystem, Uhr, Klimaanlage, Beleuchtungssteuerung auf der Instrumententafel, Heckscheibenentfeuchter, elektronisch gesteuertes Automatikgetriebe, Notblinker, Parklicht |
31 | TURN | 7.5A | Blinkleuchten, Notblinker |
32 | RADIO №2 | 7.5A | Auto-Audiosystem |
33 | CIG | 15A | Zigarettenanzünder, Uhr, elektrisch verstellbare Rückspiegel, SRS-Airbagsystem, Gurtstraffer, Rückfahrscheinwerfer, Diebstahlsicherungssystem |
34 | A/C | 5A | Klimatisierung |
43 | DEF | 30A | Heckscheibenentfeuchter, Sicherung "MIRROR-HEATER |
44 | AM1 | 40A | "INP"-Sicherung |
45 | PWR | 30A | Elektrische Fensterheber, elektrisches Schiebedach, elektrischer Sitz, elektrische Schiebetür, "PWR-VENT"-Sicherung |
Sicherungskasten im Motorraum #1
№ | Name | Ampel | Beschreibung |
---|---|---|---|
1 | - | Ersatz-Sicherung | |
2 | - | Ersatz-Sicherung | |
3 | - | Ersatz-Sicherung | |
4 | ALT-S | 5A | Ladesystem |
5 | H-LP RH | 15A | Scheinwerfer rechts |
6 | EFI | 15A | Mehrkanal-Kraftstoffeinspritzsystem/sequenzielles Mehrkanal-Kraftstoffeinspritzsystem |
7 | HORN | 10A | Hupe, Diebstahlwarnanlage |
8 | HAZ | 10A | Notblinker |
9 | AM2 | 30A | Sicherungen "IGN" und "STARTER" |
10 | H-LP LH | 15A | Scheinwerfer links |
11 | RADIO №.1 | 20A | Auto-Audiosystem |
12 | DOME | 10A | Uhr, persönliche Beleuchtung, Spiegelbeleuchtung, Innenbeleuchtung der Türen, Kofferraumbeleuchtung, Warnleuchte für offene Türen, Zündschlossbeleuchtung, Diebstahlsicherung, Tagfahrlicht, Innenbeleuchtung |
13 | ECU-B | 10A | Geschwindigkeitsregelanlage, SRS-Airbag-Warnleuchte, elektrische Schiebetür |
35 | A/F HTR | 25A | EFI-System |
38 | CDS FAN | 30A/40A | Elektrische Kühllüfter (mit Anhängevorrichtung - 40A; ohne Anhängevorrichtung - 30A) |
39 | RDI FAN | 30A/40A | Elektrische Kühllüfter (mit Anhängevorrichtung - 40A; ohne Anhängevorrichtung - 30A) |
40 | MAIN | 40A | Sicherungen "DRL", "H-LP RH" und "H-LP LH" |
41 | R/R-KLIMAANLAGE | 40A | Klimaanlage hinten |
42 | HTR | 50A | Klimatisierung |
46 | ALT | 140A | Ladesystem, Sicherungen "FL ABS", "INP", "HTR" und "R/R A/C" |
47 | INP | 100A | "AM1"- und "DEF"-Sicherungen |
Sicherungskasten im Motorraum #2
№ | Name | Ampel | Beschreibung |
---|---|---|---|
14 | DRL | 5A | Tagfahrlichtsystem |
15 | H-LP LH (LWR) | 10A | Scheinwerfer links (Abblendlicht) |
16 | H-LP RH (LWR) | 10A | Scheinwerfer rechts (Abblendlicht) |
48 | FL ABS | 60A | Anti-Blockier-Bremssystem |
2001, 2002 und 2003
Fahrgastraum
№ | Name | Ampel | Beschreibung |
---|---|---|---|
22 | HEIZUNG | 10A | Klimaanlage, Heckscheibenentfeuchter |
23 | GAUGE | 10A | Anzeigen und Zähler, Service-Erinnerungsanzeigen und Warnsummern (außer Entlade- und Türöffnungswarnleuchte), elektrische Fensterheber, Tagfahrlicht, Rückfahrscheinwerfer, elektrische Schiebetür, automatisch abblendende Innenrückspiegel, Kompass |
24 | WIPER | 25A | Scheibenwischer und -waschanlage, Heckscheibenwischer und -waschanlage |
25 | SPIEGELHEIZUNG | 10A | Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem/sequenzielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem, Außenspiegel-Enteisungsanlage |
26 | ECU-IG | 15A | Tempomat, Antiblockiersystem, Schleuderschutzsystem, Verriegelung mit Funkfernbedienung, Diebstahlsicherung |
27 | IGN | 5A | Anzeigen und Messgeräte, Ladesystem, SRS-Airbagsystem, Gurtstraffer, Mehrkanal-Kraftstoffeinspritzsystem/sequenzielles Mehrkanal-Kraftstoffeinspritzsystem |
28 | STOPP | 15A | Bremslichter, Geschwindigkeitsregelanlage, hochmontiertes Bremslicht, Rückleuchten |
29 | TAIL | 10A | Standlicht, vordere Seitenmarkierungsleuchten, Nummernschildbeleuchtung, Rückleuchten, elektrische Schiebetür |
30 | PWR-VENT | 15A | Elektrische Fenster im hinteren Viertel |
31 | OBD | 7.5A | On-board-Diagnosesystem |
32 | PWR-OUTLET | 15A | Steckdosen |
33 | STARTER | 5A | Mehrkanal-Kraftstoffeinspritzsystem/sequenzielles Mehrkanal-Kraftstoffeinspritzsystem |
34 | TÜR | 25A | Elektrisches Türverriegelungssystem, Diebstahlschutzsystem |
35 | PANEL | 7.5A | Anzeigen und Zähler, Audiosystem, Uhr, Klimaanlage, Instrumententafelbeleuchtung, Heckscheibenentfeuchter, elektronisch gesteuertes Automatikgetriebe, Notblinker, Standlicht, Sitzheizung, elektrische Fensterheber im hinteren Bereich, elektrische Schiebetür |
36 | TURN | 7.5A | Blinkleuchten, Notblinker |
37 | RADIO №2 | 7.5A | Auto-Audiosystem |
38 | CIG | 15A | Zigarettenanzünder, Uhr, elektrisch verstellbare Rückspiegel, SRS-Airbagsystem, Gurtstraffer, Rückfahrscheinwerfer, Diebstahlsicherung, Klimaanlage |
39 | A/C | 5A | Front-Klimaanlage |
49 | DEF | 30A | Heckscheibenentfeuchter, Sicherung "MIRROR-HEATER |
50 | PWR | 30A | Elektrische Fensterheber, elektrisches Schiebedach, elektrischer Sitz, elektrische Schiebetür (rechte Seite), Sicherung "PWR-VENT |
51 | AM1 | 40A | Sicherungen "CIG", "RADIO №2", "ECU-IG", "WIPER", "HEATER", "GAUGE" und "TURN" |
Sicherungskasten im Motorraum #1
№ | Name | Ampel | Beschreibung |
---|---|---|---|
1 | SEAT HTR | 20A | Sitzheizungen |
2 | A/F HTR | 25A | Luft-Kraftstoff-Verhältnis-Sensor |
3 | SPARE | Ersatz-Sicherung | |
4 | SPARE | Ersatz-Sicherung | |
5 | SPARE | Ersatz-Sicherung | |
6 | ALT-S | 5A | Ladesystem |
7 | KOPF (RECHTS) | 15A | Scheinwerfer rechts (Fernlicht) |
8 | EFI | 15A | Mehrkanal-Kraftstoffeinspritzsystem/sequenzielles Mehrkanal-Kraftstoffeinspritzsystem |
9 | HORN | 10A | Hupe, Diebstahlwarnanlage |
10 | GEFAHR | 10A | Notblinker |
11 | AM2 | 30A | Sicherungen "IGN" und "STARTER" |
12 | KOPF (LH) | 15A | Scheinwerfer links (Fernlicht) |
13 | RADIO №1 | 20A | Auto-Audiosystem |
14 | DOME | 10A | Uhr, persönliche Beleuchtung, Schminkspiegelbeleuchtung, Innenraumbeleuchtung, Kofferraumbeleuchtung, Warnleuchte für offene Türen, Zündschlossbeleuchtung, Diebstahlsicherung, Tagfahrlicht, Innenbeleuchtung, Klimaanlage, Funkfernbedienung, Garagentoröffner |
15 | ECU-B | 10A | Geschwindigkeitsregelanlage, SRS-Warnleuchte, elektrische Schiebetür |
42 | CDS | 30A/40A | Elektrische Kühllüfter (mit Anhängevorrichtung - 40A; ohne Anhängevorrichtung - 30A) |
43 | FEI | 30A/40A | Elektrische Kühllüfter (mit Anhängevorrichtung - 40A; ohne Anhängevorrichtung - 30A) |
44 | MAIN | 40A | Tagfahrlichtsystem, Sicherungen "H-LP RH (LO)" und "H-LP LH (LO)". |
45 | R/R-KLIMAANLAGE | 40A | Klimaanlage hinten |
46 | HTR | 50A | Front-Klimaanlage |
52 | ALT | 140A | Ladesystem, Sicherungen "FL ABS", "INP", "HTR" und "R/R A/C" |
53 | INP | 100A | "AM1"- und "DEF"-Sicherungen |
Sicherungskasten im Motorraum #2
№ | Name | Ampel | Beschreibung |
---|---|---|---|
16 | FOG | 20A | Nebelscheinwerfer |
17 | ABS №3 | 25A | Schleuderkontrollsystem für Fahrzeuge |
18 | ABS №2 | 25A | Schleuderkontrollsystem für Fahrzeuge |
19 | H-LP LH (LO) | 10A | Scheinwerfer links (Abblendlicht) |
20 | H-LP RH (LO) | 10A | Scheinwerfer rechts (Abblendlicht) |
21 | ABS №4 | 5A | Schleuderkontrollsystem für Fahrzeuge |
47 | PWR SLD | 30A | Elektrische Schiebetür (linke Seite) |
48 | Rr CLR | 40A | Klimaanlage hinten |
54 | FL ABS | 60A | Anti-Blockier-Bremssystem |